Timanttiset Ryske-hiihdot 15.1.2012

T U L O K S E T

© Tammelan Ryske
M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; N16; N55; N45; N35; N18; N20; NYL; M70; M65; M60; M55; M50; M45; M18; M20; MYL; M35;

Miehet 8 vuotta 1.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Elmeri Syrjälä           Valkeakosken Haka             5.49,7
  2. Roope Niskanen           Lempäälän Kisa                6.09,3       0.19,6
  3. Elmeri Lehtinen          Lauttakylän Luja              6.10,6       0.20,9
  4. Eetu Takomo              Raision Kuula                 6.17,5       0.27,8
  5. Joona Lahtinen           Valkeakosken Haka             6.27,9       0.38,2
  6. Veeti Saarinen           Tammelan Ryske                6.33,6       0.43,9
  7. Vili Välimäki            Urjalan Urheilijat            6.46,7       0.57,0
  8. Eemil Isolauri           Vehmaan Kiisto                6.57,3       1.07,6
  9. Eino Kauranen            Espoon Hiihtoseura            7.05,8       1.16,1
 10. Erkka Maine              Lauttakylän Luja              7.12,9       1.23,2
 11. Thomas Saarela           Forssan Salama                7.39,1       1.49,4
 12. Tuomas Leinamo           Kalvolan Isku                 8.19,8       2.30,1
 13. Veikko Mäkilä            Tammelan Ryske                8.21,1       2.31,4
 14. Teemu Hintsanen          Forssan Salama                9.04,6       3.14,9
Sarjaluettelo

Naiset 8 vuotta 1.5 km P

  1. Nora Kytäjä              Valkeakosken Haka             6.37,6
  2. Jessica Junkkala         Vammalan Seudun Voima         6.46,1       0.08,5
  3. Rosa Niittyviita         Nastolan Naseva               6.54,2       0.16,6
  4. Venla Haataja            Ylöjärven Ryhti               7.11,4       0.33,8
  5. Vieno Ristimäki          Kalvolan Isku                 8.28,2       1.50,6
  6. Anniina Hyvönen          Mäntsälän Urheilijat          8.33,7       1.56,1
  7. Sofia Pura               Tammelan Ryske                8.44,9       2.07,3
Sarjaluettelo

Miehet 10 vuotta 1.5 km P

  1. Niilo Syrjälä            Valkeakosken Haka             5.15,3
  2. Kalle Kokkonen           Hämeenlinnan Hiihtoseura      5.23,5       0.08,2
  3. Emil Rosin               Pargas If                     5.23,6       0.08,3
  4. Iiro Uusitalo            Valkeakosken Haka             5.32,2       0.16,9
  5. Matias Hyvönen           Mäntsälän Urheilijat          5.36,3       0.21,0
  6. Jesper Lietzen           Pargas If                     5.37,3       0.22,0
  7. Elmeri Karjala           Ylöjärven Ryhti               5.37,6       0.22,3
  8. Oskari Aumo              Kalvolan Isku                 5.51,2       0.35,9
  9. Viktor Johansson         Pargas If                     5.55,0       0.39,7
 10. Akseli Lindgren          Liedon Luja                   6.03,8       0.48,5
 11. Ossi Rantahalvari        Karinaisten Kunto             6.09,2       0.53,9
 12. Santeri Kirjavainen      Huhtasuon Hiihto 2000         6.15,0       0.59,7
 13. Samuli Sundell           Paimion Urheilijat            6.21,7       1.06,4
 14. Sauli Siltanen           Perniön Urheilijat            6.41,0       1.25,7
 15. Väinö Ristimäki          Kalvolan Isku                 6.43,5       1.28,2
 16. Nico Hyppönen            Kosken Kaiku                  6.50,0       1.34,7
 17. Lauri Suolahti           Tammelan Ryske                7.03,0       1.47,7
 18. Benjamin Saarela         Forssan Salama                7.03,3       1.48,0
 19. Aleksi Välimaa           Kosken Kaiku                  7.16,3       2.01,0
 20. Valtteri Rantala         Kalvolan Isku                 7.17,9       2.02,6
 21. Venni Silmälä            Tammelan Ryske                8.01,1       2.45,8
 22. Matias Hintsanen         Forssan Salama                8.04,1       2.48,8
 Poisjääneet   1
  -  40.  32923760  Teemu Nio                Vihdin Viesti
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 1.5 km P

  1. Saara Mattila            Kosken Kaiku                  5.31,6
  2. Nea Kytäjä               Valkeakosken Haka             5.32,2       0.00,6
  3. Kerttu Niinimäki         Viialan Viri                  5.46,5       0.14,9
  4. Laura Laukkanen          Viialan Viri                  5.50,8       0.19,2
  5. Julia Junkkala           Vammalan Seudun Voima         5.53,0       0.21,4
  6. Ronja Haavisto           Tampereen Pyrintö             5.56,9       0.25,3
  7. Wilma Westerlund         Pargas If                     5.57,6       0.26,0
  8. Lotta-Maria Maine        Lauttakylän Luja              6.11,8       0.40,2
  9. Fanni Lehtinen           Liedon Luja                   6.16,3       0.44,7
 10. Sonja Leinamo            Kalvolan Isku                 6.25,3       0.53,7
 11. Aino  Vuorinen           Valkeakosken Haka             6.31,8       1.00,2
 12. Lili Reunanen            Tammelan Ryske                6.34,5       1.02,9
 13. Siiri Mäkilä             Tammelan Ryske                6.38,0       1.06,4
 14. Ella Takomo              Raision Kuula                 6.39,0       1.07,4
 15. Ulla-Maija Peltomaa      Tammelan Ryske                6.40,1       1.08,5
 16. Rafaela Liski            Liedon Luja                   6.40,8       1.09,2
 17. Elina Seppälä            Ylöjärven Ryhti               6.41,1       1.09,5
 18. Luna Reunanen            Tammelan Ryske                6.43,2       1.11,6
 19. Marlena Wikström         Perniön Urheilijat            6.46,4       1.14,8
 20. Henna Salminen           Tammelan Ryske                6.55,7       1.24,1
 21. Sanna Virtanen           Kalvolan Isku                 7.13,9       1.42,3
 22. Anni Virta               Forssan Salama                7.15,7       1.44,1
 23. *Jessica Ossberg         Lauttakylän Luja              7.28,6       1.57,0
 24. Silja Markoff            Kalvolan Isku                 8.30,4       2.58,8
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3 km P

  1. Jaska Lius               Tampereen Hiihtoseura         9.45,1
  2. Jonne Lahtinen           Valkeakosken Haka             9.52,3       0.07,2
  3. Otto Ville Sivula        Vihdin Viesti                10.19,3       0.34,2
  4. Aaro Auvinen             Ylöjärven Ryhti              10.19,9       0.34,8
  5. Niilo Helkama            Perniön Urheilijat           10.34,3       0.49,2
  6. Vihtori Sormunen         Viialan Viri                 10.35,0       0.49,9
  7. Lauri Vähävihu           Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.43,8       0.58,7
  8. Aapo Haataja             Ylöjärven Ryhti              10.45,4       1.00,3
  9. Jukka Vähävihu           Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.53,4       1.08,3
 10. Samu Hanska              Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.56,3       1.11,2
 11. Micke Jyrkinen           Viialan Viri                 11.06,8       1.21,7
 12. Miikka Pyykkö            Tammelan Ryske               11.09,6       1.24,5
 13. Eetu Salmi               Ylöjärven Ryhti              11.11,0       1.25,9
 14. Eetu Mutikainen          Lempäälän Kisa               11.16,1       1.31,0
 15. Setti Pirkola            Vehmaan Kiisto               11.17,8       1.32,7
 16. Vili Silmälä             Tammelan Ryske               11.24,4       1.39,3
 17. Topias Uusitalo          Vantaan Hiihtoseura          11.35,1       1.50,0
 18. Hugo Bondfolk            Lauttakylän Luja             11.35,5       1.50,4
 19. Lassi Rantahalvari       Karinaisten Kunto            12.14,5       2.29,4
 Sarja on kesken, puuttuu   2
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3 km P

  1. Veera Leppänen           Ylöjärven Ryhti              10.15,1
  2. Olivia Lammivaara        Espoon Hiihtoseura           10.24,7       0.09,6
  3. Ella Lehtonen            Ruoveden Pirkat              10.44,1       0.29,0
  4. Vilja Kauranen           Espoon Hiihtoseura           11.09,7       0.54,6
  5. Sara Niittyviita         Nastolan Naseva              11.17,3       1.02,2
  6. Rebekka Liski            Liedon Luja                  11.17,5       1.02,4
  7. Fanni Lindvall           Noormarkun Nopsa             11.27,7       1.12,6
  8. Aino Pitkänen            Punkalaitumen Kunto          11.31,1       1.16,0
  9. Saara Saalo              Keravan Urheilijat           11.36,9       1.21,8
 10. Roosa Keljo              Ruoveden Pirkat              11.37,2       1.22,1
 11. Anni Lindroos            Pargas If                    12.05,7       1.50,6
 12. Hilma Ahonen             Hämeenlinnan Hiihtoseura     12.08,8       1.53,7
 13. Essi Metsälä             Kalvolan Isku                12.16,1       2.01,0
 14. Salla Lindgren           Liedon Luja                  12.37,8       2.22,7
 15. Sanni Kuparinen          Janakkalan Jana              12.51,7       2.36,6
 16. Liisa Saarinen           Tammelan Ryske               12.57,2       2.42,1
 17. Aino Ristimäki           Kalvolan Isku                12.59,0       2.43,9
 18. Anna Rask                Pargas If                    13.13,4       2.58,3
 19. *Erika Ossberg           Lauttakylän Luja             13.16,7       3.01,6
 20. Janni Mäkinen            Liedon Luja                  13.19,1       3.04,0
 21. Maija Mäenpää            Kalvolan Isku                13.25,6       3.10,5
 22. *Sanni Aro               Forssan Salama               14.08,5       3.53,4
 23. Jenny Sääksi             Tammelan Ryske               14.44,3       4.29,2
 24. Reetta Leinamo           Kalvolan Isku                14.46,4       4.31,3
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km P

  1. Klaara Leponiemi         Viialan Viri                  9.00,9
  2. Sandra Jordman           Lovisa Tor-Loviisan Tor       9.51,3       0.50,4
  3. Janina Seppälä           Ylöjärven Ryhti               9.52,6       0.51,7
  4. Sonja Lahtinen           Valkeakosken Haka             9.53,7       0.52,8
  5. Meri Hanska              Hämeenlinnan Hiihtoseura      9.53,8       0.52,9
  6. Pinja Karhunen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.00,6       0.59,7
  7. Pauliina Ojanen          Ylöjärven Ryhti              10.02,5       1.01,6
  8. Iida Niskanen            Lempäälän Kisa               10.05,6       1.04,7
  9. Sarita Nieminen          Viialan Viri                 10.20,1       1.19,2
 10. Jonna Pakola             Kosken Kaiku                 10.21,5       1.20,6
 11. Riina Pauliina Tainio    Eura-Kauttuan Urheilijat     10.24,3       1.23,4
 12. Hanna-Mari Saalo         Keravan Urheilijat           10.28,5       1.27,6
 13. Josefiina Latvanen       Viialan Viri                 10.36,3       1.35,4
 14. Netta Elisa Nikkanen     Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.47,0       1.46,1
 15. Alina Hanhiniemi         Noormarkun Nopsa             10.51,3       1.50,4
 16. Susanna Suolahti         Tammelan Ryske               11.07,6       2.06,7
 17. Jessika Mäkelä           Ylöjärven Ryhti              11.20,6       2.19,7
 18. Bettina Wikström         Perniön Urheilijat           11.23,3       2.22,4
 19. Laura Alikeskikylä       Pöytyän Urheilijat           11.23,7       2.22,8
 20. Marianne Suolahti        Tammelan Ryske               11.57,6       2.56,7
 21. Piia Riutta              Kalvolan Isku                12.27,6       3.26,7
 Poisjääneet   3
  - 147.  33209360  Sofia Raininko           Paimion Urheilijat
  - 140.  30970249  Riina Hanhiniemi         Noormarkun Nopsa
  - 135.  32085718  Ida-Marie Cederberg      Pargas If
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 4.5 km P

  1. Lassi Vuorinen           Perniön Urheilijat           12.58,8
  2. Roope Varjus             Ulvilan Ura                  13.18,5       0.19,7
  3. Olli Juhani Haavisto     Tampereen Pyrintö            13.51,0       0.52,2
  4. Ville Parantainen        Pakilan Veto                 13.51,3       0.52,5
  5. Joni Rauhansalo          Tammelan Ryske               13.54,8       0.56,0
  6. Eero Lapila              Liedon Luja                  14.07,2       1.08,4
  7. Lari Laine               Kankaantaan Kisa             14.08,2       1.09,4
  8. Teemu Oskari Eerola      Pirkkalan Hiihtäjät          14.13,5       1.14,7
  9. Kalle Parantainen        Pakilan Veto                 14.17,2       1.18,4
 10. Frans Lindvall           Noormarkun Nopsa             14.22,7       1.23,9
 11. Visa Joenperä            Ylöjärven Ryhti              14.23,6       1.24,8
 12. Oskari Hanhioja          Ylöjärven Urheilijat         14.24,3       1.25,5
 13. Juuso Kuusinen           Tammelan Ryske               14.25,6       1.26,8
 14. William Sundell          Pargas If                    14.39,8       1.41,0
 15. Juho  Mäki               Karinaisten Kunto            14.43,6       1.44,8
 16. Leo Rantahalvari         Karinaisten Kunto            14.49,4       1.50,6
 17. Teemu Taipale            Paimion Urheilijat           14.59,3       2.00,5
 18. Elias Kirjavainen        Huhtasuon Hiihto 2000        15.06,2       2.07,4
 19. Onni Rantahalvari        Karinaisten Kunto            15.09,9       2.11,1
 20. Samuli Nio               Vihdin Viesti                15.23,7       2.24,9
 21. Onni Rintala             Kankaantaan Kisa             15.33,2       2.34,4
 22. Kalle Lehtiö             Perniön Urheilijat           15.33,8       2.35,0
 23. Aaron Bondfolk           Lauttakylän Luja             15.35,6       2.36,8
 24. Tuomas Uusitalo          Vantaan Hiihtoseura          15.53,6       2.54,8
 25. Jaakko Hyrkäs            Viialan Viri                 16.09,0       3.10,2
 26. Väinö Johansson          Kalvolan Isku                16.16,1       3.17,3
 27. Jere Hara                Valkeakosken Haka            16.16,7       3.17,9
 28. Atte Hollmen             Pöytyän Urheilijat           17.07,4       4.08,6
 29. Aleksi Hellman           Liedon Luja                  17.37,8       4.39,0
 30. Aleksi Hyvönen           Mäntsälän Urheilijat         17.56,7       4.57,9
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 4.5 km P

  1. Viljami Kirjavainen      Huhtasuon Hiihto 2000        11.51,9
  2. Aleksi Parttimaa         Paimion Urheilijat           12.00,6       0.08,7
  3. Lassi Juhanoja           Paimion Urheilijat           12.13,7       0.21,8
  4. Tuomas Hooli             Pakilan Veto                 12.16,5       0.24,6
  5. Timi Haikka              Viialan Viri                 12.19,8       0.27,9
  6. Tommi  Huostila          Lammin Säkiä                 12.21,3       0.29,4
  7. Ville Nissinen           Ulvilan Ura                  12.35,7       0.43,8
  8. Valtteri Niskanen        Lempäälän Kisa               12.51,6       0.59,7
  9. Mikael Virtanen          Karinaisten Kunto            12.52,7       1.00,8
 10. Emil Lönnström           Borgå Akilles                12.58,0       1.06,1
 11. Ville Kokkonen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     13.13,3       1.21,4
 12. Vili Seppälä             Ylöjärven Ryhti              13.16,5       1.24,6
 13. Jukka-Pekka Peltomaa     Tammelan Ryske               13.20,9       1.29,0
 14. Oskari Juhani Joukas     Pöytyän Urheilijat           13.29,7       1.37,8
 15. Samuli Eevert Blom       Nousiaisten Alku             13.38,2       1.46,3
 16. Valtteri Sillanpää       Noormarkun Nopsa             13.41,4       1.49,5
 17. Severi Valkamo           Tampereen Hiihtoseura        13.42,7       1.50,8
 18. Arttu Lähdekorpi         Valkeakosken Haka            13.54,7       2.02,8
 19. Paavo Antero Hakanen     Raision Kuula                13.57,4       2.05,5
 20. Simo Siltanen            Perniön Urheilijat           13.58,1       2.06,2
 21. Tuomas  Säteri           Keravan Urheilijat           14.03,1       2.11,2
 22. Arttu Valkama            Tampereen Hiihtoseura        14.29,6       2.37,7
 23. Viljo Johansson          Kalvolan Isku                17.27,4       5.35,5
 24. *Aleksi Markoff          Kalvolan Isku                19.41,1       7.49,2
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 4.5 km P

  1. Johanna Matintalo        Pöytyän Urheilijat           13.23,4
  2. Jatta Leskinen           Espoon Hiihtoseura           13.56,6       0.33,2
  3. Linda Vahela             Lauttakylän Luja             14.00,9       0.37,5
  4. Sanni Eliina Alatalo     Ylöjärven Urheilijat         14.18,7       0.55,3
  5. Inka Koljonen            Punkalaitumen Kunto          14.30,3       1.06,9
  6. Milka Matilda Ahonen     Hämeenlinnan Hiihtoseura     14.37,4       1.14,0
  7. Emmi Rajala              Tampereen Pyrintö            14.54,2       1.30,8
  8. Ella Haunia              Vammalan Seudun Voima        15.07,9       1.44,5
  9. Nea Leppänen             Ylöjärven Ryhti              15.27,3       2.03,9
 10. Emilia Setälä            Lauttakylän Luja             15.45,7       2.22,3
 11. Anniina Vuorinen         Valkeakosken Haka            15.59,4       2.36,0
 12. Sanni Oksanen            Perniön Urheilijat           16.03,9       2.40,5
 13. Linda Lehtiniemi         Tampereen Hiihtoseura        16.39,7       3.16,3
 Poisjääneet   1
  - 208.  27550834  Mei Rinta-Jouppi         Tampereen Pyrintö
Sarjaluettelo

Naiset 55 vuotta 4.5 km P

  1. Merja Teräväinen         Someron Esa                  14.17,2
  2. Aino Eliisa Berg         Tampereen Yritys             15.01,4       0.44,2
  3. Hannele Uusitalo         Loimaan Jankko               15.26,8       1.09,6
Sarjaluettelo

Naiset 45 vuotta 4.5 km P

  1. Jaana Hietaranta         Tampereen Yritys             15.12,9
 Poisjääneet   1
  - 228.  34414455  Tytti Pelkonen           Someron Esa
Sarjaluettelo

Naiset 35 vuotta 4.5 km P

  1. Nina Andersen            Joensuun Kataja              14.12,6
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 4.5 km P

  1. Jonna Rask               Pargas If                    13.29,4
  2. Amanda Ahvenlampi        Paimion Urheilijat           13.29,5       0.00,1
  3. Saga Rosin               Pargas If                    13.49,2       0.19,8
  4. Annastiina Latvanen      Viialan Viri                 14.08,8       0.39,4
  5. Elina Haavikko           Pakilan Veto                 14.10,5       0.41,1
  6. Eeva Linnainmaa          Ylöjärven Urheilijat         14.13,0       0.43,6
  7. Elina Hooli              Pakilan Veto                 14.16,6       0.47,2
  8. Jonna Ojanen             Ylöjärven Ryhti              14.17,6       0.48,2
  9. Annika Salonen           Noormarkun Nopsa             14.49,3       1.19,9
 10. Maija-Leena Peltomaa     Tammelan Ryske               15.07,1       1.37,7
 11. Eliisa Alatalo           Ylöjärven Urheilijat         16.14,8       2.45,4
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 4.5 km P

  1. Laura Holopainen         Espoon Hiihtoseura           12.47,2
  2. Anniina  Perä            Kaipolan Vire                12.54,7       0.07,5
  3. Petra Katainen           Pakilan Veto                 13.10,4       0.23,2
  4. Ida Rintala              Kankaantaan Kisa             13.19,3       0.32,1
  5. Salla Koskela            Tammelan Ryske               13.32,5       0.45,3
  6. Emma Lehtonen            Ruoveden Pirkat              13.50,2       1.03,0
  7. Teea Karoliina Mäkinen   Hollolan Urheilijat -46      14.29,7       1.42,5
  8. Tiia Hannele Helminen    Tampereen Hiihtoseura        15.13,8       2.26,6
Sarjaluettelo

Naiset 4.5 km P

  1. Maija Saarinen           Lempäälän Kisa               12.23,3
  2. Anni Ala-Mettälä         Tampereen Pyrintö            13.46,8       1.23,5
  3. Terhi Salonen            Raision Kuula                14.13,3       1.50,0
  4. Heini Nikander           Vihdin Viesti                14.26,5       2.03,2
Sarjaluettelo

Miehet 70 vuotta 4.5 km P

  1. Alpo Virtanen            Muuramen Urheilijat          13.16,8
  2. Martti Kivelä            Kuoreveden Kärki             13.51,1       0.34,3
  3. Raimo Huppunen           Vantaan Hiihtoseura          14.09,1       0.52,3
  4. Kalevi Hjelm             Karhulan Veikot              14.51,2       1.34,4
  5. Osmo Sääski              Tampereen Hiihtoseura        15.01,3       1.44,5
  6. Tapio Wallenius          Hyvinkään Hiihtoseura        15.07,4       1.50,6
Sarjaluettelo

Miehet 65 vuotta 4 km P

  1. Veikko Piirainen         Keimolan Kaiku               13.00,7
  2. Eero Heman               Hollolan Nasta               13.04,5       0.03,8
  3. Kai Saksi                Naantalin Löyly              13.34,0       0.33,3
  4. Tapio Ikäheimonen        Hyvinkään Hiihtoseura        13.35,1       0.34,4
  5. Kurt Dannholm            Espoon Hiihtoseura           13.57,4       0.56,7
  6. Tapio Rajamäki           Tampereen Pyrintö            14.13,8       1.13,1
  7. Pentti Penttinen         Tampereen Hiihtoseura        14.18,9       1.18,2
  8. Heikki Peltola           Hollolan Nasta               14.21,8       1.21,1
  9. Kyösti Moilanen          Tampereen Yritys             14.33,3       1.32,6
 Poisjääneet   1
  - 271.  27560167  Asko Saarela             Someron Esa
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 4.5 km P

  1. Sakari Matikainen        Espoon Tapiot                12.30,6
  2. Harri Mäkelä             Vammalan Seudun Voima        12.52,2       0.21,6
  3. Sakari Salonniemi        Vammalan Seudun Voima        13.06,0       0.35,4
  4. Antero Nuuttila          Orimattilan Jymy             13.09,3       0.38,7
  5. Yrjö Teräväinen          Someron Esa                  13.44,2       1.13,6
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 4.5 km P

  1. Tapio Nieminen           Kaipolan Vire                12.36,0
  2. Timo Heikkilä            Valkeakosken Haka            12.56,3       0.20,3
  3. Rauno Tuomi              Nakkilan Vire                13.17,4       0.41,4
  4. Pasi Waali               Pargas If                    13.27,5       0.51,5
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 4.5 km P

  1. Juha Pelkonen            Hollolan Nasta               12.03,4
  2. Kari Hyttinen            Ikaalisten Urheilijat        12.22,5       0.19,1
  3. Jari Hirn                Nastolan Naseva              12.24,3       0.20,9
  4. Jari Maunuksela          Urjalan Urheilijat           12.53,6       0.50,2
  5. Arto Harjula             Kaukosen Revontulet          13.23,0       1.19,6
  6. Ilkka Bister             Forssan Salama               13.24,8       1.21,4
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 4.5 km P

  1. Jari Paavola             Pargas If                    12.18,3
  2. Mika Keronen             Kouvolan Hiihtoseura         12.39,7       0.21,4
  3. Harri Alanen             Pargas If                    12.47,7       0.29,4
  4. Matti Haunia             Vammalan Seudun Voima        12.56,0       0.37,7
 Poisjääneet   1
  - 305.  31015103  Bo Johansson             Pargas If
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 6 km P

  1. Lauri Vuorinen           Perniön Urheilijat           15.07,2
  2. Artturi Pensasmaa        Ylöjärven Urheilijat         15.17,9       0.10,7
  3. Ville  Säteri            Keravan Urheilijat           15.39,3       0.32,1
  4. Mikko Loukkaanhuhta      Kankaanpään Urheilijat       15.48,2       0.41,0
  5. Valtteri Veikkola        Lammin Säkiä                 16.02,4       0.55,2
  6. Niko Takala              Lempäälän Kisa               16.24,7       1.17,5
  7. Petteri Valtonen         Viialan Viri                 16.45,9       1.38,7
  8. Joni Juva                Perniön Urheilijat           17.34,3       2.27,1
 Poisjääneet   1
  - 317.  27134234  Joona Puheloinen         Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 6 km P

  1. Antti Honkimaa           Espoon Hiihtoseura           14.52,1
  2. Tuomas Saksa             Valkeakosken Haka            14.55,4       0.03,3
  3. Johan Salmelin           Espoon Hiihtoseura           15.06,6       0.14,5
  4. Oskari Jahkola           Espoon Hiihtoseura           15.09,1       0.17,0
  5. Ville Sampolahti         Noormarkun Nopsa             15.16,2       0.24,1
  6. Veikko Rintala           Kankaantaan Kisa             15.34,1       0.42,0
  7. Samuli  Suomela          Ristijärven Pyry             15.40,9       0.48,8
  8. Anton Ahvenlampi         Paimion Urheilijat           15.41,0       0.48,9
  9. Miko  Flinkman           Hyvinkään Hiihtäjät          15.41,6       0.49,5
 10. Manu Heinämäki           Virtain Urheilijat           16.03,0       1.10,9
 11. Juuso Joukas             Pöytyän Urheilijat           16.08,1       1.16,0
 12. Jere Blom                Nousiaisten Alku             16.21,0       1.28,9
 13. Samuli Alikeskikylä      Pöytyän Urheilijat           16.27,8       1.35,7
Sarjaluettelo

Miehet 9 km P

  1. Jussipekka Pollari       Keuruun Kisailijat           22.33,4
  2. Lasse Lemmetti           Lempäälän Kisa               22.34,8       0.01,4
  3. Aku Nikander             Vihdin Viesti                22.49,6       0.16,2
  4. Heikki Hyyryläinen       Hankasalmen Hanka            23.33,4       1.00,0
  5. Antti Komulainen         Sotkamon Jymy                23.35,1       1.01,7
  6. Juho Sihvola             Tampereen Pyrintö            23.50,6       1.17,2
  7. Marko Takomo             Raision Kuula                24.21,8       1.48,4
  8. Miika Ruokonen           Vehkalahden Veikot           24.51,5       2.18,1
  9. Arttu Lehtovaara         Lahden Hiihtoseura           25.07,8       2.34,4
 10. Henry Viholainen         Forssan Salama               25.26,6       2.53,2
 11. Simo Lehtonen            Tampereen Pyrintö            25.40,7       3.07,3
 12. Ilkka Tuomisto           Ylöjärven Urheilijat         26.19,6       3.46,2
 Poisjääneet   1
  - 337.  28204558  Jyri Korhonen            Lempäälän Kisa
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 9 km P

  1. Markus Välimäki          Viialan Viri                 23.03,6
  2. Niklas Westerlund        Pargas If                    24.01,7       0.58,1
  3. Kim Lönnström            Borgå Akilles                24.28,1       1.24,5
  4. Toni Illaru              Vihdin Viesti                27.14,4       4.10,8
 Poisjääneet   3
  - 356.  30798832  Tero  Miettinen          Riihimäen Kiista-Veikot
  - 353.  31355863  Petri Stranden           Pusulan Urheilijat -58
  - 350.  30129427  Urpo Tapani Sorsa        Muurlan Vihuri
Sarjaluettelo