FIS 40. Vantaan Hiihdot

T U L O K S E T

© Tammelan Ryske

Kilpailun sarjat: N18; N20; NYL


N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eeva Haasanen            Vantaan Hiihtoseura          14.30,8
  2. Ilana Onnela             Skiteam 105                  14.43,6         12,8
  3. Annu Virtanen            Espoon Hiihtoseura           14.55,3         24,5
  4. Ronja Haavisto           Tampereen Pyrintö            15.29,5         58,7
  5. Pinja Aaltonen           Espoon Hiihtoseura           15.43,2       1.12,4
  6. Wilma Lax                Borgå Akilles                15.59,8       1.29,0
  7. Noora Nummila            Espoon Hiihtoseura           16.25,9       1.55,1
  8. Elisa Pirilä             Kalannin Vankka              16.32,1       2.01,3
  9. Matleena Palonen         Ylöjärven Ryhti              16.51,4       2.20,6
 10. Pihla Hakuni             Vantaan Hiihtoseura          17.16,8       2.46,0
 11. Noora Daavitsainen       Keravan Urheilijat           17.53,6       3.22,8

 Poisjääneitä   1
  -   5.  40135332  Ilona Lampila            Vammalan Seudun Voima
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ida Haapala              Espoon Hiihtoseura           13.23,8
  2. Vilja Kauranen           Espoon Hiihtoseura           14.07,3         43,5
  3. Venla Rantala            Vehkalahden Veikot           15.09,0       1.45,2
  4. Rebecca Lönnqvist        Pargas IF                    15.10,6       1.46,8
  5. Meri Hakala              Espoon Hiihtoseura           15.23,3       1.59,5
  6. Laura Kankkunen          Keravan Urheilijat           16.18,3       2.54,5
  7. Outi Haikama             Hämeenlinnan Hiihtoseura     16.52,3       3.28,5
  8. Sofia Valasti            Borgå Akilles                17.17,7       3.53,9
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Maija Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseura     13.01,2
  2. Katariina Lonka          Ikaalisten Urheilijat        13.20,5         19,3
  3. Sonja Eskelinen          Vantaan Hiihtoseura          13.35,9         34,7
  4. Oona Kettunen            Lempäälän Kisa               13.55,4         54,2
  5. Riina Perkiö             Vantaan Hiihtoseura          14.24,9       1.23,7
  6. Aira-Maarit Mantsinen    Vantaan Hiihtoseura          14.30,7       1.29,5
  7. Nea Katajala             Espoon Hiihtoseura           14.33,3       1.32,1
  8. Tiina Idström            Inarin Yritys                14.35,2       1.34,0
  9. Elisa Pelttari           Vantaan Hiihtoseura          15.25,1       2.23,9
 10. Sirkka Ehrnrooth         Espoon Hiihtoseura           15.56,5       2.55,3
 11. Krista Leskinen          Vantaan Hiihtoseura          16.52,2       3.51,0
Sarjaluettelo