Veteraanien SM-hiihdot 2015 (V), 2014-2015, 7.2.2015
Vertailupisteissä on 3 % SM-korotus.KisaID: 106V
Kilpailuluokat: SM-kisat, Ranking, Kansallinen, Veteraanit/Masters
Pikalinkit sarjoihin: N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 M75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70
N35
Naiset 35 vuotta 5 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | 27529357 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 12.56,3 | 95.75 | |
2. | 9. | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | 13.27,6 | 92.04 | |
3. | 8. | 32848214 | Katja Mustonen | Koiviston Kipinä | 14.07,1 | 87.75 | |
4. | 3. | 27558959 | Johanna Skog | IK Falken | 14.10,7 | 87.37 | |
5. | 7. | 40212715 | Leena Ojala | Joutsenon Kullervo | 14.31,7 | 85.27 | |
6. | 2. | 26609003 | Åsa Lindberg | Pargas IF | 14.40,0 | 84.47 | |
7. | 5. | 40286178 | Maarit Kaveri | Yli-Iin Naseva | 15.22,5 | 80.57 | |
8. | 4. | 34600625 | Kirsi Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | 16.06,7 | 76.89 |
N40
Naiset 40 vuotta 5 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24. | 27496192 | Johanna Lindholm | One Way Pro Team | 13.18,1 | 93.13 | |
2. | 12. | 40349554 | Jaana Niemelä | Iin Hiihtoseura | 13.40,9 | 90.55 | |
3. | 16. | 32767353 | Nina Mäki | Jämsänkosken Ilves | 14.11,0 | 87.34 | |
4. | 21. | 27535176 | Heli Urpalainen | Sonkajärven Pahka | 14.17,4 | 86.69 | |
5. | 20. | 24198778 | Terhi Lehtola | Oulaisten Huima | 14.32,3 | 85.21 | |
6. | 13. | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 14.35,1 | 84.94 | |
7. | 14. | 31186304 | Tatjana Eskolin | Vetelin Urheilijat | 14.35,4 | 84.91 | |
8. | 17. | 40082856 | Sari Laurila | Oulun Hiihtoseura | 14.52,2 | 83.31 | |
9. | 22. | 40008960 | Sari Repo | Ristiinan Urheilijat | 14.55,8 | 82.98 | |
10. | 23. | 21318548 | Nina Andersen | Kuhmo-Ski | 15.04,4 | 82.19 | |
11. | 19. | 40070847 | Satu Paalanen | Toivakan Rivakka | 15.16,2 | 81.13 | |
12. | 18. | 30882162 | Minna Hotakainen | Joutsenon Kullervo | 16.01,7 | 77.29 |
N45
Naiset 45 vuotta 5 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34. | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 14.24,2 | 86.01 | |
2. | 35. | 27601356 | Katri Munukka | Huhtasuon Hiihto 2000 | 14.43,2 | 84.16 | |
3. | 31. | 40059913 | Salla Leinonen | Liperin Hiihtoseura | 14.46,1 | 83.88 | |
4. | 32. | 26922256 | Sari Virtanen | Yli-Iin Naseva | 14.52,5 | 83.28 | |
5. | 30. | 34511264 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 15.10,8 | 81.61 | |
6. | 33. | 29391936 | Sari Ketonen | Janakkalan Jana | 15.36,7 | 79.35 | |
7. | 26. | 29304334 | Mervi Harjula | Kaukosen Revontulet | 15.44,1 | 78.73 | |
8. | 29. | 27516108 | Tanja Mäkinen | Kannonkosken Kiho | 15.47,2 | 78.47 | |
9. | 28. | 32237456 | Mervi Päätalo | Imatran Urheilijat | 16.47,4 | 73.78 |
N50
Naiset 50 vuotta 5 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41. | 27463387 | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 14.34,6 | 84.99 | |
2. | 40. | 27549984 | Tuula Rasimus | Huhtasuon Hiihto 2000 | 15.32,4 | 79.72 | |
3. | 39. | 27437805 | Jaana Hietaranta | Tampereen Yritys | 16.22,0 | 75.69 | |
4. | 37. | 40132417 | Arja Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 17.32,4 | 70.63 |
N55
Naiset 55 vuotta 5 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46. | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 14.11,2 | 87.32 | |
2. | 45. | 26303752 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 15.10,7 | 81.62 | |
3. | 44. | 27457393 | Eila Jussila | Huhtasuon Hiihto 2000 | 15.35,2 | 79.48 | |
4. | 43. | 30127762 | Aino Berg | Tampereen Yritys | 17.17,1 | 71.67 |
N60
Naiset 60 vuotta 5 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51. | 40019610 | Merja Teräväinen | Someron Esa | 17.04,6 | 72.55 | |
2. | 48. | 27509160 | Orvokki Mäyrä | Kiuruveden Urheilijat | 17.24,0 | 71.20 | |
3. | 50. | 33281197 | Rauni Leppänen | Kontiolahden Urheilijat | 20.57,2 | 59.12 |
N65
Naiset 65 vuotta 5 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53. | 40207797 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 18.52,3 | 65.64 |
N70
Naiset 70 vuotta 5 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55. | 28833550 | Anneli Myller | Karhulan Veikot | 19.31,5 | 63.45 | |
2. | 56. | 33720001 | Tellervo Valkama | Seinäjoen Hiihtoseura | 21.08,4 | 58.60 | |
3. | 58. | 27536450 | Pirjo Piironen | Tuusulan Voima-Veikot | 26.42,2 | 46.39 |
M75
Miehet 75 vuotta 5 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65. | 40123307 | Raimo Huppunen | Vantaan Hiihtoseura | 16.37,0 | 70.27 | |
2. | 66. | 27578324 | Tauno Tuomikoski | Rajamäen Kehitys | 17.10,1 | 68.02 | |
3. | 61. | 40291681 | Aatos Alamäki | Keuruun Kisailijat | 17.16,4 | 67.60 | |
4. | 62. | 27564639 | Pertti Soininen | Vuorelan Kunto | 17.47,1 | 65.66 | |
5. | 64. | 34443921 | Tapio Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 18.22,2 | 63.57 |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85. | 27429431 | Joachim Gustafsson | Borgå Akilles | 23.43,9 | 98.31 | |
2. | 84. | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 23.56,1 | 97.47 | |
3. | 80. | 23538779 | Jaakko Urpalainen | Lapinlahden Veto | 24.29,6 | 95.25 | |
4. | 75. | 28929613 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 24.37,0 | 94.77 | |
5. | 83. | 27441707 | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 24.45,3 | 94.24 | |
6. | 82. | 40072645 | Miikka Raivio | Virtain Urheilijat | 25.20,5 | 92.06 | |
7. | 81. | 27564354 | Joni Seppä | Keuruun Kisailijat | 25.25,9 | 91.74 | |
8. | 79. | 28739298 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 26.08,3 | 89.26 | |
9. | 77. | 27508792 | Jani Mikkonen | Kuhmo-Ski | 26.23,5 | 88.40 |
M40
Miehet 40 vuotta 10 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87. | 27572346 | Marko Takomo | Raision Kuula | 24.06,4 | 96.78 | |
2. | 96. | 27473623 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | 24.15,6 | 96.17 | |
3. | 104. | 34455634 | Ilkka Ruotsala | Kittilän Urheilijat | 25.05,4 | 92.98 | |
4. | 95. | 27538199 | Paavo Puurunen | Kuhmo-Ski | 25.14,8 | 92.41 | |
5. | 92. | 27498255 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 25.27,9 | 91.62 | |
6. | 101. | 27576148 | Pauli Turtinen | Yli-Iin Naseva | 25.28,8 | 91.56 | |
7. | 103. | 32024410 | Petri Koivisto | Kuhmo-Ski | 25.35,3 | 91.17 | |
8. | 99. | 40085927 | Hannu Niemelä | Iin Hiihtoseura | 25.58,1 | 89.84 | |
9. | 93. | 26684329 | Marko Leppämäki | Virtain Urheilijat | 26.11,1 | 89.10 | |
10. | 90. | 40148340 | Jouni Ollikainen | Pihtiputaan Tuisku | 26.31,2 | 87.97 | |
11. | 100. | 22884767 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 26.48,0 | 87.05 | |
12. | 98. | 34532816 | Antti Henriksson | Kuivasjärven Aura | 26.49,4 | 86.98 | |
13. | 88. | 26232360 | Kari Kallio | Virtain Urheilijat | 28.08,7 | 82.89 | |
14. | 94. | 23283561 | Juha Sipponen | Jämsänkosken Ilves | 29.13,3 | 79.84 | |
DNF | 89. | 40286142 | Mika Manninen | Pakilan Veto | DNF | ||
DNF | 105. | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Hiihtoseura | DNF |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121. | 27416046 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 24.23,9 | 95.62 | |
2. | 124. | 22159049 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 24.27,4 | 95.39 | |
3. | 108. | 23386549 | Kuisma Taipale | Vetelin Urheilijat | 24.37,8 | 94.72 | |
4. | 122. | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 24.56,4 | 93.54 | |
5. | 116. | 26455419 | Jari Jaakkola | Raision Kuula | 25.12,6 | 92.54 | |
6. | 123. | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 25.20,3 | 92.07 | |
7. | 110. | 27436686 | Tommy Haglund | IK Falken | 25.36,8 | 91.09 | |
8. | 120. | 26613921 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat | 25.44,5 | 90.63 | |
9. | 119. | 26808370 | Ismo Parkkonen | Haapaveden Urheilijat | 26.19,1 | 88.65 | |
10. | 114. | 27464140 | Petri Kurunmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 26.22,4 | 88.46 | |
11. | 112. | 27464263 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 26.26,9 | 88.21 | |
12. | 115. | 27445240 | Pertti Huotari | Pihtiputaan Tuisku | 26.45,9 | 87.17 | |
13. | 111. | 27592229 | Timo Vetämäjärvi | Alavuden Urheilijat | 27.05,2 | 86.13 | |
14. | 118. | 40219237 | Tommi Hyttinen | Saloisten Reipas | 27.09,0 | 85.93 | |
15. | 113. | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Iisalmen Visa | 27.27,1 | 84.99 | |
DNF | 117. | 27461758 | Jari Kaarakainen | Iisalmen Visa | DNF |
M50
Miehet 50 vuotta 10 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144. | 31801760 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 25.03,7 | 93.09 | |
2. | 129. | 27519066 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 25.24,6 | 91.81 | |
3. | 143. | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 25.45,6 | 90.57 | |
4. | 142. | 31874072 | Jukka Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 25.54,8 | 90.03 | |
5. | 138. | 27517945 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 26.09,9 | 89.16 | |
6. | 141. | 27554584 | Rauno Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 26.17,5 | 88.74 | |
7. | 140. | 27123902 | Antti Pöyhönen | Maaningan Mahti | 26.36,1 | 87.70 | |
8. | 127. | 27530003 | Matti Pääkkönen | Raision Kuula | 26.38,0 | 87.60 | |
9. | 136. | 27505119 | Jari Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 26.53,5 | 86.76 | |
10. | 135. | 27433728 | Arto Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 26.59,8 | 86.42 | |
11. | 134. | 27478848 | Veli Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 27.23,8 | 85.16 | |
12. | 132. | 40142322 | Jouni Leinonen | Liperin Hiihtoseura | 27.29,4 | 84.87 | |
13. | 137. | 30166736 | Sakari Törmänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27.38,2 | 84.42 | |
14. | 131. | 30819957 | Heikki Huilaja | Kaukosen Revontulet | 27.54,0 | 83.62 | |
15. | 130. | 31901518 | Matti Lehtinen | Himangan Roima | 27.59,0 | 83.37 | |
16. | 139. | 40279272 | Pasi Heinonen | Keuruun Kisailijat | 28.04,9 | 83.08 | |
17. | 128. | 27503674 | Veli-Heikki Mustonen | Leppävirran Viri | 28.46,0 | 81.10 | |
18. | 126. | 27478770 | Jorma Kyllönen | Kuhmo-Ski | 29.17,2 | 79.66 | |
DNF | 133. | 27524705 | Pekka Ollikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | DNF |
M55
Miehet 55 vuotta 10 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 160. | 27530469 | Ilmo Pulkkinen | Kuhmo-Ski | 26.18,0 | 88.71 | |
2. | 162. | 40224440 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 26.35,6 | 87.73 | |
3. | 157. | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 27.15,3 | 85.60 | |
4. | 154. | 27468023 | Kari Kinnunen | Kinnulan Kinuski Team | 27.23,8 | 85.16 | |
5. | 158. | 27530605 | Erkki Partanen | Lapinlahden Veto | 27.30,3 | 84.82 | |
6. | 156. | 27476662 | Velu Kallunki | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27.44,7 | 84.09 | |
7. | 147. | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 27.51,5 | 83.74 | |
8. | 146. | 27508514 | Väinö Mäkilä | Oulun Hiihtoseura | 28.22,2 | 82.23 | |
9. | 159. | 22196743 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 28.54,3 | 80.71 | |
10. | 150. | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 29.01,6 | 80.37 | |
11. | 148. | 27580095 | Hannu Tarvainen | Äänekosken Huima | 29.06,0 | 80.17 | |
12. | 151. | 27497751 | Hannu Laine | Vammalan Seudun Voima | 29.09,9 | 79.99 | |
13. | 161. | 21418710 | Reijo Eskelinen | Pieksämäen Veikot | 29.42,8 | 78.52 | |
14. | 153. | 27567801 | Heikki Salminen | Yppärin Urheilijat | 30.02,4 | 77.66 | |
DNF | 163. | 27526350 | Juha Ovaska | Ruokolahden Raju | DNF |
M60
Miehet 60 vuotta 10 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171. | 27470668 | Jarmo Kopra | Turengin Sarastus | 28.03,7 | 83.14 | |
2. | 178. | 27524488 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | 28.04,1 | 83.12 | |
3. | 180. | 27549285 | Heikki Ruokonen | Vehkalahden Veikot | 28.09,3 | 82.86 | |
4. | 177. | 33855251 | Johnny Hamström | Kouvolan Hiihtoseura | 28.23,4 | 82.18 | |
5. | 181. | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 28.32,3 | 81.75 | |
6. | 167. | 27574221 | Tapio Tikkanen | Leppävirran Viri | 28.34,1 | 81.66 | |
7. | 183. | 27546893 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 28.41,8 | 81.30 | |
8. | 182. | 27451137 | Seppo Illikainen | Haukiputaan Heitto | 28.42,9 | 81.25 | |
9. | 176. | 30918719 | Mikko Kinnunen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 28.52,6 | 80.79 | |
10. | 168. | 21888340 | Timo Kalliokoski | Huhtasuon Hiihto 2000 | 28.54,0 | 80.73 | |
11. | 184. | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 29.37,1 | 78.77 | |
12. | 179. | 27464218 | Jouko Kaukanen | Mäntän Valo | 29.41,8 | 78.56 | |
13. | 166. | 28931452 | Martti Tenhunen | Kiuruveden Urheilijat | 29.54,8 | 77.99 | |
14. | 165. | 27556346 | Jukka Suomela | Kiuruveden Teräs | 29.55,6 | 77.96 | |
15. | 174. | 40229941 | Veikko Imponen | Kemijärven Urheilijat | 30.44,6 | 75.89 | |
16. | 170. | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 31.04,7 | 75.07 | |
17. | 173. | 40154871 | Martti Immonen | Oulaisten Huima | 31.06,6 | 74.99 | |
DNF | 175. | 27439256 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | DNF |
M65
Miehet 65 vuotta 10 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203. | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 28.14,6 | 82.60 | |
2. | 201. | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 28.20,7 | 82.31 | |
3. | 200. | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 28.20,8 | 82.30 | |
4. | 204. | 27589928 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 28.40,8 | 81.35 | |
5. | 196. | 31775980 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa | 29.52,7 | 78.08 | |
6. | 198. | 27545454 | Jouni Roivainen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 30.01,8 | 77.69 | |
7. | 197. | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto | 30.15,4 | 77.11 | |
8. | 194. | 27591194 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske | 30.30,0 | 76.49 | |
9. | 195. | 30134548 | Sakari Nyyssönen | Pielaveden Sampo | 30.32,7 | 76.38 | |
10. | 186. | 27536612 | Veijo Peltola | Joutsan Pommi | 30.55,2 | 75.45 | |
11. | 199. | 27430637 | Sauli Hujanen | Kiuruveden Teräs | 30.59,5 | 75.28 | |
12. | 192. | 40019611 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 32.31,9 | 71.71 | |
13. | 190. | 27598058 | Väinö Ålander | Kiuruveden Teräs | 32.51,2 | 71.01 | |
14. | 193. | 27432088 | Kalevi Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 32.58,0 | 70.77 | |
15. | 191. | 27489989 | Teuvo Lähde | Kerkkoon Urheilijat | 33.02,1 | 70.62 | |
16. | 189. | 27575932 | Yrjö Tuovinen | Juuan Jänne | 36.50,7 | 63.32 | |
DNF | 188. | 28547024 | Seppo Laaksonen | Virtain Urheilijat | DNF | ||
DNF | 202. | 25674097 | Paavo Rytky | Haapaveden Urheilijat | DNF |
M70
Miehet 70 vuotta 10 km V
Sija | Lähtönumero | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 218. | 27430695 | Eero Heman | Hollolan Nasta | 29.49,3 | 78.23 | |
2. | 216. | 27538607 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | 30.14,6 | 77.14 | |
3. | 207. | 27559084 | Kai Saksi | Muonion Tunturi-Veikot | 31.30,9 | 74.03 | |
4. | 208. | 32918115 | Riku Kyllönen | Ristiinan Urheilijat | 31.53,6 | 73.15 | |
5. | 217. | 27418484 | Antero Ahtiainen | Kuusankosken Kisa | 32.01,7 | 72.84 | |
6. | 213. | 27428762 | Pekka Forss | Kankaantaan Kisa | 32.15,1 | 72.34 | |
7. | 211. | 27450439 | Tapio Ikäheimonen | Hyvinkään Hiihtoseura | 32.51,1 | 71.02 | |
8. | 212. | 40068178 | Taisto Voutilainen | Toivakan Rivakka | 33.27,9 | 69.71 | |
9. | 210. | 27545807 | Tapio Rajamäki | Tampereen Pyrintö | 34.03,8 | 68.49 | |
10. | 214. | 27527566 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | 35.44,3 | 65.28 |