Hopeasomman loppukilpailu ( V ) 14.3.2015 Virpiniemi

District : Häme

M16 N16 M15 N15 M14 N14 M13 N13

Miehet 16 v 8,0 km ( 5+3) (V) : 8,0 km

 (Started: 84, DNF: 1, DQ: 0)

 10.    55   Lari Laine                      33163600 Kankaantaan Kisa                     18:49,6     +46,3
 16.    25   Joni Rauhansalo                 29619197 Valkeakosken Haka                    19:07,8   +1:04,5
 17.    69   Visa Joenperä                   30399558 Valkeakosken Haka                    19:11,7   +1:08,4
 21.     2   Eetu Kurkikangas                28890098 Tammelan Ryske                       19:21,5   +1:18,2
 22.    61   Aaro Aho                        32564802 Valkeakosken Haka                    19:24,4   +1:21,1
 25.    64   Elias Sallinen                  40207322 Valkeakosken Haka                    19:33,8   +1:30,5
 29.    51   Juuso Kuusinen                  31408024 Tammelan Ryske                       19:40,7   +1:37,4
 41.    58   Atte Ahlstedt                   34547678 Pirkkalan Hiihtäjät                  20:10,4   +2:07,1
 42.    73   Aapo Tauru                      40144994 Kangasalan Kisa                      20:11,0   +2:07,7
 51.    60   Jaakko Hyrkäs                   31087225 Lempäälän Kisa                       20:27,7   +2:24,4
 62.    53   Jere Hara                       30475362 Valkeakosken Haka                    20:51,7   +2:48,4
 66.    71   Tommi Niemelä                   31760306 Ylöjärven Urheilijat                 21:00,0   +2:56,7
 73.    47   Akseli Kauppi                   31760267 Ylöjärven Urheilijat                 21:53,5   +3:50,2
 81.    88   Toni Fagerström                 30828647 Ylöjärven Urheilijat                 23:52,9   +5:49,6

District : Häme

M16 N16 M15 N15 M14 N14 M13 N13

Naiset 16 v 5,0 km (V) : 5,0 km

 (Started: 87, DNF: 1, DQ: 0)

 14.   128   Maija Keränen                   28488510 Hämeenlinnan Hiihtoseura             13:29,4     +54,3
 20.   152   Josefiina Latvanen              33732824 Viialan Viri                         13:39,2   +1:04,1
 24.   155   Jenni Keränen                   28488497 Hämeenlinnan Hiihtoseura             13:48,5   +1:13,4
 36.   176   Sonja Lahtinen                  31783723 Valkeakosken Haka                    14:04,0   +1:28,9
 39.   175   Sarita Nieminen                 33779243 Viialan Viri                         14:08,5   +1:33,4
 46.   196   Emma Olander                    33577089 Ylöjärven Ryhti                      14:27,1   +1:52,0
 84.   186   Juulia Puheloinen               31056036 Valkeakosken Haka                    17:08,0   +4:32,9
       177   Iida Niskanen                   30807370 Lempäälän Kisa                           DNS

District : Häme

M16 N16 M15 N15 M14 N14 M13 N13

Miehet 15 v 5,0 km (V) : 5,0 km

 (Started: 93, DNF: 0, DQ: 0)

  8.   267   Joonas Leppä                    29632611 Kuoreveden Kärki                     11:53,6     +42,3
 19.   238   Eerik Nurminen                  40150767 Kangasalan Kisa                      12:18,2   +1:06,9
 37.   221   Jaska Lius                      31322016 Kankaantaan Kisa                     12:44,0   +1:32,7
 59.   269   Miikka Pyykkö                   30534915 Valkeakosken Haka                    13:17,4   +2:06,1
 69.   279   Eetu Tolvanen                   40077054 Lempäälän Kisa                       13:32,3   +2:21,0
 89.   309   Jonne Lahtinen                  31789905 Valkeakosken Haka                    14:49,0   +3:37,7

District : Häme

M16 N16 M15 N15 M14 N14 M13 N13

Naiset 15 v 5,0 km (V) : 5,0 km

 (Started: 79, DNF: 1, DQ: 0)

  1.   327   Hilda Kukonlehto                31792549 Valkeakosken Haka                    12:54,0      +0,0
  7.   351   Sanni Kuusinen                  30947492 Valkeakosken Haka                    13:17,0     +23,0
 12.   373   Ester Vuorio                    34570360 Hämeenlinnan Hiihtoseura             13:26,7     +32,7
 32.   376   Hilma Ahonen                    33780478 Hämeenlinnan Hiihtoseura             14:25,2   +1:31,2
 34.   395   Veera Leppänen                  32767285 Ylöjärven Ryhti                      14:27,9   +1:33,9
 46.   388   Erika Pulkkinen                 31846534 Kangasalan Kisa                      14:47,9   +1:53,9
 63.   361   Silja Tanttari                  33514673 Ylöjärven Ryhti                      15:20,8   +2:26,8
 75.   360   Lotta Välkki                    34414109 Kangasalan Kisa                      16:19,4   +3:25,4

District : Häme

M16 N16 M15 N15 M14 N14 M13 N13

Miehet 14 v 5,0 km (V) : 5,0 km

 (Started: 116, DNF: 0, DQ: 0)

  3.   414   Tino Stenman                    31967565 Ylöjärven Ryhti                      12:01,8      +3,6
 10.   440   Julius Mäkinen                  31343817 Kankaantaan Kisa                     12:23,9     +25,7
 18.   479   Emil Piippo                     32380701 Pirkkalan Hiihtäjät                  12:45,7     +47,5
 19.   477   Aapo Haataja                    30612866 Ylöjärven Ryhti                      12:46,5     +48,3
 21.   503   Aaro Auvinen                    33277583 Ylöjärven Ryhti                      12:49,8     +51,6
 31.   484   Lauri Vähävihu                  30995059 Hämeenlinnan Hiihtoseura             12:58,9   +1:00,7
 44.   476   Matias Ylisiurua                32880735 Kangasalan Kisa                      13:25,1   +1:26,9
 54.   522   Veeti Henriksson                33188960 Ylöjärven Ryhti                      13:45,8   +1:47,6
 62.   526   Ilmari Aho                      40079354 Valkeakosken Haka                    13:55,7   +1:57,5
 68.   488   Vihtori Sormunen                40136372 Viialan Viri                         14:01,2   +2:03,0
 76.   451   Jukka Vähävihu                  30995062 Hämeenlinnan Hiihtoseura             14:22,2   +2:24,0
 80.   487   Arttu Alppiranta                32267138 Kangasalan Kisa                      14:25,8   +2:27,6
 85.   442   Kalle Ijäs                      32469240 Ylöjärven Ryhti                      14:35,2   +2:37,0
 91.   491   Roni Hiitelä                    40071951 Kankaantaan Kisa                     14:46,8   +2:48,6
 92.   523   Samu Hanska                     32026764 Hämeenlinnan Hiihtoseura             14:50,3   +2:52,1
 96.   455   Wilhelm Toivonen                34551169 Pirkkalan Hiihtäjät                  14:51,4   +2:53,2

District : Häme

M16 N16 M15 N15 M14 N14 M13 N13

Naiset 14 v 3,0 km (V) : 3,0 km

 (Started: 103, DNF: 0, DQ: 0)

 10.   576   Hilla Niemelä                   40078973 Lempäälän Kisa                        7:31,2     +30,5
 24.   570   Kaisa Keränen                   34531600 Hämeenlinnan Hiihtoseura              7:48,1     +47,4
 26.   661   Milja Rantala                   32689402 Kangasalan Kisa                       7:49,1     +48,4
 49.   628   Heta Virtanen                   40133932 Hämeenlinnan Hiihtoseura              8:11,3   +1:10,6
 53.   602   Vilma Tuominen                  40209689 Tampereen Pyrintö                     8:13,1   +1:12,4
 56.   655   Outi Haikama                    33759014 Hämeenlinnan Hiihtoseura              8:14,5   +1:13,8
 61.   601   Rosa Simola                     32595279 Pirkkalan Hiihtäjät                   8:18,3   +1:17,6
 93.   626   Salla Lamminmäki                40055650 Kangasalan Kisa                       9:00,3   +1:59,6

District : Häme

M16 N16 M15 N15 M14 N14 M13 N13

Miehet 13 v 3,0 km (V) : 3,0 km

 (Started: 100, DNF: 0, DQ: 0)

  6.   699   Valtteri Heinimaa               40055643 Kangasalan Kisa                       7:10,3     +22,4
 21.   680   Iiro Uusitalo                   31831293 Valkeakosken Haka                     7:34,4     +46,5
 31.   725   Oskari Tanninen                 33899424 Valkeakosken Haka                     7:43,2     +55,3
 36.   705   Seeti Salonen                   34024683 Valkeakosken Haka                     7:46,0     +58,1
 45.   719   Niilo Syrjälä                   32757800 Valkeakosken Haka                     8:05,8   +1:17,9
 50.   740   Veeti Seppälä                   30735727 Ylöjärven Ryhti                       8:10,2   +1:22,3
 51.   762   Elmeri Karjala                  32767298 Ylöjärven Ryhti                       8:12,4   +1:24,5
 56.   728   Tommi Valkolehto                34072321 Ylöjärven Ryhti                       8:17,2   +1:29,3
 58.   735   Niko Keskinen                   40055647 Kangasalan Kisa                       8:19,3   +1:31,4
 60.   713   Samuel Suoniemi                 40209664 Lempäälän Kisa                        8:20,9   +1:33,0
 66.   704   Onni Koskela                    33244736 Ylöjärven Ryhti                       8:26,6   +1:38,7
 70.   768   Leevi Lipponen                  40080130 Lempäälän Kisa                        8:32,6   +1:44,7
 72.   766   Oskari Aumo                     33387127 Hämeenlinnan Hiihtoseura              8:36,3   +1:48,4
 77.   724   Tuukka Ylisiurua                32880706 Kangasalan Kisa                       8:40,8   +1:52,9
 79.   738   Juha Närhi                      40202302 Lempäälän Kisa                        8:43,4   +1:55,5
 87.   745   Juho Veikkolainen               40136371 Valkeakosken Haka                     8:56,1   +2:08,2
 92.   733   Tapio Mikkola                   40262680 Viialan Viri                          9:15,7   +2:27,8
       742   Matias Lautamäki                33993867 Hämeenlinnan Hiihtoseura                 DNS

District : Häme

M16 N16 M15 N15 M14 N14 M13 N13

Naiset 13 v 3,0 km (V) : 3,0 km

 (Started: 106, DNF: 0, DQ: 0)

  9.   792   Sonja Leinamo                   32908824 Valkeakosken Haka                     7:49,6     +23,8
 15.   809   Nea Kytäjä                      30825488 Valkeakosken Haka                     8:00,6     +34,8
 28.   836   Aino Vuorinen                   33920160 Valkeakosken Haka                     8:14,2     +48,4
 36.   883   Pinja Kianta                    34083161 Lempäälän Kisa                        8:20,4     +54,6
 38.   854   Vilma Kanerva                   34509645 Valkeakosken Haka                     8:24,2     +58,4
 54.   866   Kerttu Niinimäki                33720700 Valkeakosken Haka                     8:34,9   +1:09,1
 55.   876   Ulla-Maija Peltomaa             31831170 Tammelan Ryske                        8:37,8   +1:12,0
 56.   839   Kaarina Nurminen                40150770 Kangasalan Kisa                       8:40,3   +1:14,5
 63.   822   Anni Virta                      34568880 Valkeakosken Haka                     8:45,4   +1:19,6
 67.   833   Inka Joensivu                   40079208 Lempäälän Kisa                        8:52,0   +1:26,2
 76.   834   Laura Laukkanen                 34484647 Viialan Viri                          9:07,8   +1:42,0
 82.   858   Milana Itäpää                   33682301 Ylöjärven Ryhti                       9:13,1   +1:47,3
 85.   874   Elli Kuoppala                   40205205 Lempäälän Kisa                        9:14,9   +1:49,1
 88.   884   Milja Kiuru                     34547270 Valkeakosken Haka                     9:19,2   +1:53,4
       859   Aino Pihlava                    40127976 Ylöjärven Ryhti                          DNS