(Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 8 | Gerda Kivil | EST | 3:37,7 | +0,0 |
2. | 3 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 4:29,0 | +51,3 |
3. | 7 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 5:24,7 | +1:47,0 |
4. | 6 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 5:46,7 | +2:09,0 |
5. | 5 | Viivi Manninen | Tampereen Pyrintö | 5:51,9 | +2:14,2 |
6. | 4 | Sini Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 6:40,6 | +3:02,9 |
7. | 10 | Helinä Niskanen | Suomussalmen Rasti | 6:58,7 | +3:21,0 |
8. | 9 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:49,5 | +4:11,8 |
(Started: 7, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 17 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:22,0 | +0,0 |
2. | 18 | Luukas Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:29,5 | +7,5 |
3. | 14 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 4:48,5 | +26,5 |
4. | 13 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 5:09,0 | +47,0 |
5. | 19 | Elmeri Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 5:13,6 | +51,6 |
6. | 20 | Jesse Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 6:16,5 | +1:54,5 |
7. | 16 | Miikka Kivelä | Metsä-Veikot 85 | 6:33,2 | +2:11,2 |
15 | Julius Sisu Veikko Ojala | Ylivieskan Kuula | DNS |
(Started: 7, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 29 | Weera Karhumaa | One Way Pro Team | 6:56,4 | +0,0 |
2. | 25 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:58,3 | +1,9 |
3. | 27 | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 7:03,8 | +7,4 |
4. | 28 | Erika Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 7:14,5 | +18,1 |
5. | 31 | Elmira Farhudtinova | EST | 7:20,7 | +24,3 |
6. | 24 | Karoliina Koski | Hyrynsalmen Isku | 7:25,8 | +29,4 |
7. | 23 | Minea Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:59,5 | +1:03,1 |
30 | Eeva Honkaperä | Reisjärven Pilke | DNS | ||
26 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | DNS |
(Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 41 | Ralf Kivil | EST | 5:54,0 | +0,0 |
2. | 38 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | 6:29,0 | +35,0 |
3. | 39 | Otto Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 7:09,6 | +1:15,6 |
4. | 42 | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 7:33,2 | +1:39,2 |
5. | 36 | Konsta Manninen | Tampereen Pyrintö | 7:43,5 | +1:49,5 |
6. | 37 | Anton Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 7:54,6 | +2:00,6 |
7. | 40 | Kasper Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:05,4 | +2:11,4 |
8. | 34 | Oskari Kivelä | Metsä-Veikot 85 | 8:44,2 | +2:50,2 |
35 | Eeli Verneri Hautamäki | Kokkolan Veikot | DNS |
(Started: 20, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 64 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 5:56,2 | |
2. | 61 | Saara Mattila | Kosken Kaiku | 5:56,6 | +0,4 |
3. | 57 | Wiivi Karhumaa | One Way Pro Team | 5:56,7 | +0,5 |
4. | 47 | Krista Manninen | Tampereen Pyrintö | 6:28,9 | +32,7 |
5. | 55 | Anna-Maija Oinas | Metsä-Veikot 85 | 6:37,3 | +41,1 |
6. | 62 | Iida Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 6:41,0 | +44,8 |
7. | 60 | Helka Laitila | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:44,0 | +47,8 |
8. | 63 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 6:50,2 | +54,0 |
9. | 51 | Kätlin Kukk | EST | 6:52,1 | +55,9 |
10. | 53 | Aino-Maria Nyyssölä | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:53,9 | +57,7 |
11. | 45 | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | 7:06,3 | +1:10,1 |
12. | 58 | Kiira Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 7:07,0 | +1:10,8 |
13. | 48 | Suvi Komu | Iisalmen Visa | 7:09,3 | +1:13,1 |
13. | 56 | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti | 7:09,3 | +1:13,1 |
15. | 54 | Lilja Lehtelä | Alajärven Ankkurit | 7:09,9 | +1:13,7 |
16. | 46 | Vilma Saileena Pylkkänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 7:13,6 | +1:17,4 |
17. | 50 | Neea Taskila | Oulun Hiihtoseura | 7:14,2 | +1:18,0 |
18. | 59 | Laura Tamm | EST | 7:35,7 | +1:39,5 |
19. | 52 | Rita Koski | Hyrynsalmen Isku | 7:55,1 | +1:58,9 |
20. | 49 | Hilla Niskanen | Suomussalmen Rasti | 8:52,1 | +2:55,9 |
(Started: 11, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 67 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 5:48,3 | +0,0 |
2. | 68 | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 5:58,3 | +10,0 |
3. | 75 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 6:26,2 | +37,9 |
4. | 78 | Eelis Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 6:27,3 | +39,0 |
5. | 72 | Markus Matilainen | Pakilan Veto | 6:37,5 | +49,2 |
6. | 71 | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 6:41,2 | +52,9 |
7. | 69 | Antti Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 6:49,5 | +1:01,2 |
8. | 73 | Mario Kivil | EST | 6:54,2 | +1:05,9 |
9. | 74 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 6:54,8 | +1:06,5 |
10. | 79 | Heikki Lehtelä | Alajärven Ankkurit | 7:00,9 | +1:12,6 |
11. | 70 | Santtu Outila | Pudasjärven Urheilijat | 7:16,5 | +1:28,2 |
77 | Olli Hautamäki | Kokkolan Veikot | DNS | ||
76 | Jesper Ojala | Ylivieskan Kuula | DNS |
(Started: 17, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 92 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 7:29,5 | +0,0 |
2. | 96 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 7:34,7 | +5,2 |
3. | 89 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 8:03,3 | +33,8 |
4. | 82 | Sanni Kuusisto | Laihian Luja | 8:11,5 | +42,0 |
5. | 94 | Milla Huusko | Ristijärven Pyry | 8:19,8 | +50,3 |
6. | 83 | Roosa Karppinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:31,6 | +1:02,1 |
7. | 86 | Julia Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 8:35,6 | +1:06,1 |
8. | 93 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:39,6 | +1:10,1 |
9. | 91 | Riina Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 8:54,5 | +1:25,0 |
10. | 97 | Heli Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 9:10,5 | +1:41,0 |
11. | 90 | Pia Kivil | EST | 9:14,8 | +1:45,3 |
12. | 98 | Birgit Kasela | EST | 9:25,6 | +1:56,1 |
13. | 87 | Jasmin Tikkala | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9:31,6 | +2:02,1 |
13. | 88 | Loviisa Löytynoja | Limingan Niittomiehet | 9:31,6 | +2:02,1 |
15. | 85 | Britta Kasela | EST | 9:34,4 | +2:04,9 |
16. | 84 | Sonja Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 9:36,4 | +2:06,9 |
17. | 95 | Jonna Buller | Metsä-Veikot 85 | 9:54,2 | +2:24,7 |
99 | Pinja Hulkko | Liperin Hiihtoseura | DNS |
(Started: 3, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 104 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 8:22,4 | +0,0 |
2. | 103 | Jaana Sievänen | Kuhmo-Ski | 8:43,8 | +21,4 |
3. | 102 | Elena Bogdanova | RUS | 9:21,6 | +59,2 |
(Started: 6, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 110 | Anita Korva | Kuivasjärven Aura | 7:20,4 | +0,0 |
2. | 109 | Linnea Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 7:49,8 | +29,4 |
3. | 111 | Inka Välipakka | Iin Hiihtoseura | 8:40,6 | +1:20,2 |
4. | 112 | Anu Huttunen | Iisalmen Visa | 8:43,4 | +1:23,0 |
5. | 113 | Elisa Sirviö | Sotkamon Jymy | 8:48,8 | +1:28,4 |
6. | 108 | Suvi Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 9:40,5 | +2:20,1 |
107 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | DNS |
(Started: 4, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 119 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 8:09,1 | +0,0 |
2. | 118 | Paavo Pajunen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:13,3 | +4,2 |
3. | 117 | Esko Koivula | Taivalkosken Kuohu | 8:37,0 | +27,9 |
4. | 116 | Kalevi Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 9:38,9 | +1:29,8 |
(Started: 13, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 134 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 7:09,2 | +0,0 |
2. | 132 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 7:14,6 | +5,4 |
3. | 129 | Aabel Lehtoranta | One Way Pro Team | 7:17,7 | +8,5 |
4. | 131 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 7:22,2 | +13,0 |
5. | 124 | Waltteri Karhumaa | One Way Pro Team | 7:23,0 | +13,8 |
6. | 128 | Eemil Lehtoranta | One Way Pro Team | 7:32,3 | +23,1 |
7. | 135 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 7:45,9 | +36,7 |
8. | 123 | Aleksander Tamm | EST | 7:48,4 | +39,2 |
9. | 127 | Ville Haverinen | Kuhmo-Ski | 8:01,8 | +52,6 |
10. | 126 | Tuomo Komu | Iisalmen Visa | 8:06,3 | +57,1 |
11. | 122 | Miska Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 8:20,2 | +1:11,0 |
12. | 125 | Hugo Johannes Nurk | EST | 8:35,5 | +1:26,3 |
13. | 133 | Onni Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 8:46,6 | +1:37,4 |
130 | Kasper Ojala | Ylivieskan Kuula | DNS |
(Started: 6, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 140 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 13:20,3 | +0,0 |
2. | 144 | Seppo Illikainen | Haukiputaan Heitto | 13:21,7 | +1,4 |
3. | 141 | Eero Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät | 13:27,2 | +6,9 |
4. | 143 | Kari Hyttinen | Suomussalmen Rasti | 13:29,9 | +9,6 |
5. | 139 | Esko Kallunki | Kuusamon Erä-Veikot | 13:45,3 | +25,0 |
6. | 138 | Seppo Pajuniva | Kuusamon Erä-Veikot | 14:18,9 | +58,6 |
142 | Aimo Jokiranta | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
(Started: 4, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 150 | Arto Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 12:19,6 | +0,0 |
2. | 148 | Kari Kinnunen | Kinnulan Kinuski Team | 13:01,1 | +41,5 |
3. | 149 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 13:36,0 | +1:16,4 |
4. | 147 | Veikko Mannermaa | Utajärven Urheilijat | 14:46,0 | +2:26,4 |
(Started: 5, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 158 | Valto Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 12:20,7 | +0,0 |
2. | 156 | Jari Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 12:23,2 | +2,5 |
3. | 157 | Veli Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 12:50,4 | +29,7 |
4. | 154 | Petri Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 12:58,5 | +37,8 |
5. | 153 | Jorma Kyllönen | Kuhmo-Ski | 13:30,2 | +1:09,5 |
155 | Simo Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | DNS |
(Started: 5, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 165 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 11:40,3 | +0,0 |
2. | 163 | Tommy Haglund | IK Falken | 11:56,4 | +16,1 |
3. | 162 | Karri Hietamäki | Lapuan Virkiä | 12:05,9 | +25,6 |
4. | 164 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 12:22,2 | +41,9 |
5. | 161 | Jouko Lehtelä | Alajärven Ankkurit | 13:11,8 | +1:31,5 |
(Started: 4, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 170 | Jaakko Kallunki | Kuusamon Erä-Veikot | 11:52,2 | +0,0 |
2. | 171 | Antti Henriksson | Kuivasjärven Aura | 12:17,0 | +24,8 |
3. | 168 | Peep Kivil | EST | 12:44,6 | +52,4 |
4. | 169 | Anders Nurk | EST | 15:27,7 | +3:35,5 |
(Started: 4, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 177 | Johanna Lindholm | One Way Pro Team | 13:02,3 | +0,0 |
2. | 174 | Heleri Kivil | EST | 13:58,3 | +56,0 |
3. | 176 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 14:31,3 | +1:29,0 |
4. | 175 | Ave Nurk | EST | 19:02,2 | +5:59,9 |
(Started: 7, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 187 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 14:15,6 | |
2. | 185 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 14:22,6 | +7,0 |
3. | 182 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 15:02,1 | +46,5 |
4. | 184 | Pinja Pylkkänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 15:03,2 | +47,6 |
5. | 186 | Milla Rajala | Järviseudun Hiihtoseura | 15:14,9 | +59,3 |
6. | 181 | Pauliina Oikarinen | Paltamon Urheilijat | 15:25,5 | +1:09,9 |
7. | 183 | Sofia Pitkänen | Sotkamon Jymy | 15:44,1 | +1:28,5 |
180 | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | DNS |
(Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 200 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13:42,9 | +0,0 |
2. | 197 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 14:28,6 | +45,7 |
3. | 195 | Heidi Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 14:37,7 | +54,8 |
4. | 199 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 14:41,5 | +58,6 |
5. | 198 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 15:05,7 | +1:22,8 |
6. | 192 | Fern Cates | GBR | 16:12,2 | +2:29,3 |
7. | 191 | Sofia Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 16:40,7 | +2:57,8 |
8. | 193 | Heidi Pennanen | Sonkajärven Pahka | 17:01,5 | +3:18,6 |
9. | 190 | Saila Berg | Kajaanin Hiihtäjät | 18:24,2 | +4:41,3 |
194 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | ||
196 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | DNS |
(Started: 17, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 223 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 12:09,5 | +0,0 |
2. | 222 | Sini Alusniemi | Huhtasuon Hiihto 2000 | 12:57,0 | +47,5 |
3. | 221 | Heli Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura | 13:10,5 | +1:01,0 |
4. | 220 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:10,8 | +1:01,3 |
5. | 215 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 13:30,6 | +1:21,1 |
6. | 216 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 13:55,0 | +1:45,5 |
7. | 209 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 13:58,6 | +1:49,1 |
8. | 211 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:58,7 | +1:49,2 |
9. | 217 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:06,4 | +1:56,9 |
10. | 214 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 14:17,6 | +2:08,1 |
11. | 212 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 14:21,5 | +2:12,0 |
12. | 213 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 14:31,2 | +2:21,7 |
13. | 210 | Aira-Maarit Immonen | Iisalmen Visa | 14:31,8 | +2:22,3 |
14. | 208 | Anda Muizhniece | LAT | 14:39,7 | +2:30,2 |
15. | 207 | Maria Mikkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 14:50,5 | +2:41,0 |
16. | 206 | Henna Rautiainen | Himangan Urheilijat | 15:49,4 | +3:39,9 |
17. | 203 | Sanna Heittola | Vaasan Hiihtäjät | 16:20,1 | +4:10,6 |
218 | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | DNS | ||
204 | Mari Patanen | Saloisten Salama | DNS | ||
205 | Reetta Piirainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
219 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | DNS |
(Started: 24, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 235 | Tuure Pesola | Reisjärven Pilke | 12:20,2 | +0,0 |
2. | 250 | Leo Rantahalvari | Säkylän Urheilijat | 12:26,9 | +6,7 |
3. | 244 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 12:33,2 | +13,0 |
4. | 248 | Wille Karhumaa | One Way Pro Team | 12:37,4 | +17,2 |
5. | 237 | Kevin Lindholm | One Way Pro Team | 12:56,4 | +36,2 |
6. | 241 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 13:01,7 | +41,5 |
7. | 233 | Onni Rantahalvari | Säkylän Urheilijat | 13:04,5 | +44,3 |
8. | 243 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 13:09,6 | +49,4 |
9. | 249 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 13:14,1 | +53,9 |
10. | 245 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 13:18,0 | +57,8 |
11. | 251 | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 13:20,1 | +59,9 |
12. | 238 | Ravinder Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 13:26,3 | +1:06,1 |
13. | 239 | Joonatan Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 13:32,9 | +1:12,7 |
14. | 227 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 13:36,3 | +1:16,1 |
15. | 252 | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | 13:46,5 | +1:26,3 |
16. | 240 | Topi Kuusisto | Laihian Luja | 13:47,4 | +1:27,2 |
17. | 228 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 13:56,1 | +1:35,9 |
18. | 232 | Juho Mattila | Kosken Kaiku | 13:56,9 | +1:36,7 |
19. | 247 | Aapo Kähkönen | Kuhmo-Ski | 13:57,3 | +1:37,1 |
20. | 242 | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 13:57,8 | +1:37,6 |
21. | 231 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 13:59,0 | +1:38,8 |
22. | 226 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 14:13,5 | +1:53,3 |
23. | 246 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 14:47,2 | +2:27,0 |
24. | 229 | Jürgen Kukk | EST | 14:50,0 | +2:29,8 |
236 | Ossi Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | DNS | ||
230 | Kalle Parantainen | Lahden Hiihtoseura | DNS | ||
234 | Werneri Pudas | Alavieskan Viri | DNS |
(Started: 5, DNF: 1, DQ: 0)
1. | 256 | Tuomo Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 26:39,9 | +0,0 | 4. | 13:09,7 |
2. | 259 | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 26:47,5 | +7,6 | 3. | 13:03,4 |
3. | 258 | Joni Seppä | Keuruun Kisailijat | 26:54,1 | +14,2 | 2. | 13:03,1 |
4. | 255 | Allar Kivil | EST | 26:56,0 | +16,1 | 1. | 12:59,2 |
257 | Markus Ronkainen | Haukiputaan Veikot | DNF |
(Started: 14, DNF: 2, DQ: 0)
1. | 277 | Boris Polkovnikov | RUS | 23:48,6 | +0,0 | 1. | 11:51,7 |
2. | 262 | Arttu Mäkiaho | Kainuun Hiihtoseura | 24:54,4 | +1:05,8 | 2. | 12:11,8 |
3. | 273 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 25:26,7 | +1:38,1 | 3. | 12:18,3 |
4. | 274 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 25:27,2 | +1:38,6 | 5. | 12:27,2 |
5. | 268 | Joona Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 25:41,5 | +1:52,9 | 4. | 12:24,8 |
6. | 276 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 25:49,4 | +2:00,8 | 6. | 12:34,7 |
7. | 272 | Antti Huusko | Ristijärven Pyry | 26:18,5 | +2:29,9 | 7. | 12:43,5 |
8. | 271 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 26:23,0 | +2:34,4 | 9. | 13:02,4 |
9. | 267 | Tomi Sipilä | Alavieskan Viri | 27:00,7 | +3:12,1 | 8. | 12:56,4 |
10. | 264 | Naveen Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 28:39,6 | +4:51,0 | 11. | 14:03,3 |
11. | 269 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 29:47,4 | +5:58,8 | 10. | 13:50,7 |
12. | 265 | Lauri Varis | Pielaveden Sampo | 30:25,4 | +6:36,8 | 12. | 14:17,9 |
266 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | DNF | ||||
263 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | DNF | ||||
270 | Ville Parantainen | Lahden Hiihtoseura | DNS | ||||
275 | Juriy Rodin | RUS | DNS |
(Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 288 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 22:36,0 | 1. | 11:20,8 | |
2. | 287 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 24:15,5 | +1:39,5 | 2. | 11:50,4 |
3. | 286 | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 25:44,0 | +3:08,0 | 3. | 12:30,2 |
4. | 282 | Pauli Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 27:01,5 | +4:25,5 | 4. | 13:15,4 |
5. | 283 | Sam Cairns | GBR | 27:17,1 | +4:41,1 | 5. | 13:16,7 |
6. | 285 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 27:47,4 | +5:11,4 | 6. | 13:26,1 |
7. | 284 | Gregor Young | GBR | 28:33,9 | +5:57,9 | 7. | 13:39,4 |
8. | 280 | Samuli Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 29:04,1 | +6:28,1 | 8. | 14:15,0 |
281 | Santeri Schroderus | Oulun Hiihtoseura | DNS |
(Started: 21, DNF: 0, DQ: 0)
1. | 313 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 22:55,1 | +0,0 | 1. | 11:19,9 |
2. | 303 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 23:32,1 | +37,0 | 2. | 11:35,4 |
3. | 311 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 24:11,2 | +1:16,1 | 4. | 11:45,4 |
4. | 308 | Jani Simola | Mikkelin Hiihtäjät | 24:11,4 | +1:16,3 | 6. | 11:49,4 |
5. | 301 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 24:15,6 | +1:20,5 | 4. | 11:45,4 |
6. | 297 | Tuomas Grönman | Anjalan Liitto | 24:15,7 | +1:20,6 | 8. | 11:52,0 |
7. | 300 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 24:26,9 | +1:31,8 | 9. | 11:57,4 |
8. | 305 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 24:28,7 | +1:33,6 | 3. | 11:45,2 |
9. | 306 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 24:31,5 | +1:36,4 | 10. | 11:57,6 |
10. | 302 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 24:34,2 | +1:39,1 | 7. | 11:51,6 |
11. | 310 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 24:45,0 | +1:49,9 | 11. | 12:06,8 |
12. | 289 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 24:50,1 | +1:55,0 | 14. | 12:15,1 |
13. | 293 | Keijo Pintamo-Kenttälä | Inarin Yritys | 24:50,2 | +1:55,1 | 15. | 12:16,8 |
14. | 304 | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 24:57,2 | +2:02,1 | 13. | 12:14,4 |
15. | 299 | Petri Torvinen | Ristijärven Pyry | 25:01,9 | +2:06,8 | 12. | 12:13,8 |
16. | 290 | Petteri Vaherkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 25:34,9 | +2:39,8 | 17. | 12:40,1 |
17. | 296 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 25:56,3 | +3:01,2 | 16. | 12:19,1 |
18. | 291 | Sauli Kuopus | Pudasjärven Urheilijat | 26:14,2 | +3:19,1 | 18. | 12:48,5 |
19. | 294 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 26:44,5 | +3:49,4 | 19. | 13:00,9 |
20. | 292 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 27:15,0 | +4:19,9 | 20. | 13:01,1 |
21. | 312 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27:53,6 | +4:58,5 | 21. | 13:18,1 |
309 | Johan Gustafsson | Borgå Akilles | DNS | ||||
307 | Joachim Gustafsson | Borgå Akilles | DNS | ||||
298 | Viljam Knif | IK Kronan | DNS | ||||
295 | Jukka-Pekka Ojala | Finlandia-hiihto Team | DNS |