|
Speedgolf SM 2022 Salo
|
Tuloste on valmis 11:16:12
Kilpailun sarjat: MYL; NYL |
MYL | Miehet 3.1 km , tilanne |
Sija |
Nimi |
Seura |
Väylä 1 |
Väylä 2 |
Väylä 3 |
Lyöntejä |
Juoksuaika |
Tulos |
Ero |
Aikasakkoa |
1. | Marko Kuningas | Aura Golf | - | - | - | 6+3+4=13 | 5:13.3 | 7:23.3 | | 2.10,0 |
2. | Elias Haavisto | Kymen Golf | -10:14:09.9 | -10:13:29.9 | - | 5+4+5=14 | 5:04.4 | 7:24.4 | +1.1 | 2.20,0 |
3. | Henrik Honkalehto | Helsingin Golfklubi | - | - | - | 5+4+5=14 | 5:09.5 | 7:29.5 | +6.2 | 2.20,0 |
4. | Lauri Alakuijala | Espoo Ringside Golf | - | - | - | 7+3+4=14 | 5:11.6 | 7:31.6 | +8.3 | 2.20,0 |
5. | Saku Halonen | Master Golf Club | - | - | - | 5+4+5=14 | 5:11.7 | 7:31.7 | +8.4 | 2.20,0 |
6. | Jari Pitkälä | Kytäjä Golf | - | - | - | 6+4+4=14 | 5:13.7 | 7:33.7 | +10.4 | 2.20,0 |
7. | Anton Kullbäck | Vaasan Golf | - | - | - | 3+3+4=10 | 6:04.3 | 7:44.3 | +21.0 | 1.40,0 |
8. | Janne Linnermo | Hyvinkään Golf | 2:44.4 | 4:46.8 | - | 5+3+5=13 | 5:37.6 | 7:47.6 | +24.3 | 2.10,0 |
9. | Jarkko Pitkälä | Kytäjä Golf | - | - | - | 6+4+5=15 | 5:19.0 | 7:49.0 | +25.7 | 2.30,0 |
10. | Olli Männistö | Uudenkaupungin Golfklubi | - | - | - | 5+4+4=13 | 5:46.3 | 7:56.3 | +33.0 | 2.10,0 |
11. | Timo Eskeli | Pickala Golf Club | - | - | - | 6+4+6=16 | 5:34.2 | 8:14.2 | +50.9 | 2.40,0 |
12. | Mikko Rantanen | Pickala Golf Club | - | - | - | 7+4+5=16 | 5:40.7 | 8:20.7 | +57.4 | 2.40,0 |
13. | Marco Björkskog | Vanajanlinna Golf & Country Club | - | - | - | 6+5+4=15 | 6:08.0 | 8:38.0 | +1:14.7 | 2.30,0 |
14. | Tomi Paju | Salo Golf | - | - | - | 6+3+6=15 | 6:16.2 | 8:46.2 | +1:22.9 | 2.30,0 |
15. | Alex Eränne | Tahkon Golfseura | 2:56.6 | 4:47.3 | 8:49.2 | 5+2+6=13 | 6:43.6 | 8:53.6 | +1:30.3 | 2.10,0 |
16. | Johan Kullbäck | Vaasan Golf | - | 5:45.7 | 9:02.8 | 4+3+4=11 | 7:25.2 | 9:15.2 | +1:51.9 | 1.50,0 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 3.1 km , tilanne |
Sija |
Nimi |
Seura |
Väylä 1 |
Väylä 2 |
Väylä 3 |
Lyöntejä |
Juoksuaika |
Tulos |
Ero |
Aikasakkoa |
1. | Milla Hallanoro | Pickala Golf Club | - | - | - | 6+4+5=15 | 5:47.9 | 8:17.9 | | 2.30,0 |
2. | Liisa Soppela | Espoo Ringside Golf | - | - | - | 4+3+7=14 | 7:05.6 | 9:25.6 | +1:07.7 | 2.20,0 |
3. | Satu Flyktman | Wiurila Golf & Country Club | 3:53.3 | 6:37.1 | 10:15.8 | 6+3+5=14 | 7:55.4 | 10:15.4 | +1:57.5 | 2.20,0 |
4. | Kiia Levander | Hyvinkään Golf | 3:52.2 | 6:34.5 | 10:17.8 | 6+5+6=17 | 7:28.7 | 10:18.7 | +2:00.8 | 2.50,0 |
Sarjaluettelo |