|
Speedgolf SM 2022 Salo
|
Tuloste on valmis 13:44:14
Kilpailun sarjat: VIP; VIPJ |
Sija |
Nimi |
Seura |
Väylä 1 |
Väylä 2 |
Väylä 3 |
Lyöntejä |
Juoksuaika |
Tulos |
Ero |
Aikasakkoa |
VIP | VIP 3.1 km , tilanne |
1. | Elias Haavisto | Kymen Golf | 2:55.0 | - | 7:31.8 | 5+4+4=13 | 5:29.8 | 7:39.8 | | 2.10,0 |
2. | Saku Halonen | Master Golf Club | 2:46.7 | 5:06.0 | 7:48.7 | 5+4+5=14 | 5:36.9 | 7:56.9 | +17.1 | 2.20,0 |
3. | Juha Perälä | Espoon Golfseura | 3:30.5 | 5:43.2 | 8:35.6 | 6+3+5=14 | 6:23.3 | 8:43.3 | +1:03.5 | 2.20,0 |
4. | Kimmo Rantamäki | Helsingin Golfklubi | 2:54.6 | 5:15.6 | -13:00:59.9 | 6+4+8=18 | 5:57.1 | 8:57.1 | +1:17.3 | 3.00,0 |
5. | Riku Niemi | Hirvihaara Golf Mäntsälä | 3:50.6 | 6:39.2 | 10:00.6 | 7+5+6=18 | 7:05.6 | 10:05.6 | +2:25.8 | 3.00,0 |
6. | Tuukka Ritokoski | Golf Talma | 3:16.0 | 7:06.4 | - | 6+7+5=18 | 7:49.9 | 10:49.9 | +3:10.1 | 3.00,0 |
7. | Mikael Sundberg | Espoon Golfseura | 4:11.3 | 7:15.8 | 10:52.6 | 7+4+6=17 | 8:09.8 | 10:59.8 | +3:20.0 | 2.50,0 |
8. | Iiro Harjula | Lahden Golf | 3:46.6 | 6:40.0 | 10:57.3 | 6+3+5=14 | 8:40.1 | 11:00.1 | +3:20.3 | 2.20,0 |
9. | Ville Klinga | Vierumäen Golfseura | 4:15.1 | 7:04.5 | 10:53.4 | 10+5+8=23 | 7:11.1 | 11:01.1 | +3:21.3 | 3.50,0 |
10. | Aleksi Mäkelä | Kytäjä Golf | 4:49.5 | 7:43.0 | 11:31.1 | 9+4+7=20 | 8:22.3 | 11:42.3 | +4:02.5 | 3.20,0 |
Sarjaluettelo |
VIPJ | VIP Joukkue kisa 3.1 km , tilanne |
1. | Team Finland | | - | - | - | N+N+N=0 | 15:36.7 | 15:36.7 | | |
| Elias Haavisto | Kymen Golf | 2:55.0 | - | 7:31.8 | 5+4+4=13 | 5:29.8 | 7:39.8 | (1.) | 2.10,0 |
| Saku Halonen | Master Golf Club | 2:46.7 | 5:06.0 | 7:48.7 | 5+4+5=14 | 5:36.9 | 7:56.9 | (2.) | 2.20,0 |
2. | Rantamäki & Perälä | | - | - | - | N+N+N=0 | 17:40.4 | 17:40.4 | +2:03.7 | |
| Juha Perälä | Espoon Golfseura | 3:30.5 | 5:43.2 | 8:35.6 | 6+3+5=14 | 6:23.3 | 8:43.3 | (3.) | 2.20,0 |
| Kimmo Rantamäki | Helsingin Golfklubi | 2:54.6 | 5:15.6 | -13:00:59.9 | 6+4+8=18 | 5:57.1 | 8:57.1 | (4.) | 3.00,0 |
3. | Mäkelä & Niemi | | - | - | - | N+N+N=0 | 21:47.9 | 21:47.9 | +6:11.2 | |
| Riku Niemi | Hirvihaara Golf Mäntsälä | 3:50.6 | 6:39.2 | 10:00.6 | 7+5+6=18 | 7:05.6 | 10:05.6 | (5.) | 3.00,0 |
| Aleksi Mäkelä | Kytäjä Golf | 4:49.5 | 7:43.0 | 11:31.1 | 9+4+7=20 | 8:22.3 | 11:42.3 | (10.) | 3.20,0 |
4. | Ritokoski & Sundberg | | - | - | - | N+N+N=0 | 21:49.7 | 21:49.7 | +6:13.0 | |
| Tuukka Ritokoski | Golf Talma | 3:16.0 | 7:06.4 | - | 6+7+5=18 | 7:49.9 | 10:49.9 | (6.) | 3.00,0 |
| Mikael Sundberg | Espoon Golfseura | 4:11.3 | 7:15.8 | 10:52.6 | 7+4+6=17 | 8:09.8 | 10:59.8 | (7.) | 2.50,0 |
5. | Harjula & Klinga | | - | - | - | N+N+N=0 | 22:01.2 | 22:01.2 | +6:24.5 | |
| Iiro Harjula | Lahden Golf | 3:46.6 | 6:40.0 | 10:57.3 | 6+3+5=14 | 8:40.1 | 11:00.1 | (8.) | 2.20,0 |
| Ville Klinga | Vierumäen Golfseura | 4:15.1 | 7:04.5 | 10:53.4 | 10+5+8=23 | 7:11.1 | 11:01.1 | (9.) | 3.50,0 |
Sarjaluettelo |