Välituloste 11:20:35 Sarja on kesken, puuttuu 92

Kilpailun sarjat: M12YH; N12YH; M10YH; N10YH; M08YH; N08YH

Sijoitus Nimi Seura M12A (Sij.) M12B (Sij.) Tulos Ero
M12YH Miehet 12 vuotta, yht. ajat 0.4 km V, tilanne
1.Joonas KolehmainenLempäälän Kisa 1.53,8 (1) 1.52,2 (1) 3:46.0
2.Vilho PeltotaloHämeenlinnan Hiihtoseura 1.54,5 (2) 1.55,7 (2) 3:50.2  +4.2
3.Aapeli KarislahtiLempäälän Kisa 1.55,8 (3) 1.58,1 (3) 3:53.9  +7.9
4.Eero SiivonenPirkkalan Hiihtäjät 1.59,5 (4) 2.00,0 (4) 3:59.5  +13.5
5.Toivo KoivuVammalan Seudun Voima 2.01,1 (5) 2.02,3 (5) 4:03.4  +17.4
6.Olli SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura 2.05,0 (7) 2.05,9 (6) 4:10.9  +24.9
7.Jonathan VirtaPargas IF 2.02,5 (6) 2.08,9 (7) 4:11.4  +25.4
8.Aleksi SaarelaJoutsan Pommi 2.10,8 (11) 2.09,4 (8) 4:20.2  +34.2
9.Lennu SeppänenKangasalan Kisa 2.08,1 (8) 2.14,5 (10) 4:22.6  +36.6
10.Henrik AhoniemiRajamäen Kehitys 2.10,8 (11) 2.12,7 (9) 4:23.5  +37.5
11.Nico VälimäkiVammalan Seudun Voima 2.09,3 (10) 2.14,8 (11) 4:24.1  +38.1
12.Joona KivistöLempäälän Kisa 2.08,5 (9) 2.16,9 (13) 4:25.4  +39.4
13.Elias Vähä-YpyäPirkkalan Hiihtäjät 2.22,9 (16) 2.14,9 (12) 4:37.8  +51.8
14.Eeli HaverinenYlöjärven Ryhti 2.17,0 (13) 2.21,4 (14) 4:38.4  +52.4
15.Olavi TuomistoVammalan Seudun Voima 2.20,9 (15) 2.23,6 (15) 4:44.5  +58.5
16.Veikka KuljuPöytyän Urheilijat 2.20,7 (14) 2.30,9 (16) 4:51.6  +1:05.6
17.Matias RuissaloOriveden Ponnistus 2.26,6 (17) 2.36,5 (17) 5:03.1  +1:17.1
18.Eero HietalaTeiskon Urheilijat 2.27,6 (18) 2.36,7 (18) 5:04.3  +1:18.3
19.Rasmus IjäsKangasalan Kisa 2.38,8 (19) 2.46,3 (19) 5:25.1  +1:39.1
- Niilo LinnamaaKangasalan Kisa - (DNS) - (DNS)
Sarjaluettelo
N12YH Naiset 12 vuotta, yht. ajat 0.4 km V, tilanne
Sijoitus Nimi Seura N12A (Sij.) N12B (Sij.) Tulos Ero
1.Anni RohilaRasti-Lukko 1.56,0 (1) 1.58,5 (1) 3:54.5
2.Venla MennalaHämeenlinnan Hiihtoseura 2.00,4 (2) 2.05,8 (3) 4:06.2  +11.7
3.Aada YlilehtoLempäälän Kisa 2.07,2 (3) 2.04,4 (2) 4:11.6  +17.1
4.Tilta-Maria LiuksialaYlöjärven Ryhti 2.09,4 (4) 2.10,4 (4) 4:19.8  +25.3
5.Aino KoskinenLempäälän Kisa 2.11,9 (5) 2.15,9 (5) 4:27.8  +33.3
6.Liina LaineLauttakylän Luja 2.17,0 (7) 2.20,8 (6) 4:37.8  +43.3
7.Reea HiiteläYlöjärven Ryhti 2.14,0 (6) 2.24,2 (8) 4:38.2  +43.7
8.Salla LehtonenHämeenlinnan Hiihtoseura 2.22,1 (10) 2.22,1 (7) 4:44.2  +49.7
9.Alma PeltotaloHämeenlinnan Hiihtoseura 2.20,7 (9) 2.25,3 (9) 4:46.0  +51.5
10.Jenny SköldNakkilan Vire 2.19,5 (8) 2.30,4 (12) 4:49.9  +55.4
11.Silva KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura 2.26,8 (13) 2.28,8 (10) 4:55.6  +1:01.1
12.Maija MäntyläKangasalan Kisa 2.25,8 (12) 2.29,9 (11) 4:55.7  +1:01.2
13.Hertta PitkänenTeiskon Urheilijat 2.23,6 (11) 2.40,1 (14) 5:03.7  +1:09.2
14.Minka RutanenSki Jyväskylä 2.32,6 (14) 2.32,5 (13) 5:05.1  +1:10.6
Sarjaluettelo
M10YH Miehet 10 vuotta, yht. ajat 0.4 km V, tilanne
Sijoitus Nimi Seura M10A (Sij.) M10B (Sij.) Tulos Ero
1.Martti KulmalaTampereen Pyrintö 2.13,2 (1) 2.12,6 (1) 4:25.8
2.Eemeli TaponenPakilan Veto 2.16,0 (2) 2.22,3 (3) 4:38.3  +12.5
3.Visa LampilaVammalan Seudun Voima 2.16,7 (3) 2.22,4 (4) 4:39.1  +13.3
4.Niki SirénRaision Kuula 2.21,2 (5) 2.22,1 (2) 4:43.3  +17.5
5.Viljo LinnamaaKangasalan Kisa 2.20,9 (4) 2.24,3 (5) 4:45.2  +19.4
6.Sisu LehtonenHämeenlinnan Hiihtoseura 2.22,9 (7) 2.25,9 (6) 4:48.8  +23.0
7.Saku RepoLempäälän Kisa 2.22,8 (6) 2.27,6 (7) 4:50.4  +24.6
8.Okko KoskinenLempäälän Kisa 2.23,8 (8) 2.36,0 (11) 4:59.8  +34.0
9.Tuure KuljuPöytyän Urheilijat 2.33,1 (10) 2.33,8 (9) 5:06.9  +41.1
10.Wilhelm JakobssonIF Minken 2.30,6 (9) 2.38,1 (12) 5:08.7  +42.9
11.Juho SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura 2.37,5 (11) 2.33,3 (8) 5:10.8  +45.0
12.Oskari HankaniemiYlöjärven Ryhti 2.42,2 (16) 2.35,8 (10) 5:18.0  +52.2
13.Antti TuomistoVammalan Seudun Voima 2.38,9 (13) 2.42,8 (15) 5:21.7  +55.9
14.Roope ItävuoLempäälän Kisa 2.39,8 (14) 2.42,6 (14) 5:22.4  +56.6
15.Aleksi KivistöLempäälän Kisa 2.41,0 (15) 2.42,3 (13) 5:23.3  +57.5
16.Matias JoutvuoHämeenlinnan Hiihtoseura 2.38,8 (12) 2.45,1 (16) 5:23.9  +58.1
17.Eino LiuhaKangasalan Kisa 2.42,9 (17) 2.46,2 (17) 5:29.1  +1:03.3
18.Konsta KoskiKangasalan Kisa 2.45,2 (18) 2.47,7 (18) 5:32.9  +1:07.1
19.Rasmus SamposaloTampereen Pyrintö 2.54,5 (19) 2.57,9 (19) 5:52.4  +1:26.6
20.Eino MyllymäkiParkanon Urheilijat 3.05,4 (20) 3.06,2 (20) 6:11.6  +1:45.8
21.Elias TiisanojaKeuruun Kisailijat 3.08,9 (21) 3.32,9 (21) 6:41.8  +2:16.0
- Väinö KoivuVammalan Seudun Voima - (DNS) - (DNS)
Sarjaluettelo
N10YH Naiset 10 vuotta, yht. ajat 0.4 km V, tilanne
Sijoitus Nimi Seura N10A (Sij.) N10B (Sij.) Tulos Ero
1.Petra RautiainenValkeakosken Haka 2.18,0 (1) 2.14,6 (1) 4:32.6
2.Hilla RuokostenpohjaSki Jyväskylä 2.20,8 (2) 2.21,4 (2) 4:42.2  +9.6
3.Vilma PyhtiläYlöjärven Ryhti 2.22,6 (3) 2.24,3 (3) 4:46.9  +14.3
4.Anni SiivonenPirkkalan Hiihtäjät 2.24,1 (4) 2.27,4 (5) 4:51.5  +18.9
5.Ylva HeikiusPargas IF 2.27,1 (5) 2.25,8 (4) 4:52.9  +20.3
6.Wilhelmiina RuohomäkiNakkilan Vire 2.27,7 (6) 2.33,3 (8) 5:01.0  +28.4
7.Jenny ViitanenNoormarkun Nopsa 2.29,4 (7) 2.31,8 (6) 5:01.2  +28.6
8.Olga KaukoRasti-Lukko 2.30,9 (8) 2.33,1 (7) 5:04.0  +31.4
9.Iida LaviaJoutsan Pommi 2.38,3 (10) 2.35,9 (10) 5:14.2  +41.6
10.Ella RajalaLempäälän Kisa 2.40,1 (12) 2.34,7 (9) 5:14.8  +42.2
11.Maija HäkliTeiskon Urheilijat 2.37,6 (9) 2.40,3 (11) 5:17.9  +45.3
12.Emmi HämäläinenOriveden Ponnistus 2.39,9 (11) 2.43,8 (13) 5:23.7  +51.1
13.Sanni KeskinenKangasalan Kisa 2.40,7 (13) 2.48,0 (14) 5:28.7  +56.1
14.Amanda OnnelaOriveden Ponnistus 2.50,7 (16) 2.40,9 (12) 5:31.6  +59.0
15.Iiris HeleniusViialan Viri 2.42,7 (14) 2.55,2 (16) 5:37.9  +1:05.3
16.Maria TiitsKangasalan Kisa 2.51,0 (17) 2.55,5 (17) 5:46.5  +1:13.9
17.Kiira SuhonenYlöjärven Ryhti 2.55,2 (18) 2.54,4 (15) 5:49.6  +1:17.0
18.Julia SköldNakkilan Vire 2.49,9 (15) 3.02,0 (18) 5:51.9  +1:19.3
19.Inkeri SaarelaJoutsan Pommi 3.00,8 (20) 3.05,5 (19) 6:06.3  +1:33.7
20.Elsa MyllymäkiParkanon Urheilijat 2.59,0 (19) 3.11,1 (20) 6:10.1  +1:37.5
21.Sini VallittuKangasalan Kisa 3.18,6 (21) 3.27,2 (21) 6:45.8  +2:13.2
Sarjaluettelo
M08YH Miehet 8 vuotta, yht. ajat 0.4 km V, tilanne
Sijoitus Nimi Seura M08A (Sij.) M08B (Sij.) Tulos Ero
1.Vilho MennalaHämeenlinnan Hiihtoseura 2.35,9 (1) 2.43,4 (1) 5:19.3
2.Juho Ala-HeikkiläAsikkalan Raikas 2.52,5 (2) 2.52,1 (2) 5:44.6  +25.3
3.Joosep AlarotuTeiskon Urheilijat 2.57,3 (3) 2.59,1 (3) 5:56.4  +37.1
4.Kaarle TiitsKangasalan Kisa 2.58,5 (4) 3.02,9 (4) 6:01.4  +42.1
5.Urho HankaniemiYlöjärven Ryhti 3.15,2 (7) 3.16,9 (5) 6:32.1  +1:12.8
6.Kaarlo KaukoRasti-Lukko 3.12,4 (5) 3.21,3 (7) 6:33.7  +1:14.4
7.Emil RuissaloOriveden Ponnistus 3.15,1 (6) 3.25,0 (8) 6:40.1  +1:20.8
8.Arttu YlilehtoLempäälän Kisa 3.24,3 (8) 3.20,0 (6) 6:44.3  +1:25.0
Sarjaluettelo
N08YH Naiset 8 vuotta, yht. ajat 0.4 km V, tilanne
Sijoitus Nimi Seura N08A (Sij.) N08B (Sij.) Tulos Ero
1.Elviira SalonenPöytyän Urheilijat 2.45,5 (1) 2.42,6 (1) 5:28.1
2.Mette HäkkinenPunkalaitumen Kunto 2.51,4 (2) 2.48,5 (2) 5:39.9  +11.8
3.Aino SiivonenPirkkalan Hiihtäjät 3.16,9 (3) 3.11,6 (3) 6:28.5  +1:00.4
4.Mailis IjäsKangasalan Kisa 3.17,0 (4) 3.15,3 (4) 6:32.3  +1:04.2
5.Alisa TaponenPakilan Veto 3.40,8 (6) 3.33,2 (5) 7:14.0  +1:45.9
6.Siiri SaarinenKankaantaan Kisa 3.36,4 (5) 3.40,7 (6) 7:17.1  +1:49.0
7.Milja HäkliTeiskon Urheilijat 3.42,2 (7) 3.43,9 (7) 7:26.1  +1:58.0
Sarjaluettelo