| Kilpailun sarjat: M12_FA; M12_FB; M12_FC; M12_FD; M12_FE; N12_FA; N12_FB; N12_FC; N12_FD; M10_FA; M10_FB; M10_FC; M10_FD; M10_FE; N10_FA; N10_FB; N10_FC; N10_FD; N10_FE; M08_FA; M08_FB; N08_FA; N08_FB |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| M12_FA | Miehet 12 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.4 km V, tilanne |
| 1. | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 |
| 2. | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 |
| 3. | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 40073667 |
| 4. | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 40311610 |
| Sarjaluettelo |
| M12_FB | Miehet 12 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40386040 |
| 2. | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 |
| 3. | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 |
| 4. | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 |
| Sarjaluettelo |
| M12_FC | Miehet 12 vuotta, yht. ajat C-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Henrik Ahoniemi | Rajamäen Kehitys | 40427756 |
| 2. | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | 40393895 |
| 3. | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 40272653 |
| 4. | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 40390753 |
| Sarjaluettelo |
| M12_FD | Miehet 12 vuotta, yht. ajat D-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 40404460 |
| 2. | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 60145617 |
| 3. | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 40333983 |
| 4. | Veikka Kulju | Pöytyän Urheilijat | 40337996 |
| Sarjaluettelo |
| M12_FE | Miehet 12 vuotta, yht. ajat E-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Matias Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 40468617 |
| 2. | Eero Hietala | Teiskon Urheilijat | 60292077 |
| 3. | Rasmus Ijäs | Kangasalan Kisa | 40451205 |
| Sarjaluettelo |
| N12_FA | Naiset 12 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 40348551 |
| 2. | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40282282 |
| 3. | Aada Ylilehto | Lempäälän Kisa | 40400312 |
| 4. | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 40206616 |
| Sarjaluettelo |
| N12_FB | Naiset 12 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 40402661 |
| 2. | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 40132472 |
| 3. | Aino Koskinen | Lempäälän Kisa | 40229092 |
| 4. | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60279214 |
| Sarjaluettelo |
| N12_FC | Naiset 12 vuotta, yht. ajat C-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40351203 |
| 2. | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40330087 |
| 3. | Jenny Sköld | Nakkilan Vire | 40401474 |
| Sarjaluettelo |
| N12_FD | Naiset 12 vuotta, yht. ajat D-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Maija Mäntylä | Kangasalan Kisa | 40339522 |
| 2. | Hertta Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 60167112 |
| 3. | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 40453877 |
| Sarjaluettelo |
| M10_FA | Miehet 10 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 60146954 |
| 2. | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 40335356 |
| 3. | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 40272636 |
| 4. | Niki Sirén | Raision Kuula | 60094065 |
| Sarjaluettelo |
| M10_FB | Miehet 10 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 40393888 |
| 2. | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 |
| 3. | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 60054166 |
| 4. | Okko Koskinen | Lempäälän Kisa | 40389870 |
| Sarjaluettelo |
| M10_FC | Miehet 10 vuotta, yht. ajat C-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Tuure Kulju | Pöytyän Urheilijat | 40393685 |
| 2. | Wilhelm Jakobsson | IF Minken | 40454465 |
| 3. | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 |
| 4. | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 10003783 |
| Sarjaluettelo |
| M10_FD | Miehet 10 vuotta, yht. ajat D-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 40406947 |
| 2. | Roope Itävuo | Lempäälän Kisa | 60232232 |
| 3. | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 40459885 |
| 4. | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60172980 |
| Sarjaluettelo |
| M10_FE | Miehet 10 vuotta, yht. ajat E-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Eino Liuha | Kangasalan Kisa | 40252897 |
| 2. | Konsta Koski | Kangasalan Kisa | 40461989 |
| 3. | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 60303572 |
| 4. | Eino Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 60304729 |
| DNS | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat | 40395242 |
| Sarjaluettelo |
| N10_FA | Naiset 10 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Petra Rautiainen | Valkeakosken Haka | 40464850 |
| 2. | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 40426028 |
| 3. | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 |
| 4. | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 40460705 |
| Sarjaluettelo |
| N10_FB | Naiset 10 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Ylva Heikius | Pargas IF | 40411784 |
| 2. | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 40465634 |
| 3. | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 40454200 |
| 4. | Wilhelmiina Ruohomäki | Nakkilan Vire | 40472415 |
| Sarjaluettelo |
| N10_FC | Naiset 10 vuotta, yht. ajat C-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 40412455 |
| 2. | Ella Rajala | Lempäälän Kisa | 60198432 |
| 3. | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60301266 |
| 4. | Maija Häkli | Teiskon Urheilijat | 40414416 |
| Sarjaluettelo |
| N10_FD | Naiset 10 vuotta, yht. ajat D-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Sanni Keskinen | Kangasalan Kisa | 60134148 |
| 2. | Iiris Helenius | Viialan Viri | 40465062 |
| 3. | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 60161591 |
| 4. | Maria Tiits | Kangasalan Kisa | 40451922 |
| Sarjaluettelo |
| N10_FE | Naiset 10 vuotta, yht. ajat E-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 40389859 |
| 2. | Elsa Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 60182146 |
| 3. | Inkeri Saarela | Joutsan Pommi | 60401629 |
| 4. | Julia Sköld | Nakkilan Vire | 40454197 |
| 5. | Sini Vallittu | Kangasalan Kisa | 40451203 |
| Sarjaluettelo |
| M08_FA | Miehet 8 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Vilho Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60224485 |
| 2. | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 10004704 |
| 3. | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 60232796 |
| 4. | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa | 60231678 |
| Sarjaluettelo |
| M08_FB | Miehet 8 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko | 60182147 |
| 2. | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 60413808 |
| 3. | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 60319946 |
| 4. | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 10003783 |
| Sarjaluettelo |
| N08_FA | Naiset 8 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 40445790 |
| 2. | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 40481801 |
| 3. | Aino Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 60203504 |
| 4. | Mailis Ijäs | Kangasalan Kisa | 60414160 |
| Sarjaluettelo |
| N08_FB | Naiset 8 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Alisa Taponen | Pakilan Veto | 40458271 |
| 2. | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 60419939 |
| 3. | Milja Häkli | Teiskon Urheilijat | 40470354 |
| Sarjaluettelo |