Välituloste 14:40:11 Sarja on kesken, puuttuu 98

Kilpailun sarjat: M16YH; N16YH; M14YH; N14YH

Sijoitus Nimi Seura M16A (Sij.) M16B (Sij.) M16C (Sij.) Tulos Ero
M16YH Miehet 16 vuotta, yht. ajat 0.4 km V, tilanne
1.Roope NiskanenLempäälän Kisa 1.31,4 (1) 1.35,8 (1) 1.39,7 (3) 4:46.9
2.Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening 1.36,9 (3) 1.39,4 (4) 1.37,5 (1) 4:53.8  +6.9
3.Juho KeskinenLempäälän Kisa 1.36,2 (2) 1.38,3 (2) 1.40,0 (4) 4:54.5  +7.6
4.Onni TiiraTampereen Pyrintö 1.37,4 (6) 1.38,3 (2) 1.40,8 (5) 4:56.5  +9.6
5.Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat 1.37,0 (5) 1.44,7 (5) 1.39,4 (2) 5:01.1  +14.2
6.Aukusti ArvolaPirkkalan Hiihtäjät 1.36,9 (3) 1.50,8 (8) 1.41,5 (6) 5:09.2  +22.3
7.Aatu SeppänenKangasalan Kisa 1.44,1 (7) 1.46,4 (6) 1.45,9 (7) 5:16.4  +29.5
8.Elias Ala-HeikkiläAsikkalan Raikas 1.46,1 (8) 1.50,5 (7) 1.51,9 (8) 5:28.5  +41.6
9.Eetu KoskinenViialan Viri 1.48,0 (9) 1.51,6 (9) 1.53,9 (9) 5:33.5  +46.6
10.Joonas TapanilaSki Jyväskylä 1.49,4 (10) 1.52,4 (10) 1.55,9 (10) 5:37.7  +50.8
11.Tuomas HietalaTeiskon Urheilijat 1.52,7 (11) 1.56,1 (11) 1.57,6 (11) 5:46.4  +59.5
12.Väinö KoistinenJoutsan Pommi 1.53,5 (12) 1.56,5 (12) 1.58,7 (12) 5:48.7  +1:01.8
- Eino HaaraPakilan Veto - (DNS) - (DNS) - (DNS)
Sarjaluettelo
N16YH Naiset 16 vuotta, yht. ajat 0.4 km V, tilanne
Sijoitus Nimi Seura N16A (Sij.) N16B (Sij.) N16C (Sij.) Tulos Ero
1.Krista ManninenYlöjärven Ryhti 1.46,9 (3) 1.44,1 (1) 1.45,3 (1) 5:16.3
2.Venla HeinimaaKangasalan Kisa 1.45,2 (1) 1.46,8 (3) 1.47,5 (2) 5:19.5  +3.2
3.Nora KytäjäValkeakosken Haka 1.46,6 (2) 1.46,0 (2) 1.49,6 (5) 5:22.2  +5.9
4.Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti 1.47,6 (5) 1.49,7 (5) 1.48,1 (3) 5:25.4  +9.1
5.Jessica JunkkalaVammalan Seudun Voima 1.47,4 (4) 1.48,9 (4) 1.49,4 (4) 5:25.7  +9.4
6.Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa 1.51,2 (9) 1.50,4 (6) 1.53,3 (6) 5:34.9  +18.6
7.Melia PalsinajärviKaipolan Vire 1.50,4 (7) 1.52,7 (7) 1.55,3 (7) 5:38.4  +22.1
8.Venla HaatajaYlöjärven Ryhti 1.49,7 (6) 1.53,7 (8) 1.55,8 (10) 5:39.2  +22.9
9.Nina VälimäkiVammalan Seudun Voima 1.50,6 (8) 1.54,2 (9) 1.55,3 (7) 5:40.1  +23.8
10.Ilona LampilaVammalan Seudun Voima 1.51,5 (10) 1.54,6 (10) 1.55,7 (9) 5:41.8  +25.5
11.Elisa PiriläKalannin Vankka 1.52,8 (11) 1.55,9 (11) 1.57,4 (12) 5:46.1  +29.8
12.Oona KaikkonenLempäälän Kisa 1.54,1 (12) 1.56,0 (12) 1.57,3 (11) 5:47.4  +31.1
13.Siiri HeikkiläNakkilan Vire 1.55,6 (13) 1.59,1 (13) 1.59,5 (13) 5:54.2  +37.9
14.Siiri YijäläSki Jyväskylä 2.00,2 (17) 2.00,5 (15) 2.01,7 (14) 6:02.4  +46.1
15.Heini VuoriNakkilan Vire 2.00,6 (18) 1.59,3 (14) 2.02,9 (15) 6:02.8  +46.5
16.Elice HeleniusViialan Viri 1.58,5 (15) 2.02,3 (16) 2.05,2 (17) 6:06.0  +49.7
17.Helmi KarkiainenKeuruun Kisailijat 1.57,5 (14) 2.03,4 (17) 2.05,2 (17) 6:06.1  +49.8
18.Birgit TuomolaYlöjärven Ryhti 1.59,6 (16) 2.04,2 (18) 2.03,8 (16) 6:07.6  +51.3
19.Annukka LinnainmaaValkeakosken Haka 2.04,9 (19) 2.08,5 (19) 2.16,7 (19) 6:30.1  +1:13.8
Sarjaluettelo
M14YH Miehet 14 vuotta, yht. ajat 0.4 km V, tilanne
Sijoitus Nimi Seura M14A (Sij.) M14B (Sij.) M14C (Sij.) Tulos Ero
1.Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat 1.39,4 (1) 1.43,1 (1) 1.43,0 (1) 5:05.5
2.Justus VihinenEspoon Hiihtoseura 1.42,4 (2) 1.44,8 (2) 1.46,9 (2) 5:14.1  +8.6
3.Otso LuodeslampiLempäälän Kisa 1.47,6 (3) 1.50,1 (3) 1.52,4 (3) 5:30.1  +24.6
4.Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura 1.49,9 (4) 1.52,8 (4) 1.55,9 (6) 5:38.6  +33.1
5.Eemil KoskinenTeiskon Urheilijat 1.52,7 (5) 1.53,2 (5) 1.53,3 (4) 5:39.2  +33.7
6.Akseli PesuPirkkalan Hiihtäjät 1.52,7 (5) 1.55,9 (7) 2.00,2 (9) 5:48.8  +43.3
7.Juho KoskinenHollolan Urheilijat -46 2.00,6 (14) 1.55,3 (6) 1.54,2 (5) 5:50.1  +44.6
8.Antti UrvantaLempäälän Kisa 1.55,8 (8) 1.57,8 (8) 1.57,8 (7) 5:51.4  +45.9
9.Lauri KortejärviBorgå Akilles 1.55,4 (7) 1.59,6 (10) 1.58,4 (8) 5:53.4  +47.9
10.Elias RuokostenpohjaSki Jyväskylä 1.56,9 (10) 1.59,4 (9) 2.03,4 (13) 5:59.7  +54.2
11.Lauri HuhtanenSki Jyväskylä 1.56,6 (9) 2.00,3 (12) 2.04,1 (15) 6:01.0  +55.5
12.Tomas HeinonenRasti-Lukko 1.59,5 (11) 2.02,2 (14) 2.00,4 (10) 6:02.1  +56.6
13.Benjamin VirtaPargas IF 1.59,7 (12) 2.01,5 (13) 2.02,5 (12) 6:03.7  +58.2
14.Aleksi AhlforsRasti-Lukko 2.00,6 (14) 1.59,7 (11) 2.03,7 (14) 6:04.0  +58.5
15.Oliver KaikkonenLempäälän Kisa 2.01,6 (17) 2.04,9 (17) 2.04,1 (15) 6:10.6  +1:05.1
16.Antti MartikainenHollolan Urheilijat -46 2.01,4 (16) 2.03,6 (15) 2.06,9 (17) 6:11.9  +1:06.4
17.Joona KoskinenViialan Viri 2.08,8 (19) 2.04,3 (16) 2.01,7 (11) 6:14.8  +1:09.3
18.Valtteri LiukkonenBorgå Akilles 2.06,3 (18) 2.09,6 (19) 2.11,5 (18) 6:27.4  +1:21.9
19.Väinö HaaraPakilan Veto 2.09,6 (20) 2.11,7 (20) 2.17,0 (20) 6:38.3  +1:32.8
20.Rami TuominenKankaanpään Urheilijat 2.10,7 (22) 2.13,8 (22) 2.16,6 (19) 6:41.1  +1:35.6
21.Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti 2.09,8 (21) 2.12,2 (21) 2.20,0 (21) 6:42.0  +1:36.5
22.Danila KudriashovTampereen Pyrintö 2.14,8 (24) 2.21,6 (24) 2.20,4 (22) 6:56.8  +1:51.3
23.Juuso TapanilaSki Jyväskylä 2.14,3 (23) 2.28,5 (25) 2.27,6 (23) 7:10.4  +2:04.9
24.Veeti LiuhaVammalan Seudun Voima 2.23,0 (25) 2.29,1 (26) 2.29,4 (24) 7:21.5  +2:16.0
25.Eevert SalonenPöytyän Urheilijat 2.28,7 (26) 2.19,4 (23) 2.34,9 (25) 7:23.0  +2:17.5
26.Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura 2.00,5 (13) 2.05,2 (18) - (DNS)4:05.7
- Lauri Iso-TryykäriRajamäen Kehitys - (DNS) - (DNS) - (DNS)
- Veli LampilaVammalan Seudun Voima - (DNS) - (DNS) - (DNS)
Sarjaluettelo
N14YH Naiset 14 vuotta, yht. ajat 0.4 km V, tilanne
Sijoitus Nimi Seura N14A (Sij.) N14B (Sij.) N14C (Sij.) Tulos Ero
1.Signe JakobssonNorrvalla Ski Team 1.49,5 (1) 1.53,1 (1) 1.52,7 (1) 5:35.3
2.Siiri LainoKankaanpään Urheilijat 1.52,5 (2) 1.54,7 (2) 1.56,2 (3) 5:43.4  +8.1
3.Wilma HjerpeNorrvalla Ski Team 1.54,0 (3) 1.56,9 (4) 1.53,7 (2) 5:44.6  +9.3
4.Anna StenroosNakkilan Vire 1.54,9 (4) 1.56,0 (3) 1.57,7 (5) 5:48.6  +13.3
5.Miina Mäki-KorteYlöjärven Ryhti 1.58,1 (6) 1.57,3 (5) 1.56,6 (4) 5:52.0  +16.7
6.Linnea SaloTampereen Pyrintö 1.56,8 (5) 1.58,4 (6) 1.59,4 (7) 5:54.6  +19.3
7.Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening 2.02,0 (10) 2.02,1 (8) 1.58,5 (6) 6:02.6  +27.3
8.Ilona RantakömiLahden Hiihtoseura 2.00,2 (8) 2.01,4 (7) 2.01,5 (8) 6:03.1  +27.8
9.Johanna HäggkvistNärpes Kraft Skidförening 1.58,7 (7) 2.02,2 (9) 2.02,3 (9) 6:03.2  +27.9
10.Fanni HeikkiläNakkilan Vire 2.03,4 (12) 2.02,3 (10) 2.02,4 (10) 6:08.1  +32.8
11.Annika RantanenYlöjärven Ryhti 2.03,5 (13) 2.03,1 (11) 2.04,6 (13) 6:11.2  +35.9
12.Emilia YlilehtoLempäälän Kisa 2.04,3 (15) 2.04,6 (13) 2.04,2 (12) 6:13.1  +37.8
13.Nelli MäenpääRasti-Lukko 2.04,4 (16) 2.04,5 (12) 2.04,6 (13) 6:13.5  +38.2
14.Hanni KoskiKangasalan Kisa 2.01,8 (9) 2.05,6 (14) 2.06,7 (15) 6:14.1  +38.8
15.Iiris IjäsKangasalan Kisa 2.04,0 (14) 2.08,2 (18) 2.03,4 (11) 6:15.6  +40.3
16.Matilda SaltbackaValkeakosken Haka 2.03,1 (11) 2.05,8 (15) 2.08,8 (18) 6:17.7  +42.4
17.Ida MäenpääRasti-Lukko 2.04,6 (18) 2.07,1 (16) 2.07,4 (16) 6:19.1  +43.8
18.Helmi HaavistoTampereen Pyrintö 2.06,4 (20) 2.09,0 (19) 2.07,9 (17) 6:23.3  +48.0
19.Karoliina HirveläJämsänkosken Ilves 2.05,6 (19) 2.09,8 (21) 2.09,2 (19) 6:24.6  +49.3
20.Ilona MäkeläTampereen Pyrintö 2.08,6 (22) 2.09,5 (20) 2.11,6 (22) 6:29.7  +54.4
20.Minttu SalonenKaipolan Vire 2.08,6 (22) 2.08,1 (17) 2.13,0 (23) 6:29.7  +54.4
22.Johanna NaskaliYlöjärven Ryhti 2.04,4 (16) 2.14,8 (26) 2.10,8 (21) 6:30.0  +54.7
23.Rebecca NybergPargas IF 2.07,0 (21) 2.11,5 (22) 2.13,3 (24) 6:31.8  +56.5
24.Iida PalviainenLahden Hiihtoseura 2.11,4 (27) 2.12,6 (23) 2.09,6 (20) 6:33.6  +58.3
25.Karoliina OlliPöytyän Urheilijat 2.08,9 (24) 2.15,6 (28) 2.14,0 (25) 6:38.5  +1:03.2
26.Amanda SaltbackaValkeakosken Haka 2.08,9 (24) 2.12,7 (24) 2.17,0 (27) 6:38.6  +1:03.3
27.Elli LaviaJoutsan Pommi 2.11,7 (28) 2.13,6 (25) 2.16,0 (26) 6:41.3  +1:06.0
28.Hetaliina KarkiainenKeuruun Kisailijat 2.08,9 (24) 2.15,5 (27) 2.17,1 (28) 6:41.5  +1:06.2
29.Emma KallioTampereen Pyrintö 2.11,9 (29) 2.17,1 (29) 2.19,5 (30) 6:48.5  +1:13.2
30.Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti 2.14,2 (31) 2.18,8 (31) 2.18,7 (29) 6:51.7  +1:16.4
31.Kaisa KoivistoKaipolan Vire 2.13,2 (30) 2.17,2 (30) 2.21,7 (31) 6:52.1  +1:16.8
32.Mea RutanenSki Jyväskylä 2.17,2 (32) 2.20,4 (33) 2.23,9 (32) 7:01.5  +1:26.2
33.Miina PalonenYlöjärven Ryhti 2.17,6 (33) 2.19,5 (32) 2.24,8 (33) 7:01.9  +1:26.6
34.Tuuli VallittuKangasalan Kisa 2.25,1 (35) 2.23,7 (34) 2.26,5 (34) 7:15.3  +1:40.0
35.Alisa KiiskiBorgå Akilles 2.21,6 (34) 2.29,2 (35) 2.30,9 (35) 7:21.7  +1:46.4
36.Noora TorkkolaSki Jyväskylä 2.30,0 (36) 2.32,3 (36) 2.32,5 (36) 7:34.8  +1:59.5
37.Kerttu KulmalaTampereen Pyrintö 2.30,1 (37) 2.33,3 (37) 2.33,7 (37) 7:37.1  +2:01.8
- Olivia KumaraNorrvalla Ski Team - (DNS) - (DNS) - (DNS)
Sarjaluettelo