| Kilpailun sarjat: M16_FA; M16_FB; M16_FC; N16_FA; N16_FB; N16_FC; N16_FD; N16_FE; M14_FA; M14_FB; M14_FC; M14_FD; M14_FE; M14_FF; N14_FA; N14_FB; N14_FC; N14_FD; N14_FE; N14_FF; N14_FG; N14_FH; N14_FI |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| M16_FA | Miehet 16 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.4 km V, tilanne |
| 1. | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 34440924 |
| 2. | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 |
| 3. | Juho Keskinen | Lempäälän Kisa | 40055648 |
| 4. | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 |
| Sarjaluettelo |
| M16_FB | Miehet 16 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 |
| 2. | Aukusti Arvola | Pirkkalan Hiihtäjät | 40329085 |
| 3. | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 40126156 |
| 4. | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 40222989 |
| Sarjaluettelo |
| M16_FC | Miehet 16 vuotta, yht. ajat C-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 40267896 |
| 2. | Joonas Tapanila | Ski Jyväskylä | 40369083 |
| 3. | Tuomas Hietala | Teiskon Urheilijat | 60416043 |
| 4. | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi | 40067465 |
| Sarjaluettelo |
| N16_FA | Naiset 16 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | 34557406 |
| 2. | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40055641 |
| 3. | Nora Kytäjä | Valkeakosken Haka | 33608152 |
| 4. | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 34580839 |
| Sarjaluettelo |
| N16_FB | Naiset 16 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 34519936 |
| 2. | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 40224114 |
| 3. | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 40148119 |
| 4. | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti | 34418037 |
| Sarjaluettelo |
| N16_FC | Naiset 16 vuotta, yht. ajat C-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 40136435 |
| 2. | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 40135332 |
| 3. | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 40279167 |
| 4. | Oona Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 40151784 |
| Sarjaluettelo |
| N16_FD | Naiset 16 vuotta, yht. ajat D-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 40025292 |
| 2. | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä | 40222077 |
| 3. | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 40211021 |
| 4. | Elice Helenius | Viialan Viri | 40151805 |
| Sarjaluettelo |
| N16_FE | Naiset 16 vuotta, yht. ajat E-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 33664439 |
| 2. | Birgit Tuomola | Ylöjärven Ryhti | 40389869 |
| 3. | Annukka Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 40415374 |
| Sarjaluettelo |
| M14_FA | Miehet 14 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 |
| 2. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 |
| 3. | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 40073680 |
| 4. | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 |
| Sarjaluettelo |
| M14_FB | Miehet 14 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat | 40207087 |
| 2. | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 40211448 |
| 3. | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 |
| 4. | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 |
| Sarjaluettelo |
| M14_FC | Miehet 14 vuotta, yht. ajat C-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 40379216 |
| 2. | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 40347912 |
| 3. | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 40281359 |
| 4. | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 |
| Sarjaluettelo |
| M14_FD | Miehet 14 vuotta, yht. ajat D-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Benjamin Virta | Pargas IF | 40117428 |
| 2. | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 40366983 |
| 3. | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 40391532 |
| 4. | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40084666 |
| Sarjaluettelo |
| M14_FE | Miehet 14 vuotta, yht. ajat E-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Joona Koskinen | Viialan Viri | 40263057 |
| 2. | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 40343444 |
| 3. | Väinö Haara | Pakilan Veto | 40232943 |
| 4. | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 40146011 |
| Sarjaluettelo |
| M14_FF | Miehet 14 vuotta, yht. ajat F-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 |
| 2. | Danila Kudriashov | Tampereen Pyrintö | 60175259 |
| 3. | Juuso Tapanila | Ski Jyväskylä | 60151943 |
| 4. | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 40263962 |
| 5. | Veeti Liuha | Vammalan Seudun Voima | 40469769 |
| Sarjaluettelo |
| N14_FA | Naiset 14 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 40281641 |
| 2. | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 40282441 |
| 3. | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40138086 |
| 4. | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 40404819 |
| Sarjaluettelo |
| N14_FB | Naiset 14 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti | 40389868 |
| 2. | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 |
| 3. | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 |
| 4. | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 40211343 |
| Sarjaluettelo |
| N14_FC | Naiset 14 vuotta, yht. ajat C-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 40099414 |
| 2. | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 |
| 3. | Annika Rantanen | Ylöjärven Ryhti | 40262016 |
| 4. | Emilia Ylilehto | Lempäälän Kisa | 40269222 |
| Sarjaluettelo |
| N14_FD | Naiset 14 vuotta, yht. ajat D-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 40222365 |
| 2. | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 40331569 |
| 3. | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 40361878 |
| 4. | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 40361879 |
| Sarjaluettelo |
| N14_FE | Naiset 14 vuotta, yht. ajat E-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 40270907 |
| 2. | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 40248266 |
| 3. | Minttu Salonen | Kaipolan Vire | 40336871 |
| 4. | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 40457496 |
| Sarjaluettelo |
| N14_FF | Naiset 14 vuotta, yht. ajat F-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Johanna Naskali | Ylöjärven Ryhti | 40127655 |
| 2. | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 40447980 |
| 3. | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 40230417 |
| 4. | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 40138771 |
| Sarjaluettelo |
| N14_FG | Naiset 14 vuotta, yht. ajat G-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 40133939 |
| 2. | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 40284605 |
| 3. | Emma Kallio | Tampereen Pyrintö | 40145614 |
| 4. | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 40150795 |
| Sarjaluettelo |
| N14_FH | Naiset 14 vuotta, yht. ajat H-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire | 40337266 |
| 2. | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 |
| 3. | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 40202726 |
| 4. | Tuuli Vallittu | Kangasalan Kisa | 40393883 |
| Sarjaluettelo |
| N14_FI | Naiset 14 vuotta, yht. ajat I-finaali 0.4 km V, tilanne |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
| 1. | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 40194835 |
| 2. | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 |
| 3. | Kerttu Kulmala | Tampereen Pyrintö | 40243557 |
| Sarjaluettelo |