Hämeen Piirinmestaruuskilpailu/ Sprintti2. 3.2024T U L O K S E TTulostettu 2.3.2024 klo.13:53 |
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.4 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:19.14 | 1 | 1:16.30 | 1 | ||
2. | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 1:28.83 | 2 | +9.69 | 1:26.20 | 2 | +9.90 |
3. | Tuomas Ristaniemi | Oriveden Ponnistus | 1:57.92 | 3 | +38.78 | 2:05.49 | 3 | +49.19 |
Sarjaluettelo |
N08_FA | Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.4 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wenla Waris | Oriveden Ponnistus | 1:16.60 | 1 | 1:15.86 | 1 | ||
2. | Venla Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 1:25.69 | 2 | +9.09 | 1:23.51 | 2 | +7.65 |
3. | Vilja Kovero | Viialan Viri | 1:33.22 | 4 | +16.62 | 1:28.69 | 3 | +12.83 |
4. | Neea Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:31.13 | 3 | +14.53 | 1:29.69 | 4 | +13.83 |
5. | Iida Vilpas | Viialan Viri | 2:01.95 | 5 | +45.35 | 1:58.17 | 5 | +42.31 |
Sarjaluettelo |
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.67 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 1:52.42 | 1 | 1:49.88 | 1 | ||
2. | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:58.35 | 3 | +5.93 | 1:49.90 | 2 | +0.02 |
3. | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 1:56.41 | 2 | +3.99 | 1:51.26 | 3 | +1.38 |
4. | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 2:11.87 | 4 | +19.45 | 2:05.17 | 4 | +15.29 |
5. | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:18.77 | 6 | +26.35 | 2:06.93 | 5 | +17.05 |
6. | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:12.05 | 5 | +19.63 | 2:11.52 | 6 | +21.64 |
DNS | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | DNS | |||||
Sarjaluettelo |
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.67 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 1:56.22 | 1 | 1:57.98 | 1 | ||
2. | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | 2:01.75 | 2 | +5.53 | 2:02.87 | 2 | +4.89 |
3. | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 2:12.08 | 4 | +15.86 | 2:08.94 | 3 | +10.96 |
4. | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 2:10.23 | 3 | +14.01 | 2:09.86 | 4 | +11.88 |
5. | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 2:14.46 | 5 | +18.24 | 2:10.49 | 5 | +12.51 |
6. | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 2:15.99 | 6 | +19.77 | 2:13.60 | 1 | |
7. | Josefina Järvi | Valkeakosken Haka | 2:23.34 | 7 | +27.12 | 2:20.97 | 2 | +7.37 |
8. | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:47.36 | 8 | +51.14 | 2:42.89 | 3 | +29.29 |
9. | Moona Tankkala | Oriveden Ponnistus | 2:51.07 | 9 | +54.85 | 2:46.91 | 4 | +33.31 |
Sarjaluettelo |
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.67 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 1:38.36 | 1 | 1:41.37 | 1 | ||
2. | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:49.26 | 3 | +10.90 | 1:47.83 | 2 | +6.46 |
3. | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 1:48.41 | 2 | +10.05 | 1:48.27 | 3 | +6.90 |
4. | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 1:50.30 | 4 | +11.94 | 1:50.99 | 4 | +9.62 |
5. | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:55.86 | 5 | +17.50 | 1:58.65 | 5 | +17.28 |
6. | Jussi Valtakoski | Valkeakosken Haka | 2:14.88 | 6 | +36.52 | 2:16.84 | 6 | +35.47 |
7. | Jare Saarinen | Valkeakosken Haka | 2:31.17 | 8 | +52.81 | 2:30.49 | 7 | +49.12 |
8. | Nooa Mikkolainen | Tampereen Hiihtoseura | 2:30.58 | 7 | +52.22 | 2:31.33 | 8 | +49.96 |
Sarjaluettelo |
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.67 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 1:46.29 | 1 | 1:42.72 | 1 | ||
2. | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 1:50.38 | 3 | +4.09 | 1:46.25 | 2 | +3.53 |
3. | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:50.82 | 4 | +4.53 | 1:47.09 | 3 | +4.37 |
4. | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 1:51.51 | 5 | +5.22 | 1:49.02 | 4 | +6.30 |
5. | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 1:57.89 | 7 | +11.60 | 1:49.46 | 5 | +6.74 |
6. | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 1:50.31 | 2 | +4.02 | 1:49.46 | 5 | +6.74 |
7. | Milja Häkli | Tampereen Pyrintö | 1:53.75 | 6 | +7.46 | 1:51.27 | 7 | +8.55 |
8. | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 1:58.72 | 8 | +12.43 | 1:58.27 | 1 | |
9. | Mailis Ijäs | Kangasalan Kisa | 2:03.35 | 10 | +17.06 | 2:03.80 | 2 | +5.53 |
10. | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 2:08.45 | 12 | +22.16 | 2:04.27 | 3 | +6.00 |
11. | Erin Helenius | Viialan Viri | 2:02.99 | 9 | +16.70 | 2:05.14 | 4 | +6.87 |
12. | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 2:07.32 | 11 | +21.03 | 2:06.66 | 5 | +8.39 |
13. | Tuuli Rajamäki | Tampereen Pyrintö | 2:09.33 | 13 | +23.04 | 2:07.26 | 6 | +8.99 |
14. | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus | 2:21.13 | 14 | +34.84 | 2:15.20 | 7 | +16.93 |
Sarjaluettelo |
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.9 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:52.11 | 1 | 1:54.02 | 1 | ||
2. | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:57.91 | 3 | +5.80 | 1:54.69 | 2 | +0.67 |
3. | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 1:57.87 | 2 | +5.76 | 1:55.08 | 3 | +1.06 |
4. | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 1:59.34 | 4 | +7.23 | 1:58.90 | 4 | +4.88 |
5. | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 2:05.41 | 6 | +13.30 | 2:06.05 | 5 | +12.03 |
6. | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:05.11 | 5 | +13.00 | 2:09.74 | 6 | +15.72 |
7. | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 2:29.76 | 11 | +37.65 | 2:13.04 | 1 | |
8. | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 2:13.93 | 7 | +21.82 | 2:14.56 | 2 | +1.52 |
9. | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:17.63 | 8 | +25.52 | 2:16.19 | 3 | +3.15 |
10. | Eino Korpela | Tammelan Ryske | 2:18.91 | 9 | +26.80 | 2:21.53 | 4 | +8.49 |
11. | Toivo Leveelahti | Valkeakosken Haka | 2:24.85 | 10 | +32.74 | 2:21.86 | 5 | +8.82 |
12. | Henri Ohtonen | Ylöjärven Ryhti | 2:43.08 | 12 | +50.97 | 2:49.77 | 6 | +36.73 |
Sarjaluettelo |
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.9 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 2:01.14 | 1 | 2:05.49 | 1 | ||
2. | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:09.14 | 4 | +8.00 | 2:08.22 | 2 | +2.73 |
3. | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 2:11.43 | 5 | +10.29 | 2:09.87 | 3 | +4.38 |
4. | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 2:11.79 | 6 | +10.65 | 2:10.63 | 4 | +5.14 |
5. | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 2:04.62 | 2 | +3.48 | 2:10.68 | 5 | +5.19 |
6. | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 2:08.56 | 3 | +7.42 | 2:11.31 | 6 | +5.82 |
7. | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 2:18.01 | 11 | +16.87 | 2:11.45 | 1 | |
8. | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 2:13.17 | 7 | +12.03 | 2:12.94 | 2 | +1.49 |
9. | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 2:15.11 | 8 | +13.97 | 2:15.50 | 3 | +4.05 |
10. | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:16.67 | 9 | +15.53 | 2:17.09 | 4 | +5.64 |
11. | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:17.52 | 10 | +16.38 | 2:19.80 | 5 | +8.35 |
12. | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 2:18.30 | 12 | +17.16 | 2:22.02 | 6 | +10.57 |
13. | Iiris Helenius | Viialan Viri | 2:19.45 | 13 | +18.31 | 2:37.92 | 7 | +26.47 |
DNS | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | DNS | |||||
DNS | Manta Suopelto | Valkeakosken Haka | DNS | |||||
Sarjaluettelo |
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.25 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 2:52.83 | 1 | 2:49.74 | 1 | ||
2. | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 2:57.84 | 2 | +5.01 | 2:55.01 | 2 | +5.27 |
3. | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:58.57 | 3 | +5.74 | 2:59.48 | 3 | +9.74 |
4. | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 3:02.77 | 4 | +9.94 | 3:06.58 | 4 | +16.84 |
5. | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 3:07.81 | 5 | +14.98 | 3:13.99 | 5 | +24.25 |
6. | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 3:12.58 | 6 | +19.75 | 3:18.08 | 6 | +28.34 |
7. | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 3:19.16 | 7 | +26.33 | 3:25.08 | 1 | |
8. | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 3:27.70 | 8 | +34.87 | 3:30.54 | 2 | +5.46 |
9. | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 3:32.13 | 9 | +39.30 | 3:35.27 | 3 | +10.19 |
10. | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:38.82 | 10 | +45.99 | 3:53.19 | 4 | +28.11 |
DNS | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | DNS | |||||
DNS | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | DNS | |||||
Sarjaluettelo |
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.25 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:12.58 | 1 | 3:14.90 | 1 | ||
2. | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 3:44.83 | 2 | +32.25 | 3:40.36 | 2 | +25.46 |
3. | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 3:44.83 | 2 | +32.25 | 3:48.51 | 3 | +33.61 |
4. | Peppi Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:51.54 | 4 | +1:38.96 | 5:18.90 | 4 | +2:04.00 |
Sarjaluettelo |
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.25 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 3:31.36 | 1 | 3:24.55 | 1 | ||
2. | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:02.56 | 2 | +31.20 | 4:05.02 | 2 | +40.47 |
3. | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 4:04.28 | 3 | +32.92 | 4:15.95 | 3 | +51.40 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.25 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 3:17.21 | 1 | 3:20.73 | 1 | ||
2. | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 3:27.65 | 2 | +10.44 | 3:27.86 | 2 | +7.13 |
3. | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 3:59.13 | 3 | +41.92 | 4:05.92 | 3 | +45.19 |
Sarjaluettelo |
N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.25 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 3:18.84 | 1 | 3:18.94 | 1 | ||
2. | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | 3:32.02 | 2 | +13.18 | 3:41.25 | 2 | +22.31 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.25 km V | |||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 2:52.25 | 1 | 2:57.46 | 1 | ||
2. | Olli Niemi | Kangasalan Kisa | 3:02.86 | 2 | +10.61 | 3:04.34 | 2 | +6.88 |
3. | Juho Mäki | Raision Kuula | 3:10.65 | 3 | +18.40 | 3:19.54 | 3 | +22.08 |
4. | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 3:27.14 | 4 | +34.89 | 3:36.74 | 4 | +39.28 |
Sarjaluettelo |