![]() |
Hippo hiihdot 20254. 3.2025T U L O K S E TTulostettu 4.3.2025 klo.19:05 |
Kilpailun sarjat: | |||
Sija | Nimi | Tulos Ero |
|
---|---|---|---|
T05 | Tytöt 5v 0.25 km, tilanne | ||
1. | Elsi Mäki | 3:35.6 | |
2. | Emilia Erkko | 4:02.4 +26.8 | |
Sarjaluettelo | |||
P05 | Pojat 5v 0.25 km, tilanne | ||
1. | Peetu Rauhansalo | 4:02.3 | |
2. | Arvi Halme | 4:43.5 +41.2 | |
3. | Voitto Teräväinen | 5:08.8 +1:06.5 | |
4. | Robin Kasurinen | 5:33.3 +1:31.0 | |
5. | Eemil Mäki | 8:53.5 +4:51.2 | |
Sarjaluettelo | |||
T06 | Tytöt 6v 0.25 km, tilanne | ||
Sarjaluettelo | |||
P06 | Pojat 6v 0.25 km, tilanne | ||
1. | Eemil Erkko | 2:03.7 | |
2. | Vilho Kaija | 2:31.0 +27.3 | |
3. | Bruuno Åberg | 2:44.0 +40.3 | |
Sarjaluettelo | |||
T07 | Tytöt 7v 1 km, tilanne | ||
1. | Aino Pura | 6:33.2 | |
2. | Adessa Kauppi | 8:06.0 +1:32.8 | |
Sarjaluettelo | |||
P07 | Pojat 7v 1 km, tilanne | ||
1. | Elias Malkamäki | 10:45.0 | |
Sarjaluettelo | |||
T08 | Tytöt 8v 1 km, tilanne | ||
1. | Sindi Lehtimäki | 6:10.3 | |
2. | Jade-Ellen Kasurinen | 6:25.2 +14.9 | |
Sarjaluettelo | |||
P08 | Pojat 8v 1 km, tilanne | ||
1. | Verneri Teräväinen | 4:06.7 | |
Sarjaluettelo | |||
T09 | Tytöt 9v 1 km, tilanne | ||
1. | Hertta Heikura | 3:31.7 | |
Sarjaluettelo | |||
P09 | Pojat 9v 1 km, tilanne | ||
1. | Olavi Rauhansalo | 3:38.1 | |
2. | Mikael Malkamäki | 7:16.3 +3:38.2 | |
Sarjaluettelo | |||
T10 | Tytöt 10v 1 km, tilanne | ||
1. | Venla Kujala | 3:14.9 | |
Sarjaluettelo | |||
P10 | Pojat 10v 1 km, tilanne | ||
1. | Niilo Halme | 3:08.1 | |
2. | Tuukka Heikura | 3:09.2 +1.1 | |
3. | Väinö Teräväinen | 3:54.7 +46.6 | |
Sarjaluettelo | |||
YLI | Yli 10v 1 km, tilanne | ||
1. | Emil Hakala | 2:30.3 | |
2. | Emilia Kujala | 2:44.7 +14.4 | |
3. | Vilma Kujala | 2:46.2 +15.9 | |
Sarjaluettelo |