Speedgolf sprintti SM Lahti
Tuloste on valmis 17:51:45
Kilpailun sarjat: NYLF; MYLF |
Sija |
|
Nimi |
Seura |
1.väylä | Sij. | + Ero |
2. väylä | Sij. | + Ero |
3. väylä | Sij. | + Ero |
Lyöntejä |
Juoksuaika |
Tulos |
Ero |
Aikasakkoa |
NYLF | Naiset Finaali 4 km, tilanne |
1. |  | Milla Hallanoro | Pickala Golf | 1:53.9 | (2) | +8.4 | 4:37.9 | (1) | | 7:24.9 | (1) | | 4+6+5=15 | 5:01.5 | 7:31.5 | | 2.30,0 |
2. |  | Runa Pettersson | Bokskogens Golfklubb | 1:45.4 | (1) | | 5:01.7 | (2) | +23.8 | 8:30.0 | (2) | +1:05.1 | 3+6+7=16 | 5:56.2 | 8:36.2 | +1:04.7 | 2.40,0 |
3. |  | Kathy Leppard | Villa Golf | 2:05.1 | (3) | +19.6 | 5:15.7 | (3) | +37.8 | 9:43.6 | (3) | +2:18.6 | 4+6+8=18 | 6:48.6 | 9:48.6 | +2:17.1 | 3.00,0 |
4. |  | Satu Flyktman | Wiurila Golf & Country Club | 2:29.8 | (4) | +44.3 | 5:47.7 | (4) | +1:09.7 | 9:53.8 | (4) | +2:28.9 | 6+6+7=19 | 6:50.1 | 10:00.1 | +2:28.6 | 3.10,0 |
5. |  | Kiia Levander | Hyvinkään Golf | 2:46.3 | (5) | +1:00.8 | 5:58.6 | (5) | +1:20.6 | 9:58.6 | (5) | +2:33.7 | 6+5+6=17 | 7:15.3 | 10:05.3 | +2:33.8 | 2.50,0 |
Sarjaluettelo |
MYLF | Miehet Finaali 4 km, tilanne |
1. |  | Andreas Finn | Täby Golfklubb | 1:44.1 | (7) | +15.2 | 3:51.7 | (2) | +0.7 | 6:27.9 | (1) | | 4+4+5=13 | 4:22.4 | 6:32.4 | | 2.10,0 |
2. |  | Pertti Palosuo | Master Golf | 1:45.5 | (9) | +16.6 | 4:16.5 | (6) | +25.4 | 6:44.7 | (3) | +16.7 | 4+5+4=13 | 4:38.7 | 6:48.7 | +16.3 | 2.10,0 |
3. |  | Mikko Rantanen | Tapiola Golf | 1:33.9 | (3) | +5.0 | 3:51.0 | (1) | | 6:43.5 | (2) | +15.5 | 3+4+5=12 | 4:48.8 | 6:48.8 | +16.4 | 2.00,0 |
4. |  | Henrik Honkalehto | Helsingin Golfklubi | 1:28.9 | (1) | | 3:52.9 | (3) | +1.8 | 6:46.1 | (4) | +18.1 | 3+5+5=13 | 4:40.3 | 6:50.3 | +17.9 | 2.10,0 |
5. |  | Lauri Alakuijala | Espoo Ringside Golf | 1:42.3 | (5) | +13.4 | 4:37.3 | (10) | +46.2 | 7:00.4 | (5) | +32.4 | 4+7+4=15 | 4:33.8 | 7:03.8 | +31.4 | 2.30,0 |
6. |  | Jari Pitkälä | Kytäjä Golf | 1:43.3 | (6) | +14.4 | 4:14.0 | (5) | +22.9 | 7:12.3 | (6) | +44.3 | 4+5+5=14 | 4:56.4 | 7:16.4 | +44.0 | 2.20,0 |
7. |  | Severi Varis | Muurame Golf | 2:03.2 | (10) | +34.3 | 4:40.2 | (11) | +49.1 | 7:17.1 | (7) | +49.1 | 5+5+4=14 | 5:00.8 | 7:20.8 | +48.4 | 2.20,0 |
8. |  | Anssi Pentsinen | HIFK Golf r.y | 1:44.7 | (8) | +15.7 | 4:19.3 | (8) | +28.2 | 7:18.6 | (8) | +50.6 | 4+6+7=17 | 4:33.8 | 7:23.8 | +51.4 | 2.50,0 |
9. |  | Ville Heinonen | Vihti Golf Center | 2:10.3 | (12) | +41.4 | 4:42.5 | (12) | +51.5 | 7:46.3 | (11) | +1:18.3 | 5+5+5=15 | 4:54.6 | 7:24.6 | +52.2 | 2.30,0 |
10. |  | Marko Kuningas | Aura Golf | 1:38.3 | (4) | +9.4 | 4:03.2 | (4) | +12.1 | 7:23.5 | (9) | +55.5 | 4+5+7=16 | 4:48.3 | 7:28.3 | +55.9 | 2.40,0 |
11. |  | Johan Larsson | Lidköpings Golfklubb | 1:33.8 | (2) | +4.9 | 4:17.0 | (7) | +25.9 | 7:44.3 | (10) | +1:16.3 | 3+6+7=16 | 5:10.3 | 7:50.3 | +1:17.9 | 2.40,0 |
12. |  | Mikko Hyyryläinen | Revontuli Golf | 2:03.7 | (11) | +34.8 | 4:26.0 | (9) | +34.9 | 7:51.0 | (12) | +1:23.0 | 5+4+6=15 | 5:26.0 | 7:56.0 | +1:23.6 | 2.30,0 |
Sarjaluettelo |