© ExTime
©Tammelan Ryske
Välitulostus 12:28:38, puuttuu 2 tulosta.
Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; N18; N20; M16; M18; M20
M8 Miehet 8 vuotta 1.5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 11:02:30.00 | 5 | Tuure Kulju | Pöytyän Urheilijat | 6:43.5 | |
2. | 11:02:00.00 | 4 | Jonne Salminen | Tammelan Ryske | 6:52.0 | +8.5 |
3. | 11:01:30.00 | 3 | Joonas Nieminen | Tammelan Ryske | 6:55.7 | +12.2 |
N8 Naiset 8 vuotta 1.5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 11:05:00.00 | 10 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 4:30.2 | |
2. | 11:05:30.00 | 11 | Jatta Haltsonen | Pöytyän Urheilijat | 5:29.3 | +59.1 |
3. | 11:04:00.00 | 8 | Vanessa Vesala | Tammelan Ryske | 5:45.2 | +1:15.0 |
4. | 11:06:00.00 | 12 | Taika Kuusela | Tammelan Ryske | 7:05.8 | +2:35.6 |
5. | 11:04:30.00 | 9 | Roosa Syrjälä | Kosken Kaiku | 7:19.6 | +2:49.4 |
6. | 11:06:30.00 | 13 | Maija-Liisa Laukkanen | Pöytyän Urheilijat | 10:05.2 | +5:35.0 |
M10 Miehet 10 vuotta 2.5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 11:10:30.00 | 21 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 6:55.8 | |
2. | 11:11:00.00 | 22 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 7:24.7 | +28.9 |
3. | 11:09:30.00 | 19 | Mauri Juhola | Tammelan Ryske | 7:31.4 | +35.6 |
4. | 11:10:00.00 | 20 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 7:35.5 | +39.7 |
5. | 11:09:00.00 | 18 | Sakari Mäkelä | Lauttakylän Luja | 8:17.5 | +1:21.7 |
6. | 11:08:00.00 | 16 | Veikka Kulju | Pöytyän Urheilijat | 8:19.7 | +1:23.9 |
7. | 11:08:30.00 | 17 | Miko Erkkilä | Tammelan Ryske | 10:47.6 | +3:51.8 |
N10 Naiset 10 vuotta 2.5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 11:12:30.00 | 25 | Inka Kuusela | Tammelan Ryske | 6:42.6 | |
2. | 11:14:00.00 | 28 | Vilja Hujanen | Viialan Viri | 7:13.5 | +30.9 |
3. | 11:16:30.00 | 33 | Eevi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 7:29.5 | +46.9 |
4. | 11:13:30.00 | 27 | Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 7:35.0 | +52.4 |
5. | 11:17:00.00 | 34 | Aino Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 7:41.8 | +59.2 |
6. | 11:15:00.00 | 30 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 7:57.1 | +1:14.5 |
7. | 11:18:30.00 | 37 | Peppi Vehmaa | Urjalan Urheilijat | 7:57.4 | +1:14.8 |
8. | 11:13:00.00 | 26 | Ida Mäki | Alastaron Urheilijat | 8:05.6 | +1:23.0 |
9. | 11:16:00.00 | 32 | Alina Syrjälä | Forssan Salama | 8:24.9 | +1:42.3 |
10. | 11:17:30.00 | 35 | Venla Holma | Pöytyän Urheilijat | 8:27.0 | +1:44.4 |
11. | 11:15:30.00 | 31 | Vilja Välimäki | Tammelan Ryske | 8:31.6 | +1:49.0 |
12. | 11:18:00.00 | 36 | Mea Erkkilä | Tammelan Ryske | 8:54.2 | +2:11.6 |
DNS | 11:14:30.00 | 29 | Elli Kurkikangas | Tammelan Ryske | | |
M12 Miehet 12 vuotta 2.5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 11:23:00.00 | 46 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | 5:54.2 | |
2. | 11:22:30.00 | 45 | Eemil Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 6:04.9 | +10.7 |
3. | 11:25:00.00 | 50 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 6:32.8 | +38.6 |
4. | 11:23:30.00 | 47 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 6:37.4 | +43.2 |
5. | 11:22:00.00 | 44 | Teemu Lehtilä | Alastaron Urheilijat | 6:41.5 | +47.3 |
6. | 11:21:30.00 | 43 | Ville Pitkänen | Pöytyän Urheilijat | 6:48.1 | +53.9 |
7. | 11:24:00.00 | 48 | Otso Rokka | Perniön Urheilijat | 6:51.7 | +57.5 |
8. | 11:20:00.00 | 40 | Niilo Lempiäinen | Perniön Urheilijat | 6:52.0 | +57.8 |
9. | 11:26:30.00 | 53 | Joona Salminen | Tammelan Ryske | 7:29.0 | +1:34.8 |
10. | 11:20:30.00 | 41 | Topias Vesterinen | Tammelan Ryske | 7:30.0 | +1:35.8 |
11. | 11:27:00.00 | 54 | Otto Syrjälä | Kosken Kaiku | 7:39.5 | +1:45.3 |
12. | 11:26:00.00 | 52 | Lauri Onnela | Alastaron Urheilijat | 8:00.0 | +2:05.8 |
13. | 11:24:30.00 | 49 | Väinö Rantala | Alastaron Urheilijat | 8:10.2 | +2:16.0 |
14. | 11:25:30.00 | 51 | Amos Pöllänen | Skiteam 105 | 8:44.1 | +2:49.9 |
DNS | 11:21:00.00 | 42 | Aleksi Tattinen | Alastaron Urheilijat | | |
N12 Naiset 12 vuotta 2.5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 11:31:30.00 | 63 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 6:16.7 | |
2. | 11:29:00.00 | 58 | Emma Vahtola | Pargas IF | 6:23.4 | +6.7 |
3. | 11:32:30.00 | 65 | Ada Jokinen | Liedon Luja | 6:37.4 | +20.7 |
4. | 11:30:00.00 | 60 | Gisela-Mei Hakkarainen | Espoon Hiihtoseura | 6:45.0 | +28.3 |
5. | 11:28:30.00 | 57 | Milla Kavander | Pöytyän Urheilijat | 6:45.1 | +28.4 |
6. | 11:32:00.00 | 64 | Selma Pirkola | Kalannin Vankka | 6:53.6 | +36.9 |
7. | 11:30:30.00 | 61 | Jenny Nisu | Lauttakylän Luja | 7:09.8 | +53.1 |
8. | 11:29:30.00 | 59 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 7:29.8 | +1:13.1 |
9. | 11:31:00.00 | 62 | Viivi Välimäki | Tammelan Ryske | 7:36.0 | +1:19.3 |
10. | 11:33:00.00 | 66 | Jenna Haltsonen | Pöytyän Urheilijat | 7:43.0 | +1:26.3 |
N14 Naiset 14 vuotta 2.5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 11:36:30.00 | 73 | Emmi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 6:01.1 | |
2. | 11:37:00.00 | 74 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 6:03.9 | +2.8 |
3. | 11:34:30.00 | 69 | Venla Kulju | Pöytyän Urheilijat | 6:48.3 | +47.2 |
4. | 11:37:30.00 | 75 | Venla Pitkänen | Pöytyän Urheilijat | 7:00.5 | +59.4 |
5. | 11:36:00.00 | 72 | Henna Salminen | Tammelan Ryske | 7:00.6 | +59.5 |
6. | 11:35:00.00 | 70 | Ada Pöllänen | Skiteam 105 | 7:49.0 | +1:47.9 |
7. | 11:35:30.00 | 71 | Sara Syrjälä | Kosken Kaiku | 7:55.8 | +1:54.7 |
M14 Miehet 14 vuotta 5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.50 km(Sij.) |
1. | 11:40:30.00 | 81 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 11:36.3 | | 5:35.7 (1.) |
2. | 11:40:00.00 | 80 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 12:12.0 | +35.7 | 5:56.5 (2.) |
3. | 11:39:00.00 | 78 | Verneri Vesala | Tammelan Ryske | 12:17.7 | +41.4 | 6:05.0 (4.) |
4. | 11:42:00.00 | 84 | Aapeli Leppä | Pöytyän Urheilijat | 12:24.3 | +48.0 | 6:03.2 (3.) |
5. | 11:41:00.00 | 82 | Sampo Huostila | Lammin Säkiä | 12:56.5 | +1:20.2 | 6:16.2 (5.) |
6. | 11:43:30.00 | 87 | Eemeli Laukkanen | Pöytyän Urheilijat | 13:26.3 | +1:50.0 | 6:39.5 (7.) |
7. | 11:43:00.00 | 86 | Sauli Siltanen | Perniön Urheilijat | 13:39.1 | +2:02.8 | 6:39.3 (6.) |
8. | 11:39:30.00 | 79 | Miro Honkaniemi | Rasti-Lukko | 14:21.9 | +2:45.6 | 6:50.5 (8.) |
9. | 11:42:30.00 | 85 | Santeri Pirttimäki | Alastaron Urheilijat | 17:25.8 | +5:49.5 | 8:28.0 (9.) |
DNS | 11:41:30.00 | 83 | Veeti Saarinen | Tammelan Ryske | | | - (-) |
N16 Naiset 16 vuotta 5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.50 km(Sij.) |
1. | 11:48:30.00 | 97 | Aino Pihlava | Ylöjärven Ryhti | 10:58.2 | | 5:29.4 (2.) |
2. | 11:47:30.00 | 95 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 11:12.0 | +13.8 | 5:27.9 (1.) |
3. | 11:47:00.00 | 94 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 11:25.1 | +26.9 | 5:37.8 (3.) |
4. | 11:45:30.00 | 91 | Ulla-Maija Peltomaa | Tammelan Ryske | 11:56.3 | +58.1 | 5:47.7 (4.) |
5. | 11:46:00.00 | 92 | Milla Alikeskikylä | Pöytyän Urheilijat | 12:27.4 | +1:29.2 | 6:03.5 (5.) |
6. | 11:46:30.00 | 93 | Fanni Lindvall | Noormarkun Nopsa | 12:29.6 | +1:31.4 | 6:06.2 (7.) |
7. | 11:49:30.00 | 99 | Salla Lindgren | Liedon Luja | 12:33.8 | +1:35.6 | 6:05.3 (6.) |
8. | 11:49:00.00 | 98 | Karoliina Iso-Ropo | Kankaantaan Kisa | 12:43.2 | +1:45.0 | 6:08.5 (8.) |
9. | 11:45:00.00 | 90 | Fanni Lehtinen | Liedon Luja | 12:50.1 | +1:51.9 | 6:14.7 (10.) |
10. | 11:50:00.00 | 100 | Sini Saarinen | Pöytyän Urheilijat | 13:00.8 | +2:02.6 | 6:14.4 (9.) |
11. | 11:48:00.00 | 96 | Ella Takomo | Skiteam 105 | 13:57.4 | +2:59.2 | 6:42.7 (11.) |
N18 Naiset 18 vuotta 5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.50 km(Sij.) |
1. | 11:52:30.00 | 105 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 12:27.6 | | 6:00.0 (1.) |
2. | 11:51:30.00 | 103 | Anu Saarinen | Pöytyän Urheilijat | 13:34.3 | +1:06.7 | 6:21.2 (2.) |
DNS | 11:52:00.00 | 104 | Rebekka Liski | Liedon Luja | | | - (-) |
N20 Naiset 20 vuotta 5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.50 km(Sij.) |
1. | 11:54:00.00 | 108 | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö | 11:30.7 | | 5:31.3 (1.) |
2. | 11:54:30.00 | 109 | Susanna Suolahti | Tammelan Ryske | 15:43.0 | +4:12.3 | 7:32.9 (2.) |
M16 Miehet 16 vuotta 7.5 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
1. | 11:56:00.00 | 112 | Setti Pirkola | Skiteam 105 | 16:34.8 | | 5:20.9 (2.) | 11:00.0 (2.) |
2. | 11:57:30.00 | 115 | Mikko Raitala | Skiteam 105 | 16:36.8 | +2.0 | 5:15.4 (1.) | 10:57.4 (1.) |
3. | 11:58:00.00 | 116 | Tommi Valkolehto | Ylöjärven Ryhti | 17:48.5 | +1:13.7 | 5:44.1 (4.) | 11:51.8 (4.) |
4. | 11:56:30.00 | 113 | Akseli Lindgren | Liedon Luja | 17:51.4 | +1:16.6 | 5:32.9 (3.) | 11:41.5 (3.) |
5. | 11:59:00.00 | 118 | Elmeri Syrjälä | Valkeakosken Haka | 18:20.6 | +1:45.8 | 5:53.8 (5.) | 12:07.2 (5.) |
6. | 11:58:30.00 | 117 | Lauri Suolahti | Tammelan Ryske | 25:21.5 | +8:46.7 | 8:09.0 (7.) | 16:46.0 (6.) |
7. | 11:55:30.00 | 111 | Venni Silmälä | Tammelan Ryske | 25:50.1 | +9:15.3 | 7:55.4 (6.) | 16:51.7 (7.) |
DNS | 11:57:00.00 | 114 | Benjamin Saarela | Valkeakosken Haka | | | - (-) | - (-) |
M18 Miehet 18 vuotta 10 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
1. | 12:01:00.00 | 122 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 20:28.8 | | 4:52.0 (1.) | 10:01.1 (1.) | 15:17.2 (1.) |
2. | 12:00:00.00 | 120 | Vili Silmälä | Tammelan Ryske | 27:33.1 | +7:04.3 | 6:22.7 (2.) | 13:19.7 (2.) | 20:21.7 (2.) |
- | 12:00:30.00 | 121 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | | | - (-) | - (-) | - (-) |
- | 12:01:30.00 | 123 | Joonatan Junkkala | Kankaantaan Kisa | | | - (-) | - (-) | - (-) |
M20 Miehet 20 vuotta 10 km V
Sijoitus |
Lähtöaika |
NRO |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
1. | 12:03:00.00 | 126 | Simo Siltanen | Paimion Urheilijat | 22:59.7 | | 5:29.8 (1.) | 11:07.9 (1.) | 17:00.4 (1.) |