Pyrinnön testisprintti6. 1.2023Tulostettu 6.1.2023 klo.17:09Livestriimi maalista |
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.2 km P | |||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:32.97 | 1 | 3:35.55 | 1 | ||
2. | 23 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3:38.41 | 2 | 3:35.77 | 2 | ||
3. | 19 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 3:53.25 | 3 | 4:01.11 | 3 | ||
4. | 24 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 3:54.66 | 4 | 4:01.23 | 4 | ||
DNS. | 21 | - | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | ||||||
DNS. | 20 | - | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | ||||||
Sarjaluettelo |
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.2 km P | |||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 4:18.21 | 5 | 4:17.92 | 2 | 4:10.83 | 1 |
2. | 6 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 4:11.75 | 3 | 4:21.37 | 1 | 4:11.00 | 2 |
3. | 13 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 4:05.35 | 1 | 4:16.66 | 1 | 4:11.15 | 3 |
4. | 9 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 4:08.83 | 2 | 4:21.48 | 2 | 4:14.46 | 4 |
5. | 12 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 4:16.85 | 4 | 4:20.88 | 3 | 4:33.99 | 5 |
6. | 16 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 4:18.47 | 6 | DSQ | DSQ | ||
7. | 14 | 60300639 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | 4:19.54 | 7 | 4:23.88 | 3 | ||
8. | 8 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:25.49 | 8 | 4:25.80 | 4 | ||
9. | 5 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 4:50.07 | 10 | 4:56.93 | 4 | ||
10. | 11 | 40145614 | Emma Kallio | Tampereen Pyrintö | 4:46.14 | 9 | DNS | |||
DNS. | 3 | - | Alissa Tuukkanen | Tampereen Pyrintö | ||||||
DNS. | 15 | - | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | ||||||
DNS. | 7 | - | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | ||||||
DNS. | 1 | - | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | ||||||
DNS. | 4 | - | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | ||||||
DNS. | 2 | - | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | ||||||
Varoitukset | ||||||||||
16 | - | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | |||||||
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.5 km P | |||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 3:58.60 | 1 | 4:09.97 | 1 | 4:04.26 | 1 |
2. | 35 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 4:02.10 | 2 | 4:11.51 | 1 | 4:05.20 | 2 |
3. | 39 | 27110494 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 4:15.57 | 3 | 4:23.40 | 1 | 4:17.07 | 3 |
4. | 26 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 4:21.78 | 4 | 4:25.00 | 2 | 4:24.24 | 4 |
5. | 32 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 4:23.88 | 5 | 4:27.10 | 2 | 4:24.30 | 5 |
6. | 28 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 4:33.82 | 6 | 4:36.90 | 2 | 4:30.39 | 6 |
7. | 33 | 34543698 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 4:35.37 | 7 | 4:42.92 | 3 | ||
8. | 37 | 26954635 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | 4:37.08 | 8 | 4:35.48 | 3 | ||
9. | 34 | 40127976 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 4:37.29 | 9 | 4:36.84 | 3 | ||
10. | 38 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 4:40.96 | 10 | 5:03.03 | 4 | ||
11. | 27 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:44.62 | 11 | 4:49.03 | 4 | ||
12. | 29 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 4:53.13 | 12 | 5:05.71 | 4 | ||
13. | 36 | 40280109 | Mari Keso | Jämin Jänne | 5:15.17 | 13 | 5:23.29 | 5 | ||
DNS. | 30 | - | Ida Meriläinen | Team Skiers | ||||||
Sarjaluettelo |
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.5 km P | |||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 3:26.46 | 1 | 3:38.98 | 1 | 3:32.15 | 1 |
2. | 45 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3:32.30 | 2 | 3:44.72 | 1 | 3:32.68 | 2 |
3. | 49 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 3:36.31 | 3 | 3:47.98 | 1 | 3:34.03 | 3 |
4. | 50 | 32982387 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 3:43.10 | 5 | 3:46.83 | 2 | 3:42.79 | 4 |
5. | 57 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:42.01 | 4 | 3:48.00 | 2 | 3:42.89 | 5 |
6. | 43 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:44.70 | 6 | 3:53.69 | 2 | 3:44.88 | 6 |
7. | 56 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:48.57 | 8 | 3:49.61 | 3 | ||
8. | 51 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | Tampereen Pyrintö | 3:49.45 | 9 | 3:48.10 | 3 | ||
9. | 53 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:51.86 | 12 | 3:55.76 | 3 | ||
10. | 44 | 40055648 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 3:49.73 | 10 | 3:54.26 | 4 | ||
11. | 54 | 27538940 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 3:50.17 | 11 | 3:51.37 | 4 | ||
12. | 48 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Pyhäselän Urheilijat | 3:55.66 | 13 | 3:58.87 | 4 | ||
13. | 42 | 34440924 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 3:45.25 | 7 | 4:10.85 | 5 | ||
14. | 55 | 40004240 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | 4:00.45 | 14 | 4:08.71 | 5 | ||
15. | 47 | 27601217 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 4:05.74 | 15 | 4:00.20 | 5 | ||
16. | 46 | 33048136 | Edvard Kotajärvi | Pyhäselän Urheilijat | 4:43.83 | 16 | 4:36.09 | 6 | ||
Varoitukset | ||||||||||
52 | - | Wiljam Mattila | Proski Oulu | |||||||
Sarjaluettelo |