Rokulitriathlon 20246. 7.2024T U L O K S E TTulostettu 6.7.2024 klo.14:22 |
NYL1/8 | Naiset 1/8 matka 28.25 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emely Häger Nykarleby | 1:10:52.8 | - | 11:45.2 | 37:05.6 | 46.5 | 21:15.4 | ||
2. | Hannele Rosti Saarijärvi | 1:18:25.2 +7:32.4 | 10:43.6 | 1:22.3 | 39:45.3 | 38.4 | 25:55.4 | ||
3. | Saila Piispanen Alajärvi | 1:24:06.2 +13:13.4 | 13:10.0 | 1:01.0 | 42:31.8 | 1:02.5 | 26:20.5 | ||
4. | Johanna Ahopelto Evijärvi | 1:24:12.8 +13:20.0 | 16:18.8 | 1:44.0 | 39:15.8 | 1:07.5 | 25:46.4 | ||
5. | Susanna Savela Hyllykallio | 1:25:50.2 +14:57.4 | 12:56.8 | 2:11.9 | 43:28.2 | 1:18.3 | 25:54.8 | ||
6. | Vuokko Palokangas Oulu | 1:27:16.0 +16:23.2 | 12:58.3 | 1:52.9 | 43:37.4 | 57.7 | 27:49.5 | ||
7. | Sanna Turja Alajärvi | 1:28:25.1 +17:32.3 | 13:02.0 | 43.2 | 43:00.6 | 1:17.9 | 30:21.1 | ||
8. | Sofia Kari Alajärvi | 1:28:30.5 +17:37.7 | 13:39.0 | 1:48.0 | 46:42.6 | 21.7 | 25:59.0 | ||
9. | Nea Tervonen Tampere | 1:28:48.7 +17:55.9 | 13:44.3 | 1:53.1 | 49:54.7 | 19.9 | 22:56.5 | ||
10. | Maarika Taipalus Seinäjoki | 1:32:38.2 +21:45.4 | 12:59.3 | 2:17.7 | 47:03.9 | 1:15.7 | 29:01.4 | ||
11. | Sini Hirvi Kannus | 1:34:04.7 +23:11.9 | 12:28.3 | 2:24.4 | 46:09.9 | 45.4 | 32:16.5 | ||
12. | Minna Oksanen Oulu | 1:34:17.8 +23:25.0 | 14:26.5 | 1:39.6 | 45:42.4 | 1:59.1 | 30:29.9 | ||
13. | Sanni Rantala Riihimäki | 1:36:40.7 +25:47.9 | 16:13.8 | 1:55.9 | 50:10.6 | 20.4 | 27:59.8 | ||
14. | Henna Vuolle-Apiala Keuruu | 1:37:48.6 +26:55.8 | 13:12.3 | 2:00.9 | 44:55.7 | 1:07.9 | 36:31.6 | ||
15. | Nella Hautamäki Vähäkyrö | 1:37:54.5 +27:01.7 | 13:52.8 | 1:58.2 | 47:15.6 | 57.2 | 33:50.5 | ||
16. | Miia-Maria Talvitie Ilmajoki | 1:37:58.1 +27:05.3 | 14:24.3 | 1:53.3 | 46:57.9 | 1:16.7 | 33:25.6 | ||
17. | Anniina Rintala Paalijärvi | 1:43:46.9 +32:54.1 | 17:52.0 | 2:36.4 | 49:48.1 | 1:13.7 | 32:16.4 | ||
18. | Heljä Franssila Helsinki | 1:58:29.1 +47:36.3 | 25:10.7 | 3:22.1 | 54:27.8 | 1:44.5 | 33:43.7 | ||
19. | Elina Niemelä Seinäjoki | 1:58:29.4 +47:36.6 | 18:37.7 | 3:30.7 | 53:35.5 | 3:50.0 | 38:55.1 | ||
20. | Riitta Niemelä Vaasa | 2:00:41.7 +49:48.9 | 15:46.5 | 3:35.4 | 1:01:10.3 | 1:33.7 | 38:35.6 | ||
DNS | Riikka Kari Lapua | DNS | |||||||
Sarjaluettelo |
MYL1/8 | Miehet 1/8 matka 28.25 km, tilanne | ||||||||
1. | Hannu Moilanen Muurame | 1:13:01.2 | 11:34.3 | 1:03.2 | 37:55.4 | 1:02.2 | 21:25.8 | ||
2. | Joonas Oksanen Oulu | 1:15:25.5 +2:24.3 | 10:21.1 | 1:46.3 | 40:23.1 | 57.5 | 21:57.4 | ||
3. | Mikko Peltonen Nurmo | 1:15:53.9 +2:52.7 | 12:09.5 | 1:21.9 | 37:25.7 | 1:25.5 | 23:31.0 | ||
4. | Pekka Mustalammi Pori | 1:19:54.0 +6:52.8 | 13:01.5 | 1:48.9 | 40:27.0 | 1:03.8 | 23:32.6 | ||
5. | Kimmo Lehtimäki Pietarsaari | 1:21:41.6 +8:40.4 | 12:47.5 | 1:25.8 | 37:18.3 | 1:27.1 | 28:42.6 | ||
6. | Timo Rautamo Vaasa | 1:23:16.0 +10:14.8 | 12:38.5 | 2:16.0 | 41:01.1 | 1:10.1 | 26:10.1 | ||
7. | Jussi Polvi Säynätsalo | 1:24:39.1 +11:37.9 | 14:11.0 | 2:07.8 | 42:31.8 | 1:20.9 | 24:27.4 | ||
8. | Juho Savola Vimpeli | 1:27:29.6 +14:28.4 | - | 16:07.4 | 44:04.3 | 58.2 | 26:19.5 | ||
9. | Juha Kasari Seinäjoki | 1:27:58.7 +14:57.5 | 10:42.1 | 3:32.7 | 43:58.6 | 1:36.0 | 28:09.1 | ||
10. | Kari Hauta-aho Seinäjoki | 1:29:21.7 +16:20.5 | 11:55.6 | 1:18.1 | 42:53.7 | 1:17.0 | 31:57.1 | ||
11. | Lasse Pesu Koskenvarsi | 1:31:44.3 +18:43.1 | 14:20.8 | 3:08.2 | 45:53.6 | 1:29.2 | 26:52.3 | ||
12. | Jonne Nappari Seinäjoki | 1:37:10.9 +24:09.7 | 17:00.5 | 2:20.8 | 48:31.0 | 19.3 | 28:59.1 | ||
13. | Ari Hauta-aho Hyllykallio | 1:40:13.4 +27:12.2 | 12:40.8 | 1:51.5 | 47:08.8 | 2:06.0 | 36:26.0 | ||
14. | Santeri Kari Alajärvi | 1:41:15.8 +28:14.6 | 17:38.5 | 1:49.6 | 50:17.7 | 21.1 | 31:08.7 | ||
15. | Aatu Saikkonen Alajärvi | 1:53:28.3 +40:27.1 | - | 19:33.8 | 58:52.2 | 1:01.9 | 34:00.3 | ||
Sarjaluettelo |
NYL1/4 | Naiset 1/4 matka 56.5 km, tilanne | ||||||||
1. | Sari Tuuri Nurmo | 2:32:00.9 | - | 22:50.2 | 1:17:10.2 | 1:01.8 | 50:58.5 | ||
2. | Katri Hautakangas Tulppo | 2:38:24.7 +6:23.8 | 20:30.0 | 2:17.1 | 1:24:38.4 | 1:08.9 | 49:50.0 | ||
3. | Johanna Hautamäki Vähäkyrö | 2:38:47.1 +6:46.2 | 18:56.8 | 1:37.1 | 1:25:32.1 | 51.0 | 51:49.8 | ||
4. | Jennimari Niemi Jyväskylä | 2:39:25.3 +7:24.4 | 21:50.8 | 1:24.3 | 1:23:59.4 | 56.6 | 51:13.9 | ||
5. | Jonna Lipitsä Oulu | 2:42:19.4 +10:18.5 | 24:52.0 | 1:36.2 | 1:21:03.3 | 1:05.9 | 53:41.7 | ||
6. | Moona Smolander Vaasa | 2:46:26.8 +14:25.9 | 21:17.7 | 1:21.4 | 1:29:11.4 | 1:12.8 | 53:23.2 | ||
7. | Emilia Hirvi Kannus | 2:47:14.8 +15:13.9 | 20:39.8 | 1:54.8 | 1:27:49.2 | 1:09.6 | 55:41.2 | ||
8. | Annika Hippi Nurmo | 2:51:55.7 +19:54.8 | 22:58.0 | 2:28.5 | 1:30:26.2 | 1:12.8 | 54:49.9 | ||
9. | Reetta Tuomala Järvenpää | 3:15:14.7 +43:13.8 | 20:36.5 | 2:36.2 | 1:30:38.5 | 2:28.6 | 1:18:54.6 | ||
Sarjaluettelo |
MYL1/4 | Miehet 1/4 matka 56.5 km, tilanne | ||||||||
1. | Juha Laitinen Lapua | 2:06:11.4 | 17:22.1 | 1:33.1 | 1:08:57.5 | 48.7 | 37:29.8 | ||
2. | Panu Lieto Oulu | 2:08:23.9 +2:12.5 | 14:27.3 | 53.5 | 1:09:07.1 | 48.8 | 43:06.9 | ||
3. | Anders Kanckos Vaasa | 2:18:05.1 +11:53.7 | 19:18.8 | 2:10.5 | 1:13:51.3 | 1:51.4 | 40:52.8 | ||
4. | Tuomas Korva Kurikka | 2:19:12.7 +13:01.3 | - | 19:55.9 | 1:10:25.8 | 1:06.7 | 47:44.1 | ||
5. | Johan Lövsund Jakobstad | 2:20:28.7 +14:17.3 | 19:01.6 | 1:41.4 | 1:12:15.4 | 1:10.3 | 46:19.8 | ||
6. | Tuomo Hippi Nurmo | 2:21:37.4 +15:26.0 | 18:41.1 | 2:00.0 | 1:17:07.0 | 1:25.0 | 42:24.0 | ||
7. | Kennet Riska JAKOBSTAD | 2:24:33.2 +18:21.8 | 22:25.0 | 1:46.1 | 1:12:22.3 | 1:34.6 | 46:25.0 | ||
8. | Matts Pettersson Kolppi | 2:24:49.5 +18:38.1 | 21:02.3 | 1:55.4 | 1:17:41.6 | 1:09.0 | 43:00.9 | ||
9. | Tomi Junkkila Ruotsalo | 2:28:46.9 +22:35.5 | 21:37.3 | 1:24.0 | 1:14:47.8 | 1:08.7 | 49:48.8 | ||
10. | Jukka Hiipakka Lapua | 2:31:42.9 +25:31.5 | 22:33.5 | 2:25.3 | 1:20:51.4 | 2:03.8 | 43:48.6 | ||
11. | Jussi-Pekka Kiviharju Ilmajoki | 2:34:25.2 +28:13.8 | 21:44.3 | 2:49.3 | 1:19:42.2 | 1:59.0 | 48:10.1 | ||
12. | Pyry Stevander Joensuu | 2:35:38.2 +29:26.8 | 28:49.5 | 2:18.7 | 1:21:54.6 | 57.8 | 41:37.4 | ||
13. | Timo Röyskö Helsinki | 2:39:55.5 +33:44.1 | 20:16.0 | 3:09.9 | 1:24:03.3 | 1:50.7 | 50:35.3 | ||
14. | Teemu Saarenharju Jokela | 2:39:58.5 +33:47.1 | 23:13.5 | 2:05.6 | 1:20:39.4 | 1:53.9 | 52:05.8 | ||
15. | John-Eerik Sivula Hoisko | 2:42:20.0 +36:08.6 | - | 30:07.7 | 1:18:54.3 | 1:16.2 | 52:01.6 | ||
16. | Jonatan Storlund Jakobstad | 2:42:34.8 +36:23.4 | 25:24.3 | 3:04.0 | 1:23:17.9 | 59.0 | 49:49.3 | ||
17. | Jari Heino Vantaa | 2:44:06.0 +37:54.6 | 23:30.0 | 1:32.9 | 1:20:56.9 | 1:26.1 | 56:39.8 | ||
18. | Antti Erkinheimo Seinäjoki | 2:48:07.5 +41:56.1 | 20:34.0 | 2:49.7 | 1:22:53.2 | 1:55.4 | 59:54.9 | ||
19. | Antti Purola Espoo | 2:49:12.5 +43:01.1 | 21:38.0 | 2:01.2 | 1:27:56.0 | 1:06.7 | 56:30.3 | ||
20. | Jori-Matti Viita-aho Oulu | 2:51:18.3 +45:06.9 | 22:51.8 | 2:23.3 | 1:27:25.7 | 44.9 | 57:52.4 | ||
21. | Patrik Granlund Nykarleby | 2:53:18.8 +47:07.4 | 23:57.5 | 3:25.0 | 1:28:10.2 | 2:02.7 | 55:43.1 | ||
22. | Seppo Laitinen Lapua | 2:58:11.7 +52:00.3 | 22:38.0 | 7:01.2 | 1:35:16.1 | 1:46.1 | 51:30.0 | ||
23. | Teemu Haukilehto Hyllykallio | 3:04:41.0 +58:29.6 | 22:38.0 | 2:57.4 | 1:36:57.2 | 1:50.4 | 1:00:17.6 | ||
24. | Jouni Korpitie Lapua | 3:05:42.5 +59:31.1 | 28:03.2 | 4:07.7 | 1:32:44.0 | 2:19.3 | 58:28.1 | ||
DNS | Mika Hautakangas Hoisko | DNS | |||||||
DNS | Albert Petrov Nykarleby | DNS | |||||||
DNS | Jukka Koskiniemi MUSTASAARI | DNS | |||||||
DNS | Iiro Erkkilä | DNS | |||||||
Sarjaluettelo |