Kilpailun sarjat: M35; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80; M85; N40; N45; N50; N55; N60; N65; N70; N80 |
POS |
BIB |
Country |
Name |
Time |
Diff |
Swim 750m |
T1 |
Bike 20km |
T2 |
Run 5km |
M35 | Triathlon - Men - Sprint - 30-34 25.75 km, tilanne |
1. | 1 | | Juuso Manninen | 1:00:54.7 | | 10:19.5 (1.) | 24.1 (1.) | 31:07.1 (1.) | 26.4 (1.) | 18:37.6 (1.) |
2. | 5 | | Jan Zikmund | 1:12:39.5 | +11:44.8 | 11:25.4 (2.) | 59.0 (3.) | 37:10.4 (2.) | 30.8 (2.) | 22:33.9 (2.) |
3. | 2 | | Topias Haavisto | 1:25:30.1 | +24:35.4 | 15:29.5 (3.) | 48.8 (2.) | 42:59.2 (3.) | 53.7 (3.) | 25:18.9 (3.) |
DNS | 3 | | Daniel Hohmann | DNS | | | | | | |
CSP | 4 | | Mikko Ponkilainen | CSP | | 37:47.6 (4.) | 6:11.5 (4.) | - (-) | - (-) | - (-) |
Sarjaluettelo |
M40 | Triathlon - Men - Sprint - 35-39 25.75 km, tilanne |
1. | 8 | | Belal Hassan | 1:08:56.7 | | 11:53.2 (1.) | 1:11.7 (1.) | 35:49.2 (1.) | 26.4 (1.) | 19:36.2 (1.) |
2. | 7 | | Nils Oslislok | 1:11:45.7 | +2:49.0 | 11:53.5 (2.) | 1:43.6 (2.) | 36:48.7 (2.) | 38.7 (2.) | 20:41.2 (2.) |
3. | 9 | | Takahiro Mishina | 1:18:24.1 | +9:27.4 | 14:21.9 (3.) | 1:50.2 (3.) | 38:02.2 (3.) | 48.1 (3.) | 23:21.7 (3.) |
Sarjaluettelo |
M45 | Triathlon - Men - Sprint - 40-44 25.75 km, tilanne |
1. | 11 | | Aleksi Varinen | 1:10:34.8 | | 13:59.3 (3.) | 57.3 (2.) | 34:38.2 (2.) | 52.9 (3.) | 20:07.1 (2.) |
2. | 13 | | Pasi Huhtala | 1:11:33.5 | +58.7 | 13:42.9 (2.) | 1:01.0 (3.) | 36:56.7 (3.) | 37.8 (2.) | 19:15.1 (1.) |
3. | 15 | | Heikki Mäihäniemi | 1:14:06.7 | +3:31.9 | 11:38.1 (1.) | 55.0 (1.) | 33:20.0 (1.) | 34.4 (1.) | 27:39.2 (5.) |
4. | 12 | | Jouko Järnefelt | 1:23:38.9 | +13:04.1 | 18:27.1 (5.) | 1:42.5 (5.) | 39:44.2 (4.) | 1:33.3 (5.) | 22:11.8 (3.) |
5. | 10 | | Teppo Rajala | 1:25:19.6 | +14:44.8 | 15:47.2 (4.) | 1:04.6 (4.) | 40:29.8 (5.) | 1:09.7 (4.) | 26:48.3 (4.) |
DNS | 14 | | Marcus Laube | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M50 | Triathlon - Men - Sprint - 45-49 25.75 km, tilanne |
1. | 20 | | Christopher Stuart | 1:06:51.6 | | 11:07.5 (1.) | 40.1 (1.) | 33:37.0 (3.) | 29.8 (1.) | 20:57.2 (4.) |
2. | 17 | | Toni Kilpinen | 1:08:08.4 | +1:16.8 | 13:51.9 (4.) | 1:04.0 (4.) | 32:26.7 (1.) | 57.8 (3.) | 19:48.0 (1.) |
3. | 19 | | Mikael Löfqvist | 1:08:31.5 | +1:39.9 | 12:19.3 (3.) | 43.3 (2.) | 33:16.8 (2.) | 1:32.9 (4.) | 20:39.2 (3.) |
4. | 18 | | Daivis Urba | 1:12:20.1 | +5:28.5 | 12:06.9 (2.) | 54.2 (3.) | 38:37.7 (4.) | 29.8 (1.) | 20:11.5 (2.) |
DNS | 16 | | Aimo Mäkinen | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M55 | Triathlon - Men - Sprint - 50-54 25.75 km, tilanne |
1. | 23 | | Jouni Mähönen | 1:10:24.0 | | 14:06.0 (2.) | 1:39.8 (3.) | 34:20.5 (1.) | 52.5 (2.) | 19:25.2 (1.) |
2. | 22 | | Pasi Nevalainen | 1:13:27.5 | +3:03.5 | 15:16.1 (3.) | 57.2 (1.) | 34:35.5 (2.) | 37.9 (1.) | 22:00.8 (2.) |
3. | 21 | | Antti Lahti | 1:24:28.9 | +14:04.9 | 14:05.0 (1.) | 1:09.4 (2.) | 44:47.9 (3.) | 1:01.8 (3.) | 23:24.8 (3.) |
DNS | 24 | | Antonio Carlos Fernandez-Coppel | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M60 | Triathlon - Men - Sprint - 55-59 25.75 km, tilanne |
1. | 27 | | Pasi Syyli | 1:09:27.5 | | 12:58.5 (1.) | 57.1 (3.) | 33:25.3 (1.) | 37.6 (3.) | 21:29.0 (1.) |
2. | 6 | | Bruno Sorrentino | 1:16:27.2 | +6:59.7 | 14:50.5 (4.) | 32.3 (1.) | 38:23.5 (3.) | 38.8 (4.) | 22:02.1 (2.) |
3. | 29 | | Ulf Dietrich Mietens | 1:16:45.9 | +7:18.4 | 13:59.6 (3.) | 1:28.5 (4.) | 37:00.0 (2.) | 1:17:42.5 (7.) | - (-) |
4. | 26 | | jocelyn laporte | 1:22:30.1 | +13:02.6 | 13:48.6 (2.) | 41.8 (2.) | 42:13.1 (5.) | 51.8 (5.) | 24:54.8 (5.) |
5. | 28 | | Michael Gill | 1:24:35.5 | +15:08.0 | 18:42.9 (6.) | 1:29.7 (5.) | 39:38.9 (4.) | 29.3 (2.) | 24:14.7 (4.) |
6. | 31 | | Duncan White | 1:28:13.1 | +18:45.6 | 17:52.6 (5.) | 1:33.2 (6.) | 43:35.9 (6.) | 1:05.6 (6.) | 24:05.8 (3.) |
7. | 30 | | Scott Murray | 1:43:16.6 | +33:49.1 | 19:35.8 (7.) | 1:37.5 (7.) | 48:32.1 (7.) | 27.4 (1.) | 33:03.8 (6.) |
Sarjaluettelo |
M65 | Triathlon - Men - Sprint - 60-64 25.75 km, tilanne |
1. | 25 | | Hannu Henriksson | 1:15:41.6 | | 14:27.9 (1.) | 2:38.2 (1.) | 35:50.5 (1.) | 59.2 (1.) | 21:45.8 (1.) |
DNS | 32 | | Aleksei Terestsenkov | DNS | | | | | | |
DNS | 33 | | Matti Hurula | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M70 | Triathlon - Men - Sprint - 65-69 25.75 km, tilanne |
DNS | 34 | | Jean Paul Delbert | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M75 | Triathlon - Men - Sprint - 70-74 25.75 km, tilanne |
DNS | 35 | | Bryan Peacock | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M80 | Triathlon - Men - Sprint - 75-79 25.75 km, tilanne |
CSP | 36 | | Jean louis Courson | CSP | | 48:04.3 (1.) | - (-) | - (-) | -1:19:58.6 (1.) | - (-) |
Sarjaluettelo |
M85 | Triathlon - Men - Sprint - 80-84 25.75 km, tilanne |
1. | 37 | | Wolf-Rüdiger Dr. Weise | 1:44:40.8 | | 17:30.4 (1.) | 3:43.2 (1.) | 48:37.3 (1.) | 36:47.2 (1.) | - (-) |
Sarjaluettelo |
N40 | Triathlon - Women - Sprint - 35-39 25.75 km, tilanne |
DNS | 38 | | Terhi Martikainen | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N45 | Triathlon - Women - Sprint - 40-44 25.75 km, tilanne |
1. | 39 | | Kirsty Van Peer | 1:30:10.5 | | 20:05.8 (1.) | 1:40.0 (1.) | 43:34.9 (1.) | 32:03.4 (1.) | - (-) |
Sarjaluettelo |
N50 | Triathlon - Women - Sprint - 45-49 25.75 km, tilanne |
1. | 41 | | Tytti Åberg | 1:10:36.2 | | 11:14.5 (1.) | 47.9 (1.) | 37:21.7 (1.) | 41.4 (2.) | 20:30.7 (1.) |
2. | 42 | | Katie Nimmo | 1:13:33.8 | +2:57.6 | 11:41.8 (2.) | 51.6 (3.) | 37:28.2 (2.) | 42.3 (3.) | 22:49.9 (2.) |
3. | 40 | | Katri Tanni | 1:17:48.8 | +7:12.6 | 13:16.5 (3.) | 1:35.1 (4.) | 37:36.0 (3.) | 1:30.7 (5.) | 23:50.5 (4.) |
4. | 44 | | Sarah BENNETTS | 1:18:46.2 | +8:10.0 | 16:05.6 (5.) | 50.0 (2.) | 38:22.2 (5.) | 30.7 (1.) | 22:57.7 (3.) |
5. | 43 | | Annika Suvela | 1:21:01.5 | +10:25.3 | 14:41.9 (4.) | 2:22.4 (6.) | 37:41.5 (4.) | 42.9 (4.) | 25:32.8 (5.) |
6. | 45 | | Sarolta Iliescu-Holm | 1:43:47.3 | +33:11.1 | 22:18.5 (6.) | 2:13.0 (5.) | 48:53.9 (6.) | 44:29.0 (6.) | - (-) |
Sarjaluettelo |
N55 | Triathlon - Women - Sprint - 50-54 25.75 km, tilanne |
1. | 47 | | Terhi Ranta-Ojala | 1:16:21.2 | | 14:08.7 (1.) | 1:50.4 (3.) | 35:36.2 (1.) | 37.6 (1.) | 24:08.3 (1.) |
2. | 50 | | Imke Höfling | 1:26:47.9 | +10:26.7 | 14:12.5 (2.) | 1:15.9 (2.) | 43:00.6 (3.) | 49.4 (2.) | 27:29.5 (2.) |
3. | 48 | | Annemari Kovalainen | 1:27:01.5 | +10:40.3 | 15:41.0 (3.) | 43.6 (1.) | 40:54.4 (2.) | 1:04.9 (3.) | 28:37.6 (3.) |
4. | 46 | | Heljä Franssila | 1:57:56.0 | +41:34.8 | 30:01.0 (4.) | 3:27.7 (4.) | 51:01.6 (4.) | 1:36.8 (4.) | 31:48.9 (4.) |
DNS | 49 | | Dawn Haynes-Sewell | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N60 | Triathlon - Women - Sprint - 55-59 25.75 km, tilanne |
1. | 52 | | Lotta Ekebom | 1:24:23.3 | | 15:17.6 (1.) | 2:07.2 (1.) | 39:20.5 (1.) | 1:05.4 (2.) | 26:32.6 (1.) |
2. | 51 | | Di Murray | 1:36:57.5 | +12:34.2 | 16:49.4 (2.) | 2:33.4 (2.) | 48:22.4 (2.) | 51.8 (1.) | 28:20.5 (2.) |
Sarjaluettelo |
N65 | Triathlon - Women - Sprint - 60-64 25.75 km, tilanne |
DNS | 53 | | Tuula Majander | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N70 | Triathlon - Women - Sprint - 65-69 25.75 km, tilanne |
1. | 54 | | Anne Elo-Kinnunen | 1:47:21.8 | | 21:15.8 (1.) | 2:02.7 (1.) | 49:13.4 (1.) | 42:02.9 (1.) | - (-) |
DNS | 55 | | Antje Möller | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N80 | Triathlon - Women - Sprint - 75-79 25.75 km, tilanne |
DNS | 56 | | Dietlind Weise | DNS | | | | | | |
Sarjaluettelo |