Kilpailun sarjat: M18_FA_1; M18_FA_2; M18_FA_3; M18_FA_4; M18_FA_5; M18_FA_6 |
Sija |
NRO |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M18_FA_1 | Miehet 18 vuotta, 1. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 112 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:10.41 | |
2. | 113 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3:12.63 | +2.22 |
3. | 116 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3:13.10 | +2.69 |
4. | 117 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3:13.63 | +3.22 |
5. | 128 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 3:19.19 | +8.78 |
6. | 111 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:19.51 | +9.10 |
7. | 114 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:20.20 | +9.79 |
8. | 118 | Melker Wikblom | IF Minken | 3:22.73 | +12.32 |
9. | 126 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:24.51 | +14.10 |
10. | 125 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:24.89 | +14.48 |
11. | 121 | Isak Finskas | IF Femman | 3:25.10 | +14.69 |
12. | 115 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 3:26.80 | +16.39 |
13. | 119 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:31.54 | +21.13 |
14. | 120 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3:33.60 | +23.19 |
15. | 122 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 3:36.51 | +26.10 |
Sarjaluettelo |
M18_FA_2 | Miehet 18 vuotta, 2. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 113 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:08.98 | |
2. | 114 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:20.27 | +11.29 |
3. | 111 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 3:21.24 | +12.26 |
4. | 116 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3:22.04 | +13.06 |
5. | 126 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:24.60 | +15.62 |
6. | 112 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:24.82 | +15.84 |
7. | 117 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3:26.09 | +17.11 |
8. | 121 | Noah Sjöblom | IF Femman | 3:29.41 | +20.43 |
9. | 122 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3:29.44 | +20.46 |
10. | 115 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:30.36 | +21.38 |
11. | 125 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 3:34.59 | +25.61 |
12. | 120 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 3:36.42 | +27.44 |
13. | 119 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:37.03 | +28.05 |
14. | 128 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 3:37.74 | +28.76 |
15. | 118 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 3:47.96 | +38.98 |
Sarjaluettelo |
M18_FA_3 | Miehet 18 vuotta, 3. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 117 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3:24.40 | |
2. | 112 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:25.11 | +0.71 |
3. | 116 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3:25.83 | +1.43 |
4. | 128 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 3:27.45 | +3.05 |
5. | 113 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3:31.42 | +7.02 |
6. | 121 | Isak Finskas | IF Femman | 3:36.88 | +12.48 |
7. | 111 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:38.38 | +13.98 |
8. | 118 | Melker Wikblom | IF Minken | 3:40.72 | +16.32 |
9. | 125 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:44.08 | +19.68 |
10. | 114 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:45.65 | +21.25 |
11. | 115 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 3:46.26 | +21.86 |
12. | 126 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:46.90 | +22.50 |
13. | 119 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:52.28 | +27.88 |
14. | 120 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3:53.61 | +29.21 |
15. | 122 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 4:07.32 | +42.92 |
Sarjaluettelo |
M18_FA_4 | Miehet 18 vuotta, 4. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 113 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:10.75 | |
2. | 111 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 3:26.20 | +15.45 |
3. | 126 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:27.87 | +17.12 |
4. | 114 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:30.47 | +19.72 |
5. | 121 | Noah Sjöblom | IF Femman | 3:32.00 | +21.25 |
6. | 117 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3:37.22 | +26.47 |
7. | 116 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3:39.54 | +28.79 |
8. | 112 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:39.84 | +29.09 |
9. | 115 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:41.88 | +31.13 |
10. | 122 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3:42.02 | +31.27 |
11. | 125 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 3:45.75 | +35.00 |
12. | 120 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 3:55.63 | +44.88 |
13. | 119 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:55.69 | +44.94 |
14. | 128 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 3:57.67 | +46.92 |
15. | 118 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 4:07.25 | +56.50 |
Sarjaluettelo |
M18_FA_5 | Miehet 18 vuotta, 5. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 112 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:27.90 | |
2. | 116 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3:28.14 | +0.24 |
3. | 117 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3:28.46 | +0.56 |
4. | 121 | Isak Finskas | IF Femman | 3:35.49 | +7.59 |
5. | 128 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 3:38.63 | +10.73 |
6. | 125 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:44.05 | +16.15 |
7. | 111 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:47.67 | +19.77 |
8. | 113 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3:49.01 | +21.11 |
9. | 126 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:50.69 | +22.79 |
10. | 115 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 3:52.73 | +24.83 |
11. | 114 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:53.47 | +25.57 |
12. | 120 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3:54.26 | +26.36 |
13. | 118 | Melker Wikblom | IF Minken | 4:02.49 | +34.59 |
14. | 119 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:04.79 | +36.89 |
15. | 122 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 4:13.23 | +45.33 |
Sarjaluettelo |
M18_FA_6 | Miehet 18 vuotta, 6. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 113 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:31.85 | |
2. | 116 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3:37.55 | +5.70 |
3. | 114 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:39.02 | +7.17 |
4. | 112 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:42.76 | +10.91 |
5. | 117 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3:43.27 | +11.42 |
6. | 126 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:53.14 | +21.29 |
7. | 121 | Noah Sjöblom | IF Femman | 3:53.16 | +21.31 |
8. | 111 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 3:53.23 | +21.38 |
9. | 122 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3:53.88 | +22.03 |
10. | 120 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 3:57.21 | +25.36 |
11. | 115 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 4:01.55 | +29.70 |
12. | 119 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:04.56 | +32.71 |
13. | 128 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 4:07.39 | +35.54 |
14. | 125 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 4:07.51 | +35.66 |
15. | 118 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 4:08.23 | +36.38 |
Sarjaluettelo |