Kilpailun sarjat: M20_FA_1; M20_FA_2; M20_FA_3; M20_FA_4; M20_FA_5; M20_FA_6 |
Sija |
NRO |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M20_FA_1 | Miehet 20 vuotta, 1. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 142 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:09.01 | |
2. | 146 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:09.47 | +0.46 |
3. | 143 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3:09.82 | +0.81 |
4. | 149 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:13.67 | +4.66 |
5. | 152 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 3:14.98 | +5.97 |
6. | 145 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:17.03 | +8.02 |
7. | 144 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:20.24 | +11.23 |
8. | 153 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 3:20.89 | +11.88 |
9. | 147 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:21.48 | +12.47 |
10. | 141 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3:23.35 | +14.34 |
11. | 151 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 3:25.10 | +16.09 |
12. | 156 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:28.61 | +19.60 |
13. | 148 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 3:29.70 | +20.69 |
14. | 154 | Lucas Finskas | IF Femman | 3:31.81 | +22.80 |
15. | 150 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 3:32.15 | +23.14 |
Sarjaluettelo |
M20_FA_2 | Miehet 20 vuotta, 2. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 143 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:09.24 | |
2. | 144 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:09.31 | +0.07 |
3. | 145 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:11.96 | +2.72 |
4. | 141 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 3:12.92 | +3.68 |
5. | 149 | Jacob Smeds | Vörå IF | 3:13.82 | +4.58 |
6. | 146 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:13.88 | +4.64 |
7. | 142 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:13.90 | +4.66 |
8. | 147 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:15.38 | +6.14 |
9. | 150 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:24.76 | +15.52 |
10. | 153 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 3:25.38 | +16.14 |
11. | 156 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:28.70 | +19.46 |
12. | 154 | Filip Stark | IF Femman | 3:36.01 | +26.77 |
13. | 148 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 3:37.78 | +28.54 |
14. | 152 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 3:40.54 | +31.30 |
15. | 151 | Christoffer Ingman | Vörå IF | 3:50.64 | +41.40 |
Sarjaluettelo |
M20_FA_3 | Miehet 20 vuotta, 3. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 142 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:21.84 | |
2. | 145 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:27.97 | +6.13 |
3. | 143 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3:28.69 | +6.85 |
4. | 146 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:29.42 | +7.58 |
5. | 141 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3:31.69 | +9.85 |
6. | 149 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:33.30 | +11.46 |
7. | 153 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 3:35.24 | +13.40 |
8. | 151 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 3:35.60 | +13.76 |
9. | 144 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:36.05 | +14.21 |
10. | 152 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 3:36.63 | +14.79 |
11. | 154 | Lucas Finskas | IF Femman | 3:45.99 | +24.15 |
12. | 156 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:46.04 | +24.20 |
13. | 150 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 3:47.17 | +25.33 |
14. | 147 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:53.28 | +31.44 |
15. | 148 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 3:53.97 | +32.13 |
Sarjaluettelo |
M20_FA_4 | Miehet 20 vuotta, 4. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 143 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:14.18 | |
2. | 141 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 3:15.08 | +0.90 |
3. | 145 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:16.15 | +1.97 |
4. | 144 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:18.51 | +4.33 |
5. | 142 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:18.84 | +4.66 |
6. | 147 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:22.97 | +8.79 |
7. | 149 | Jacob Smeds | Vörå IF | 3:30.61 | +16.43 |
8. | 146 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:36.08 | +21.90 |
9. | 156 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:36.52 | +22.34 |
10. | 150 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:39.32 | +25.14 |
11. | 153 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 3:39.62 | +25.44 |
12. | 148 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 3:41.46 | +27.28 |
13. | 154 | Filip Stark | IF Femman | 3:45.14 | +30.96 |
14. | 151 | Christoffer Ingman | Vörå IF | 3:54.58 | +40.40 |
15. | 152 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 4:06.38 | +52.20 |
Sarjaluettelo |
M20_FA_5 | Miehet 20 vuotta, 5. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 142 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:24.11 | |
2. | 145 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:28.46 | +4.35 |
3. | 146 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:29.60 | +5.49 |
4. | 141 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3:31.86 | +7.75 |
5. | 153 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 3:33.93 | +9.82 |
6. | 144 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:34.18 | +10.07 |
7. | 151 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 3:35.02 | +10.91 |
8. | 143 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3:38.75 | +14.64 |
9. | 149 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:39.21 | +15.10 |
10. | 152 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 3:43.30 | +19.19 |
11. | 154 | Lucas Finskas | IF Femman | 3:45.61 | +21.50 |
12. | 148 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 3:57.09 | +32.98 |
13. | 150 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 3:59.53 | +35.42 |
14. | 156 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 4:03.91 | +39.80 |
15. | 147 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 4:08.99 | +44.88 |
Sarjaluettelo |
M20_FA_6 | Miehet 20 vuotta, 6. Osuus 1.3 km P, tilanne |
1. | 143 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:28.55 | |
2. | 145 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:30.34 | +1.79 |
3. | 142 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:44.75 | +16.20 |
4. | 141 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 3:47.78 | +19.23 |
5. | 156 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:50.80 | +22.25 |
6. | 150 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:53.32 | +24.77 |
7. | 144 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:53.61 | +25.06 |
8. | 149 | Jacob Smeds | Vörå IF | 3:54.81 | +26.26 |
9. | 154 | Filip Stark | IF Femman | 3:56.70 | +28.15 |
10. | 148 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 3:59.48 | +30.93 |
11. | 146 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 4:00.88 | +32.33 |
12. | 147 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 4:04.15 | +35.60 |
13. | 153 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 4:07.04 | +38.49 |
14. | 151 | Christoffer Ingman | Vörå IF | 4:09.75 | +41.20 |
15. | 152 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 4:10.97 | +42.42 |
Sarjaluettelo |