Kilpailun sarjat: N20-V; N18-V; N16-V; M16-V; M18-V; M20-V |
N20-V | Naiset 20 vuotta, Parisprintti 2.6 km P |
Lähtöaika |
NRO |
Nimi |
Seura |
Fis-Pisteet |
10:00:15 | 1 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 231.17 |
| 1 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 144.39 D |
| 1 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 86.78 D |
10:00:30 | 2 | EHS N20 | Espoon Hiihtoseura | 245.60 |
| 2 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 132.81 D |
| 2 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 112.79 D |
10:00:45 | 3 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 266.13 |
| 3 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 102.81 D |
| 3 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 163.32 D |
10:01:00 | 4 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 303.08 |
| 4 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 180.97 D |
| 4 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 122.11 D |
10:01:15 | 5 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 326.16 |
| 5 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 196.50 D |
| 5 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 129.66 D |
10:01:30 | 6 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 329.90 |
| 6 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 222.68 D |
| 6 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 107.22 D |
10:01:45 | 7 | Kankaanpään Urheilijat 1 | Kankaanpään Urheilijat | 420.82 |
| 7 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 188.78 D |
| 7 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 232.04 D |
10:02:00 | 8 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 458.74 |
| 8 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 207.92 D |
| 8 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 250.82 D |
10:02:15 | 9 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 523.09 |
| 9 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 298.38 D |
| 9 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 224.71 D |
10:02:30 | 10 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 724.20 |
| 10 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 404.89 S |
| 10 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 319.31 D |
10:02:45 | 11 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 814.80 |
| 11 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 451.07 S |
| 11 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 363.73 D |
10:03:00 | 12 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1182.21 |
| 12 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 183.21 D |
| 12 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 999.00 |
10:03:15 | 13 | Kankaanpään Urheilijat 2 | Kankaanpään Urheilijat | 1318.14 |
| 13 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 319.14 D |
| 13 | Siiri Heikkilä | Kankaanpään Urheilijat | 999.00 |
10:03:30 | 14 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 1347.43 |
| 14 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 348.43 D |
| 14 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta, Parisprintti 2.6 km P |
Lähtöaika |
NRO |
Nimi |
Seura |
Fis-Pisteet |
10:12:15 | 21 | EHS-1 N18 | Espoon Hiihtoseura | 211.22 |
| 21 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 116.88 D |
| 21 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 94.34 D |
10:12:30 | 22 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 356.51 |
| 22 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 221.97 D |
| 22 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 134.54 D |
10:12:45 | 23 | IF Femman 1 | IF Femman | 399.82 |
| 23 | Linda Hyöty | IF Femman | 195.94 D |
| 23 | Emma Korhonen | IF Femman | 203.88 D |
10:13:00 | 24 | IF Minken | IF Minken | 434.03 |
| 24 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 156.86 D |
| 24 | Signe Jakobsson | IF Minken | 277.17 S |
10:13:15 | 25 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 455.46 |
| 25 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 214.39 D |
| 25 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 241.07 D |
10:13:30 | 26 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 460.36 |
| 26 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 165.28 D |
| 26 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 295.08 D |
10:13:45 | 27 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 462.82 |
| 27 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 248.84 D |
| 27 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 213.98 D |
10:14:00 | 28 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 534.83 |
| 28 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 341.96 D |
| 28 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 192.87 D |
10:14:15 | 29 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 573.76 |
| 29 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 252.85 D |
| 29 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 320.91 D |
10:14:30 | 30 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 605.95 |
| 30 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 391.08 D |
| 30 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 214.87 D |
10:14:45 | 31 | IF Femman 2 | IF Femman | 696.02 |
| 31 | Venla Koivula | IF Femman | 403.85 D |
| 31 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 292.17 D |
10:15:00 | 32 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 722.20 |
| 32 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 340.03 S |
| 32 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | 382.17 D |
10:15:15 | 33 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 728.02 |
| 33 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 328.70 D |
| 33 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 399.32 S |
10:15:30 | 34 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 1155.78 |
| 34 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 156.78 D |
| 34 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 999.00 |
10:15:45 | 35 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 1231.07 |
| 35 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 232.07 D |
| 35 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 999.00 |
10:16:00 | 36 | Vörå IF | Vörå IF | 1251.90 |
| 36 | Felicia Granholm | Vörå IF | 252.90 D |
| 36 | Stella Ehnström | Vörå IF | 999.00 |
10:16:15 | 37 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 1399.50 |
| 37 | Emilia Johansson | Pargas IF | 400.50 D |
| 37 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 999.00 |
10:16:30 | 38 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 1998.00 |
| 38 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 999.00 |
| 38 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 999.00 |
10:16:45 | 39 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 1998.00 |
| 39 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 999.00 |
| 39 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 999.00 |
10:17:00 | 40 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 1333.52 |
| 40 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 999.00 S |
| 40 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 334.52 S |
10:17:15 | 41 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1998.00 |
| 41 | Eeva Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 999.00 |
| 41 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 999.00 |
10:17:30 | 42 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 1998.00 |
| 42 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 999.00 |
| 42 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 999.00 S |
10:17:45 | 43 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 1998.00 |
| 43 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 999.00 |
| 43 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 999.00 |
10:18:00 | 44 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1998.00 |
| 44 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 44 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta, Parisprintti 2.6 km P |
Lähtöaika |
NRO |
Nimi |
Seura |
Fis-Pisteet |
12:00:15 | 51 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 339.12 |
| 51 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 195.52 D |
| 51 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 143.60 D |
12:00:30 | 52 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 516.08 |
| 52 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 311.46 S |
| 52 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 204.62 D |
12:00:45 | 53 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 1343.53 |
| 53 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 344.53 D |
| 53 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
12:01:00 | 54 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 1998.00 |
| 54 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 54 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 999.00 |
12:01:15 | 55 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 1998.00 |
| 55 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
| 55 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
12:01:30 | 56 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 1998.00 |
| 56 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
| 56 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
12:01:45 | 57 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 1998.00 |
| 57 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva | 999.00 |
| 57 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 999.00 |
12:02:00 | 58 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 1998.00 |
| 58 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 999.00 |
| 58 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 999.00 |
12:02:15 | 59 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 1998.00 |
| 59 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 999.00 |
| 59 | Emilia Andersson | Pargas IF | 999.00 |
12:02:30 | 60 | Joensuun Kataja 3 | Joensuun Kataja | 1998.00 |
| 60 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 60 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 999.00 |
12:02:45 | 61 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 1998.00 |
| 61 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 61 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 999.00 |
12:03:00 | 62 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 1998.00 |
| 62 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 999.00 |
| 62 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 999.00 |
12:03:15 | 63 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1998.00 |
| 63 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 999.00 |
| 63 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 999.00 |
12:03:30 | 64 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 1998.00 |
| 64 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 999.00 |
| 64 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 999.00 |
12:03:45 | 65 | IF Femman | IF Femman | 1998.00 |
| 65 | Ida Nordkvist | IF Femman | 999.00 |
| 65 | Tilde Finskas | IF Femman | 999.00 |
12:04:00 | 66 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 1998.00 |
| 66 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 999.00 |
| 66 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 999.00 |
12:04:15 | 67 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 1998.00 |
| 67 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 999.00 |
| 67 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 999.00 |
12:04:30 | 68 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 1998.00 |
| 68 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 999.00 |
| 68 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 999.00 S |
12:04:45 | 69 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 1998.00 |
| 69 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 999.00 |
| 69 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 999.00 |
12:05:00 | 70 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 1998.00 |
| 70 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 999.00 |
| 70 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 999.00 |
12:05:15 | 71 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1998.00 |
| 71 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 999.00 |
| 71 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 999.00 |
12:05:30 | 72 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 1998.00 |
| 72 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 999.00 |
| 72 | Theresia Johansson | Pargas IF | 999.00 |
12:05:45 | 73 | LappRi | Lappeen Riento | 1998.00 |
| 73 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 999.00 |
| 73 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M16-V | Miehet 16 vuotta, Parisprintti 2.6 km P |
Lähtöaika |
NRO |
Nimi |
Seura |
Fis-Pisteet |
12:17:15 | 81 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 1108.76 |
| 81 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 999.00 S |
| 81 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 109.76 D |
12:17:30 | 82 | IF Minken 1 | IF Minken | 1117.15 |
| 82 | Sander Wikblom | IF Minken | 999.00 |
| 82 | Topias Vuorela | IF Minken | 118.15 D |
12:17:45 | 83 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1370.94 |
| 83 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 371.94 D |
| 83 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 999.00 |
12:18:00 | 84 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 1998.00 |
| 84 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
| 84 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
12:18:15 | 85 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 1305.77 |
| 85 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 85 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 306.77 S |
12:18:30 | 86 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 1998.00 |
| 86 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
| 86 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
12:18:45 | 87 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 1998.00 |
| 87 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 999.00 |
| 87 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 999.00 |
12:19:00 | 88 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1998.00 |
| 88 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 999.00 |
| 88 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 999.00 |
12:19:15 | 89 | Pargas IF | Pargas IF | 1998.00 |
| 89 | Noah Heikius | Pargas IF | 999.00 |
| 89 | Amos Korin | Pargas IF | 999.00 |
12:19:30 | 90 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 1998.00 |
| 90 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
| 90 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
12:19:45 | 91 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 1998.00 |
| 91 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 91 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 999.00 |
12:20:00 | 92 | IF Fyren | IF Fyren | 1998.00 |
| 92 | Filip Fröding | IF Fyren | 999.00 |
| 92 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 999.00 |
12:20:15 | 93 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1998.00 |
| 93 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 999.00 |
| 93 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 999.00 |
12:20:30 | 94 | IF Minken 2 | IF Minken | 1998.00 |
| 94 | Adam Holm | IF Minken | 999.00 |
| 94 | Elias Eriksson | IF Minken | 999.00 |
12:20:45 | 95 | Rasti-Lukko 1 | Rasti-Lukko | 1998.00 |
| 95 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 999.00 |
| 95 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 999.00 |
12:21:00 | 96 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 1998.00 |
| 96 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 999.00 |
| 96 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 999.00 |
12:21:15 | 97 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 1998.00 |
| 97 | Jaakko Leinonen | Ylöjärven Ryhti | 999.00 |
| 97 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 999.00 |
12:21:30 | 98 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 1998.00 |
| 98 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 98 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 999.00 |
12:21:45 | 99 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 1998.00 |
| 99 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 999.00 |
| 99 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 999.00 |
12:22:00 | 100 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 1998.00 |
| 100 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 999.00 S |
| 100 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 999.00 |
12:22:15 | 101 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 1998.00 |
| 101 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 999.00 |
| 101 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 999.00 |
12:22:30 | 102 | Borgå Akilles 2 | Borgå Akilles | 1998.00 |
| 102 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 999.00 |
| 102 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 999.00 |
12:22:45 | 103 | Borgå Akilles 1 | Borgå Akilles | 1998.00 |
| 103 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 999.00 S |
| 103 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M18-V | Miehet 18 vuotta, Parisprintti 2.6 km P |
Lähtöaika |
NRO |
Nimi |
Seura |
Fis-Pisteet |
14:00:15 | 111 | EHS-1 M18 | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
| 111 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 151.19 D |
| 111 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 119.55 D |
14:00:30 | 112 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 999.00 |
| 112 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 112.97 D |
| 112 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 161.29 D |
14:00:45 | 113 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 999.00 |
| 113 | Eino Haara | Pakilan Veto | 145.91 D |
| 113 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 999.00 |
14:01:00 | 114 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 999.00 |
| 114 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 165.27 D |
| 114 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 119.88 D |
14:01:15 | 115 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 999.00 |
| 115 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 215.93 D |
| 115 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 135.26 D |
14:01:30 | 116 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 999.00 |
| 116 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 175.40 D |
| 116 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 139.41 D |
14:01:45 | 117 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 999.00 |
| 117 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 159.93 D |
| 117 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 183.81 D |
14:02:00 | 118 | IF Minken | IF Minken | 999.00 |
| 118 | Melker Wikblom | IF Minken | 999.00 |
| 118 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 999.00 |
14:02:15 | 119 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 999.00 |
| 119 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 212.87 D |
| 119 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 260.58 D |
14:02:30 | 120 | EHS-2 M18 | Espoon Hiihtoseura | 999.00 |
| 120 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 380.41 S |
| 120 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 330.38 D |
14:02:45 | 121 | IF Femman | IF Femman | 999.00 |
| 121 | Isak Finskas | IF Femman | 237.75 D |
| 121 | Noah Sjöblom | IF Femman | 279.76 S |
14:03:00 | 122 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 999.00 |
| 122 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 999.00 |
| 122 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 160.97 D |
14:03:15 | 123 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 999.00 |
| 123 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 174.50 D |
| 123 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 999.00 |
14:03:30 | 124 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 999.00 |
| 124 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 174.59 D |
| 124 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 999.00 |
14:03:45 | 125 | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto | 999.00 |
| 125 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 186.61 D |
| 125 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 999.00 |
14:04:00 | 126 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 999.00 |
| 126 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 311.71 D |
| 126 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 184.23 D |
14:04:15 | 127 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | 999.00 |
| 127 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 999.00 |
| 127 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 999.00 |
14:04:30 | 128 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 999.00 |
| 128 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 273.06 D |
| 128 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 999.00 |
14:04:45 | 129 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 999.00 |
| 129 | Nuutti Toivonen | Vantaan Hiihtoseura | 999.00 |
| 129 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 999.00 |
14:05:00 | 130 | Vörå IF | Vörå IF | 999.00 |
| 130 | Hampus Berglund | Vörå IF | 999.00 |
| 130 | Iivar Häggman | Vörå IF | 999.00 |
14:05:15 | 131 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 999.00 |
| 131 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 999.00 S |
| 131 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 999.00 S |
Sarjaluettelo |
M20-V | Miehet 20 vuotta, Parisprintti 2.6 km P |
Lähtöaika |
NRO |
Nimi |
Seura |
Fis-Pisteet |
14:16:15 | 141 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | 201.95 |
| 141 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 108.90 D |
| 141 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 93.05 D |
14:16:30 | 142 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 227.69 |
| 142 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 96.72 D |
| 142 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 130.97 D |
14:16:45 | 143 | EHS-1 M20 | Espoon Hiihtoseura | 247.63 |
| 143 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 132.12 D |
| 143 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 115.51 D |
14:17:00 | 144 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 262.27 |
| 144 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 128.86 D |
| 144 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 133.41 D |
14:17:15 | 145 | Liperin Hiihtoseura 1 | Liperin Hiihtoseura | 291.29 |
| 145 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 132.89 D |
| 145 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 158.40 D |
14:17:30 | 146 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 315.70 |
| 146 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 151.84 D |
| 146 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 163.86 D |
14:17:45 | 147 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 349.79 |
| 147 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 240.38 D |
| 147 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 109.41 D |
14:18:00 | 148 | Team Skiers | Team Skiers | 356.68 |
| 148 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 194.32 D |
| 148 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 162.36 D |
14:18:15 | 149 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 412.97 |
| 149 | Aaron Häggman | Vörå IF | 227.62 D |
| 149 | Jacob Smeds | Vörå IF | 185.35 D |
14:18:30 | 150 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 462.68 |
| 150 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 255.42 S |
| 150 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 207.26 D |
14:18:45 | 151 | Vörå IF 2 | Vörå IF | 488.65 |
| 151 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 134.83 D |
| 151 | Christoffer Ingman | Vörå IF | 353.82 D |
14:19:00 | 152 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 517.47 |
| 152 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 242.43 D |
| 152 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 275.04 D |
14:19:15 | 153 | Liperin Hiihtoseura 2 | Liperin Hiihtoseura | 571.89 |
| 153 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 212.07 D |
| 153 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 359.82 D |
14:19:30 | 154 | IF Femman | IF Femman | 652.08 |
| 154 | Lucas Finskas | IF Femman | 338.42 D |
| 154 | Filip Stark | IF Femman | 313.66 S |
14:19:45 | 155 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 655.55 |
| 155 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 398.45 D |
| 155 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 257.10 D |
14:20:00 | 156 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 1280.99 |
