N18_FA_V | Naiset 18 vuotta, Parisprintti A-Finaali 7.8 km P |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 21 | EHS-1 N18 | Espoon Hiihtoseura | 7:55.6 | 1 | 23:38.1 | 1 |
2. | 24 | IF Minken | IF Minken | 8:16.3 | 2 | 24:39.6 | 2 |
3. | 22 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:29.9 | 6 | 24:50.5 | 3 |
4. | 26 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 8:37.4 | 8 | 25:21.0 | 4 |
5. | 25 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:43.5 | 10 | 25:34.9 | 5 |
6. | 27 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 8:26.4 | 3 | 25:39.0 | 6 |
7. | 23 | IF Femman 1 | IF Femman | 8:29.3 | 5 | 25:52.8 | 7 |
8. | 30 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 8:30.1 | 7 | 26:14.0 | 8 |
9. | 38 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 8:37.4 | 8 | 26:32.8 | 9 |
10. | 33 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 8:59.1 | 14 | 26:44.7 | 10 |
11. | 35 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 8:55.6 | 13 | 26:47.5 | 11 |
12. | 32 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 8:55.0 | 12 | 27:00.3 | 12 |
13. | 28 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 8:53.2 | 11 | 27:04.0 | 13 |
14. | 39 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 9:14.7 | 15 | 28:02.9 | 14 |
15. | 34 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 8:28.5 | 4 | DNF | |
16. | 36 | Vörå IF | Vörå IF | 9:22.5 | 16 | | |
17. | 44 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 9:25.5 | 17 | | |
18. | 41 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:28.9 | 18 | | |
19. | 42 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 9:37.7 | 19 | | |
20. | 40 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 9:39.2 | 20 | | |
21. | 37 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 9:58.9 | 21 | | |
DNS | 29 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | | |
DNS | 31 | IF Femman 2 | IF Femman | | | | |
DNF | 43 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | | | | |
Sarjaluettelo |
N16_FA_V | Naiset 16 vuotta, Parisprintti A-Finaali 7.8 km P |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 54 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 8:17.1 | 2 | 24:46.9 | 1 |
2. | 62 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:11.9 | 1 | 24:48.8 | 2 |
3. | 52 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 8:30.0 | 3 | 25:01.3 | 3 |
4. | 51 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 8:51.0 | 5 | 25:13.8 | 4 |
5. | 58 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 8:39.4 | 4 | 25:43.3 | 5 |
6. | 68 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 8:51.9 | 6 | 25:46.7 | 6 |
7. | 56 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 9:10.8 | 14 | 25:50.2 | 7 |
8. | 67 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 9:10.9 | 15 | 26:24.0 | 8 |
9. | 73 | LappRi | Lappeen Riento | 8:57.1 | 8 | 26:45.0 | 9 |
10. | 71 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:03.0 | 12 | 26:55.7 | 10 |
11. | 72 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 9:00.4 | 10 | 26:57.9 | 11 |
12. | 65 | IF Femman | IF Femman | 9:01.1 | 11 | 27:01.9 | 12 |
13. | 60 | Joensuun Kataja 3 | Joensuun Kataja | 8:59.1 | 9 | 27:08.8 | 13 |
14. | 53 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 9:09.0 | 13 | 27:22.1 | 14 |
15. | 61 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 8:52.2 | 7 | 27:30.3 | 15 |
16. | 63 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:13.0 | 16 | | |
17. | 66 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 9:14.0 | 17 | | |
18. | 70 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 9:16.1 | 18 | | |
19. | 64 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:46.8 | 19 | | |
20. | 57 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 9:57.4 | 20 | | |
21. | 59 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 10:02.0 | 21 | | |
22. | 55 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 10:03.3 | 22 | | |
23. | 69 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 10:07.4 | 23 | | |
Sarjaluettelo |
M16_FA_V | Miehet 16 vuotta, Parisprintti A-Finaali 7.8 km P |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 82 | IF Minken 1 | IF Minken | 7:05.8 | 1 | 20:48.1 | 1 |
2. | 81 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 7:11.8 | 3 | 20:58.7 | 2 |
3. | 85 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 7:07.9 | 2 | 21:34.8 | 3 |
4. | 84 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 7:19.2 | 4 | 21:47.3 | 4 |
5. | 101 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 7:20.0 | 5 | 21:58.5 | 5 |
6. | 100 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 7:24.1 | 7 | 22:07.9 | 6 |
7. | 86 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 7:28.8 | 9 | 22:35.5 | 7 |
8. | 89 | Pargas IF | Pargas IF | 7:45.9 | 14 | 22:43.8 | 8 |
9. | 98 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 7:22.9 | 6 | 22:45.7 | 9 |
10. | 90 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 7:25.3 | 8 | 22:52.1 | 10 |
11. | 103 | Borgå Akilles 1 | Borgå Akilles | 7:38.3 | 11 | 23:12.5 | 11 |
12. | 94 | IF Minken 2 | IF Minken | 7:36.4 | 10 | 23:12.7 | 12 |
13. | 87 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 7:50.5 | 15 | 23:30.9 | 13 |
14. | 91 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 7:43.6 | 13 | 23:41.3 | 14 |
15. | 92 | IF Fyren | IF Fyren | 7:39.7 | 12 | 24:33.3 | 15 |
16. | 95 | Rasti-Lukko 1 | Rasti-Lukko | 7:51.9 | 16 | | |
17. | 102 | Borgå Akilles 2 | Borgå Akilles | 7:54.4 | 17 | | |
18. | 88 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:56.6 | 18 | | |
19. | 93 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 8:01.4 | 19 | | |
20. | 99 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 8:09.2 | 20 | | |
21. | 97 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 8:11.9 | 21 | | |
22. | 83 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 8:12.8 | 22 | | |
23. | 96 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 8:52.4 | 23 | | |
Sarjaluettelo |
M18_FA_V | Miehet 18 vuotta, Parisprintti A-Finaali 7.8 km P |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 113 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 6:45.1 | 1 | 20:24.6 | 1 |
2. | 116 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 7:02.4 | 5 | 20:46.2 | 2 |
3. | 112 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 6:54.1 | 2 | 20:50.8 | 3 |
4. | 117 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 7:08.0 | 7 | 20:53.0 | 4 |
5. | 111 | EHS-1 M18 | Espoon Hiihtoseura | 7:01.5 | 3 | 21:26.2 | 5 |
6. | 114 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 7:02.0 | 4 | 21:29.1 | 6 |
7. | 121 | IF Femman | IF Femman | 7:19.6 | 10 | 21:32.0 | 7 |
8. | 126 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 7:06.0 | 6 | 21:47.7 | 8 |
9. | 128 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 7:21.0 | 11 | 22:08.0 | 9 |
10. | 115 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 7:16.4 | 8 | 22:19.6 | 10 |
11. | 125 | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto | 7:28.5 | 14 | 22:20.9 | 11 |
12. | 120 | EHS-2 M18 | Espoon Hiihtoseura | 7:40.3 | 15 | 22:50.7 | 12 |
13. | 122 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 7:25.4 | 13 | 23:02.4 | 13 |
14. | 119 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:21.5 | 12 | 23:05.9 | 14 |
15. | 118 | IF Minken | IF Minken | 7:17.9 | 9 | 23:09.4 | 15 |
16. | 124 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 7:41.9 | 16 | | |
17. | 127 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | 7:43.1 | 17 | | |
18. | 123 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 7:49.2 | 18 | | |
19. | 130 | Vörå IF | Vörå IF | 8:05.1 | 19 | | |
20. | 129 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 8:24.0 | 20 | | |
21. | 131 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 8:34.6 | 21 | | |
Sarjaluettelo |
M20_FA_V | Miehet 20 vuotta, Parisprintti A-Finaali 7.8 km P |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 143 | EHS-1 M20 | Espoon Hiihtoseura | 6:41.8 | 1 | 20:09.2 | 1 |
2. | 145 | Liperin Hiihtoseura 1 | Liperin Hiihtoseura | 6:48.0 | 3 | 20:11.9 | 2 |
3. | 142 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 6:42.9 | 2 | 20:12.4 | 3 |
4. | 141 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | 6:50.8 | 4 | 20:42.7 | 4 |
5. | 144 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7:01.8 | 7 | 20:51.9 | 5 |
6. | 146 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 6:58.6 | 6 | 20:59.3 | 6 |
7. | 149 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 7:02.1 | 8 | 21:05.4 | 7 |
8. | 153 | Liperin Hiihtoseura 2 | Liperin Hiihtoseura | 7:08.7 | 9 | 21:42.1 | 8 |
9. | 147 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 6:51.1 | 5 | 22:06.2 | 9 |
10. | 156 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 7:21.3 | 12 | 22:14.6 | 10 |
11. | 150 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 7:15.0 | 10 | 22:16.2 | 11 |
12. | 154 | IF Femman | IF Femman | 7:30.4 | 15 | 22:21.2 | 12 |
13. | 151 | Vörå IF 2 | Vörå IF | 7:20.1 | 11 | 22:30.7 | 13 |
14. | 152 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 7:27.8 | 13 | 22:32.8 | 14 |
15. | 148 | Team Skiers | Team Skiers | 7:29.4 | 14 | 22:39.5 | 15 |
16. | 158 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 8:14.6 | 16 | | |
17. | 157 | EHS-2 M20 | Espoon Hiihtoseura | 8:28.6 | 17 | | |
DNS | 155 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | | | | |
Sarjaluettelo |