Sata- Häme hiihdot7. 3.2024L Ä H T Ö L I S T ATulostettu 7.3.2024 klo.21:58 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; M16; N20; N45; NYL; M45; M55; M18; MYL | ||||
Lähtöaika | Numero | Nimi | Seura | |
---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1.5 km V | |||
11:01:30 | 3 | Iivo Silfverberg | Tampereen Pyrintö | |
11:02:00 | 4 | Martti Viitahalme | Ylöjärven Ryhti | |
11:02:30 | 5 | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1.5 km V | |||
11:04:00 | 8 | Vilma Markkula | Ylöjärven Ryhti | |
11:04:30 | 9 | Iida Sofia Lamminpää | Tampereen Pyrintö | |
11:05:00 | 10 | Evelina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
11:06:30 | 13 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat | |
11:07:00 | 14 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti | |
11:07:30 | 15 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | |
11:08:00 | 16 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
11:09:30 | 19 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | |
11:10:00 | 20 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | |
11:10:30 | 21 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | |
11:11:00 | 22 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | |
11:11:30 | 23 | Aliina Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | |
11:12:00 | 24 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö | |
11:12:30 | 25 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
11:14:00 | 28 | Juho Vainikkala | Pöytyän Urheilijat | |
11:14:30 | 29 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | |
11:15:00 | 30 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | |
11:15:30 | 31 | Niko Hynynen | Kankaantaan Kisa | |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
11:17:00 | 34 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | |
11:17:30 | 35 | Aino Hakala | Tampereen Pyrintö | |
11:18:00 | 36 | Emma Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | |
11:18:30 | 37 | Tuuli Rajamäki | Tampereen Pyrintö | |
11:19:00 | 38 | Erin Helenius | Viialan Viri | |
11:19:30 | 39 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:20:00 | 40 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | |
11:20:30 | 41 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | |
11:21:00 | 42 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | |
11:21:30 | 43 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | |
11:22:00 | 44 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
11:23:30 | 101 | Iiris Helenius | Viialan Viri | |
11:24:00 | 102 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | |
11:24:30 | 103 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | |
11:25:00 | 104 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | |
11:25:30 | 105 | Anni Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | |
11:26:00 | 106 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
11:27:30 | 109 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | |
11:28:00 | 110 | Nuutti Ruusunen | Kankaanpään Urheilijat | |
11:28:30 | 111 | Wihtori Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | |
11:29:00 | 112 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | |
11:29:30 | 113 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | |
11:30:00 | 114 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | |
11:30:30 | 115 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:31:00 | 116 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | |
11:31:30 | 117 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | |
11:32:00 | 118 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | |
11:32:30 | 119 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | |
11:33:00 | 120 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
11:34:30 | 123 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:35:00 | 124 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | |
11:35:30 | 125 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | |
11:36:00 | 126 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||
11:37:30 | 129 | Aarni Väliaho | Ylöjärven Ryhti | |
11:38:00 | 130 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | |
11:38:30 | 131 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | |
11:39:00 | 132 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | |
11:39:30 | 133 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | |
11:40:00 | 134 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | |
11:40:30 | 135 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | |
11:41:00 | 136 | Sampo Raitanen | Tampereen Pyrintö | |
11:41:30 | 137 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||
11:43:00 | 140 | Aino Klemola | Hyvinkään Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | |||
11:43:30 | 141 | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km V | |||
11:45:00 | 144 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | |
11:45:30 | 145 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | |
11:46:00 | 146 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | |
11:46:30 | 147 | Åsa Lindberg | Pargas IF | |
11:47:00 | 148 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | |
11:47:30 | 149 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | |
11:48:00 | 150 | Wilhelmiina Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | |||
11:49:30 | 153 | Ville Repo | Lempäälän Kisa | |
11:50:00 | 154 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima | |
11:50:30 | 155 | Markus Välimäki | Lempäälän Kisa | |
11:51:00 | 156 | Henri Vähä-Ypyä | Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
11:51:30 | 157 | Jari Jaakkola | Raision Kuula | |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||
11:53:00 | 160 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | |
11:53:30 | 161 | Samuel Kiviharju | Lempäälän Kisa | |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 10 km V | |||
11:55:00 | 164 | Sauli Kaistamo | Tampereen Pyrintö | |
11:55:30 | 165 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | |
11:56:00 | 166 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | |
11:56:30 | 167 | Pyry Willman | Ylöjärven Ryhti | |
11:57:00 | 168 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo |