Sata- Häme hiihdot7. 3.2024T U L O K S E TTulostettu 10.3.2024 klo.16:49 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; M16; N20; N45; NYL; M45; M55; M18; MYL | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1.5 km V | ||||
1. | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö | 6:48.1 | ||
2. | Martti Viitahalme | Ylöjärven Ryhti | 7:57.5 | +1:09.4 | |
3. | Iivo Silfverberg | Tampereen Pyrintö | 12:27.1 | +5:39.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1.5 km V | ||||
1. | Evelina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:00.8 | ||
2. | Iida Sofia Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 7:28.3 | +27.5 | |
3. | Vilma Markkula | Ylöjärven Ryhti | 8:15.0 | +1:14.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 7:59.7 | ||
2. | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat | 8:38.3 | +38.6 | |
3. | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti | 8:45.3 | +45.6 | |
4. | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 9:49.3 | +1:49.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | 8:25.2 | ||
2. | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 8:59.3 | +34.1 | |
3. | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 9:08.1 | +42.9 | |
4. | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 9:13.0 | +47.8 | |
5. | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | 9:16.5 | +51.3 | |
6. | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 9:57.7 | +1:32.5 | |
7. | Aliina Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 10:06.5 | +1:41.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
1. | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 10:28.4 | ||
2. | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | 10:30.0 | +1.6 | |
3. | Niko Hynynen | Kankaantaan Kisa | 13:15.6 | +2:47.2 | |
DNS | Juho Vainikkala | Pöytyän Urheilijat | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
1. | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 10:13.9 | ||
2. | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 10:24.8 | +10.9 | |
3. | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:31.6 | +17.7 | |
4. | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 10:36.2 | +22.3 | |
5. | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 11:20.9 | +1:07.0 | |
6. | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 11:22.7 | +1:08.8 | |
7. | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 11:37.1 | +1:23.2 | |
8. | Aino Hakala | Tampereen Pyrintö | 12:58.0 | +2:44.1 | |
9. | Emma Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 13:09.7 | +2:55.8 | |
DNS | Tuuli Rajamäki | Tampereen Pyrintö | DNS | ||
DNS | Erin Helenius | Viialan Viri | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
1. | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 9:38.8 | ||
2. | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 9:48.7 | +9.9 | |
3. | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 9:52.2 | +13.4 | |
4. | Anni Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 12:09.1 | +2:30.3 | |
DNS | Iiris Helenius | Viialan Viri | DNS | ||
DNS | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
1. | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 14:49.5 | ||
2. | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:10.4 | +20.9 | |
3. | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 15:17.5 | +28.0 | |
4. | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 15:30.0 | +40.5 | |
5. | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:54.2 | +1:04.7 | |
6. | Nuutti Ruusunen | Kankaanpään Urheilijat | 15:58.2 | +1:08.7 | |
7. | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 16:27.9 | +1:38.4 | |
8. | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 16:46.3 | +1:56.8 | |
9. | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 17:01.5 | +2:12.0 | |
10. | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 17:47.2 | +2:57.7 | |
11. | Wihtori Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 21:06.2 | +6:16.7 | |
DNS | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
1. | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:24.7 | ||
2. | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 17:19.3 | +2:54.6 | |
3. | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 17:24.4 | +2:59.7 | |
4. | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 18:10.9 | +3:46.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
1. | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 13:43.5 | ||
2. | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 13:55.8 | +12.3 | |
3. | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 14:59.2 | +1:15.7 | |
4. | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 15:22.0 | +1:38.5 | |
5. | Sampo Raitanen | Tampereen Pyrintö | 15:27.1 | +1:43.6 | |
6. | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 15:35.5 | +1:52.0 | |
7. | Aarni Väliaho | Ylöjärven Ryhti | 17:14.1 | +3:30.6 | |
DNS | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | DNS | ||
DNS | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
1. | Aino Klemola | Hyvinkään Hiihtoseura | 19:26.6 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | ||||
1. | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | 18:16.0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||
1. | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 14:33.6 | ||
2. | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 14:48.0 | +14.4 | |
3. | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 16:08.4 | +1:34.8 | |
4. | Åsa Lindberg | Pargas IF | 16:12.9 | +1:39.3 | |
5. | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 16:18.1 | +1:44.5 | |
6. | Wilhelmiina Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 16:28.7 | +1:55.1 | |
7. | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 16:31.2 | +1:57.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | ||||
1. | Markus Välimäki | Lempäälän Kisa | 13:40.2 | ||
2. | Ville Repo | Lempäälän Kisa | 14:47.2 | +1:07.0 | |
3. | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima | 15:00.2 | +1:20.0 | |
DNS | Henri Vähä-Ypyä | Tampereen Pyrintö | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||||
1. | Jari Jaakkola | Raision Kuula | 14:41.7 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
1. | Samuel Kiviharju | Lempäälän Kisa | 28:54.2 | ||
2. | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 34:32.8 | +5:38.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V | ||||
1. | Pyry Willman | Ylöjärven Ryhti | 27:05.3 | ||
2. | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 27:12.6 | +7.3 | |
3. | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | 27:26.2 | +20.9 | |
4. | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 29:31.8 | +2:26.5 | |
5. | Sauli Kaistamo | Tampereen Pyrintö | 33:33.1 | +6:27.8 | |
Sarjaluettelo |