© Tammelan Ryske
Tuloste on valmis 18:49:20Kilpailun sarjat: LAPS; N09; M09; N11; M11; N15; N35; M35; M45; MYL; M55; N65; M65 | |||||
NRO | Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
LAPS | Lapset 0.8 km V, tilanne | ||||
30 | 1. | Aapeli Anttonen | 3:21 | ||
31 | 2. | Anton Laaksonen | 3:22 | +1 | |
Sarjaluettelo | |||||
N09 | Naiset 9 vuotta 0.8 km V, tilanne | ||||
33 | 1. | Peppi Vuori | 4:00 | ||
29 | 2. | Ida Laaksonen | 4:01 | +1 | |
Sarjaluettelo | |||||
M09 | Miehet 9 vuotta 0.8 km V, tilanne | ||||
17 | 1. | Aaro Kuikka | Salon Vilpas | 3:42 | |
Sarjaluettelo | |||||
N11 | Naiset 11 vuotta 1.6 km V, tilanne | ||||
22 | 1. | Elina Varemäki | PEU | 5:51 | |
Sarjaluettelo | |||||
M11 | Miehet 11 vuotta 1.6 km V, tilanne | ||||
6 | 1. | Anselmi Anttonen | AngA | 5:21 | |
5 | 2. | Iiro Kuikka | Salon Vilpas | 5:46 | +25 |
3 | 3. | Eemil Laaksonen | 5:57 | +36 | |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 4 km V, tilanne | ||||
23 | 1. | Vilja Lehtonen | 19:43 | ||
25 | 2. | Martta Lehtinen | 19:47 | +4 | |
24 | 3. | Miina Lehtinen | 21:39 | +1:56 | |
Sarjaluettelo | |||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5.4 km V, tilanne | ||||
27 | 1. | Tiina Kaarlonen | 32:56 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 5.4 km V, tilanne | ||||
7 | 1. | Tommi Ynnilä | 23:27 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5.4 km V, tilanne | ||||
8 | 1. | Tom Perttala | 23:24 | ||
9 | 2. | Petteri Jokinen | 25:09 | +1:45 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 8.1 km V, tilanne | ||||
20 | 1. | Markus Lampainen | 36:18 | ||
19 | 2. | Olli Mäntylä | 36:25 | +7 | |
21 | 3. | Uolevi Koistinen | Salon Vilpas s | 38:33 | +2:15 |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 4 km V, tilanne | ||||
10 | 1. | Tapani Vahlroos | Salon Vilpas yu | 19:01 | |
12 | 2. | Mika Manner | 21:35 | +2:34 | |
Sarjaluettelo | |||||
N65 | Naiset 65 vuotta 4 km V, tilanne | ||||
32 | 1. | Riitta Ynnilä | 22:11 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 4 km V, tilanne | ||||
14 | 1. | Jukka Pohjola | Salon Vilpas s | 21:36 | |
16 | 2. | Antero Lehtoruusu | Salon Viesti | 25:14 | +3:38 |
15 | 3. | Kaj Råstedt | Fribergs Gurkor | 28:10 | +6:34 |
Sarjaluettelo |