| Sijoitus | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
| JOU5 | Joukkue hupi 5 km J |
| 1. | Vuoriston Lapset | Vuoriston Lapset | 40:13 | |
| | | 122 Tuomas Tiitinen | 40.09 ( 2.) | 40.09 ( 2.) |
| | | 123 Petri Silventoinen | 40.12 ( 3.) | 1.20.21 ( 7.) |
| | | 124 Azad Tirna | 40.12 ( 3.) | 2.00.33 (15.) |
| | | 121 Susa Tiitinen | 40.13 ( 5.) | 2.40.46 (17.) |
| 2. | Hata | hata | 43:20 | +3:07 |
| | | 115 Hanna Piitulainen | 43.18 ( 7.) | 43.18 ( 3.) |
| | | 116 Jussi Piitulainen | 43.18 ( 7.) | 1.26.36 ( 8.) |
| | | 113 Harry Parhiala | 43.19 ( 9.) | 2.09.55 (16.) |
| | | 114 Tatu Tarvainen | 43.20 (10.) | 2.53.15 (21.) |
| 3. | Johanna | Johanna, Karoliina, Miia & Benjam | 43:54 | +3:41 |
| | | 11 Johanna Lindholm | 43.54 (11.) | 43.54 ( 4.) |
| | | 12 Karoliina Vierikka | 43.54 (11.) | 1.27.48 ( 9.) |
| | | 13 Miia Härkälä | 43.54 (11.) | 2.11.42 (17.) |
| | | 14 Benjam Härkälä | 43.54 (11.) | 2.55.36 (22.) |
| 4. | HaNi-Team | HaNi-Team | 44:12 | +3:59 |
| | | 4 Niina Leppänen | 44.11 (15.) | 44.11 ( 5.) |
| | | 3 Hanna Kuusisto | 44.12 (16.) | 1.28.23 (10.) |
| 5. | Sappeen Aateli 3 | Sappeen Aateli 3 | 45:02 | +4:49 |
| | | 126 Ella Aakkula | 44.56 (17.) | 44.56 ( 6.) |
| | | 125 Kimmo Aakkula | 45.02 (18.) | 1.29.58 (11.) |
| 6. | Paska | Paska vitsi | 47:47 | +7:34 |
| | | 41 Juho Kuusisto | 47.38 (24.) | 47.38 ( 7.) |
| | | 45 Sara Rajasalo | 47.39 (25.) | 1.35.17 (13.) |
| | | 44 Aino Peltonen | 47.44 (26.) | 2.23.01 (18.) |
| | | 42 Henri Saarinen | 47.46 (27.) | 3.10.47 (24.) |
| | | 43 Sini Rajala | 47.47 (28.) | 3.58.34 (28.) |
| 7. | Päivi | Päivi & Antti | 50:42 | +10:29 |
| | | 50 Antti Savolainen | 50.41 (34.) | 50.41 ( 9.) |
| | | 49 Päivi Savolainen | 50.42 (35.) | 1.41.23 (14.) |
| 8. | anettemilia | anettemilia | 53:48 | +13:35 |
| | | 1 Emilia Hatakka | 53.46 (43.) | 53.46 (12.) |
| | | 2 Anette Haavisto | 53.48 (44.) | 1.47.34 (16.) |
| 9. | Liikunnan | Liikunnan likat | 55:29 | +15:16 |
| | | 27 Sanna Kulmala | 55.16 (48.) | 55.16 (13.) |
| | | 28 Jenni Nurmi | 55.29 (50.) | 1.50.45 (18.) |
| 10. | Team Rimanalitus | Team Rimanalitus | 56:01 | +15:48 |
| | | 134 Riina Virta | 55.53 (51.) | 55.53 (14.) |
| | | 135 Mari Alanko | 56.01 (52.) | 1.51.54 (19.) |
| 11. | Seise | Seise | 56:48 | +16:35 |
| | | 59 Riku Lehtimäki | 56.15 (53.) | 56.15 (15.) |
| | | 61 Sampo Kortelahti | 56.19 (54.) | 1.52.34 (20.) |
| | | 62 Jani Naukkarinen | 56.20 (55.) | 2.48.54 (23.) |
| | | 58 Sami Seise | 56.41 (59.) | 3.45.35 (26.) |
| | | 60 Janne Loponen | 56.48 (60.) | 4.42.23 (29.) |
| 12. | Sappeen Aateli 1 | Sappeen Aateli 1 | 57:00 | +16:47 |
| | | 129 Janne Hampaala | 36.43 ( 1.) | 36.43 ( 1.) |
| | | 127 Virve Toukola | 57.00 (64.) | 1.33.43 (12.) |
| | | 128 Anna Hampaala | 57.00 (64.) | 2.30.43 (19.) |
| 13. | TB 2 | team Bride 2 | 57:03 | +16:50 |
| | | 73 Reetta Salmela | 57.01 (66.) | 57.01 (18.) |
| | | 76 Anni Viitanen | 57.02 (67.) | 1.54.03 (23.) |
| | | 74 Merete Holmberg | 57.03 (68.) | 2.51.06 (26.) |
| | | 75 Elina Salomaa | 57.03 (68.) | 3.48.09 (29.) |
| 14. | TB 1 | team Bride 1 | 57:04 | +16:51 |
| | | 69 Emma Järvinen | 57.03 (68.) | 57.03 (19.) |
| | | 71 Leena Väisänen | 57.03 (68.) | 1.54.06 (24.) |
| | | 72 Charlotta Enberg | 57.03 (68.) | 2.51.09 (28.) |
| | | 70 Emma Vataja | 57.04 (73.) | 3.48.13 (30.) |
| 15. | Marjaana | Marjaana, Taina & Anni | 57:12 | +16:59 |
| | | 29 Marjaana Myötyri | 56.56 (61.) | 56.56 (17.) |
| | | 30 Taina Ahmala | 56.58 (62.) | 1.53.54 (22.) |
| | | 31 Anni Hakala | 57.12 (74.) | 2.51.06 (26.) |
| 16. | Sappeen aateli 2 | Sappeen aateli 2 | 57:29 | +17:16 |
| | | 138 Tommi Saksela | 52.06 (38.) | 52.06 (10.) |
| | | 137 Kirsi Saksela | 56.33 (58.) | 1.48.39 (17.) |
| | | 139 Niina Rahola | 57.29 (75.) | 2.46.08 (22.) |
| 17. | Apinalauma | Apinalauma | 57:35 | +17:22 |
| | | 145 Suvi Pötry | 56.27 (56.) | 56.27 (16.) |
| | | 147 Jaakko Mattila | 56.28 (57.) | 1.52.55 (21.) |
| | | 144 Niko Pötry | 56.58 (62.) | 2.49.53 (25.) |
| | | 146 Milla Attman | 57.35 (76.) | 3.47.28 (28.) |
| | | 148 Jani Pötry | 57.35 (76.) | 4.45.03 (30.) |
| 18. | Sami | Sami & Mari | 58:53 | +18:40 |
| | | 56 Sami Hilden | 58.49 (78.) | 58.49 (20.) |
| | | 57 Mari Äijälä | 58.53 (80.) | 1.57.42 (25.) |
| 19. | Pursiainen | Pursiainen | 59:38 | +19:25 |
| | | 46 Jouni Pursiainen | 58.56 (81.) | 58.56 (21.) |
| | | 48 Pasi Lehtinen | 59.18 (83.) | 1.58.14 (26.) |
| | | 47 Markku Hilden | 59.38 (84.) | 2.57.52 (29.) |
| 20. | VTF | VTF | 1:06:53 | +26:40 |
| | | 65 Tanja Korhonen | 59.47 (85.) | 59.47 (22.) |
| | | 66 Marika Renvall | 59.47 (85.) | 1.59.34 (27.) |
| | | 64 Jenni Pietilä | 1.04.40 (87.) | 3.04.14 (30.) |
| | | 67 Birgitta Salminen | 1.04.44 (88.) | 4.08.58 (33.) |
| | | 68 Vilja Turkka | 1.06.49 (92.) | 5.15.47 (33.) |
| | | 63 Sonja Leskinen | 1.06.53 (93.) | 6.22.40 (32.) |
| 21. | Noora | Noora, Niina & Mari | 1:16:21 | +36:08 |
| | | 40 Mari Rämänen | 1.14.59 (94.) | 1.14.59 (23.) |
| | | 39 Niina Laine | 1.15.27 (95.) | 2.30.26 (29.) |
| | | 38 Noora Rämänen | 1.16.21 (96.) | 3.46.47 (33.) |
| 22. | Henry, Riku, Esa, Jere, Eemeli & | Henry, Riku, Esa, Jere, Eemeli & Eet | 1:17:27 | +37:14 |
| | | 10 Eetu Risula | 1.17.21 (102.) | 1.17.21 (24.) |
| | | 7 Esa Jokinen | 1.17.22 (103.) | 2.34.43 (30.) |
| | | 6 Riku Nissilä | 1.17.25 (107.) | 3.52.08 (34.) |
| | | 5 Henry Wirtanen | 1.17.26 (108.) | 5.09.34 (35.) |
| | | 9 Eemeli Vajaranta | 1.17.26 (108.) | 6.27.00 (35.) |
| | | 8 Jere Sarén | 1.17.27 (112.) | 7.44.27 (35.) |
| 23. | FinFinet pojat | FinFinet pojat | 1:24:17 | +44:04 |
| | | 415 Jussi Laine | 50.15 (11.) | 50.15 ( 8.) |
| | | 412 Joonas Nuolijoki | 1.16.12 ( 3.) | 2.06.27 (28.) |
| | | 413 Markus Kylä-Laurila | 1.16.12 ( 3.) | 3.22.39 (31.) |
| | | 409 Sami Sepponen | 1.23.51 ( 5.) | 4.46.30 (34.) |
| | | 411 Sauli Kärkkäinen | 1.23.52 ( 6.) | 6.10.22 (34.) |
| | | 408 Sami Uhlbäck | 1.24.10 ( 7.) | 7.34.32 (34.) |
| | | 410 Slava Väränen | 1.24.12 ( 8.) | 8.58.44 (35.) |
| | | 414 Jonne Alanen | 1.24.17 ( 9.) | 10.23.01 (36.) |
| 23. | PSV kuljetus | PSV kuljetus | 1:24:17 | +44:04 |
| | | 154 Sami Haapamäki | 52.06 (38.) | 52.06 (10.) |
| | | 153 Mia Paavilainen | 52.07 (40.) | 1.44.13 (15.) |
| 25. | FinFinet tytöt | FinFinet | 1:24:55 | +44:42 |
| | | 112 Tiitu Henrikson | 1.24.53 (114.) | 1.24.53 (25.) |
| | | 111 Eini Paananen | 1.24.55 (115.) | 2.49.48 (31.) |
| 26. | TS18 | TS18 | 1:50:54 | +1:10:41 |
| | | 423 Tiina Hyvärinen | 1.50.54 (13.) | 1.50.54 (26.) |
| | | 424 Sakari Kajovalta | 1.50.54 (13.) | 3.41.48 (32.) |
| DNF | Teemu | Teemu & Olga | - | |
| | | 78 Olga Ketvell | ( - ) | ( - ) |
| | | 77 Teemu pursiainen | 59.12 (82.) | 59.12 ( 4.) |
| DNS | Jouko | Jouko,Lauri, Samuel, Vesa, Ilkka, Ja | - | |
| | | 17 Eero Pihlava | ( - ) | ( - ) |
| | | 15 Jouko Makkonen | 47.16 (20.) | 47.16 ( 2.) |
| | | 16 Lauri Koli | 48.26 (29.) | 1.35.42 ( 8.) |
| | | 18 Samuel Jussila | 48.26 (29.) | 2.24.08 (14.) |
| | | 21 Jacob Corzine | 48.27 (31.) | 3.12.35 (22.) |
| | | 20 Ilkka Makkonen | 48.28 (32.) | 4.01.03 (28.) |
| | | 19 Vesa Ruohonen | 48.30 (33.) | 4.49.33 (30.) |
| DNS | Roope | Roope, Matias, Teemu, Viljami & Mikk | - | |
| | | 51 Roope Kyrkkö | ( - ) | ( - ) |
| | | 52 Matias Lepola | ( - ) | ( - ) |
| | | 54 Viljami Kyrkkö | ( - ) | ( - ) |
| | | 55 Mikko Järvi | 1.17.24 (104.) | 1.17.24 ( 3.) |
| | | 53 Teemu Risula | 1.17.26 (108.) | 2.34.50 (13.) |
| DNS | Tupala 3 | Tupala 3 | - | |
| | | 92 Jussi Kivistö | ( - ) | ( - ) |
| | | 95 Ville Marttila | ( - ) | ( - ) |
| | | 94 Janne Lahtinen | 45.49 (19.) | 45.49 ( 1.) |
| | | 89 Teuvo Leijala | 52.17 (41.) | 1.38.06 ( 6.) |
| | | 91 Marko Mikkola | 52.49 (42.) | 2.30.55 (12.) |
| | | 93 Jani Patamäki | 54.11 (47.) | 3.25.06 (20.) |
| DNS | Jouni | Jouni, Saska, Riku, Toni & Kimmo | - | |
| | | 26 Kimmo Heino | ( - ) | ( - ) |
| | | 22 Jouni Marttila | 1.17.24 (104.) | 1.17.24 ( 6.) |
| | | 23 Saska Sarén | 1.17.24 (104.) | 2.34.48 (21.) |
| | | 25 Toni Illokoski | 1.17.26 (108.) | 3.52.14 (32.) |
| | | 24 Riku Mäki | 1.17.27 (112.) | 5.09.41 (32.) |
| DNS | Matkalla | Matkalla TyökköSeksi | - | |
| | | 34 Heidi Koivu-Salminen | ( - ) | ( - ) |
| | | 33 Hanne Tavela | 1.17.09 (97.) | 1.17.09 ( 5.) |
| | | 35 Reeta Rinkinen | 1.17.09 (97.) | 2.34.18 (20.) |
| | | 36 Hanna Koivu_ | 1.17.10 (99.) | 3.51.28 (31.) |
| | | 37 Hanna Koivu | 1.17.10 (99.) | 5.08.38 (31.) |
| | | 32 Tytti Tavela | 1.17.11 (101.) | 6.25.49 (33.) |
| DNS | Tupala 1 | Tupala 1 | - | |
| | | 84 Juha Parkkinen | ( - ) | ( - ) |
| | | 79 Jukka Tupala | 41.45 ( 6.) | 41.45 ( 1.) |
| | | 82 Ville Pulkkinen | 51.31 (36.) | 1.33.16 ( 7.) |
| | | 81 Tatu Nokkonen | 51.36 (37.) | 2.24.52 (15.) |
| | | 80 Henri Kantola | 1.04.49 (89.) | 3.29.41 (23.) |
| DNS | Tupala 2 | Tupala 2 | - | |
| | | 88 Teemu Laakso | ( - ) | ( - ) |
| | | 90 Niklas Raunila | ( - ) | ( - ) |
| | | 86 Vesa-Matti Kuisma | 53.49 (45.) | 53.49 ( 2.) |
| | | 85 Antti-Jussi Tupala | 53.52 (46.) | 1.47.41 (10.) |
| | | 83 Janne Tuominen | 1.04.49 (89.) | 2.52.30 (18.) |
| | | 87 Kimmo Suonurmi | 1.04.52 (91.) | 3.57.22 (26.) |
| DNS | Viivi | Viivi & Rami | - | |
| | | 96 Viivi Hilden | ( - ) | ( - ) |
| | | 97 Rami Aalto | 58.51 (79.) | 58.51 ( 3.) |
| DNS | Jouko | Jouko,Lauri, Samuel, Vesa, Ilkka, Ja | - | |
| | | 17 Eero Pihlava | ( - ) | ( - ) |
| | | 15 Jouko Makkonen | 47.16 (20.) | 47.16 ( 2.) |
| | | 16 Lauri Koli | 48.26 (29.) | 1.35.42 ( 8.) |
| | | 18 Samuel Jussila | 48.26 (29.) | 2.24.08 (14.) |
| | | 21 Jacob Corzine | 48.27 (31.) | 3.12.35 (22.) |
| | | 20 Ilkka Makkonen | 48.28 (32.) | 4.01.03 (28.) |
| | | 19 Vesa Ruohonen | 48.30 (33.) | 4.49.33 (30.) |
| DNS | Roope | Roope, Matias, Teemu, Viljami & Mikk | - | |
| | | 51 Roope Kyrkkö | ( - ) | ( - ) |
| | | 52 Matias Lepola | ( - ) | ( - ) |
| | | 54 Viljami Kyrkkö | ( - ) | ( - ) |
| | | 55 Mikko Järvi | 1.17.24 (104.) | 1.17.24 ( 3.) |
| | | 53 Teemu Risula | 1.17.26 (108.) | 2.34.50 (13.) |
| DNS | Tupala 3 | Tupala 3 | - | |
| | | 92 Jussi Kivistö | ( - ) | ( - ) |
| | | 95 Ville Marttila | ( - ) | ( - ) |
| | | 94 Janne Lahtinen | 45.49 (19.) | 45.49 ( 1.) |
| | | 89 Teuvo Leijala | 52.17 (41.) | 1.38.06 ( 6.) |
| | | 91 Marko Mikkola | 52.49 (42.) | 2.30.55 (12.) |
| | | 93 Jani Patamäki | 54.11 (47.) | 3.25.06 (20.) |
| Sarjaluettelo |
| JOU10 | Joukkue 10 km J |
| 1. | Elliina & Jesse | Elliina & Jesse | 1:15:39 | |
| | | 402 Jesse Salonen | 1.15.27 ( 1.) | 1.15.27 ( 1.) |
| | | 401 Elliina Lähteenmäki | 1.15.39 ( 2.) | 2.31.06 ( 1.) |
| 2. | KasariBöönat | KasariBöönat | 1:38:57 | +23:18 |
| | | 403 Henna Kaukoniemi | 1.38.57 (10.) | 1.38.57 ( 2.) |
| | | 404 Tanja Tanila | 1.38.57 (10.) | 3.17.54 ( 2.) |
| | | 405 Tea Murtojärvi | 1.38.57 (10.) | 4.56.51 ( 3.) |
| Sarjaluettelo |