NSM Valkeakoski (P)

ONLINE TULOKSET

11. 3.2023


Tuloste on valmis 13:09:20
Sija Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
M17Miehet 17 vuotta 10 km P, tilanne
1.Anton KemppiEspoon Hiihtoseura10.4 (7.)6:52.0 (1.)13:47.9 (1.)20:50.1 (1.)27:55.0
2.Topias VuorelaIF Minken11.3 (35.)7:01.7 (2.)13:59.2 (2.)21:01.4 (2.)27:56.6  +1.6
3.Kalle TossavainenÄänekosken Huima10.5 (9.)7:06.3 (4.)14:06.8 (3.)21:10.3 (3.)28:14.2  +19.2
4.Elmeri HelanderVisa Ski Team Kemi10.8 (19.)7:08.1 (7.)14:13.3 (4.)21:25.8 (5.)28:35.4  +40.4
5.Akseli PesuLempäälän Kisa10.0 (2.)7:06.3 (4.)14:13.3 (4.)21:23.7 (4.)28:38.5  +43.5
6.Isak FinskasIF Femman10.5 (9.)7:16.9 (9.)14:26.9 (6.)21:54.0 (6.)29:26.1  +1:31.1
7.Väinö HaaraPakilan Veto12.3 (59.)7:34.4 (26.)14:58.1 (13.)22:19.8 (9.)29:33.9  +1:38.9
8.Lauri MattilaAnjalan Liitto10.5 (9.)7:26.4 (13.)14:55.5 (11.)22:20.1 (10.)29:41.9  +1:46.9
9.Valtteri KinnunenSki Jyväskylä10.4 (7.)7:30.1 (18.)15:05.8 (21.)22:32.4 (12.)29:46.9  +1:51.9
10.Aapo TurtiainenImatran Urheilijat10.0 (2.)7:07.0 (6.)14:28.9 (8.)22:10.3 (7.)29:51.1  +1:56.1
11.Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4610.8 (19.)7:29.2 (16.)15:04.5 (20.)22:39.5 (14.)30:00.4  +2:05.4
12.Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4610.9 (23.)7:24.2 (11.)14:54.0 (9.)22:32.3 (11.)30:01.1  +2:06.1
12.Melker WikblomIF Minken10.1 (4.)7:03.9 (3.)14:28.8 (7.)22:12.3 (8.)30:01.1  +2:06.1
14.Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi11.3 (35.)7:45.2 (36.)15:03.7 (18.)22:32.7 (13.)30:05.7  +2:10.7
15.Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura12.0 (55.)7:42.4 (33.)15:15.4 (26.)22:40.5 (15.)30:10.9  +2:15.9
16.Benjamin VirtaPargas IF11.0 (26.)7:31.8 (21.)15:06.7 (22.)22:43.9 (18.)30:13.5  +2:18.5
17.Väinö LänsiluotoPakilan Veto11.6 (43.)7:35.8 (27.)15:09.1 (23.)22:41.9 (16.)30:17.3  +2:22.3
18.Tuukka PosioVisa Ski Team Kemi10.8 (19.)7:38.0 (29.)15:09.9 (24.)22:44.7 (20.)30:18.9  +2:23.9
19.Noah SjöblomIF Femman10.6 (14.)7:33.7 (24.)15:02.2 (15.)22:43.0 (17.)30:19.4  +2:24.4
20.Konsta JuutinenRistijärven Pyry10.9 (23.)7:24.9 (12.)15:02.1 (14.)22:44.4 (19.)30:29.4  +2:34.4
21.Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura10.2 (5.)7:13.0 (8.)14:54.0 (9.)22:49.1 (21.)30:35.8  +2:40.8
22.Kasper HeikkinenRistijärven Pyry10.5 (9.)7:27.9 (15.)15:04.0 (19.)22:53.1 (22.)30:37.2  +2:42.2
23.Lauri KortejärviBorgå Akilles10.7 (15.)7:30.1 (18.)15:17.5 (28.)23:08.6 (25.)30:41.2  +2:46.2
24.Elias RuokostenpohjaSki Jyväskylä10.7 (15.)7:27.1 (14.)15:02.8 (17.)22:55.3 (23.)30:43.4  +2:48.4
25.Turo Antti Einari TervoInarin Yritys10.5 (9.)7:34.2 (25.)15:17.1 (27.)23:15.5 (27.)31:03.9  +3:08.9
26.Tuukka ViinisaloJoensuun Kataja11.2 (31.)7:32.6 (23.)15:11.7 (25.)23:09.6 (26.)31:07.9  +3:12.9
27.Atte RäikkönenImatran Urheilijat10.7 (15.)7:36.9 (28.)15:22.3 (29.)23:15.9 (28.)31:14.1  +3:19.1
28.Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat9.9 (1.)7:18.2 (10.)15:02.4 (16.)23:00.3 (24.)31:14.6  +3:19.6
29.Eemil KoskinenTeiskon Urheilijat11.8 (51.)7:45.1 (35.)15:31.4 (32.)23:29.6 (30.)31:17.4  +3:22.4
30.Pekka TervaniemiInarin Yritys11.6 (43.)7:43.8 (34.)15:28.2 (30.)23:25.6 (29.)31:21.3  +3:26.3
31.Lauri SakkiSki Jyväskylä15.2 (61.)7:38.4 (30.)15:29.6 (31.)23:39.6 (32.)31:26.2  +3:31.2
32.Eetu JuolaOulun Hiihtoseura11.0 (26.)7:50.7 (39.)15:44.6 (37.)23:35.2 (31.)31:29.7  +3:34.7
33.Veikka HuuskonenRantasalmen Urheilijat12.0 (55.)7:57.0 (43.)15:49.2 (38.)23:46.4 (35.)31:32.4  +3:37.4
34.Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura10.8 (19.)7:41.0 (32.)15:33.8 (34.)23:41.2 (33.)31:49.8  +3:54.8
35.Touko SalmikiviVihdin Viesti10.9 (23.)7:46.8 (37.)15:33.7 (33.)23:46.9 (36.)31:57.3  +4:02.3
36.Eero SorsaRistijärven Pyry11.5 (38.)7:32.0 (22.)15:37.7 (35.)23:41.9 (34.)31:59.1  +4:04.1
37.Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura11.7 (49.)7:51.5 (40.)15:58.1 (39.)24:03.5 (37.)32:01.5  +4:06.5
38.Linus KorinPargas IF11.5 (38.)8:10.1 (51.)16:01.4 (41.)24:05.4 (38.)32:08.1  +4:13.1
39.Einar VickholmBorgå Akilles11.6 (43.)7:59.9 (46.)16:06.7 (46.)24:16.3 (39.)32:22.0  +4:27.0
40.Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna11.5 (38.)7:59.2 (45.)16:03.4 (43.)24:17.8 (40.)32:22.5  +4:27.5
41.Valtteri LiukkonenBorgå Akilles12.2 (58.)8:13.0 (52.)16:27.0 (52.)24:32.4 (45.)32:23.0  +4:28.0
42.Adam HolmIF Minken11.6 (43.)8:03.7 (50.)16:07.0 (47.)24:26.7 (43.)32:35.6  +4:40.6
43.Hampus BerglundVörå IF10.7 (15.)7:53.2 (41.)16:07.6 (48.)24:23.0 (42.)32:38.0  +4:43.0
44.Jesse SandbergBorgå Akilles12.5 (60.)7:55.6 (42.)15:59.1 (40.)24:17.9 (41.)32:42.6  +4:47.6
45.Oliver TörmäkangasSotkamon Jymy11.8 (51.)8:00.6 (47.)16:13.4 (50.)24:48.7 (50.)32:53.5  +4:58.5
46.Artturi TölliKainuun Hiihtoseura11.8 (51.)8:16.4 (53.)16:33.1 (53.)24:45.9 (48.)33:07.6  +5:12.6
47.Tatu SyrjäKinnulan Kinuski Team11.2 (31.)8:02.3 (49.)16:11.6 (49.)24:42.8 (47.)33:08.5  +5:13.5
48.Tuukka TörnvallKalajoen Junkkarit11.1 (29.)7:47.4 (38.)16:04.2 (44.)24:42.0 (46.)33:09.4  +5:14.4
49.Eeli HäikiöJoensuun Kataja11.8 (51.)7:57.6 (44.)16:05.3 (45.)24:31.2 (44.)33:09.6  +5:14.6
50.Urho HuttunenJoensuun Kataja11.2 (31.)8:01.9 (48.)16:25.4 (51.)24:47.1 (49.)33:16.3  +5:21.3
51.Nooa KaunistoVisa Ski Team Kemi11.1 (29.)8:29.7 (57.)16:54.0 (54.)25:24.6 (52.)33:46.9  +5:51.9
52.Henri-Mikael KaariJoensuun Kataja11.6 (43.)8:34.1 (60.)16:58.8 (55.)25:23.6 (51.)33:50.7  +5:55.7
53.Otto MultamäkiPöytyän Urheilijat11.6 (43.)8:30.1 (58.)17:00.7 (56.)25:45.9 (53.)34:34.1  +6:39.1
54.Tom LainetVantaan Hiihtoseura11.5 (38.)8:22.7 (55.)17:08.6 (58.)25:55.9 (54.)34:43.5  +6:48.5
55.Henri SaunaluomaKankaanpään Urheilijat11.3 (35.)8:23.9 (56.)17:08.3 (57.)26:16.2 (55.)35:18.9  +7:23.9
56.Olli LindroosNoormarkun Nopsa11.7 (49.)8:22.0 (54.)17:15.7 (59.)26:33.2 (56.)35:49.4  +7:54.4
57.Mikael VuoristoKangasalan Kisa11.2 (31.)8:32.1 (59.)17:49.0 (60.)27:20.2 (57.)36:45.4  +8:50.4
DNFPatrik RautiainenSki Jyväskylä12.1 (57.)8:34.2 (61.) - (-) - (-)DNF
DNFOnni MäiseliLahden Hiihtoseura11.0 (26.)7:29.2 (16.)15:39.0 (36.) - (-)DNF
DNFValtteri MäkeläJoensuun Kataja11.5 (38.)7:39.5 (31.)16:01.7 (42.) - (-)DNF
DNFAntti UrvantaLempäälän Kisa10.3 (6.)7:30.1 (18.)14:57.7 (12.) - (-)DNF
DNSEmil KlemetsIK Falken DNS
DNSAlvin NordinNärpes Kraft Skidförening DNS
DNSViktor LiljeqvistJoensuun Kataja DNS
DNSJouka AaltonenEspoon Hiihtoseura DNS
DNSOscar RahjaKalajoen Junkkarit DNS
DNSKalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura DNS
DNSPaavo MäntyvaaraTeiskon Urheilijat DNS