NSM Valkeakoski (P)

ONLINE TULOKSET

11. 3.2023


Tuloste on valmis 13:27:45
Sija Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
M18Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne
1.Juho LänsiluotoPakilan Veto10.1 (3.)6:55.5 (2.)13:51.4 (2.)20:48.3 (1.)27:41.4
2.Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat10.3 (7.)6:51.3 (1.)13:47.7 (1.)20:51.5 (2.)27:48.5  +7.1
3.Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura10.3 (7.)7:02.5 (4.)14:08.8 (4.)21:20.0 (3.)28:26.7  +45.3
4.Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4610.2 (5.)7:05.7 (6.)14:03.2 (3.)21:27.3 (4.)28:56.8  +1:15.4
5.Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura10.4 (10.)7:07.7 (7.)14:29.1 (6.)21:47.1 (5.)28:57.2  +1:15.8
6.Eino HaaraPakilan Veto10.2 (5.)7:02.3 (3.)14:31.8 (8.)21:51.1 (6.)29:07.6  +1:26.2
7.Daniel OnnelaSkiTeam 10510.5 (15.)7:04.2 (5.)14:23.7 (5.)21:59.1 (8.)29:17.9  +1:36.5
8.Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät10.1 (3.)7:11.0 (9.)14:31.4 (7.)21:58.0 (7.)29:24.3  +1:42.9
9.Jami Rinta-JaskariLappeen Riento10.0 (1.)7:08.6 (8.)14:35.6 (9.)22:09.4 (9.)29:40.7  +1:59.3
10.Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening10.0 (1.)7:14.2 (10.)14:46.9 (10.)22:31.2 (10.)30:07.1  +2:25.7
11.Vertti LaatikainenPosion Pyrintö10.7 (19.)7:29.5 (14.)15:01.2 (12.)22:36.0 (11.)30:13.3  +2:31.9
12.Eevert HaikolaPakilan Veto10.7 (19.)7:21.5 (11.)14:58.8 (11.)22:41.5 (12.)30:25.5  +2:44.1
13.Vilho StenmanJämsänkosken Ilves10.4 (10.)7:31.6 (15.)15:07.0 (14.)22:53.8 (13.)30:41.2  +2:59.8
14.Filip StarkIF Femman11.1 (22.)7:41.6 (20.)15:17.5 (18.)22:59.4 (15.)30:43.6  +3:02.2
15.Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura10.7 (19.)7:23.9 (12.)15:04.7 (13.)22:57.7 (14.)30:48.0  +3:06.6
16.Johannes AnttilaSki Jyväskylä11.2 (23.)7:32.2 (18.)15:13.4 (16.)23:04.0 (16.)30:54.7  +3:13.3
17.Sakari SaarinenEspoon Hiihtoseura10.4 (10.)7:47.7 (21.)15:28.6 (21.)23:23.7 (18.)31:13.1  +3:31.7
18.Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat10.6 (18.)7:31.9 (17.)15:13.9 (17.)23:21.5 (17.)31:19.8  +3:38.4
19.Mico SjölundIF Brahe10.5 (15.)7:51.1 (22.)15:40.2 (22.)23:36.6 (19.)31:39.8  +3:58.4
20.Eero SinkkoLappeen Riento10.5 (15.)7:29.0 (13.)15:23.6 (19.)23:38.5 (20.)31:54.5  +4:13.1
21.Mika KärkkäinenIF Minken10.4 (10.)7:32.5 (19.)15:27.8 (20.)23:45.6 (21.)32:05.7  +4:24.3
22.Ville HuuskonenRantasalmen Urheilijat10.3 (7.)7:55.1 (23.)15:48.3 (23.)24:15.6 (22.)32:45.3  +5:03.9
23.Jakob IpsenHuntly Nordic Ski Club12.4 (25.)8:23.7 (24.)16:56.2 (24.)25:49.0 (23.)34:57.6  +7:16.2
DNFHenrik JanssonTampereen Pyrintö12.2 (24.)9:05.2 (25.) - (-) - (-)DNF
DNFSamuli SegerEspoon Hiihtoseura10.4 (10.)7:31.7 (16.)15:08.9 (15.) - (-)DNF
DNSAapo KurttilaUtajärven Urheilijat DNS
DNSTopi PalviainenMikkelin Hiihtäjät DNS
DNSAnton PackalénEspoon Hiihtoseura DNS