NSM Valkeakoski (P)

ONLINE TULOKSET

11. 3.2023


Tuloste on valmis 14:03:56
Sija NRO Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
M20Miehet 20 vuotta 10 km P, tilanne
1.401Eemil JuntunenPohti SkiTeam10.2 (15.)6:49.3 (1.)13:40.0 (1.)20:41.5 (1.)27:43.0
2.396Topias KemppiEspoon Hiihtoseura10.4 (20.)6:53.8 (3.)13:48.0 (2.)20:48.0 (2.)27:44.4  +1.4
3.387Juuso VarisLiperin Hiihtoseura9.9 (7.)7:00.2 (7.)13:56.8 (4.)20:59.0 (3.)27:52.9  +9.9
4.402Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura9.7 (1.)7:00.9 (10.)13:52.4 (3.)20:59.8 (4.)27:59.9  +16.9
5.390Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura9.9 (7.)6:52.8 (2.)14:00.0 (5.)21:10.9 (5.)28:29.7  +46.7
6.394Elliot FjeldkåsaVörå IF10.1 (13.)7:06.3 (14.)14:17.2 (13.)21:36.7 (13.)28:43.9  +1:00.9
7.356Santeri KirjavainenPuijon Hiihtoseura10.2 (15.)7:00.3 (8.)14:04.9 (6.)21:22.2 (6.)28:48.1  +1:05.1
8.384Aaron HäggmanVörå IF10.0 (10.)6:58.5 (6.)14:13.3 (11.)21:34.7 (10.)28:50.3  +1:07.3
9.398Ike MelnitsKankaantaan Kisa10.2 (15.)6:56.6 (4.)14:05.0 (7.)21:24.2 (7.)28:54.2  +1:11.2
10.393Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura10.0 (10.)7:06.6 (15.)14:10.3 (9.)21:29.7 (8.)28:56.2  +1:13.2
11.397Arttu TurtiainenImatran Urheilijat9.8 (5.)6:57.3 (5.)14:07.6 (8.)21:30.8 (9.)28:56.6  +1:13.6
12.399Jirka OjaPohti SkiTeam10.6 (27.)7:11.2 (19.)14:24.4 (16.)21:41.9 (14.)28:56.8  +1:13.8
13.391Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura9.9 (7.)7:07.7 (17.)14:22.0 (14.)21:45.1 (16.)28:57.9  +1:14.9
14.388Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8510.5 (25.)7:05.7 (12.)14:12.0 (10.)21:36.1 (11.)29:00.5  +1:17.5
15.383Jacob SmedsVörå IF10.2 (15.)7:00.7 (9.)14:13.3 (11.)21:36.6 (12.)29:03.6  +1:20.6
16.385Mikael KoivistoKeravan Urheilijat10.4 (20.)7:07.1 (16.)14:22.2 (15.)21:44.2 (15.)29:14.5  +1:31.5
17.389Otto HirvilampiÄhtärin Urheilijat9.7 (1.)7:04.9 (11.)14:26.4 (18.)21:50.1 (17.)29:15.4  +1:32.4
18.382Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat10.2 (15.)7:11.6 (20.)14:28.3 (19.)21:55.7 (18.)29:23.6  +1:40.6
19.372Lasse KomuIisalmen Visa9.7 (1.)7:06.2 (13.)14:37.9 (22.)22:15.8 (21.)29:42.0  +1:59.0
20.395Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 8510.6 (27.)7:15.4 (21.)14:37.4 (21.)22:11.4 (20.)29:46.6  +2:03.6
21.381Rasmus AhoniemiVantaan Hiihtoseura10.4 (20.)7:07.8 (18.)14:24.7 (17.)22:05.2 (19.)29:52.6  +2:09.6
22.362Roope LindroosJämin Jänne11.3 (40.)7:35.8 (35.)14:58.1 (25.)22:27.6 (23.)29:57.5  +2:14.5
23.379Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura10.1 (13.)7:16.8 (22.)14:40.9 (23.)22:27.8 (24.)29:58.9  +2:15.9
24.386Matias RiipiInarin Yritys9.8 (5.)7:21.0 (23.)14:36.2 (20.)22:20.9 (22.)30:00.4  +2:17.4
25.371Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna9.7 (1.)7:29.6 (29.)15:07.4 (30.)22:47.1 (26.)30:23.3  +2:40.3
26.378Topias TörmäkangasSotkamon Jymy10.4 (20.)7:23.4 (24.)14:54.8 (24.)22:38.6 (25.)30:24.1  +2:41.1
27.363Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura10.8 (34.)7:25.4 (27.)15:07.2 (29.)22:53.9 (29.)30:36.7  +2:53.7
28.359Samuli JalonenLempäälän Kisa11.0 (37.)7:24.0 (26.)15:02.4 (27.)22:51.8 (28.)30:43.4  +3:00.4
29.358Rauli AhoValkeakosken Haka10.5 (25.)7:23.5 (25.)15:01.3 (26.)22:59.1 (30.)30:56.5  +3:13.5
30.375Onni TiiraTampereen Pyrintö10.0 (10.)7:35.4 (34.)15:24.1 (32.)23:15.3 (31.)31:04.4  +3:21.4
31.392Jussi RantalaVisa Ski Team Kemi10.4 (20.)7:28.0 (28.)15:02.6 (28.)22:49.1 (27.)31:08.5  +3:25.5
32.367Eeli KujalaKontiolahden Urheilijat10.8 (34.)7:35.2 (32.)15:21.7 (31.)23:16.7 (32.)31:26.9  +3:43.9
33.369Juho KeskinenTampereen Pyrintö10.6 (27.)7:31.3 (30.)15:24.6 (33.)23:39.8 (33.)31:45.0  +4:02.0
34.366Jakob EhrsVörå IF10.7 (31.)7:46.1 (36.)15:44.5 (34.)23:46.1 (34.)31:45.8  +4:02.8
35.357Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna11.9 (43.)7:56.0 (39.)16:02.2 (36.)24:19.9 (36.)32:15.0  +4:32.0
36.361Akseli SavolaPuijon Hiihtoseura10.8 (34.)7:55.0 (38.)16:05.2 (38.)24:24.2 (37.)32:44.7  +5:01.7
37.380Oskari KalliokoskiPargas IF10.7 (31.)7:34.6 (31.)15:45.2 (35.)24:16.7 (35.)32:59.5  +5:16.5
38.360William HughesLondon Region Nordic Ski Club11.4 (42.)8:01.4 (40.)16:30.9 (39.)25:14.7 (39.)33:49.7  +6:06.7
39.364Christoffer IngmanVörå IF11.3 (40.)8:16.8 (42.)16:46.6 (40.)25:19.8 (40.)33:53.6  +6:10.6
40.368Aleksi HuttunenIisalmen Visa10.7 (31.)8:05.4 (41.)17:00.4 (41.)26:16.5 (41.)34:56.0  +7:13.0
DNF355Otso TukiainenTampereen Pyrintö11.0 (37.) - (-) - (-) - (-)DNF
DNF370Eetu TakomoSkiTeam 10510.6 (27.)7:51.0 (37.)16:04.3 (37.)24:40.0 (38.)DNF
DNF377Roope NiskanenKeravan Urheilijat11.2 (39.)7:35.3 (33.) - (-) - (-)DNF
DNS365Lucas FinskasIF Femman DNS
DNS373Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat DNS
DNS374Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat DNS
DNS376Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula DNS
DNS400Konsta MäntyvaaraPohti SkiTeam DNS