NSM Valkeakoski (P)

ONLINE TULOKSET

11. 3.2023


Tuloste on valmis 15:53:16
Sija NRO Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
M23Miehet 23 vuotta 10 km P, tilanne
1.450Eelis ValikainenInarin Yritys9.5 (1.)6:39.9 (1.)13:23.0 (1.)20:10.5 (1.)27:10.5
2.438Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot9.6 (2.)6:49.2 (5.)13:43.5 (3.)20:39.2 (2.)27:35.9  +25.4
3.447Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät9.8 (4.)6:43.5 (2.)13:40.6 (2.)20:42.7 (3.)27:50.7  +40.2
4.444Petteri MattilaIF Minken10.7 (24.)6:53.0 (6.)13:52.0 (5.)20:59.8 (4.)28:09.9  +59.4
5.449Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi9.9 (6.)6:49.0 (4.)13:51.3 (4.)21:01.7 (5.)28:20.3  +1:09.8
6.448Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu9.9 (6.)6:57.3 (7.)13:59.6 (7.)21:07.6 (6.)28:29.7  +1:19.2
7.443Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura10.6 (20.)6:58.2 (8.)14:04.2 (8.)21:18.0 (7.)28:33.8  +1:23.3
8.445Gabriel GledhillStrathcona Nordic Ski Club10.0 (8.)7:04.7 (14.)14:10.8 (10.)21:21.7 (9.)28:34.1  +1:23.6
9.433Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura10.5 (15.)6:58.3 (9.)14:04.7 (9.)21:27.7 (10.)28:37.3  +1:26.8
10.446Juuso MattilaHimangan Urheilijat10.0 (8.)6:48.8 (3.)13:58.2 (6.)21:19.8 (8.)28:57.5  +1:47.0
11.442Onni MäkeläKeuruun Kisailijat10.6 (20.)7:03.8 (13.)14:18.7 (12.)21:40.2 (11.)29:02.9  +1:52.4
12.423Saku MiettinenImatran Urheilijat10.8 (26.)7:15.9 (20.)14:25.8 (14.)21:49.4 (12.)29:20.8  +2:10.3
13.431Niklas EkströmSkiTeam 10510.3 (12.)7:13.2 (19.)14:35.1 (17.)21:56.4 (15.)29:21.2  +2:10.7
14.436Patrik KuuttinenIF Minken9.7 (3.)7:05.5 (15.)14:23.7 (13.)21:51.5 (13.)29:21.6  +2:11.1
15.452Johannes VuorelaIF Minken10.8 (26.)6:58.4 (10.)14:16.0 (11.)21:52.5 (14.)29:27.4  +2:16.9
16.437James SlimonHighland Nordic10.8 (26.)7:17.9 (22.)14:41.2 (18.)22:10.6 (16.)29:39.3  +2:28.8
17.428Oskari JuutinenRistijärven Pyry10.8 (26.)7:13.0 (18.)14:32.3 (15.)22:15.2 (17.)29:56.5  +2:46.0
18.441Nico BennertKuusamon Erä-Veikot10.1 (10.)7:12.2 (16.)14:47.3 (20.)22:29.2 (19.)30:05.1  +2:54.6
19.427Niilo HelkamaEspoon Hiihtoseura10.5 (15.)7:03.5 (12.)14:35.0 (16.)22:16.0 (18.)30:08.2  +2:57.7
20.425Valtteri HeinimaaTampereen Yritys10.4 (14.)7:31.4 (28.)15:12.8 (27.)22:48.0 (22.)30:11.3  +3:00.8
21.419Saku HakulinenVehkalahden Veikot11.1 (33.)7:29.9 (25.)14:59.4 (23.)22:37.6 (20.)30:22.8  +3:12.3
22.432Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura10.3 (12.)6:59.1 (11.)14:53.1 (21.)23:02.5 (24.)30:37.0  +3:26.5
23.422Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura10.5 (15.)7:12.2 (16.)14:44.9 (19.)22:44.8 (21.)30:44.7  +3:34.2
24.416Santeri MäkeläHimangan Urheilijat11.0 (32.)7:31.9 (29.)15:06.3 (24.)22:55.8 (23.)30:47.7  +3:37.2
25.413Mikael RovioVantaan Hiihtoseura10.8 (26.)7:24.6 (24.)14:55.3 (22.)23:05.0 (25.)31:10.2  +3:59.7
26.429Atte HuttunenIisalmen Visa10.7 (24.)7:30.9 (26.)15:25.0 (29.)23:22.7 (26.)31:18.4  +4:07.9
27.418Pyry RannikkoEspoon Hiihtoseura10.8 (26.)7:34.5 (32.)15:22.5 (28.)23:27.9 (28.)31:18.8  +4:08.3
28.412Sakari HynynenSki Jyväskylä10.6 (20.)7:23.2 (23.)15:10.2 (25.)23:24.3 (27.)31:33.5  +4:23.0
29.430Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura10.6 (20.)7:43.7 (33.)15:42.4 (31.)23:50.8 (29.)32:01.8  +4:51.3
30.426Niilo SyrjäläValkeakosken Haka10.5 (15.)7:32.0 (30.)15:38.3 (30.)24:01.7 (30.)32:32.4  +5:21.9
31.420Jussi JussilaJämin Jänne9.8 (4.)7:32.8 (31.)16:04.3 (33.)24:32.8 (32.)33:10.6  +6:00.1
32.415Ivar ThorsVörå IF11.8 (35.)7:50.3 (34.)16:01.2 (32.)24:30.5 (31.)33:13.1  +6:02.6
DNF414Topi SaastamoinenLiperin Hiihtoseura11.2 (34.)8:26.7 (35.) - (-) - (-)DNF
DNF417Casper HjerpeIF Minken10.5 (15.)7:31.2 (27.) - (-) - (-)DNF
DNF439Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8510.1 (10.)7:16.1 (21.)15:12.3 (26.) - (-)DNF
DNS421Matthew ChronicleWessex Nordic Biathlon DNS
DNS424Topias TorvinenYlöjärven Ryhti DNS
DNS434Ilmari SaarinenEspoon Hiihtoseura DNS
DNS435Jonni MukkalaTeuvan Rivakka DNS
DNS440Wiljam MattilaProski Oulu DNS
DNS451Alexander StåhlbergIF Minken DNS