NSM Valkeakoski (P)

ONLINE TULOKSET

11. 3.2023


Tuloste on valmis 11:20:01
Sija Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
N17Naiset 17 vuotta 10 km P, tilanne
1.Hanni KoskiKangasalan Kisa12.0 (12.)8:07.0 (1.)16:25.6 (2.)24:47.9 (1.)33:08.8
2.Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet12.1 (15.)8:12.2 (2.)16:25.2 (1.)24:55.2 (2.)33:33.9  +25.1
3.Wilma HjerpeIF Minken10.8 (1.)8:26.5 (5.)16:51.4 (5.)25:27.0 (4.)33:49.4  +40.6
4.Iiris VoutilainenJoensuun Kataja11.4 (2.)8:19.5 (3.)16:45.9 (3.)25:22.0 (3.)33:52.4  +43.6
5.Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening11.6 (3.)8:22.2 (4.)16:54.4 (6.)25:37.1 (6.)34:13.7  +1:04.9
6.Anna StenroosKankaanpään Urheilijat11.9 (10.)8:32.0 (7.)16:55.5 (7.)25:36.1 (5.)34:20.6  +1:11.8
7.Ilona MäkeläTampereen Pyrintö12.2 (17.)8:39.2 (10.)17:19.2 (11.)26:06.6 (9.)34:32.0  +1:23.2
8.Aada RautiainenKiihtelysvaaran Urheilijat - (-) - (-)16:47.2 (4.)25:47.2 (7.)34:37.4  +1:28.6
9.Nella VoutilainenJoensuun Kataja11.8 (7.)8:28.1 (6.)17:08.4 (8.)26:04.5 (8.)34:49.4  +1:40.6
10.Ida NordkvistIF Femman12.8 (31.)8:51.0 (19.)17:35.3 (16.)26:25.4 (14.)34:57.2  +1:48.4
11.Nelli MäenpääRasti-Lukko11.7 (4.)8:39.3 (11.)17:15.4 (10.)26:11.8 (10.)34:59.9  +1:51.1
12.Erika KujalaKontiolahden Urheilijat12.8 (31.)8:54.6 (24.)17:39.1 (17.)26:22.7 (13.)35:08.5  +1:59.7
13.Signe JakobssonIF Minken11.8 (7.)8:44.3 (13.)17:19.7 (12.)26:13.1 (12.)35:10.7  +2:01.9
14.Helinä NiskanenPuijon Hiihtoseura12.6 (25.)8:37.5 (9.)17:14.5 (9.)26:12.7 (11.)35:13.4  +2:04.6
15.Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura12.0 (12.)8:54.0 (23.)17:34.0 (15.)26:29.5 (16.)35:22.9  +2:14.1
16.Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura12.5 (22.)8:52.1 (21.)17:42.6 (18.)26:42.3 (18.)35:29.1  +2:20.3
17.Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura12.2 (17.)8:37.3 (8.)17:32.0 (13.)26:26.3 (15.)35:32.2  +2:23.4
18.Ida MäenpääRasti-Lukko11.7 (4.)8:40.2 (12.)17:33.5 (14.)26:35.0 (17.)35:36.8  +2:28.0
19.Sonja LoikkanenJoensuun Kataja12.1 (15.)8:48.5 (17.)17:45.3 (20.)26:43.0 (19.)35:37.5  +2:28.7
20.Venla RäikkönenImatran Urheilijat13.2 (41.)9:03.7 (28.)17:52.7 (24.)26:45.0 (20.)35:38.5  +2:29.7
21.Johanna HäggkvistNärpes Kraft Skidförening11.7 (4.)8:46.3 (15.)17:42.8 (19.)26:51.8 (21.)35:53.9  +2:45.1
22.Hilla HapponenPuijon Hiihtoseura12.5 (22.)8:57.5 (26.)18:01.9 (28.)27:09.6 (25.)36:00.4  +2:51.6
23.Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura12.6 (25.)8:52.1 (21.)17:49.5 (21.)26:58.4 (22.)36:07.2  +2:58.4
24.Meeri SummanenVantaan Hiihtoseura12.8 (31.)8:59.1 (27.)17:57.7 (26.)27:02.1 (23.)36:10.9  +3:02.1
25.Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti12.6 (25.)9:08.0 (33.)18:15.1 (29.)27:28.7 (29.)36:22.7  +3:13.9
26.Veera MoilanenJoensuun Kataja11.8 (7.)9:10.8 (35.)18:29.2 (37.)27:33.7 (31.)36:26.9  +3:18.1
27.Rebecca MalmbergÖsterby Sportklubb12.9 (34.)8:51.4 (20.)17:55.8 (25.)27:20.7 (27.)36:30.0  +3:21.2
28.Johanna NaskaliTampereen Pyrintö12.0 (12.)8:46.1 (14.)17:50.1 (22.)27:15.1 (26.)36:34.2  +3:25.4
29.Miia SaariSeinäjoen Hiihtoseura12.7 (28.)9:07.0 (32.)18:21.2 (33.)27:33.9 (32.)36:39.6  +3:30.8
30.Siiri LainoKankaanpään Urheilijat12.2 (17.)8:47.5 (16.)17:57.7 (26.)27:23.6 (28.)36:44.4  +3:35.6
31.Aada SuominenVantaan Hiihtoseura12.9 (34.)9:16.0 (38.)18:21.0 (32.)27:31.6 (30.)36:52.2  +3:43.4
32.Lotta RauhanenPuijon Hiihtoseura12.9 (34.)9:04.6 (29.)18:18.4 (31.)27:48.4 (34.)36:55.8  +3:47.0
33.Selma MäkäräinenLimingan Niittomiehet13.5 (45.)9:14.8 (37.)18:24.8 (35.)27:43.4 (33.)36:59.5  +3:50.7
34.Siiri SumanenEspoon Hiihtoseura13.0 (38.)9:11.6 (36.)18:24.7 (34.)27:51.1 (35.)37:12.3  +4:03.5
35.Aino EronenVantaan Hiihtoseura13.4 (43.)9:10.2 (34.)18:30.2 (38.)27:56.4 (36.)37:15.3  +4:06.5
36.Ellen JordasBorgå Akilles12.3 (21.)8:56.7 (25.)18:18.3 (30.)28:03.9 (37.)37:35.8  +4:27.0
37.Alisa KatajamaaSki Jyväskylä13.1 (40.)9:25.6 (40.)18:52.0 (40.)28:19.6 (39.)37:48.6  +4:39.8
38.Therese ÄbbÖsterby Sportklubb11.9 (10.)9:04.6 (29.)18:27.2 (36.)28:12.3 (38.)37:55.3  +4:46.5
39.Emilia YlilehtoTampereen Pyrintö12.7 (28.)9:06.8 (31.)18:41.3 (39.)28:34.6 (40.)38:20.6  +5:11.8
40.Mea RutanenSki Jyväskylä12.5 (22.)9:23.1 (39.)18:59.4 (41.)28:43.8 (41.)38:31.4  +5:22.6
41.Stella Patricia EhnströmVörå IF14.5 (50.)9:48.3 (46.)19:22.9 (44.)29:05.6 (44.)38:34.1  +5:25.3
42.Rebecka BackholmPargas IF13.0 (38.)9:37.8 (42.)19:17.7 (43.)29:04.4 (43.)38:38.3  +5:29.5
43.Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -4613.5 (45.)9:33.1 (41.)19:11.7 (42.)28:59.9 (42.)38:52.3  +5:43.5
44.Ella RepoSimpeleen Urheilijat13.4 (43.)9:42.6 (43.)19:37.2 (45.)29:37.9 (45.)39:43.3  +6:34.5
45.Ava HämäläinenEspoon Hiihtoseura13.6 (47.)9:53.6 (47.)19:49.8 (48.)30:04.7 (47.)40:05.8  +6:57.0
46.Iiris IjäsKangasalan Kisa13.3 (42.)9:54.3 (48.)19:43.7 (46.)29:55.7 (46.)40:17.6  +7:08.8
47.Ella PulkkinenEspoon Hiihtoseura12.9 (34.)9:46.6 (44.)19:46.8 (47.)30:05.5 (48.)40:20.9  +7:12.1
48.Alisa LindforsPargas IF12.2 (17.)9:47.5 (45.)20:07.0 (50.)30:28.9 (50.)40:51.9  +7:43.1
49.Oosa KantanenJuvan Urheilijat14.1 (48.)9:54.4 (49.)20:00.5 (49.)30:21.7 (49.)40:54.0  +7:45.2
50.Aura LehtonenKontiolahden Urheilijat14.3 (49.)10:36.7 (50.)21:16.5 (51.)32:04.4 (51.)42:53.9  +9:45.1
DNFAino AarnioKangasalan Kisa12.7 (28.)8:49.8 (18.)17:51.1 (23.)27:03.8 (24.)DNF
DNSAnni SaarinenKalannin Vankka DNS
DNSLotta JärvinenKalajoen Junkkarit DNS
DNSJill FribergÖsterby Sportklubb DNS
DNSMartta KankaanpääEspoon Hiihtoseura DNS
DNSEeva AntikainenSeinäjoen Hiihtoseura DNS
DNSLinnea SaloTampereen Pyrintö DNS
DNSEmma KorpikallioMikkelin Hiihtäjät DNS
DNSPilvi PirttimäkiNastolan Naseva DNS