NSM Valkeakoski (P)

ONLINE TULOKSET

11. 3.2023


Tuloste on valmis 11:20:02
Sija Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
N18Naiset 18 vuotta 10 km P, tilanne
1.Silva KemppiEspoon Hiihtoseura12.5 (14.)7:51.9 (1.)15:37.8 (1.)23:32.7 (1.)31:38.4
2.Selene RossiEspoon Hiihtoseura12.1 (9.)8:05.3 (2.)16:02.5 (2.)24:05.6 (2.)32:17.0  +38.6
3.Hanna NiskanenVisa Ski Team Kemi12.0 (7.)8:16.9 (4.)16:38.2 (4.)25:07.8 (3.)33:30.4  +1:52.0
4.Melia PalsinajärviKontiolahden Urheilijat11.9 (5.)8:23.4 (6.)16:44.0 (5.)25:14.3 (5.)33:36.3  +1:57.9
5.Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa11.6 (2.)8:10.2 (3.)16:35.2 (3.)25:11.6 (4.)33:42.3  +2:03.9
6.Arina HaimiVantaan Hiihtoseura12.5 (14.)8:39.9 (10.)17:10.4 (7.)25:30.6 (7.)33:53.0  +2:14.6
7.Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura11.2 (1.)8:22.9 (5.)16:51.2 (6.)25:21.5 (6.)33:53.7  +2:15.3
8.Linda HyötyIF Femman12.4 (12.)8:42.0 (13.)17:10.4 (7.)25:42.5 (8.)34:22.0  +2:43.6
9.Andréa NybergPargas IF12.6 (19.)8:40.0 (11.)17:15.3 (9.)26:01.6 (9.)34:46.0  +3:07.6
10.Emelie HägglundBorgå Akilles12.3 (11.)8:37.1 (8.)17:20.3 (10.)26:13.3 (10.)34:57.4  +3:19.0
11.Felicia GranholmVörå IF12.5 (14.)8:41.1 (12.)17:25.9 (12.)26:20.0 (11.)35:14.7  +3:36.3
12.Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura12.5 (14.)8:42.5 (14.)17:32.7 (13.)26:31.0 (13.)35:25.0  +3:46.6
13.Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura12.4 (12.)8:35.5 (7.)17:20.4 (11.)26:20.3 (12.)35:25.6  +3:47.2
14.Ada AarnioKangasalan Kisa11.7 (4.)8:37.6 (9.)17:36.7 (14.)26:34.7 (14.)35:35.0  +3:56.6
15.Emma KorhonenIF Femman11.6 (2.)8:49.5 (17.)17:47.1 (16.)26:49.1 (15.)35:37.1  +3:58.7
16.Aino RiskuKeravan Urheilijat12.5 (14.)8:44.0 (15.)17:46.0 (15.)26:59.6 (16.)36:11.2  +4:32.8
17.Elina SainioImatran Urheilijat12.6 (19.)9:07.8 (24.)18:12.9 (21.)27:22.1 (20.)36:13.2  +4:34.8
18.Jenna YlönenPargas IF12.1 (9.)8:53.2 (19.)17:52.9 (19.)27:08.1 (18.)36:16.9  +4:38.5
19.Emilia JohanssonPargas IF13.2 (26.)8:50.2 (18.)17:50.0 (17.)27:01.0 (17.)36:17.4  +4:39.0
20.Senni NurmiHollolan Urheilijat -4612.6 (19.)9:05.2 (23.)18:08.0 (20.)27:23.4 (21.)36:18.0  +4:39.6
21.Jenna RautialaPyhäjärven Pohti11.9 (5.)8:45.0 (16.)17:50.9 (18.)27:09.4 (19.)36:25.2  +4:46.8
22.Veera VäisänenLahden Hiihtoseura12.0 (7.)9:01.6 (20.)18:21.5 (24.)27:36.8 (22.)36:40.1  +5:01.7
23.Veera TammiSimon Kiri12.6 (19.)9:03.7 (21.)18:16.4 (22.)27:45.8 (23.)37:10.0  +5:31.6
24.Ella TammiSimon Kiri12.6 (19.)9:03.7 (21.)18:16.7 (23.)27:47.4 (24.)37:17.4  +5:39.0
25.Inka LakanenPerhon Kiri12.8 (25.)9:13.2 (26.)18:30.9 (25.)28:00.6 (25.)37:23.0  +5:44.6
26.Elina ParpalaSimon Kiri13.2 (26.)9:09.6 (25.)18:42.7 (26.)28:15.5 (26.)37:34.5  +5:56.1
27.Alissa OjaHimangan Urheilijat12.6 (19.)9:53.3 (27.)20:10.5 (27.)30:54.2 (27.)41:11.4  +9:33.0
DNSHelmi LähdeTampereen Pyrintö DNS
DNSElice HeleniusTampereen Pyrintö DNS
DNSVenla KoivulaIF Femman DNS
DNSSunna VihervirtaOunasvaaran Hiihtoseura DNS
DNSMiina KoivistoKalajoen Junkkarit DNS
DNSSanni VuolletKalajoen Junkkarit DNS
DNSEmmi HenrikssonYlöjärven Ryhti DNS
DNSAssi HakalaHimangan Urheilijat DNS