NSM Valkeakoski (P)

ONLINE TULOKSET

11. 3.2023


Tuloste on valmis 10:32:31
Sija Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
N20Naiset 20 vuotta 10 km P, tilanne
1.Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti10.9 (1.)7:37.5 (1.)15:07.6 (1.)22:41.6 (1.)30:21.3
2.Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö11.2 (7.)7:38.7 (2.)15:14.7 (2.)23:01.6 (2.)30:45.0  +23.7
3.Nora KytäjäSkiTeam 10510.9 (1.)7:51.0 (4.)15:44.8 (3.)23:49.1 (3.)31:55.0  +1:33.7
4.Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura11.3 (9.)7:50.2 (3.)16:02.3 (5.)24:08.9 (4.)32:06.9  +1:45.6
5.Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura12.1 (22.)8:08.8 (7.)16:13.4 (6.)24:26.9 (6.)32:34.7  +2:13.4
6.Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura11.5 (11.)7:51.2 (5.)15:56.1 (4.)24:11.8 (5.)32:35.3  +2:14.0
7.Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura11.7 (15.)8:23.3 (15.)16:25.8 (7.)24:33.2 (7.)32:37.0  +2:15.7
8.Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening10.9 (1.)8:00.6 (6.)16:27.8 (8.)24:54.1 (9.)33:08.9  +2:47.6
9.Suvi KemppainenKainuun Hiihtoseura11.5 (11.)8:13.2 (8.)16:33.4 (10.)24:54.2 (10.)33:12.7  +2:51.4
10.Wilma LaxBorgå Akilles11.1 (5.)8:13.8 (10.)16:28.1 (9.)24:50.7 (8.)33:16.5  +2:55.2
11.Iina SavolainenPuijon Hiihtoseura12.1 (22.)8:28.5 (16.)16:48.2 (11.)25:10.2 (11.)33:48.7  +3:27.4
12.Jessica JunkkalaKankaanpään Urheilijat11.8 (16.)8:34.0 (18.)17:01.1 (14.)25:35.1 (13.)34:00.1  +3:38.8
13.Ilana OnnelaSkiTeam 10510.9 (1.)8:19.7 (11.)16:50.2 (12.)25:33.4 (12.)34:06.2  +3:44.9
14.Krista ManninenKankaanpään Urheilijat12.2 (25.)8:22.0 (13.)17:05.9 (15.)25:53.7 (15.)34:22.8  +4:01.5
15.Kiia KarttunenImatran Urheilijat12.0 (18.)8:34.8 (21.)17:17.8 (19.)25:55.6 (16.)34:42.6  +4:21.3
16.Maija BorénKontiolahden Urheilijat12.6 (30.)8:32.8 (17.)17:15.6 (17.)25:56.7 (17.)34:48.1  +4:26.8
17.Siiri RasimusSki Jyväskylä11.3 (9.)8:13.5 (9.)17:00.1 (13.)25:52.4 (14.)34:50.6  +4:29.3
18.Venla JärveläVuokatti Ski Team Kainuu12.1 (22.)8:21.6 (12.)17:07.7 (16.)25:59.9 (18.)34:54.4  +4:33.1
19.Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura12.4 (27.)8:36.0 (24.)17:29.0 (21.)26:23.6 (19.)35:14.9  +4:53.6
20.Aino PääkkönenSki Jyväskylä12.7 (31.)8:35.7 (23.)17:31.4 (22.)26:24.1 (20.)35:26.5  +5:05.2
21.Linnea KällbackaVörå IF12.0 (18.)8:34.1 (19.)17:36.4 (23.)26:46.3 (22.)36:07.1  +5:45.8
22.Amanda Yli-FutkaYlivieskan Kuula11.8 (16.)8:23.2 (14.)17:16.9 (18.)26:36.3 (21.)36:14.6  +5:53.3
23.Saara MattilaValkeakosken Haka11.6 (14.)8:35.2 (22.)17:39.9 (24.)27:04.8 (23.)36:20.5  +5:59.2
24.Nina VälimäkiKankaanpään Urheilijat12.4 (27.)9:02.4 (29.)18:17.3 (28.)27:34.4 (26.)36:48.6  +6:27.3
25.Matleena PalonenYlöjärven Ryhti12.7 (31.)8:50.5 (27.)17:53.6 (25.)27:20.6 (24.)36:53.4  +6:32.1
26.Venla PesonenSki Jyväskylä12.0 (18.)8:49.4 (26.)17:56.8 (26.)27:30.8 (25.)36:56.9  +6:35.6
27.Evelina ÖsterbergOravais IF12.5 (29.)9:01.4 (28.)18:09.6 (27.)27:44.7 (27.)37:07.4  +6:46.1
28.Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura11.1 (5.)8:48.3 (25.)18:21.2 (29.)27:57.6 (29.)37:23.4  +7:02.1
29.Aino HämäläinenImatran Urheilijat12.3 (26.)9:03.7 (30.)18:24.3 (30.)27:54.6 (28.)37:26.7  +7:05.4
30.Hilda SalonenVantaan Hiihtoseura12.0 (18.)9:06.9 (31.)18:38.9 (31.)28:24.8 (30.)38:09.8  +7:48.5
31.Venny LundbergTampereen Pyrintö11.2 (7.)9:16.7 (32.)18:59.0 (32.)28:51.8 (31.)38:52.8  +8:31.5
DNFKerttu PirneskoskiVisa Ski Team Kemi11.5 (11.)8:34.3 (20.)17:26.6 (20.) - (-)DNF
DNSJenni KukkolaYlivieskan Kuula DNS
DNSPihla HakuniVantaan Hiihtoseura DNS
DNSViivi JylänkiHaapaveden Urheilijat DNS
DNSVenla HeinimaaKangasalan Kisa DNS
DNSSiiri KejonenHollolan Urheilijat -46 DNS
DNSEnni-Sofia SaariYlivieskan Kuula DNS
DNSIida VuolletKalajoen Junkkarit DNS
DNSEevi-Inkeri TossavainenYlöjärven Ryhti DNS