NSM Valkeakoski (V)

ONLINE TULOKSET

12. 3.2023


Tuloste on valmis 13:07:31
Sija NRO Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
M17Miehet 17 vuotta 10 km V, tilanne
1.328Topias VuorelaIF Minken9.3 (34.)6:28.8 (3.)12:56.9 (2.)19:32.3 (1.)25:56.5
2.326Kalle TossavainenÄänekosken Huima9.1 (20.)6:34.8 (4.)13:06.7 (3.)19:41.3 (3.)26:08.6  +12.1
3.327Anton KemppiEspoon Hiihtoseura9.2 (27.)6:25.3 (1.)12:54.9 (1.)19:37.6 (2.)26:23.5  +27.0
4.268Kasper KuorinkiÄänekosken Huima8.8 (5.)6:40.0 (7.)13:25.6 (5.)20:19.3 (4.)27:12.4  +1:15.9
5.319Akseli PesuLempäälän Kisa9.0 (14.)6:39.8 (6.)13:36.3 (6.)20:36.5 (6.)27:24.8  +1:28.3
6.286Eemil KoskinenTeiskon Urheilijat9.0 (14.)6:44.5 (8.)13:39.5 (7.)20:39.5 (8.)27:29.2  +1:32.7
7.318Aapo TurtiainenImatran Urheilijat8.2 (1.)6:28.5 (2.)13:16.4 (4.)20:21.1 (5.)27:33.2  +1:36.7
8.316Antti UrvantaLempäälän Kisa8.9 (11.)6:54.1 (16.)13:47.1 (10.)20:50.9 (9.)27:35.9  +1:39.4
9.255Väinö LänsiluotoPakilan Veto9.9 (58.)6:54.2 (17.)13:44.4 (8.)20:37.6 (7.)27:39.9  +1:43.4
10.312Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi10.0 (62.)7:01.5 (28.)13:55.5 (13.)21:00.6 (11.)27:59.5  +2:03.0
11.302Juho KoskinenHollolan Urheilijat -468.8 (5.)6:49.0 (10.)13:47.2 (11.)20:55.9 (10.)28:01.6  +2:05.1
12.261Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura9.2 (27.)7:01.8 (29.)14:04.7 (19.)21:13.1 (16.)28:02.6  +2:06.1
13.321Konsta JuutinenRistijärven Pyry9.6 (48.)7:04.8 (32.)13:58.8 (15.)21:07.8 (14.)28:14.0  +2:17.5
14.252Kasper HeikkinenRistijärven Pyry8.9 (11.)6:57.4 (23.)14:07.3 (20.)21:20.5 (19.)28:15.6  +2:19.1
15.308Elmeri HelanderVisa Ski Team Kemi8.8 (5.)6:37.7 (5.)13:44.4 (8.)21:02.0 (12.)28:21.0  +2:24.5
16.324Lauri MattilaAnjalan Liitto9.3 (34.)6:55.1 (20.)14:02.1 (16.)21:12.7 (15.)28:21.3  +2:24.8
17.258Benjamin VirtaPargas IF9.0 (14.)6:55.3 (21.)13:55.0 (12.)21:05.4 (13.)28:21.5  +2:25.0
18.285Artturi TölliKainuun Hiihtoseura9.4 (40.)7:03.6 (31.)14:08.9 (22.)21:17.9 (18.)28:21.7  +2:25.2
19.307Tuukka ViinisaloJoensuun Kataja9.5 (45.)6:58.6 (25.)14:09.8 (23.)21:20.6 (20.)28:30.3  +2:33.8
20.256Turo Antti Einari TervoInarin Yritys9.3 (34.)7:14.3 (40.)14:19.7 (30.)21:28.2 (22.)28:32.9  +2:36.4
21.262Arttu RemesKeuruun Kisailijat9.7 (52.)6:54.5 (18.)13:58.5 (14.)21:16.6 (17.)28:34.4  +2:37.9
22.273Väinö HaaraPakilan Veto10.1 (64.)7:07.8 (33.)14:13.0 (28.)21:29.3 (23.)28:36.2  +2:39.7
23.322Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura8.6 (3.)6:49.5 (11.)14:09.9 (24.)21:29.9 (24.)28:37.7  +2:41.2
24.259Valtteri KinnunenSki Jyväskylä9.4 (40.)6:58.8 (26.)14:12.1 (27.)21:30.2 (25.)28:44.0  +2:47.5
25.287Akseli KirjavainenPuijon Hiihtoseura9.2 (27.)6:53.0 (15.)14:11.8 (26.)21:27.5 (21.)28:50.1  +2:53.6
26.296Pekka TervaniemiInarin Yritys9.1 (20.)7:15.1 (42.)14:30.5 (37.)21:48.7 (31.)28:52.0  +2:55.5
27.269Justus VihinenEspoon Hiihtoseura9.2 (27.)6:45.2 (9.)14:02.5 (17.)21:35.7 (26.)28:55.2  +2:58.7
28.299Ossi MutikainenImatran Urheilijat8.7 (4.)6:59.0 (27.)14:19.3 (29.)21:38.3 (27.)28:58.5  +3:02.0
29.295Atte RäikkönenImatran Urheilijat9.2 (27.)7:02.6 (30.)14:23.5 (34.)21:41.2 (28.)29:01.9  +3:05.4
30.313Isak FinskasIF Femman9.0 (14.)7:09.0 (35.)14:28.6 (36.)21:57.4 (36.)29:05.4  +3:08.9
31.325Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat9.9 (58.)7:20.9 (49.)14:35.7 (43.)22:04.3 (39.)29:06.1  +3:09.6
32.263Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura9.3 (34.)7:09.5 (36.)14:33.1 (40.)21:56.2 (34.)29:06.5  +3:10.0
33.297Tuukka PosioVisa Ski Team Kemi9.3 (34.)7:18.7 (45.)14:33.0 (39.)21:51.4 (33.)29:08.1  +3:11.6
34.272Eero SorsaRistijärven Pyry9.1 (20.)6:54.7 (19.)14:23.4 (33.)21:48.1 (30.)29:10.0  +3:13.5
35.298Valtteri LiukkonenBorgå Akilles9.8 (55.)7:20.2 (48.)14:48.3 (47.)22:07.6 (40.)29:16.7  +3:20.2
36.310Valtteri MäkeläJoensuun Kataja8.9 (11.)6:51.5 (13.)14:10.3 (25.)21:42.6 (29.)29:19.2  +3:22.7
37.282Linus KorinPargas IF9.4 (40.)7:12.7 (38.)14:35.3 (42.)22:00.8 (38.)29:27.2  +3:30.7
38.294Veikka HuuskonenRantasalmen Urheilijat9.5 (45.)7:29.8 (56.)14:51.7 (51.)22:09.4 (42.)29:28.5  +3:32.0
39.270Kaapo SaarinenLahden Hiihtoseura9.2 (27.)6:55.7 (22.)14:19.8 (31.)21:56.8 (35.)29:30.1  +3:33.6
40.317Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura9.0 (14.)7:08.9 (34.)14:31.4 (38.)22:09.2 (41.)29:31.5  +3:35.0
41.293Severi LyytinenPuijon Hiihtoseura8.8 (5.)6:52.7 (14.)14:08.1 (21.)21:48.9 (32.)29:37.7  +3:41.2
42.279Urho HuttunenJoensuun Kataja9.1 (20.)7:16.3 (43.)14:44.4 (46.)22:10.6 (43.)29:42.9  +3:46.4
43.280Nooa KaunistoVisa Ski Team Kemi9.7 (52.)7:10.4 (37.)14:33.8 (41.)21:57.4 (36.)29:50.4  +3:53.9
44.304Noah SjöblomIF Femman9.1 (20.)7:21.2 (51.)14:49.9 (48.)22:29.4 (48.)29:51.8  +3:55.3
45.267Oliver KaikkonenLempäälän Kisa10.0 (62.)7:12.9 (39.)14:39.5 (44.)22:20.6 (45.)29:57.6  +4:01.1
46.314Touko SalmikiviVihdin Viesti9.3 (34.)7:14.5 (41.)14:42.2 (45.)22:19.4 (44.)30:03.4  +4:06.9
47.254Einar VickholmBorgå Akilles9.9 (58.)7:26.8 (55.)14:57.8 (53.)22:28.7 (47.)30:03.5  +4:07.0
48.292Henri-Mikael KaariJoensuun Kataja9.4 (40.)7:30.2 (57.)14:50.7 (50.)22:28.1 (46.)30:03.6  +4:07.1
49.311Oliver TörmäkangasSotkamon Jymy9.1 (20.)7:32.1 (59.)14:59.4 (54.)22:44.1 (52.)30:11.6  +4:15.1
50.281Tatu SyrjäKinnulan Kinuski Team9.1 (20.)7:16.9 (44.)15:01.5 (55.)22:36.5 (50.)30:16.1  +4:19.6
51.278Iivar HäggmanVörå IF9.6 (48.)7:19.0 (46.)14:52.0 (52.)22:41.6 (51.)30:16.8  +4:20.3
52.309Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura8.4 (2.)7:19.8 (47.)14:50.4 (49.)22:35.9 (49.)30:27.0  +4:30.5
53.303Onni MäiseliLahden Hiihtoseura8.8 (5.)7:26.2 (54.)15:27.4 (61.)23:19.9 (55.)30:40.4  +4:43.9
54.276Topias OllikkaHämeenlinnan Hiihtoseura9.9 (58.)7:25.0 (53.)15:03.8 (56.)22:51.4 (53.)30:56.4  +4:59.9
55.300Samuel KiviharjuLempäälän Kisa9.6 (48.)7:38.0 (63.)15:21.0 (60.)23:18.1 (54.)31:10.6  +5:14.1
56.265Eeli HäikiöJoensuun Kataja9.4 (40.)7:31.3 (58.)15:15.7 (58.)23:29.8 (56.)31:22.5  +5:26.0
57.264Jesse SandbergBorgå Akilles10.2 (65.)7:33.8 (60.)15:20.8 (59.)23:30.9 (57.)31:45.0  +5:48.5
58.260Tom LainetVantaan Hiihtoseura9.5 (45.)7:35.4 (62.)15:32.2 (62.)23:36.9 (58.)31:48.6  +5:52.1
59.289Otto MultamäkiPöytyän Urheilijat9.8 (55.)7:51.4 (64.)15:36.8 (63.)23:41.9 (59.)31:50.6  +5:54.1
60.271Olli LindroosNoormarkun Nopsa9.7 (52.)7:34.5 (61.)15:42.7 (64.)23:55.9 (60.)32:17.6  +6:21.1
61.288Henri SaunaluomaKankaanpään Urheilijat9.6 (48.)8:02.9 (65.)16:18.9 (65.)25:07.0 (61.)33:37.5  +7:41.0
62.283Elias PalomäkiYlöjärven Ryhti9.8 (55.)8:08.4 (66.)16:36.3 (66.)25:10.2 (62.)33:42.7  +7:46.2
DNF257Joona SoiniEspoon Hiihtoseura10.2 (65.)7:24.1 (52.)14:26.9 (35.) - (-)DNF
DNF277Antti MartikainenHollolan Urheilijat -469.2 (27.)7:21.0 (50.)15:13.9 (57.) - (-)DNF
DNF320Melker WikblomIF Minken9.0 (14.)6:50.3 (12.)14:04.4 (18.) - (-)DNF
DNF323Leevi PassilaHollolan Urheilijat -468.8 (5.)6:57.4 (23.)14:20.4 (32.) - (-)DNF
DNS251Tomas HeinonenRasti-Lukko DNS
DNS253Viktor LiljeqvistJoensuun Kataja DNS
DNS266Patrik RautiainenSki Jyväskylä DNS
DNS274Hampus BerglundVörå IF DNS
DNS275Lauri KortejärviBorgå Akilles DNS
DNS284Emil KlemetsIK Falken DNS
DNS290Luukas LehtinenRasti-Lukko DNS
DNS291Juho HyyryläinenVaalan Karhu DNS
DNS301Tuukka TörnvallKalajoen Junkkarit DNS
DNS305Jouka AaltonenEspoon Hiihtoseura DNS
DNS306Oscar RahjaKalajoen Junkkarit DNS
DNS315Paavo MäntyvaaraTeiskon Urheilijat DNS