NSM Valkeakoski (V)

ONLINE TULOKSET

12. 3.2023


Tuloste on valmis 14:10:51
Sija NRO Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
M20Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne
1.459Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura8.6 (5.)6:28.6 (3.)13:01.5 (3.)19:33.0 (1.)26:00.0
2.453Topias KemppiEspoon Hiihtoseura9.1 (33.)6:31.2 (7.)13:07.1 (4.)19:47.5 (3.)26:08.2  +8.2
3.447Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura8.8 (15.)6:33.3 (9.)13:12.8 (9.)19:48.7 (4.)26:13.4  +13.4
4.444Juuso VarisLiperin Hiihtoseura8.7 (7.)6:37.8 (12.)13:10.8 (8.)19:50.8 (7.)26:20.4  +20.4
5.403Santeri KirjavainenPuijon Hiihtoseura9.3 (37.)6:36.2 (10.)13:07.2 (5.)19:50.1 (6.)26:21.1  +21.1
6.445Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 859.0 (25.)6:30.0 (5.)12:52.4 (1.)19:35.1 (2.)26:22.1  +22.1
7.452Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 859.0 (25.)6:30.9 (6.)13:10.2 (7.)19:57.1 (9.)26:33.0  +33.0
8.455Ike MelnitsKankaantaan Kisa8.9 (20.)6:38.0 (13.)13:26.8 (13.)20:08.4 (11.)26:38.0  +38.0
9.446Otto HirvilampiÄhtärin Urheilijat8.9 (20.)6:32.1 (8.)13:14.8 (10.)19:58.3 (10.)26:39.3  +39.3
10.443Karri StevanderKuortaneen Kunto8.7 (7.)6:19.5 (1.)12:59.0 (2.)19:49.4 (5.)26:47.8  +47.8
11.451Elliot FjeldkåsaVörå IF8.7 (7.)6:27.8 (2.)13:08.5 (6.)19:56.2 (8.)26:48.1  +48.1
12.442Matias RiipiInarin Yritys8.7 (7.)6:43.1 (19.)13:28.7 (15.)20:16.0 (13.)26:52.8  +52.8
13.450Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura8.2 (2.)6:40.3 (16.)13:28.5 (14.)20:16.1 (14.)26:57.2  +57.2
14.440Aaron HäggmanVörå IF8.7 (7.)6:39.0 (15.)13:25.8 (12.)20:18.6 (15.)27:02.0  +1:02.0
15.438Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat8.7 (7.)6:41.2 (17.)13:31.7 (17.)20:11.2 (12.)27:06.0  +1:06.0
16.456Jirka OjaPohti SkiTeam9.4 (42.)6:42.1 (18.)13:30.2 (16.)20:18.8 (16.)27:10.2  +1:10.2
17.454Arttu TurtiainenImatran Urheilijat8.6 (5.)6:28.7 (4.)13:20.2 (11.)20:23.6 (17.)27:21.9  +1:21.9
18.448Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura9.0 (25.)6:38.8 (14.)13:36.1 (18.)20:37.4 (18.)27:34.3  +1:34.3
19.426Lasse KomuIisalmen Visa8.1 (1.)6:37.2 (11.)13:40.1 (20.)20:42.6 (21.)27:42.1  +1:42.1
20.437Miika YlikuljuTeam Skiers8.8 (15.)6:46.1 (22.)13:40.5 (21.)20:41.0 (19.)27:42.9  +1:42.9
21.441Mikael KoivistoKeravan Urheilijat9.0 (25.)6:44.1 (20.)13:37.3 (19.)20:43.0 (22.)27:48.2  +1:48.2
22.405Eelis MeriläinenJyväskylän Hiihtoseura9.0 (25.)6:48.0 (24.)13:44.3 (22.)20:42.4 (20.)27:57.2  +1:57.2
23.421Eeli KujalaKontiolahden Urheilijat8.9 (20.)6:46.8 (23.)13:45.2 (23.)20:56.6 (23.)27:58.2  +1:58.2
24.427Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat8.9 (20.)6:52.3 (26.)13:54.0 (25.)21:00.5 (25.)27:58.3  +1:58.3
25.419Juuso KetonenOrimattilan Jymy9.3 (37.)6:49.6 (25.)13:49.7 (24.)21:08.9 (26.)28:11.9  +2:11.9
26.436Rasmus AhoniemiVantaan Hiihtoseura9.2 (35.)7:00.2 (32.)13:58.1 (27.)20:59.8 (24.)28:15.1  +2:15.1
27.439Jacob SmedsVörå IF9.0 (25.)6:56.2 (30.)14:01.4 (28.)21:14.1 (27.)28:16.8  +2:16.8
28.428Onni TiiraTampereen Pyrintö9.1 (33.)7:01.3 (33.)14:11.9 (32.)21:24.6 (31.)28:22.8  +2:22.8
29.433Topias TörmäkangasSotkamon Jymy8.7 (7.)6:55.4 (28.)14:08.4 (30.)21:24.0 (30.)28:27.1  +2:27.1
30.406Rauli AhoValkeakosken Haka9.3 (37.)6:53.7 (27.)14:02.8 (29.)21:15.9 (28.)28:29.0  +2:29.0
31.432Roope NiskanenKeravan Urheilijat8.8 (15.)6:44.9 (21.)13:55.4 (26.)21:17.0 (29.)28:29.9  +2:29.9
32.412Roope LindroosJämin Jänne10.2 (50.)7:07.5 (36.)14:12.8 (33.)21:31.5 (32.)28:43.9  +2:43.9
33.425Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna8.7 (7.)7:13.1 (40.)14:38.6 (39.)21:52.9 (36.)28:58.0  +2:58.0
34.420Jakob EhrsVörå IF9.7 (45.)7:08.3 (37.)14:29.9 (36.)21:47.4 (34.)29:03.9  +3:03.9
35.435Oskari KalliokoskiPargas IF9.5 (43.)7:04.9 (34.)14:11.0 (31.)21:36.3 (33.)29:04.3  +3:04.3
36.429Antti HarjuhaahtoTeam Skiers9.6 (44.)7:19.8 (43.)14:30.5 (37.)21:49.6 (35.)29:15.2  +3:15.2
37.418Lauri LankinenTampereen Pyrintö9.3 (37.)7:15.0 (41.)14:33.1 (38.)22:14.2 (38.)29:44.7  +3:44.7
38.404Samuli JalonenLempäälän Kisa9.7 (45.)7:17.2 (42.)14:47.6 (42.)22:19.8 (39.)29:54.1  +3:54.1
39.414Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura9.3 (37.)7:21.6 (44.)15:00.2 (44.)22:26.5 (41.)29:55.3  +3:55.3
40.407Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna9.8 (47.)7:10.4 (39.)15:08.4 (45.)22:46.8 (44.)29:56.8  +3:56.8
41.416Lucas FinskasIF Femman9.2 (35.)6:58.7 (31.)14:28.6 (35.)22:09.9 (37.)29:59.6  +3:59.6
42.410Mikko PietarilaYlivieskan Kuula8.8 (15.)7:22.5 (45.)14:43.7 (40.)22:26.2 (40.)30:02.4  +4:02.4
43.411Akseli SavolaPuijon Hiihtoseura9.0 (25.)7:26.7 (47.)15:08.8 (46.)22:44.8 (43.)30:11.9  +4:11.9
44.423Juho KeskinenTampereen Pyrintö9.0 (25.)7:08.6 (38.)14:46.7 (41.)22:38.6 (42.)30:22.8  +4:22.8
45.408William HughesLondon Region Nordic Ski Club10.4 (51.)7:26.0 (46.)15:17.5 (47.)23:13.9 (46.)31:06.2  +5:06.2
46.402Matias NevalaSeinäjoen Hiihtoseura8.8 (15.)7:06.0 (35.)14:58.5 (43.)23:08.5 (45.)31:11.8  +5:11.8
47.422Aleksi HuttunenIisalmen Visa8.4 (3.)7:38.9 (48.)16:14.4 (49.)25:00.3 (48.)32:38.1  +6:38.1
48.401Otso TukiainenTampereen Pyrintö9.9 (49.)7:48.1 (49.)16:03.3 (48.)24:23.8 (47.)32:42.4  +6:42.4
49.413Aleksi MurtoniemiEspoon Hiihtoseura9.8 (47.)7:57.7 (50.)16:25.8 (50.)25:21.1 (49.)34:22.1  +8:22.1
DNF434Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura8.5 (4.)6:55.4 (28.)14:13.8 (34.) - (-)DNF
DNF458Eemil JuntunenPohti SkiTeam8.9 (20.) - (-) - (-) - (-)DNF
DNS409Hannes NurminenJämsänkosken Ilves DNS
DNS415Viljami YlilauriTaivalkosken Metsä-Veikot 85 DNS
DNS417Aleksi LankinenTampereen Pyrintö DNS
DNS424Eetu TakomoSkiTeam 105 DNS
DNS430Turkka NieminenTeuvan Rivakka DNS
DNS431Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula DNS
DNS449Jussi RantalaVisa Ski Team Kemi DNS
DNS457Konsta MäntyvaaraPohti SkiTeam DNS