NSM Valkeakoski (V)

ONLINE TULOKSET

12. 3.2023


Tuloste on valmis 14:42:32
Sija NRO Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
M23Miehet 23 vuotta 10 km V, tilanne
1.506Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot8.5 (1.)6:13.1 (2.)12:25.4 (1.)18:36.0 (1.)24:45.6
2.517Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu9.0 (17.)6:18.5 (4.)12:38.6 (3.)18:57.2 (2.)25:12.5  +26.9
3.519Eelis ValikainenInarin Yritys8.6 (4.)6:12.2 (1.)12:28.0 (2.)18:57.4 (3.)25:38.6  +53.0
4.515Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves8.7 (7.)6:21.1 (6.)12:43.5 (4.)19:13.0 (4.)25:44.7  +59.1
5.510Onni MäkeläKeuruun Kisailijat9.0 (17.)6:22.1 (7.)12:55.1 (7.)19:29.5 (5.)26:00.3  +1:14.7
6.501Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura8.7 (7.)6:27.5 (10.)13:03.2 (10.)19:43.6 (10.)26:13.7  +1:28.1
7.511Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura8.7 (7.)6:26.5 (9.)13:07.0 (12.)19:41.0 (8.)26:18.7  +1:33.1
8.518Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi8.9 (16.)6:22.7 (8.)12:47.3 (5.)19:32.3 (6.)26:20.2  +1:34.6
9.516Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät8.5 (1.)6:29.1 (12.)13:02.7 (9.)19:40.2 (7.)26:21.8  +1:36.2
10.499Niklas EkströmSkiTeam 1058.6 (4.)6:33.7 (13.)13:06.5 (11.)19:49.3 (11.)26:32.6  +1:47.0
11.521Johannes VuorelaIF Minken8.7 (7.)6:17.1 (3.)12:52.7 (6.)19:43.4 (9.)26:51.7  +2:06.1
12.513Gabriel GledhillStrathcona Nordic Ski Club9.1 (20.)6:18.7 (5.)13:01.8 (8.)19:55.6 (12.)26:57.7  +2:12.1
13.512Petteri MattilaIF Minken9.2 (23.)6:28.8 (11.)13:14.7 (13.)20:03.9 (13.)27:06.8  +2:21.2
14.504Patrik KuuttinenIF Minken8.5 (1.)6:40.0 (15.)13:21.8 (14.)20:10.6 (14.)27:13.1  +2:27.5
15.481Pyry RannikkoEspoon Hiihtoseura9.1 (20.)6:46.1 (17.)13:39.5 (16.)20:34.8 (15.)27:33.7  +2:48.1
16.489Aapo SaastamoinenLieksan Hiihtoseura8.8 (12.)6:52.8 (21.)13:57.5 (20.)20:56.3 (17.)27:48.6  +3:03.0
17.496Oskari JuutinenRistijärven Pyry9.6 (32.)6:51.5 (19.)13:43.7 (17.)20:45.6 (16.)27:52.1  +3:06.5
18.487Santtu PanttilaTeuvan Rivakka8.8 (12.)6:45.7 (16.)13:47.6 (18.)20:58.8 (19.)28:09.3  +3:23.7
19.498Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura8.6 (4.)6:51.6 (20.)13:57.6 (21.)21:09.3 (21.)28:10.7  +3:25.1
20.490Felix HannelinVantaan Hiihtoseura9.8 (35.)6:57.8 (25.)14:02.0 (22.)21:03.8 (20.)28:11.8  +3:26.2
21.492Saku MiettinenImatran Urheilijat9.3 (25.)6:54.4 (23.)14:07.1 (25.)21:18.0 (22.)28:13.6  +3:28.0
22.505James SlimonHighland Nordic9.4 (30.)6:47.9 (18.)13:49.7 (19.)20:57.3 (18.)28:15.7  +3:30.1
23.475Eero Iso-TryykäriEspoon Hiihtoseura9.3 (25.)7:08.3 (29.)14:06.6 (24.)21:20.8 (23.)28:29.2  +3:43.6
24.494Valtteri HeinimaaTampereen Yritys9.0 (17.)7:08.7 (30.)14:04.2 (23.)21:24.7 (25.)28:31.3  +3:45.7
25.469Mikael RovioVantaan Hiihtoseura9.3 (25.)6:58.1 (26.)14:10.5 (27.)21:22.1 (24.)28:32.0  +3:46.4
26.470Sakari HynynenSki Jyväskylä9.3 (25.)6:59.1 (27.)14:10.8 (28.)21:31.7 (26.)28:39.3  +3:53.7
27.482Saku HakulinenVehkalahden Veikot9.3 (25.)6:54.8 (24.)14:09.3 (26.)21:32.1 (27.)28:51.2  +4:05.6
28.472Tuomas OutinenVehkalahden Veikot9.2 (23.)6:53.1 (22.)14:13.4 (29.)21:39.8 (28.)29:02.6  +4:17.0
29.497Atte HuttunenIisalmen Visa9.1 (20.)7:04.6 (28.)14:22.2 (30.)21:57.3 (29.)29:15.9  +4:30.3
30.488Taavi NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura8.8 (12.)7:09.5 (31.)14:39.2 (31.)22:07.1 (30.)29:22.2  +4:36.6
31.479Santeri MäkeläHimangan Urheilijat9.9 (36.)7:20.0 (33.)14:50.6 (33.)22:29.0 (32.)30:14.0  +5:28.4
32.483Onni-Kalle LahdelmaHollolan Urheilijat -468.8 (12.)7:11.6 (32.)14:43.6 (32.)22:24.7 (31.)30:18.0  +5:32.4
33.476Ivar ThorsVörå IF9.6 (32.)7:29.6 (34.)15:15.5 (34.)23:13.0 (33.)31:13.2  +6:27.6
34.478Jarno JuntunenHyvinkään Hiihtoseura9.4 (30.)7:38.1 (35.)15:31.2 (35.)23:39.7 (34.)31:54.9  +7:09.3
35.474Topi SaastamoinenLiperin Hiihtoseura10.9 (37.)7:44.0 (36.)15:58.8 (36.)24:17.1 (35.)32:34.3  +7:48.7
DNF509Nico BennertKuusamon Erä-Veikot8.7 (7.) - (-) - (-) - (-)DNF
DNF514Juuso MattilaHimangan Urheilijat9.7 (34.)6:39.6 (14.)13:31.2 (15.) - (-)DNF
DNS471Janne PaavilainenYlöjärven Ryhti DNS
DNS473Arttu KaarioJämsänkosken Ilves DNS
DNS477Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 DNS
DNS480Casper HjerpeIF Minken DNS
DNS484Jussi JussilaJämin Jänne DNS
DNS485Juho KauhajärviKauhajoen Karhu DNS
DNS486Matthew ChronicleWessex Nordic Biathlon DNS
DNS491Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura DNS
DNS493Topias TorvinenYlöjärven Ryhti DNS
DNS495Niilo SyrjäläValkeakosken Haka DNS
DNS500Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura DNS
DNS502Ilmari SaarinenEspoon Hiihtoseura DNS
DNS503Jonni MukkalaTeuvan Rivakka DNS
DNS507Tino StenmanYlöjärven Ryhti DNS
DNS508Wiljam MattilaProski Oulu DNS
DNS520Alexander StåhlbergIF Minken DNS