NSM Valkeakoski (V)

ONLINE TULOKSET

12. 3.2023


Tuloste on valmis 11:42:56
Sija NRO Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
N17Naiset 17 vuotta 10 km V, tilanne
1.237Hanni KoskiKangasalan Kisa9.8 (3.)7:26.3 (2.)15:00.5 (1.)22:48.9 (1.)30:27.6
2.233Iiris VoutilainenJoensuun Kataja9.5 (1.)7:24.9 (1.)15:12.4 (3.)22:54.9 (2.)30:35.6  +8.0
3.240Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet10.3 (19.)7:31.4 (3.)15:04.9 (2.)22:57.0 (3.)30:52.6  +25.0
4.236Ilona RantakömiNastolan Naseva10.5 (28.)7:46.8 (4.)15:35.2 (4.)23:32.0 (4.)31:30.3  +1:02.7
5.239Anna StenroosKankaanpään Urheilijat9.9 (4.)7:48.6 (5.)15:36.8 (5.)23:33.9 (5.)31:31.9  +1:04.3
6.192Erika KujalaKontiolahden Urheilijat10.5 (28.)8:03.3 (14.)15:54.4 (9.)23:47.0 (7.)31:33.0  +1:05.4
7.222Nella VoutilainenJoensuun Kataja10.1 (10.)7:52.0 (6.)15:50.1 (6.)23:41.9 (6.)31:41.2  +1:13.6
8.208Signe JakobssonIF Minken10.7 (38.)7:54.9 (8.)15:50.1 (6.)23:56.0 (9.)32:04.6  +1:37.0
9.223Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening9.9 (4.)7:53.2 (7.)15:53.9 (8.)23:55.7 (8.)32:15.3  +1:47.7
10.180Alma JunnikkalaKalajoen Junkkarit10.5 (28.)8:19.7 (26.)16:20.7 (15.)24:18.8 (10.)32:17.5  +1:49.9
11.231Sonja LoikkanenJoensuun Kataja10.3 (19.)7:55.0 (9.)16:12.7 (12.)24:20.2 (11.)32:19.5  +1:51.9
12.174Nelli MäenpääRasti-Lukko9.9 (4.)8:02.4 (11.)16:14.6 (13.)24:24.1 (12.)32:36.8  +2:09.2
13.234Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura10.2 (14.)8:15.6 (21.)16:27.0 (16.)24:37.7 (14.)32:47.9  +2:20.3
14.235Eveliina HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura9.7 (2.)8:02.7 (12.)16:02.9 (10.)24:27.3 (13.)32:54.4  +2:26.8
15.198Eveliina VesterinenLappeen Riento10.4 (23.)8:16.4 (22.)16:28.4 (18.)24:43.2 (17.)33:06.1  +2:38.5
16.227Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura10.4 (23.)8:14.5 (20.)16:33.7 (20.)24:59.7 (18.)33:09.1  +2:41.5
17.218Johanna NaskaliTampereen Pyrintö10.1 (10.)8:03.1 (13.)16:16.4 (14.)24:42.8 (16.)33:09.4  +2:41.8
18.229Aada RautiainenKiihtelysvaaran Urheilijat10.4 (23.)7:58.8 (10.)16:12.2 (11.)24:41.2 (15.)33:18.1  +2:50.5
19.184Venla RäikkönenImatran Urheilijat10.5 (28.)8:26.7 (33.)16:50.0 (27.)25:11.8 (21.)33:25.9  +2:58.3
20.186Ilona MäkeläTampereen Pyrintö10.7 (38.)8:12.7 (18.)16:31.9 (19.)25:04.7 (19.)33:27.4  +2:59.8
21.203Alisa KatajamaaSki Jyväskylä11.0 (48.)8:23.1 (30.)16:50.0 (27.)25:09.5 (20.)33:34.2  +3:06.6
22.173Rebecca NybergPargas IF9.9 (4.)8:21.5 (29.)16:40.1 (23.)25:25.7 (24.)33:45.6  +3:18.0
23.224Linnea SaloTampereen Pyrintö10.4 (23.)8:04.7 (15.)16:36.5 (21.)25:21.2 (22.)33:58.2  +3:30.6
24.225Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura10.0 (8.)8:18.6 (23.)16:40.0 (22.)25:33.9 (27.)34:01.3  +3:33.7
25.204Ida NordkvistIF Femman10.6 (36.)8:25.8 (31.)16:57.9 (31.)25:32.6 (25.)34:06.9  +3:39.3
25.221Selma MäkäräinenLimingan Niittomiehet10.8 (42.)8:27.8 (34.)17:02.3 (32.)25:34.5 (28.)34:06.9  +3:39.3
27.190Emilia YlilehtoTampereen Pyrintö11.2 (51.)8:14.3 (19.)16:44.6 (24.)25:35.4 (29.)34:12.5  +3:44.9
28.220Meeri SummanenVantaan Hiihtoseura10.1 (10.)8:19.3 (25.)16:50.2 (29.)25:36.4 (30.)34:12.7  +3:45.1
29.217Siiri SumanenEspoon Hiihtoseura11.4 (54.)8:38.2 (41.)17:11.2 (37.)25:48.8 (32.)34:13.2  +3:45.6
30.197Martta KankaanpääEspoon Hiihtoseura10.3 (19.)8:29.0 (35.)17:04.4 (34.)25:37.3 (31.)34:17.6  +3:50.0
31.175Ida MäenpääRasti-Lukko10.0 (8.)8:20.2 (28.)16:45.8 (25.)25:33.7 (26.)34:23.3  +3:55.7
32.238Wilma HjerpeIF Minken10.2 (14.)8:05.1 (16.)16:27.3 (17.)25:23.4 (23.)34:24.6  +3:57.0
33.205Lotta RauhanenPuijon Hiihtoseura10.2 (14.)8:41.9 (43.)17:13.6 (38.)25:55.9 (34.)34:27.7  +4:00.1
34.176Bertta SilvennoinenJoensuun Kataja10.1 (10.)8:26.4 (32.)17:03.3 (33.)25:56.0 (35.)34:33.3  +4:05.7
35.189Hilla HapponenPuijon Hiihtoseura10.7 (38.)8:35.3 (39.)17:14.5 (39.)26:00.4 (37.)34:36.4  +4:08.8
36.214Aino EronenVantaan Hiihtoseura11.3 (53.)8:33.9 (37.)17:08.0 (35.)25:52.1 (33.)34:39.5  +4:11.9
37.219Veera MoilanenJoensuun Kataja10.2 (14.)8:46.6 (49.)17:20.7 (40.)26:06.9 (40.)34:40.7  +4:13.1
38.199Mandi MäkinenJoensuun Kataja10.9 (46.)8:42.8 (46.)17:31.6 (44.)26:06.0 (39.)34:43.8  +4:16.2
39.209Essi LaapasAnjalan Liitto10.9 (46.)8:35.9 (40.)17:26.7 (41.)26:12.7 (41.)34:54.7  +4:27.1
40.216Johanna HäggkvistNärpes Kraft Skidförening10.2 (14.)8:18.7 (24.)16:54.6 (30.)25:57.4 (36.)34:55.3  +4:27.7
41.191Annika TattariKiihtelysvaaran Urheilijat10.8 (42.)8:19.8 (27.)17:09.0 (36.)26:04.9 (38.)35:00.4  +4:32.8
42.178Aino SipiläinenOrimattilan Jymy11.6 (60.)8:44.7 (47.)17:31.8 (45.)26:24.9 (43.)35:03.4  +4:35.8
43.177Helinä NiskanenPuijon Hiihtoseura10.5 (28.)8:31.0 (36.)17:27.2 (42.)26:32.7 (45.)35:12.9  +4:45.3
44.210Rebecca MalmbergÖsterby Sportklubb10.8 (42.)8:38.4 (42.)17:29.5 (43.)26:23.8 (42.)35:13.2  +4:45.6
45.201Eeva AntikainenSeinäjoen Hiihtoseura10.4 (23.)8:42.7 (44.)17:49.6 (46.)26:30.2 (44.)35:29.8  +5:02.2
46.185Stella Patricia EhnströmVörå IF11.6 (60.)8:59.4 (53.)17:56.4 (49.)26:41.2 (46.)35:40.6  +5:13.0
47.207Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -4611.5 (55.)9:00.9 (54.)18:08.4 (53.)27:13.4 (49.)35:53.3  +5:25.7
48.196Mea RutanenSki Jyväskylä10.6 (36.)8:51.7 (50.)17:50.9 (48.)27:03.5 (48.)36:04.0  +5:36.4
49.181Aura LehtonenKontiolahden Urheilijat11.5 (55.)8:42.7 (44.)17:50.7 (47.)27:01.6 (47.)36:14.1  +5:46.5
50.195Karoliina OlliPöytyän Urheilijat10.5 (28.)8:34.6 (38.)18:02.1 (51.)27:26.5 (51.)36:37.8  +6:10.2
51.183Ellen JordasBorgå Akilles10.5 (28.)8:46.4 (48.)17:57.3 (50.)27:34.8 (52.)36:47.5  +6:19.9
52.215Oosa KantanenJuvan Urheilijat10.7 (38.)8:59.0 (52.)18:04.1 (52.)27:23.8 (50.)37:07.5  +6:39.9
53.206Alisa LindforsPargas IF10.5 (28.)8:55.9 (51.)18:14.7 (54.)27:42.9 (53.)37:08.4  +6:40.8
54.194Janna-Julia TilaeusRantasalmen Urheilijat11.5 (55.)9:19.5 (57.)18:56.0 (56.)28:44.1 (54.)38:03.5  +7:35.9
55.213Iiris IjäsKangasalan Kisa11.5 (55.)9:36.5 (60.)19:38.9 (57.)30:10.4 (56.)40:08.3  +9:40.7
56.212Ella RepoSimpeleen Urheilijat12.0 (62.)9:41.5 (61.)19:44.1 (58.)30:08.9 (55.)40:30.8  +10:03.2
57.202Ava HämäläinenEspoon Hiihtoseura11.0 (48.)9:23.6 (58.)20:23.3 (60.)31:02.9 (58.)41:20.0  +10:52.4
58.182Anni TöyryläHyvinkään Hiihtoseura11.2 (51.)9:26.6 (59.)19:51.7 (59.)30:48.4 (57.)41:42.9  +11:15.3
DNF187Siiri LainoKankaanpään Urheilijat10.3 (19.)8:05.8 (17.)16:46.3 (26.) - (-)DNF
DNF193Rebecka BackholmPargas IF11.1 (50.)9:10.3 (56.)18:49.9 (55.) - (-)DNF
DNF200Laura RantalainenTampereen Pyrintö11.5 (55.)9:04.2 (55.) - (-) - (-)DNF
DNF230Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura10.8 (42.) - (-) - (-) - (-)DNF
DNS179Therese ÄbbÖsterby Sportklubb DNS
DNS188Miia SaariSeinäjoen Hiihtoseura DNS
DNS211Jill FribergÖsterby Sportklubb DNS
DNS226Aino AarnioKangasalan Kisa DNS
DNS228Emma KorpikallioMikkelin Hiihtäjät DNS
DNS232Pilvi PirttimäkiNastolan Naseva DNS