NSM Valkeakoski (V)

ONLINE TULOKSET

12. 3.2023


Tuloste on valmis 10:55:08
Sija NRO Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
N18Naiset 18 vuotta 10 km V, tilanne
1.163Silva KemppiEspoon Hiihtoseura10.0 (4.)7:14.6 (1.)14:31.5 (1.)21:53.2 (1.)29:17.5
2.162Selene RossiEspoon Hiihtoseura10.1 (8.)7:26.6 (2.)14:52.1 (2.)22:21.9 (2.)29:46.7  +29.2
3.159Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa9.9 (3.)7:51.8 (4.)15:49.8 (4.)23:46.1 (3.)31:24.3  +2:06.8
4.147Arina HaimiVantaan Hiihtoseura10.6 (18.)8:04.4 (9.)16:12.4 (8.)24:21.0 (5.)32:14.7  +2:57.2
5.141Felicia GranholmVörå IF10.6 (18.)8:07.4 (11.)16:13.3 (9.)24:21.1 (6.)32:15.9  +2:58.4
6.156Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura10.3 (12.)7:43.8 (3.)15:49.1 (3.)24:07.3 (4.)32:23.1  +3:05.6
7.124Melia PalsinajärviKontiolahden Urheilijat10.1 (8.)7:56.1 (6.)15:59.6 (5.)24:21.7 (7.)32:33.7  +3:16.2
8.154Hanna NiskanenVisa Ski Team Kemi10.5 (14.)7:57.0 (7.)16:11.4 (7.)24:26.5 (8.)32:43.1  +3:25.6
9.153Linda HyötyIF Femman10.7 (20.)8:15.6 (13.)16:26.1 (11.)24:42.7 (10.)32:53.1  +3:35.6
10.160Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura9.6 (1.)7:54.1 (5.)16:10.6 (6.)24:34.7 (9.)32:55.7  +3:38.2
11.148Sissi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura11.0 (25.)8:00.1 (8.)16:23.0 (10.)24:51.2 (11.)33:09.7  +3:52.2
12.142Andréa NybergPargas IF10.7 (20.)8:12.7 (12.)16:36.2 (12.)25:04.2 (12.)33:26.5  +4:09.0
13.136Inka LakanenPerhon Kiri10.9 (23.)8:05.7 (10.)16:36.7 (13.)25:12.5 (13.)33:39.3  +4:21.8
14.150Emma KorhonenIF Femman9.8 (2.)8:16.1 (14.)16:55.6 (17.)25:32.1 (15.)33:57.4  +4:39.9
15.135Emilia JohanssonPargas IF10.5 (14.)8:19.5 (15.)16:49.7 (15.)25:26.2 (14.)34:00.9  +4:43.4
16.155Emelie HägglundBorgå Akilles10.8 (22.)8:22.3 (17.)16:55.1 (16.)25:36.7 (17.)34:04.6  +4:47.1
17.140Veera VäisänenLahden Hiihtoseura10.0 (4.)8:24.6 (20.)17:12.7 (21.)25:47.7 (18.)34:10.1  +4:52.6
18.146Aino RiskuKeravan Urheilijat10.9 (23.)8:23.2 (19.)16:49.4 (14.)25:36.3 (16.)34:18.0  +5:00.5
19.152Jenna YlönenPargas IF10.3 (12.)8:20.3 (16.)17:12.0 (20.)26:03.0 (19.)34:42.9  +5:25.4
20.143Venla MetsänvuoriNastolan Naseva10.0 (4.)8:26.7 (21.)17:04.4 (18.)26:05.5 (20.)34:54.3  +5:36.8
21.144Jenna RautialaPyhäjärven Pohti10.0 (4.)8:33.7 (23.)17:19.0 (22.)26:17.0 (22.)35:09.9  +5:52.4
22.137Elina SainioImatran Urheilijat10.2 (11.)8:43.4 (25.)17:41.0 (25.)26:36.7 (24.)35:11.7  +5:54.2
22.151Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura10.5 (14.)8:22.3 (17.)17:07.4 (19.)26:09.1 (21.)35:11.7  +5:54.2
24.130Elina ParpalaSimon Kiri11.4 (29.)8:32.4 (22.)17:23.9 (23.)26:27.4 (23.)35:26.4  +6:08.9
25.127Senni NurmiHollolan Urheilijat -4610.5 (14.)8:51.2 (26.)17:51.8 (26.)26:38.0 (25.)35:31.9  +6:14.4
26.125Veera TammiSimon Kiri11.5 (30.)8:55.2 (28.)18:07.9 (28.)27:14.0 (27.)36:16.7  +6:59.2
27.132Ella TammiSimon Kiri11.1 (27.)8:39.4 (24.)17:39.6 (24.)27:08.9 (26.)36:31.7  +7:14.2
28.139Alissa OjaHimangan Urheilijat11.1 (27.)8:53.3 (27.)17:53.5 (27.)27:23.0 (28.)36:45.6  +7:28.1
29.134Venla KoivulaIF Femman11.7 (31.)9:06.0 (30.)18:31.4 (29.)27:54.9 (29.)37:20.7  +8:03.2
30.129Saana PaananenKangasalan Kisa11.0 (25.)9:29.1 (31.)19:19.4 (31.)29:26.1 (30.)39:29.3  +10:11.8
DNF131Milja HwangJoensuun Kataja10.1 (8.)9:02.9 (29.)19:12.1 (30.) - (-)DNF
DNS126Sara SoiniEspoon Hiihtoseura DNS
DNS128Helmi LähdeTampereen Pyrintö DNS
DNS133Elice HeleniusTampereen Pyrintö DNS
DNS138Sunna VihervirtaOunasvaaran Hiihtoseura DNS
DNS145Miina KoivistoKalajoen Junkkarit DNS
DNS149Ada AarnioKangasalan Kisa DNS
DNS157Sanni VuolletKalajoen Junkkarit DNS
DNS158Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti DNS
DNS161Assi HakalaHimangan Urheilijat DNS