NSM Valkeakoski (V)

ONLINE TULOKSET

12. 3.2023


Tuloste on valmis 10:17:31
Sija NRO Nimi Seura 0.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) Tulos Ero
N20Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne
1.93Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti9.6 (4.)7:03.8 (1.)14:14.1 (1.)21:35.4 (1.)28:59.2
2.92Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö10.0 (13.)7:29.6 (6.)15:04.7 (3.)22:30.0 (3.)29:45.3  +46.1
3.90Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura9.4 (1.)7:27.6 (3.)14:56.9 (2.)22:28.1 (2.)29:48.5  +49.3
4.89Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura9.6 (4.)7:28.1 (4.)15:09.9 (5.)22:52.5 (4.)30:22.0  +1:22.8
5.83Frida AchrénOravais IF - (-)7:26.5 (2.)15:06.9 (4.)22:53.5 (5.)30:34.9  +1:35.7
6.88Nora KytäjäSkiTeam 1059.6 (4.)7:31.4 (8.)15:16.4 (7.)23:05.5 (6.)30:49.4  +1:50.2
7.86Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura9.6 (4.)7:29.4 (5.)15:25.3 (9.)23:21.6 (9.)31:04.6  +2:05.4
8.64Nea VähäsarjaVantaan Hiihtoseura10.1 (16.)7:33.4 (9.)15:13.9 (6.)23:07.0 (7.)31:04.8  +2:05.6
9.85Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura9.9 (10.)7:44.0 (14.)15:27.0 (10.)23:19.7 (8.)31:11.4  +2:12.2
10.87Wilma LaxBorgå Akilles10.0 (13.)7:35.7 (10.)15:29.4 (11.)23:31.3 (11.)31:17.4  +2:18.2
11.79Kerttu PirneskoskiVisa Ski Team Kemi9.9 (10.)7:43.4 (13.)15:35.8 (12.)23:34.6 (12.)31:34.7  +2:35.5
12.76Sanni PulkkinenOunasvaaran Hiihtoseura10.1 (16.)7:31.1 (7.)15:23.2 (8.)23:23.6 (10.)31:37.2  +2:38.0
13.63Inka RemesIisalmen Visa10.7 (31.)7:56.7 (19.)15:44.4 (13.)23:37.3 (13.)31:41.7  +2:42.5
14.81Suvi KemppainenKainuun Hiihtoseura10.0 (13.)7:46.9 (16.)15:47.3 (15.)23:54.2 (14.)31:51.1  +2:51.9
15.73Iina SavolainenPuijon Hiihtoseura10.1 (16.)7:46.9 (16.)15:59.3 (17.)24:05.8 (16.)32:02.0  +3:02.8
16.80Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening9.4 (1.)7:40.6 (11.)15:49.8 (16.)24:06.7 (17.)32:07.8  +3:08.6
17.69Jessica JunkkalaKankaanpään Urheilijat10.3 (24.)8:05.3 (24.)16:09.9 (19.)24:10.6 (18.)32:08.0  +3:08.8
18.65Lotte-Line EkströmSkiTeam 10510.1 (16.)7:43.3 (12.)15:47.1 (14.)24:02.7 (15.)32:12.3  +3:13.1
19.72Maija BorénKontiolahden Urheilijat10.4 (28.)7:44.7 (15.)16:00.0 (18.)24:21.6 (19.)32:34.7  +3:35.5
20.67Aino PääkkönenSki Jyväskylä11.0 (38.)8:15.4 (32.)16:32.7 (25.)24:38.1 (20.)32:50.3  +3:51.1
21.44Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura11.2 (39.)8:11.7 (29.)16:29.8 (23.)24:53.0 (23.)33:14.1  +4:14.9
22.46Amanda Yli-FutkaYlivieskan Kuula10.3 (24.)8:01.0 (20.)16:20.8 (22.)24:49.7 (22.)33:21.1  +4:21.9
23.77Ilana OnnelaSkiTeam 1059.4 (1.)7:52.8 (18.)16:14.5 (20.)24:48.0 (21.)33:24.0  +4:24.8
24.70Saara MattilaValkeakosken Haka10.2 (22.)8:04.3 (22.)16:38.0 (28.)25:13.1 (27.)33:31.4  +4:32.2
25.78Siiri KejonenHollolan Urheilijat -4610.1 (16.)8:02.1 (21.)16:18.9 (21.)24:59.7 (25.)33:34.0  +4:34.8
26.82Siiri RasimusSki Jyväskylä10.9 (34.)8:08.6 (25.)16:34.5 (26.)25:11.8 (26.)33:49.4  +4:50.2
27.71Anniina RantalaOrimattilan Jymy10.1 (16.)8:15.3 (31.)16:30.8 (24.)24:59.1 (24.)33:52.7  +4:53.5
28.74Linnea KällbackaVörå IF10.3 (24.)8:15.4 (32.)16:48.9 (33.)25:27.6 (29.)33:54.2  +4:55.0
29.56Venla JärveläVuokatti Ski Team Kainuu10.7 (31.)8:04.8 (23.)16:34.5 (26.)25:23.1 (28.)34:00.4  +5:01.2
30.75Krista ManninenKankaanpään Urheilijat10.3 (24.)8:09.8 (26.)16:47.0 (32.)25:36.9 (31.)34:15.8  +5:16.6
31.66Lyydia RainioVantaan Hiihtoseura10.8 (33.)8:14.8 (30.)16:44.4 (30.)25:42.4 (32.)34:23.8  +5:24.6
32.59Vilma PylkkänenSavonlinnan Hiihtoseura10.6 (30.)8:09.8 (26.)16:46.2 (31.)25:34.8 (30.)34:28.7  +5:29.5
33.57Nina VälimäkiKankaanpään Urheilijat10.9 (34.)8:32.7 (35.)17:10.3 (34.)25:56.9 (33.)34:36.3  +5:37.1
34.47Matleena PalonenYlöjärven Ryhti10.9 (34.)8:38.3 (37.)17:33.9 (35.)26:35.8 (34.)35:41.0  +6:41.8
35.49Evelina ÖsterbergOravais IF10.5 (29.)8:33.3 (36.)17:34.9 (36.)26:39.5 (35.)35:45.9  +6:46.7
36.52Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura9.7 (8.)9:04.9 (40.)18:10.8 (37.)27:24.2 (36.)36:19.9  +7:20.7
37.51Pihla HakuniVantaan Hiihtoseura10.9 (34.)8:28.2 (34.)18:21.9 (39.)27:33.2 (37.)36:33.9  +7:34.7
38.43Katja LinnainmaaValkeakosken Haka9.8 (9.)8:44.2 (38.)18:11.1 (38.)28:11.8 (38.)37:34.1  +8:34.9
39.48Ronja PöyhönenSiilinjärven Hiihtoseura9.9 (10.)8:51.8 (39.)18:23.1 (40.)28:26.9 (39.)38:10.8  +9:11.6
DNF62Kiia KarttunenImatran Urheilijat10.2 (22.)8:10.2 (28.)16:38.6 (29.) - (-)DNF
DNS42Ruut AsialaTeam Skiers DNS
DNS45Jenni KukkolaYlivieskan Kuula DNS
DNS50Kaisla OllilaEspoon Hiihtoseura DNS
DNS53Silja LamminmäkiKangasalan Kisa DNS
DNS54Venny LundbergTampereen Pyrintö DNS
DNS55Venla PesonenSki Jyväskylä DNS
DNS58Hilda SalonenVantaan Hiihtoseura DNS
DNS60Aino HämäläinenImatran Urheilijat DNS
DNS61Viivi JylänkiHaapaveden Urheilijat DNS
DNS68Anni NikuHaapaveden Urheilijat DNS
DNS84Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula DNS
DNS91Iida VuolletKalajoen Junkkarit DNS
DNS94Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven Ryhti DNS