© Teemu Salminen
Välituloste 20:42:12 Sarja on kesken, puuttuu 4
Kilpailun sarjat: NYLKU; MYLKU; NYLHA; MYLHA; NYLKI; MYLKI |
Sij |
Nro |
Name |
Seura |
Tulos |
+ero |
0.4 km |
0.8 km |
1.2 km |
1.6 km |
2 km |
2.4 km |
2.8 km |
3.2 km |
3.6 km |
4 km |
4.4 km |
4.8 km |
5.2 km |
5.6 km |
6 km |
6.4 km |
6.8 km |
7.2 km |
7.6 km |
8 km |
8.4 km |
8.8 km |
9.2 km |
9.6 km |
10 km |
0.4 km |
0.8 km |
1.2 km |
1.6 km |
2 km |
2.4 km |
2.8 km |
3.2 km |
3.6 km |
4 km |
4.4 km |
4.8 km |
5.2 km |
5.6 km |
6 km |
6.4 km |
6.8 km |
7.2 km |
7.6 km |
8 km |
8.4 km |
8.8 km |
9.2 km |
9.6 km |
10 km |
NYLKU | Naiset kuntosarja 10 km , tilanne |
1. | 80 | Johanna Uusi-Uitto | Asikkala | 44:34.8 | | 1:39.6(1) | 7:09.9(1) | 14:14.8(1) | 16:01.1(1) | 21:23.5(3) | 23:10.7(3) | 24:57.7(2) | 26:44.4(2) | 28:32.1(2) | 30:21.1(2) | 32:08.4(1) | 33:55.8(1) | 35:44.3(1) | 37:33.1(1) | 39:18.6(1) | 41:05.1(1) | 42:51.5(1) | 44:34.8(1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 44:34.8(1) | 1:39.6 | 5:30.3 | 7:04.9 | 1:46.2 | 5:22.3 | 1:47.2 | 1:46.9 | 1:46.7 | 1:47.7 | 1:48.9 | 1:47.2 | 1:47.4 | 1:48.5 | 1:48.7 | 1:45.4 | 1:46.4 | 1:46.4 | 1:43.2 | - | - | - | - | - | - | 44:34.8 |
2. | 95 | Annariina Kulmala | Forssan Puistojuoksijat | 47:11.2 | +2:36.4 | 1:49.8(3) | 13:09.8(2) | 15:03.1(2) | 16:59.0(2) | 20:45.9(1) | 22:41.2(1) | 24:36.7(1) | 26:31.9(1) | 28:24.4(1) | 30:17.6(1) | 32:10.6(2) | 35:57.1(3) | 37:52.6(3) | 39:49.1(3) | 41:41.8(3) | 43:34.0(3) | 45:25.0(3) | 47:11.2(3) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 47:11.2(2) | 1:49.8 | 11:20.0 | 1:53.2 | 1:55.9 | 3:46.9 | 1:55.2 | 1:55.4 | 1:55.2 | 1:52.4 | 1:53.2 | 1:52.9 | 3:46.4 | 1:55.4 | 1:56.5 | 1:52.6 | 1:52.2 | 1:50.9 | 1:46.1 | - | - | - | - | - | - | 47:11.2 |
3. | 102 | Tuuli Miettinen | Forssa | 48:09.9 | +3:35.1 | 1:41.7(2) | 13:14.6(3) | 15:09.8(3) | 17:10.1(3) | 21:02.0(2) | 23:01.4(2) | 24:57.9(3) | 26:49.4(3) | 28:49.7(3) | 30:48.9(3) | 32:49.1(3) | 34:48.6(2) | 36:45.6(2) | 38:43.1(2) | 40:38.3(2) | 42:36.3(2) | 44:29.0(2) | 46:23.3(2) | 48:10.0(1) | 49:59.0(1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 48:09.9(3) | 1:41.7 | 11:32.9 | 1:55.2 | 2:00.3 | 3:51.8 | 1:59.4 | 1:56.4 | 1:51.4 | 2:00.2 | 1:59.2 | 2:00.2 | 1:59.4 | 1:56.9 | 1:57.4 | 1:55.2 | 1:57.9 | 1:52.7 | 1:54.2 | 1:46.7 | 1:48.9 | - | - | - | - | 48:09.9 |
4. | 78 | Sania Tuomola | Juoksusiskot | 49:14.0 | +4:39.2 | 1:55.0(5) | 15:30.1(6) | 21:26.5(5) | 23:27.9(5) | 25:26.4(5) | 27:26.7(5) | 29:25.6(5) | 31:24.9(5) | 33:25.8(5) | 35:26.8(4) | 37:26.6(4) | 39:27.1(4) | 41:27.3(4) | 43:28.0(4) | 45:27.5(4) | 47:25.0(4) | 49:14.0(4) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 49:14.0(4) | 1:55.0 | 13:35.0 | 5:56.3 | 2:01.4 | 1:58.4 | 2:00.2 | 1:58.9 | 1:59.2 | 2:00.9 | 2:01.0 | 1:59.7 | 2:00.4 | 2:00.2 | 2:00.7 | 1:59.4 | 1:57.4 | 1:48.9 | - | - | - | - | - | - | - | 49:14.0 |
5. | 83 | Mariikka Mertanen | Juoksusiskot | 50:30.5 | +5:55.7 | 13:06.6(6) | 15:15.6(5) | 21:44.2(6) | 23:53.2(6) | 26:00.7(6) | 27:59.7(6) | 30:00.4(6) | 32:00.1(6) | 34:01.1(6) | 36:04.1(6) | 38:09.6(6) | 40:15.3(6) | 42:19.5(6) | 44:24.0(6) | 46:28.3(5) | 48:33.3(5) | 50:30.5(5) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 50:30.5(5) | 13:06.6 | 2:08.9 | 6:28.6 | 2:08.9 | 2:07.4 | 1:58.9 | 2:00.7 | 1:59.7 | 2:00.9 | 2:02.9 | 2:05.4 | 2:05.7 | 2:04.2 | 2:04.4 | 2:04.2 | 2:04.9 | 1:57.2 | - | - | - | - | - | - | - | 50:30.5 |
6. | 90 | Laura Lassila | Kenttäurheilijat -58 | 53:08.0 | +8:33.2 | 1:50.9(4) | 14:02.3(4) | 16:02.8(4) | 22:18.7(4) | 24:31.0(4) | 26:38.4(4) | 28:50.7(4) | 31:01.1(4) | 33:14.4(4) | 35:28.8(5) | 37:42.1(5) | 39:54.3(5) | 42:09.3(5) | 44:17.5(5) | 46:31.5(6) | 48:46.2(6) | 51:01.5(6) | 53:08.0(4) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 53:08.0(6) | 1:50.9 | 12:11.4 | 2:00.4 | 6:15.8 | 2:12.3 | 2:07.3 | 2:12.2 | 2:10.4 | 2:13.2 | 2:14.4 | 2:13.2 | 2:12.2 | 2:14.9 | 2:08.2 | 2:13.9 | 2:14.7 | 2:15.2 | 2:06.4 | - | - | - | - | - | - | 53:08.0 |
7. | 94 | Aino Lahti | Forssan Salama | 56:30.7 | +11:55.9 | 13:27.3(7) | 15:43.5(7) | 22:32.2(8) | 24:48.9(8) | 27:05.4(7) | 29:32.6(7) | 31:46.6(7) | 34:02.6(7) | 36:18.8(7) | 38:34.3(7) | 40:49.6(7) | 43:04.3(7) | 45:20.3(7) | 47:33.8(7) | 49:48.2(7) | 52:02.0(7) | 54:20.5(7) | 56:30.7(5) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 56:30.7(7) | 13:27.3 | 2:16.2 | 6:48.6 | 2:16.7 | 2:16.4 | 2:27.2 | 2:13.9 | 2:15.9 | 2:16.2 | 2:15.4 | 2:15.2 | 2:14.7 | 2:15.9 | 2:13.4 | 2:14.4 | 2:13.7 | 2:18.4 | 2:10.2 | - | - | - | - | - | - | 56:30.7 |
8. | 79 | Heidi Pihkala | Forssa | 1:08:33.3 | +23:58.5 | 13:34.1(8) | 16:24.8(8) | 22:00.9(7) | 24:46.4(7) | 27:31.9(8) | 30:18.1(8) | 32:59.1(8) | 35:43.6(8) | 38:32.3(8) | 41:17.3(8) | 44:00.5(8) | 46:44.0(8) | 49:28.2(8) | 52:10.2(8) | 54:50.4(8) | 57:34.2(8) | 1:00:23.4(8) | 1:03:07.6(6) | 1:05:53.4(2) | 1:08:33.3(2) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1:08:33.3(8) | 13:34.1 | 2:50.7 | 5:36.1 | 2:45.5 | 2:45.4 | 2:46.2 | 2:40.9 | 2:44.4 | 2:48.7 | 2:44.9 | 2:43.2 | 2:43.4 | 2:44.2 | 2:41.9 | 2:40.2 | 2:43.7 | 2:49.2 | 2:44.2 | 2:45.7 | 2:39.9 | - | - | - | - | 1:08:33.3 |
| 2 | | | | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
MYLKU | Miehet kuntosarja 10 km , tilanne |
1. | 82 | Ragnar Rosenbaum | Forssan puistojuoksijat | 44:30.8 | | 1:40.6(1) | 14:14.8(2) | 16:01.1(2) | 21:23.0(2) | 23:10.4(2) | 24:57.4(2) | 26:44.7(2) | 28:32.4(2) | 30:21.4(2) | 32:09.9(2) | 33:56.1(2) | 35:44.4(2) | 37:33.1(2) | 39:18.8(2) | 41:05.3(2) | 42:52.0(2) | 44:30.8(2) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 44:30.8(1) | 1:40.6 | 12:34.2 | 1:46.2 | 5:21.8 | 1:47.4 | 1:46.9 | 1:47.2 | 1:47.7 | 1:48.9 | 1:48.4 | 1:46.2 | 1:48.2 | 1:48.7 | 1:45.7 | 1:46.5 | 1:46.7 | 1:38.7 | - | - | - | - | - | - | - | 44:30.8 |
2. | 89 | Olavi Saurio | Lappi | 46:24.3 | +1:53.5 | 1:43.7(2) | 12:57.8(1) | 14:50.8(1) | 16:44.3(1) | 20:33.0(1) | 22:28.0(1) | 24:22.2(1) | 26:16.4(1) | 28:10.4(1) | 30:04.4(1) | 31:56.4(1) | 33:48.9(1) | 35:41.3(1) | 37:33.3(1) | 39:27.1(1) | 41:18.3(1) | 43:08.8(1) | 44:50.3(1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 46:24.3(2) | 1:43.7 | 11:14.1 | 1:52.9 | 1:53.4 | 3:48.6 | 1:54.9 | 1:54.2 | 1:54.2 | 1:53.9 | 1:53.9 | 1:51.9 | 1:52.4 | 1:52.4 | 1:51.9 | 1:53.7 | 1:51.2 | 1:50.4 | 1:41.5 | - | - | - | - | - | - | 46:24.3 |
3. | 103 | Marko Känkänen | Tammela | 49:47.3 | +5:16.5 | 1:53.9(3) | 16:01.3(5) | 22:01.2(7) | 24:01.2(4) | 26:01.7(4) | 27:58.7(4) | 29:59.6(4) | 31:59.1(3) | 33:59.1(3) | 35:59.8(3) | 38:01.6(3) | 40:02.1(3) | 42:05.1(3) | 44:03.8(3) | 46:07.0(3) | 48:02.0(3) | 49:47.3(3) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 49:47.3(3) | 1:53.9 | 14:07.3 | 5:59.8 | 1:59.9 | 2:00.4 | 1:56.9 | 2:00.9 | 1:59.4 | 1:59.9 | 2:00.7 | 2:01.7 | 2:00.4 | 2:03.0 | 1:58.6 | 2:03.2 | 1:54.9 | 1:45.2 | - | - | - | - | - | - | - | 49:47.3 |
4. | 75 | Heikki Lähdekorpi | Forssan Salama | 49:51.5 | +5:20.7 | 14:01.6(7) | 16:01.8(6) | 22:01.5(8) | 24:01.4(5) | 26:02.4(5) | 27:58.9(5) | 30:00.1(5) | 31:59.6(4) | 33:59.4(4) | 36:00.1(4) | 38:01.8(4) | 40:02.8(4) | 42:05.1(3) | 44:04.3(4) | 46:07.3(4) | 48:04.0(4) | 49:51.5(4) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 49:51.5(4) | 14:01.6 | 2:00.2 | 5:59.6 | 1:59.9 | 2:00.9 | 1:56.4 | 2:01.2 | 1:59.4 | 1:59.7 | 2:00.7 | 2:01.7 | 2:00.9 | 2:02.3 | 1:59.1 | 2:02.9 | 1:56.7 | 1:47.4 | - | - | - | - | - | - | - | 49:51.5 |
5. | 84 | Pekka Mertanen | Alku Padel | 52:17.2 | +7:46.4 | 13:07.3(5) | 15:16.1(4) | 21:51.2(6) | 24:12.4(7) | 26:23.2(7) | 28:35.4(7) | 30:45.1(7) | 32:56.6(7) | 35:08.9(7) | 37:20.1(7) | 39:26.1(6) | 41:35.1(6) | 43:45.5(6) | 45:54.8(6) | 48:05.7(6) | 50:17.2(6) | 52:17.2(5) | 54:27.2(2) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 52:17.2(5) | 13:07.3 | 2:08.7 | 6:35.1 | 2:21.2 | 2:10.7 | 2:12.2 | 2:09.7 | 2:11.4 | 2:12.2 | 2:11.2 | 2:05.9 | 2:08.9 | 2:10.4 | 2:09.2 | 2:10.9 | 2:11.5 | 1:59.9 | 2:09.9 | - | - | - | - | - | - | 52:17.2 |
6. | 99 | Mikko Yli-Jaukkari | Loimaan Leisku | 55:21.7 | +10:50.9 | 12:52.3(4) | 15:05.1(3) | 21:47.2(4) | 24:01.9(6) | 26:15.7(6) | 28:29.0(6) | 30:39.6(6) | 32:53.6(6) | 35:06.9(6) | 37:19.3(6) | 39:32.6(7) | 41:56.1(7) | 44:09.8(7) | 46:22.3(7) | 48:37.2(7) | 50:50.5(7) | 53:03.2(7) | 55:21.7(4) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 55:21.7(6) | 12:52.3 | 2:12.7 | 6:42.1 | 2:14.7 | 2:13.7 | 2:13.3 | 2:10.5 | 2:13.9 | 2:13.2 | 2:12.4 | 2:13.2 | 2:23.4 | 2:13.7 | 2:12.4 | 2:14.9 | 2:13.2 | 2:12.7 | 2:18.4 | - | - | - | - | - | - | 55:21.7 |
7. | 88 | Jorma Tiiri | Loimaan Leisku | 56:59.2 | +12:28.4 | 13:45.6(6) | 16:03.1(7) | 20:37.2(3) | 22:57.7(3) | 25:12.9(3) | 27:29.9(3) | 29:46.9(3) | 32:01.6(5) | 34:17.4(5) | 36:29.8(5) | 38:46.1(5) | 41:00.5(5) | 43:16.5(5) | 45:33.8(5) | 47:48.8(5) | 50:06.0(5) | 52:25.2(6) | 54:40.9(3) | 56:59.2(1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 56:59.2(7) | 13:45.6 | 2:17.4 | 4:34.1 | 2:20.4 | 2:15.2 | 2:17.0 | 2:16.9 | 2:14.7 | 2:15.7 | 2:12.4 | 2:16.2 | 2:14.4 | 2:15.9 | 2:17.2 | 2:14.9 | 2:17.2 | 2:19.2 | 2:15.7 | 2:18.2 | - | - | - | - | - | 56:59.2 |
DNF | 87 | Jarkko Ihalainen | SoVo Futsal | | | 14:18.9(8) | 16:50.3(8) | 21:51.0(5) | 24:24.9(8) | 26:57.2(8) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 14:18.9 | 2:31.3 | 5:00.6 | 2:33.9 | 2:32.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
NYLHA | Naiset kilpakuntosarja 10 km , tilanne |
1. | 116 | Veera Vainio | Tampereen Pyrintö | 41:53.1 | | 1:27.4(1) | 3:02.6(1) | 4:39.1(1) | 6:16.4(1) | 7:56.6(1) | 9:36.3(1) | 11:17.1(1) | 12:57.3(1) | 14:39.6(1) | 16:22.8(1) | 18:05.8(1) | 19:49.7(1) | 21:34.2(1) | 23:17.7(1) | 25:02.0(1) | 26:47.4(1) | 28:33.0(1) | 30:16.7(1) | 32:01.4(1) | 33:43.4(1) | 35:24.9(1) | 37:09.1(1) | 38:51.4(1) | 40:27.8(1) | 41:53.1(1) | 1:27.4 | 1:35.2 | 1:36.4 | 1:37.2 | 1:40.2 | 1:39.7 | 1:40.7 | 1:40.2 | 1:42.2 | 1:43.2 | 1:42.9 | 1:43.9 | 1:44.4 | 1:43.4 | 1:44.2 | 1:45.4 | 1:45.5 | 1:43.6 | 1:44.7 | 1:41.9 | 1:41.5 | 1:44.2 | 1:42.2 | 1:36.4 | 1:25.2 |
2. | 107 | Maija Kemppainen | Forssan Puistojuoksijat | 43:46.3 | +1:53.2 | 1:41.6(2) | 3:27.4(2) | 5:14.9(2) | 7:00.8(2) | 8:44.6(2) | 10:30.3(2) | 12:17.6(2) | 14:02.0(2) | 15:47.3(2) | 17:32.8(2) | 19:17.7(2) | 21:04.7(2) | 22:49.9(2) | 24:35.2(2) | 26:21.0(2) | 28:06.9(2) | 29:52.4(2) | 31:38.9(2) | 33:24.9(2) | 35:10.4(2) | 36:55.6(2) | 38:42.9(2) | 40:26.1(2) | 42:09.1(2) | 43:46.3(2) | 1:41.6 | 1:45.7 | 1:47.4 | 1:45.9 | 1:43.7 | 1:45.7 | 1:47.2 | 1:44.4 | 1:45.2 | 1:45.4 | 1:44.9 | 1:46.9 | 1:45.2 | 1:45.2 | 1:45.7 | 1:45.9 | 1:45.4 | 1:46.4 | 1:45.9 | 1:45.5 | 1:45.2 | 1:47.2 | 1:43.2 | 1:43.0 | 1:37.1 |
3. | 114 | Anne Halkivaha | Team Raju | 46:04.8 | +4:11.7 | 1:47.4(6) | 3:39.1(5) | 5:28.6(5) | 7:19.6(5) | 9:11.3(5) | 11:03.1(4) | 12:56.3(4) | 14:47.8(4) | 16:39.3(4) | 18:30.5(4) | 20:20.5(4) | 22:11.7(4) | 24:02.7(4) | 25:52.7(4) | 27:42.4(3) | 29:34.2(3) | 31:24.7(3) | 33:17.1(3) | 35:09.9(3) | 37:01.4(3) | 38:52.4(4) | 40:43.1(3) | 42:33.3(3) | 44:21.3(3) | 46:04.8(3) | 1:47.4 | 1:51.7 | 1:49.4 | 1:50.9 | 1:51.7 | 1:51.7 | 1:53.2 | 1:51.4 | 1:51.4 | 1:51.2 | 1:49.9 | 1:51.2 | 1:50.9 | 1:49.9 | 1:49.7 | 1:51.7 | 1:50.4 | 1:52.4 | 1:52.7 | 1:51.5 | 1:50.9 | 1:50.7 | 1:50.2 | 1:47.9 | 1:43.4 |
4. | 100 | Maya Kopra | Turun Urheiluliitto | 46:22.5 | +4:29.4 | 1:44.7(3) | 3:33.9(3) | 5:23.9(3) | 7:13.3(3) | 9:04.3(3) | 10:55.0(3) | 12:48.8(3) | 14:39.5(3) | 16:30.8(3) | 18:22.8(3) | 20:16.0(3) | 22:09.0(3) | 23:59.5(3) | 25:52.2(3) | 27:43.2(4) | 29:34.4(4) | 31:25.2(4) | 33:17.4(4) | 35:10.4(4) | 37:01.4(4) | 38:51.1(3) | 40:47.6(4) | 42:42.1(4) | 44:36.8(4) | 46:22.5(4) | 1:44.7 | 1:49.2 | 1:49.9 | 1:49.4 | 1:51.0 | 1:50.7 | 1:53.7 | 1:50.7 | 1:51.2 | 1:51.9 | 1:53.2 | 1:52.9 | 1:50.5 | 1:52.7 | 1:50.9 | 1:51.2 | 1:50.7 | 1:52.2 | 1:52.9 | 1:50.9 | 1:49.7 | 1:56.4 | 1:54.4 | 1:54.7 | 1:45.7 |
5. | 110 | Sara Niemelä | Salo | 46:36.5 | +4:43.4 | 1:45.9(5) | 3:34.9(4) | 5:26.4(4) | 7:16.3(4) | 9:09.6(4) | 11:04.8(5) | 12:57.8(5) | 14:51.8(5) | 16:43.0(5) | 18:37.0(5) | 20:31.5(5) | 22:25.7(5) | 24:19.5(5) | 26:14.9(5) | 28:07.4(5) | 29:59.2(5) | 31:52.9(5) | 33:46.4(5) | 35:41.6(5) | 37:36.6(5) | 39:32.3(5) | 41:28.1(5) | 43:16.8(5) | 45:01.3(5) | 46:36.5(5) | 1:45.9 | 1:48.9 | 1:51.4 | 1:49.9 | 1:53.2 | 1:55.2 | 1:52.9 | 1:53.9 | 1:51.2 | 1:53.9 | 1:54.4 | 1:54.2 | 1:53.7 | 1:55.4 | 1:52.5 | 1:51.7 | 1:53.7 | 1:53.4 | 1:55.2 | 1:54.9 | 1:55.7 | 1:55.7 | 1:48.7 | 1:44.4 | 1:35.2 |
6. | 106 | Ingrid Jalas | Helsingin Tarmo | 46:47.0 | +4:53.9 | 1:44.9(4) | 3:45.9(7) | 5:39.9(7) | 9:16.9(6) | 11:05.6(6) | 12:56.8(6) | 14:45.0(6) | 16:36.5(6) | 18:28.0(6) | 20:18.2(6) | 22:12.5(6) | 23:57.7(6) | 26:20.4(6) | 28:06.7(6) | 29:56.7(6) | 31:45.6(6) | 33:36.9(6) | 35:29.2(6) | 37:27.1(6) | 39:24.6(6) | 41:18.8(6) | 43:08.8(6) | 44:59.8(6) | 46:47.0(6) | 46:47.0(6) | 1:44.9 | 2:00.9 | 1:53.9 | 3:36.9 | 1:48.7 | 1:51.2 | 1:48.2 | 1:51.5 | 1:51.4 | 1:50.2 | 1:54.2 | 1:45.2 | 2:22.7 | 1:46.2 | 1:49.9 | 1:48.9 | 1:51.2 | 1:52.2 | 1:57.9 | 1:57.4 | 1:54.2 | 1:49.9 | 1:50.9 | 1:47.2 | - |
7. | 113 | Jenni Haapasalo | Koski TL | 47:21.8 | +5:28.7 | 1:48.9(7) | 3:44.4(6) | 5:38.4(6) | 9:24.6(7) | 11:19.3(7) | 13:14.0(7) | 15:10.3(7) | 17:05.0(7) | 18:59.5(7) | 20:53.7(7) | 22:47.0(7) | 24:41.7(7) | 26:35.9(7) | 28:30.4(7) | 30:24.7(7) | 32:19.9(7) | 34:16.9(7) | 36:13.4(7) | 38:05.6(7) | 39:59.6(7) | 41:52.6(7) | 43:46.8(7) | 45:38.1(7) | 47:21.8(7) | 47:21.8(7) | 1:48.9 | 1:55.4 | 1:53.9 | 3:46.2 | 1:54.7 | 1:54.7 | 1:56.2 | 1:54.7 | 1:54.5 | 1:54.2 | 1:53.2 | 1:54.7 | 1:54.2 | 1:54.4 | 1:54.2 | 1:55.2 | 1:57.0 | 1:56.4 | 1:52.2 | 1:53.9 | 1:52.9 | 1:54.2 | 1:51.2 | 1:43.7 | - |
Sarjaluettelo |
MYLHA | Miehet kilpakuntosarja 10 km , tilanne |
1. | 120 | Marko Karonen | Helsinki | 39:27.1 | | 1:29.4(1) | 3:00.1(1) | 4:32.6(1) | 6:05.6(1) | 7:40.1(1) | 9:12.8(1) | 10:47.3(1) | 12:22.6(1) | 13:58.3(1) | 15:33.3(2) | 17:08.0(2) | 18:44.8(2) | 20:22.0(2) | 21:59.5(2) | 23:38.0(1) | 25:15.5(1) | 26:54.2(1) | 28:33.0(1) | 30:07.7(1) | 31:46.7(1) | 33:24.7(1) | 34:58.4(1) | 36:31.1(1) | 38:03.4(1) | 39:27.1(1) | 1:29.4 | 1:30.7 | 1:32.5 | 1:32.9 | 1:34.4 | 1:32.7 | 1:34.4 | 1:35.2 | 1:35.7 | 1:34.9 | 1:34.7 | 1:36.7 | 1:37.2 | 1:37.4 | 1:38.4 | 1:37.4 | 1:38.7 | 1:38.7 | 1:34.6 | 1:38.9 | 1:37.9 | 1:33.7 | 1:32.7 | 1:32.2 | 1:23.7 |
2. | 111 | Arttu Viljanen | Tampereen Pyrintö | 39:44.3 | +17.2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 15:22.0(1) | 13:45.0(1) | 12:09.6(1) | 10:35.1(1) | 8:58.6(1) | 7:20.7(1) | 5:52.6(1) | 4:22.4(1) | 2:54.4(1) | 1:25.1(1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 39:44.3(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39:44.3 |
3. | 96 | Pasi Kaunisto | Forssan Salama | 40:12.8 | +45.7 | 1:32.4(2) | 3:07.4(2) | 4:42.1(2) | 6:16.4(2) | 7:51.1(2) | 9:25.3(2) | 11:00.8(2) | 12:37.0(2) | 14:13.0(2) | 15:49.5(3) | 17:26.3(3) | 19:02.5(3) | 20:40.5(3) | 22:18.0(3) | 23:56.0(2) | 25:33.5(2) | 27:10.9(2) | 28:49.2(2) | 30:27.4(2) | 32:05.2(2) | 33:42.6(2) | 35:21.6(2) | 36:58.6(2) | 38:37.6(2) | 40:12.8(3) | 1:32.4 | 1:34.9 | 1:34.7 | 1:34.2 | 1:34.7 | 1:34.2 | 1:35.4 | 1:36.2 | 1:36.0 | 1:36.4 | 1:36.7 | 1:36.2 | 1:37.9 | 1:37.4 | 1:37.9 | 1:37.4 | 1:37.4 | 1:38.2 | 1:38.2 | 1:37.7 | 1:37.4 | 1:38.9 | 1:36.9 | 1:38.9 | 1:35.2 |
4. | 108 | Harri Eränen | JKU | 41:34.8 | +2:07.7 | 1:38.9(5) | 3:17.9(3) | 4:53.6(3) | 6:30.8(3) | 8:09.1(3) | 9:46.8(3) | 11:24.6(3) | 13:03.3(3) | 14:37.8(3) | 16:18.3(4) | 17:59.5(4) | 19:37.7(4) | 21:18.5(4) | 23:00.5(4) | 24:41.2(3) | 26:20.2(3) | 28:00.4(3) | 29:43.2(3) | 31:23.4(3) | 33:07.1(3) | 34:51.1(3) | 36:32.9(3) | 38:16.9(3) | 39:59.3(3) | 41:34.8(4) | 1:38.9 | 1:38.9 | 1:35.7 | 1:37.2 | 1:38.2 | 1:37.7 | 1:37.7 | 1:38.7 | 1:34.4 | 1:40.4 | 1:41.2 | 1:38.2 | 1:40.7 | 1:41.9 | 1:40.7 | 1:38.9 | 1:40.2 | 1:42.7 | 1:40.2 | 1:43.7 | 1:43.9 | 1:41.7 | 1:43.9 | 1:42.4 | 1:35.4 |
5. | 105 | Joel Tulikoura | Esbo IF | 41:53.3 | +2:26.2 | 1:36.6(4) | 3:21.9(5) | 5:06.4(5) | 6:50.6(4) | 8:32.6(5) | 10:13.3(5) | 11:52.8(4) | 13:33.8(4) | 15:13.8(4) | 16:52.0(5) | 18:29.8(5) | 20:06.2(5) | 21:46.0(5) | 23:26.0(5) | 25:08.0(4) | 26:49.4(4) | 28:29.7(4) | 30:11.7(4) | 31:55.9(4) | 33:37.1(4) | 35:19.7(4) | 36:59.4(4) | 38:41.6(4) | 40:25.3(4) | 41:53.3(5) | 1:36.6 | 1:45.2 | 1:44.4 | 1:44.2 | 1:41.9 | 1:40.7 | 1:39.4 | 1:40.9 | 1:39.9 | 1:38.2 | 1:37.7 | 1:36.4 | 1:39.7 | 1:39.9 | 1:41.9 | 1:41.4 | 1:40.2 | 1:41.9 | 1:44.2 | 1:41.2 | 1:42.5 | 1:39.6 | 1:42.2 | 1:43.7 | 1:27.9 |
6. | 121 | Henri Nieminen | Forssa | 42:15.5 | +2:48.4 | 13:21.1(10) | 15:04.5(10) | 16:48.8(10) | 18:31.5(10) | 20:16.5(10) | 22:00.7(10) | 23:46.5(10) | 25:30.5(10) | 27:10.2(10) | 28:55.7(11) | 30:38.2(11) | 32:20.1(11) | 34:02.6(11) | 35:44.9(11) | 37:27.4(10) | 39:08.3(10) | 40:44.8(10) | 42:15.6(10) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 42:15.5(6) | 13:21.1 | 1:43.4 | 1:44.2 | 1:42.7 | 1:44.9 | 1:44.2 | 1:45.7 | 1:43.9 | 1:39.7 | 1:45.4 | 1:42.4 | 1:41.9 | 1:42.4 | 1:42.2 | 1:42.4 | 1:40.9 | 1:36.4 | 1:30.7 | - | - | - | - | - | - | 42:15.5 |
