Kilpailun sarjat: KIL; KILKUN; KUN |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
2400 m. |
2800 m. |
3200 m. |
3600 m. |
4000 m. |
4400 m. |
4800 m. |
5200 m. |
5600 m. |
6000 m. |
6400 m. |
6800 m. |
7200 m. |
7600 m. |
8000 m. |
8400 m. |
8800 m. |
9200 m. |
9600 m. |
10000 m. |
Tulos |
Ero |
KIL | Kilpasarja N/M 10000 m. V, tilanne |
1. | Veijo Honkaniemi | Rovaniemen Roadrunners | 1:26 | 1:24 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:28 | 1:27 | 1:26 | 1:25 | 1:24 | 1:25 | 1:25 | 1:27 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:27 | 1:28 | 1:29 | 1:27 | 1:23 | 36:11 | |
2. | Päivi Kauppinen | Helsingin Juoksijat - Helsinki Runne | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:25 | 1:27 | 1:28 | 1:25 | 1:27 | 1:27 | 1:26 | 1:28 | 1:28 | 1:27 | 1:29 | 1:26 | 1:28 | 1:29 | 1:28 | 1:29 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:29 | 1:26 | 1:24 | 36:27 | 16 |
3. | Hanna-Maija Rantakylä | Espoon Tapiot | 1:25 | 1:28 | 1:29 | 1:28 | 1:30 | 1:31 | 1:29 | 1:30 | 1:29 | 1:31 | 1:31 | 1:31 | 1:30 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:33 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:30 | 1:26 | 37:49 | 1:38 |
4. | Timo Nikula | Runners Club | 1:26 | 1:29 | 1:27 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:31 | 1:31 | 1:30 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | 1:32 | 1:25 | 37:55 | 1:44 |
5. | Cecilia Österblad | Vasa IS | 1:31 | 1:30 | 1:32 | 1:32 | 1:31 | 1:31 | 1:33 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:32 | 1:34 | 1:33 | 1:32 | 1:33 | 1:35 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:33 | 1:34 | 1:31 | 38:55 | 2:44 |
6. | Mikko Mäkelä | Downtown 65 Endurance | 1:29 | 1:31 | 1:31 | 1:32 | 1:31 | 1:33 | 1:32 | 1:31 | 1:33 | 1:35 | 1:35 | 1:35 | 1:35 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 1:34 | 1:36 | 1:37 | 1:35 | 1:33 | 1:35 | 1:33 | 1:34 | 1:31 | 39:16 | 3:05 |
DNF | Maunu Toivari | Turun Urheiluliitto | 1:22 | 1:21 | 1:22 | 1:24 | 1:23 | 1:25 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:22 | 1:26 | 1:27 | 1:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
DNF | Andreina Kero | Turun Urheiluliitto | 1:32 | 1:33 | 1:35 | 1:36 | 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
DNF | Helena Knaapi | Vasa IS | 1:31 | 1:28 | 1:30 | 1:30 | 1:29 | 1:31 | 1:32 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:36 | 1:32 | 1:33 | 1:35 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:44 | 1:47 | 1:51 | 1:51 | 1:53 | - | | |
DNF | Janna Korpela | Pudasjärven urheilijat | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:36 | 1:33 | 1:37 | 1:35 | 1:35 | 1:36 | 1:36 | 1:38 | 1:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
DNS | Jussi Suna | Turun Toverit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
DNS | Laura Sunila | Runners Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
DNS | Joonas Hytönen | Rauman Urheilijat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
DNS | Juho Latvala | Rovaniemen Roadrunners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
DNS | Ossi Peltoniemi | Rovaniemen Roadrunners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
2400 m. |
2800 m. |
3200 m. |
3600 m. |
4000 m. |
4400 m. |
4800 m. |
5200 m. |
5600 m. |
6000 m. |
6400 m. |
6800 m. |
7200 m. |
7600 m. |
8000 m. |
8400 m. |
8800 m. |
9200 m. |
9600 m. |
10000 m. |
Tulos |
Ero |
KILKUN | Kilpakuntosarja M/N 10000 m. V, tilanne |
1. | Saara Kauranen | Forssan Salama | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:41 | 1:43 | 1:39 | 1:41 | 1:41 | 1:44 | 1:41 | 1:42 | 1:42 | 1:44 | 1:42 | 1:42 | 1:46 | 1:42 | 1:44 | 1:46 | 1:43 | 1:44 | 1:42 | 1:43 | 1:39 | 1:37 | 42:44 | |
2. | Matti Rantala | Forssan Puistojuoksijat | 1:43 | 1:48 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:43 | 1:45 | 1:43 | 1:44 | 1:48 | 1:43 | 1:45 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:50 | 1:48 | 1:48 | 1:52 | 1:48 | 1:49 | 1:49 | 1:48 | 1:48 | 1:40 | 44:18 | 1:34 |
3. | Maija Kemppainen | Forssan Puistojuoksijat | 1:49 | 1:49 | 1:48 | 1:49 | 1:48 | 1:48 | 1:50 | 1:48 | 1:49 | 1:48 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:46 | 1:46 | 1:48 | 1:49 | 1:48 | 1:48 | 1:45 | 1:47 | 1:45 | 1:38 | 45:03 | 2:19 |
4. | Ragnar Rosenbaum | Forssan Puistojuoksijat | 1:43 | 1:49 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:51 | 1:49 | 1:49 | 1:52 | 1:53 | 1:53 | 1:54 | 1:55 | 1:55 | 1:55 | 2:01 | 2:01 | 1:57 | 2:01 | 2:00 | 1:58 | 2:00 | 2:01 | 1:57 | 1:48 | 47:38 | 4:54 |
5. | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 1:50 | 1:48 | 1:48 | 1:50 | 1:48 | 1:51 | 1:48 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:51 | 1:55 | 1:57 | 2:00 | 2:04 | 2:06 | 2:04 | 2:02 | 2:02 | 2:06 | 2:02 | 2:05 | 2:02 | 2:01 | 1:55 | 48:34 | 5:50 |
6. | Teppo Määttänen | Forssan Puistojuoksijat | 1:50 | 1:56 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:55 | 1:56 | 1:55 | 1:57 | 1:58 | 1:58 | 1:59 | 1:59 | 1:58 | 2:01 | 2:00 | 1:58 | 2:00 | 2:01 | 2:02 | 1:59 | 2:00 | 2:01 | 1:59 | 1:54 | 49:12 | 6:28 |
7. | Jari Pekonen | Porvoon Urheilijat | 1:39 | 1:41 | 1:40 | 1:42 | 1:43 | 1:44 | 1:48 | 1:48 | 1:51 | 1:54 | 1:54 | 1:56 | 1:55 | 1:55 | 1:56 | 1:57 | 1:53 | 1:55 | 3:01 | 2:06 | 3:14 | 3:19 | 2:04 | 1:41 | 1:28 | 49:55 | 7:11 |
8. | Annariina Kulmala | Forssan Puistojuoksijat | 1:50 | 1:51 | 1:53 | 1:52 | 1:53 | 1:54 | 1:57 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 2:01 | 2:03 | 2:03 | 2:09 | 2:04 | 2:07 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:09 | 2:11 | 2:07 | 2:06 | 1:57 | 50:35 | 7:51 |
9. | Jani Kossi | | 1:51 | 1:56 | 1:54 | 1:57 | 1:59 | 2:00 | 2:06 | 2:09 | 2:15 | 2:08 | 2:15 | 2:19 | 2:21 | 2:20 | 2:21 | 2:17 | 2:11 | 2:13 | 2:08 | 2:08 | 2:06 | 2:04 | 2:08 | 1:46 | 1:47 | 52:51 | 10:07 |
DNF | Aino Lahti | Forssan puistojuoksijat | 2:00 | 2:05 | 2:07 | 2:07 | 2:10 | 2:11 | 2:22 | 2:24 | 2:14 | 2:15 | 2:32 | 2:29 | 2:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
400 m. |
800 m. |
1200 m. |
1600 m. |
2000 m. |
2400 m. |
2800 m. |
3200 m. |
3600 m. |
4000 m. |
4400 m. |
4800 m. |
5200 m. |
5600 m. |
6000 m. |
6400 m. |
6800 m. |
7200 m. |
7600 m. |
8000 m. |
8400 m. |
8800 m. |
9200 m. |
9600 m. |
10000 m. |
Tulos |
Ero |
KUN | Kuntosarja M/N 10000 m. V, tilanne |
1. | Olavi Saurio | | 1:52 | 1:48 | 1:51 | 1:52 | 1:56 | 1:55 | 1:58 | 1:55 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 2:01 | 2:02 | 1:59 | 2:01 | 1:58 | 2:01 | 1:57 | 1:57 | 1:51 | 1:37 | 48:35 | |
2. | Mikko Yli-Jaukkari | Forssan Puistojuoksijat | 1:50 | 1:52 | 1:55 | 1:55 | 1:57 | 1:54 | 1:57 | 1:57 | 1:57 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 2:03 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:17 | 2:04 | 2:02 | 2:07 | 2:03 | 1:48 | 49:50 | 1:15 |
3. | Helena Pajula | Ypäjän Yllätys | 2:09 | 2:08 | 2:05 | 2:07 | 2:08 | 2:13 | 2:08 | 2:10 | 2:12 | 2:14 | 2:22 | 2:15 | 2:16 | 2:18 | 2:24 | 2:20 | 2:23 | 2:24 | 2:31 | 2:26 | 2:27 | 2:31 | 2:25 | 2:26 | 2:26 | 57:37 | 9:02 |
4. | Jorma Tiiri | Loimaan Leisku | 2:11 | 2:17 | 2:16 | 2:17 | 2:24 | 2:13 | 2:18 | 2:19 | 2:21 | 2:27 | 2:15 | 2:19 | 2:17 | 2:29 | 2:20 | 2:23 | 2:22 | 2:32 | 2:26 | 2:28 | 2:31 | 2:27 | 2:30 | 2:27 | 2:18 | 59:19 | 10:44 |
5. | Hannu Lahtinen | | 1:52 | 1:52 | 1:56 | 2:08 | 2:06 | 2:09 | 2:19 | 2:15 | 2:20 | 2:22 | 2:27 | 2:24 | 2:18 | 2:37 | 2:27 | 2:51 | 2:37 | 2:42 | 2:56 | 2:38 | 2:33 | 2:57 | 2:41 | 2:37 | 2:27 | 1:00:43 | 12:08 |
6. | Marjo Saarenmaa | Forssan Puistojuoksijat | 2:13 | 2:19 | 2:22 | 2:24 | 2:40 | 2:24 | 2:25 | 2:27 | 2:44 | 2:25 | 2:26 | 2:47 | 2:26 | 2:27 | 2:45 | 2:26 | 2:27 | 2:47 | 2:25 | 2:27 | 2:41 | 2:25 | 2:24 | 2:21 | 2:08 | 1:01:54 | 13:19 |
Sarjaluettelo |