Hämeen viestipäivä16. 3.2024T U L O K S E TTulostettu 16.3.2024 klo.12:14 |
Kilpailun sarjat: MYL-V; NYL-V | ||||||
Logo | Sija | Nimi | NRO | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulos | ||||||
Ero voittajaan | ||||||
MYL-V | Miehet, Viesti 18 km P | |||||
1. | Tampereen Yritys | 31 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 19:35.7 | |
1:01:40.2 | 32 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 20:11.5 | ||
33 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 21:53.0 | |||
2. | TP 1 | 11 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 20:28.5 | |
1:04:25.3 | 12 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 21:52.3 | ||
+2:45.1 | 13 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | 22:04.5 | ||
3. | Kangasalan Kisa | 21 | Topias Tiainen | Kangasalan Kisa | 21:19.9 | |
1:09:54.3 | 22 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 23:24.5 | ||
+8:14.1 | 23 | Mauri Kaila | Kangasalan Kisa | 25:09.9 | ||
4. | Raision Kuula | 51 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 21:21.2 | |
1:11:59.7 | 52 | Juho Mäki | Raision Kuula | 24:46.3 | ||
+10:19.5 | 53 | Jarkko Mäki | Raision Kuula | 25:52.2 | ||
5. | TP 2 | 61 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 20:18.2 | |
1:13:52.1 | 62 | Sampo Raitanen | Tampereen Pyrintö | 25:57.1 | ||
+12:11.9 | 63 | Henrik Jansson | Tampereen Pyrintö | 27:36.8 | ||
DNF | Team Lamminpää | 41 | Santtu Kuosmanen | Tampereen Pyrintö | 26:39.3 | |
DNF | 42 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 22:06.8 | ||
43 | - | Lamminpää | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-V | Naiset, Viesti 12 km P | |||||
1. | Kangasalan Kisa | 111 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 12:37.1 | |
40:24.7 | 112 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 13:53.3 | ||
113 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 13:54.3 | |||
2. | TP 1 | 121 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 13:07.1 | |
41:15.1 | 122 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 14:03.6 | ||
+50.4 | 123 | Ella Anttola | Tampereen Pyrintö | 14:04.4 | ||
3. | TP 2 | 131 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 14:36.4 | |
48:04.2 | 132 | Iiris Ijäs | Tampereen Pyrintö | 16:27.0 | ||
+7:39.5 | 133 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 17:00.8 | ||
Sarjaluettelo |