Kilpailun sarjat: N20; NYL; M20; MYL | ||||||
Rank | BIB | Country | Name | Team | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 216 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 13:33.0 | ||
2. | 214 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 13:41.8 | +8.8 | |
3. | 215 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 13:44.3 | +11.3 | |
4. | 206 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 13:55.4 | +22.4 | |
5. | 210 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 14:15.8 | +42.8 | |
6. | 212 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 14:17.3 | +44.3 | |
7. | 211 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 14:24.4 | +51.4 | |
8. | 213 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 14:26.7 | +53.7 | |
9. | 202 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 14:27.1 | +54.1 | |
10. | 205 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 14:32.7 | +59.7 | |
11. | 207 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 14:45.3 | +1:12.3 | |
12. | 208 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 14:49.4 | +1:16.4 | |
13. | 203 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 15:08.2 | +1:35.2 | |
14. | 209 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 15:08.9 | +1:35.9 | |
15. | 201 | Ruut Asiala | Team Skiers | 16:01.1 | +2:28.1 | |
DNS | 204 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 5 km V, tilanne | |||||
1. | 242 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 12:47.6 | ||
2. | 240 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 12:56.6 | +9.0 | |
3. | 243 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 13:03.7 | +16.1 | |
4. | 241 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 13:07.3 | +19.7 | |
5. | 232 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 13:07.5 | +19.9 | |
6. | 239 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 13:22.2 | +34.6 | |
7. | 236 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 13:28.3 | +40.7 | |
8. | 234 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 13:28.7 | +41.1 | |
9. | 233 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 13:31.8 | +44.2 | |
10. | 235 | Roosa Juuska | Team Skiers | 13:32.4 | +44.8 | |
11. | 238 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:35.1 | +47.5 | |
12. | 231 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 13:37.7 | +50.1 | |
13. | 229 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 13:45.7 | +58.1 | |
14. | 225 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:54.9 | +1:07.3 | |
14. | 237 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 13:54.9 | +1:07.3 | |
16. | 230 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 14:04.2 | +1:16.6 | |
17. | 227 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 14:04.3 | +1:16.7 | |
18. | 220 | Anni Alamettälä | Tampereen Pyrintö | 14:24.8 | +1:37.2 | |
19. | 224 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 14:35.7 | +1:48.1 | |
20. | 221 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:39.0 | +2:51.4 | |
21. | 223 | Katriina Autti | Team Skiers | 15:41.0 | +2:53.4 | |
22. | 226 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 15:45.4 | +2:57.8 | |
23. | 222 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 15:58.0 | +3:10.4 | |
24. | 219 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:25.6 | +3:38.0 | |
DNS | 228 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne | |||||
1. | 257 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 24:43.6 | ||
2. | 255 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 24:58.5 | +14.9 | |
3. | 254 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 25:33.9 | +50.3 | |
4. | 256 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 26:33.5 | +1:49.9 | |
5. | 251 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 28:31.1 | +3:47.5 | |
DNS | 252 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | DNS | ||
DNS | 253 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | DNS | ||
DNS | 258 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 10 km V, tilanne | |||||
1. | 287 | Kalle Parantainen | IF Minken | 22:28.2 | ||
2. | 289 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 22:33.8 | +5.6 | |
3. | 286 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 22:36.2 | +8.0 | |
4. | 288 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 22:43.0 | +14.8 | |
5. | 283 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 23:04.6 | +36.4 | |
6. | 281 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 23:05.9 | +37.7 | |
7. | 285 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 23:13.1 | +44.9 | |
8. | 278 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 23:26.0 | +57.8 | |
9. | 282 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 23:26.2 | +58.0 | |
10. | 267 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 24:00.5 | +1:32.3 | |
11. | 273 | Alex Svartsjö | IF Minken | 24:10.2 | +1:42.0 | |
12. | 270 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 24:20.8 | +1:52.6 | |
13. | 276 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 24:27.0 | +1:58.8 | |
14. | 275 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 24:29.4 | +2:01.2 | |
15. | 274 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 24:34.9 | +2:06.7 | |
16. | 279 | Ville Parantainen | IF Minken | 24:42.5 | +2:14.3 | |
17. | 271 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 25:23.7 | +2:55.5 | |
18. | 265 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 25:26.5 | +2:58.3 | |
19. | 262 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 25:42.0 | +3:13.8 | |
20. | 272 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 25:52.4 | +3:24.2 | |
21. | 266 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 26:09.4 | +3:41.2 | |
22. | 268 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 26:22.8 | +3:54.6 | |
23. | 261 | Vesa Laatikainen-Raussi | Vihdin Viesti | 27:51.6 | +5:23.4 | |
24. | 264 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 30:46.4 | +8:18.2 | |
25. | 263 | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 31:38.7 | +9:10.5 | |
DNS | 269 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | DNS | ||
DNS | 277 | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | DNS | ||
DNS | 280 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | ||
DNS | 284 | Aku Nikander | Jämin Jänne | DNS | ||
Sarjaluettelo |