Kilpailun sarjat: M08; N08; N14; M12; N12; N10; M10; M70; N16; M14; N40; N50; N60; M16; M40; M50; M60 |
Rank |
BIB |
Country |
Name |
Team |
Time |
Diff |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne |
1. | 302 |  | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 3:28.1 | |
DNS | 301 |  | Pyry Tuomaala | Keuruun Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne |
1. | 305 |  | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 3:48.0 | |
2. | 304 |  | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 3:59.3 | +11.3 |
3. | 307 |  | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 4:24.8 | +36.8 |
4. | 306 |  | Sofia Virtanen | Ski Jyväskylä | 4:57.9 | +1:09.9 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V, tilanne |
1. | 316 |  | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 6:46.1 | |
2. | 313 |  | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 7:04.5 | +18.4 |
3. | 318 |  | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 7:10.3 | +24.2 |
4. | 322 |  | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 7:25.6 | +39.5 |
5. | 315 |  | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 7:37.0 | +50.9 |
6. | 320 |  | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:37.6 | +51.5 |
7. | 321 |  | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 7:41.4 | +55.3 |
8. | 309 |  | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 7:56.1 | +1:10.0 |
9. | 310 |  | Linnea Pohjola | Ski Jyväskylä | 8:10.2 | +1:24.1 |
10. | 317 |  | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 8:14.4 | +1:28.3 |
11. | 314 |  | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 8:15.1 | +1:29.0 |
12. | 312 |  | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 8:19.4 | +1:33.3 |
13. | 319 |  | Venla Vienola | Ski Jyväskylä | 8:20.8 | +1:34.7 |
14. | 311 |  | Kaisa Kaarina Kangasniemi | Äänekosken Huima | 9:00.5 | +2:14.4 |
DNS | 323 |  | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V, tilanne |
1. | 327 |  | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:19.7 | |
2. | 331 |  | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 7:25.5 | +5.8 |
3. | 326 |  | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 7:27.0 | +7.3 |
4. | 332 |  | Elias Heinonen | Pargas IF | 7:33.6 | +13.9 |
5. | 334 |  | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:37.4 | +17.7 |
6. | 335 |  | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 7:41.6 | +21.9 |
7. | 328 |  | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 8:04.8 | +45.1 |
8. | 329 |  | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura | 8:13.8 | +54.1 |
9. | 333 |  | Elias Rottensteiner | Ski Jyväskylä | 8:32.2 | +1:12.5 |
10. | 330 |  | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 9:05.7 | +1:46.0 |
11. | 325 |  | Hugo Hakonen | Ski Jyväskylä | 10:34.5 | +3:14.8 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V, tilanne |
1. | 343 |  | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 7:16.4 | |
2. | 345 |  | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 7:16.5 | +0.1 |
3. | 344 |  | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 7:33.8 | +17.4 |
4. | 337 |  | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 7:55.1 | +38.7 |
5. | 341 |  | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 8:20.2 | +1:03.8 |
6. | 342 |  | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:29.1 | +1:12.7 |
7. | 340 |  | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 8:40.7 | +1:24.3 |
8. | 339 |  | Pinja Vienola | Ski Jyväskylä | 8:53.3 | +1:36.9 |
DNS | 338 |  | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2.5 km V, tilanne |
1. | 354 |  | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:58.7 | |
2. | 355 |  | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 8:05.8 | +7.1 |
3. | 353 |  | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 8:21.0 | +22.3 |
4. | 351 |  | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:25.5 | +26.8 |
5. | 352 |  | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 8:58.2 | +59.5 |
6. | 350 |  | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 9:12.4 | +1:13.7 |
7. | 348 |  | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 9:31.9 | +1:33.2 |
8. | 349 |  | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 9:44.5 | +1:45.8 |
9. | 347 |  | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 9:51.1 | +1:52.4 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2.5 km V, tilanne |
1. | 358 |  | Akseli Heinonen | Pargas IF | 8:10.3 | |
2. | 362 |  | Aaron Rottensteiner | Ski Jyväskylä | 8:29.9 | +19.6 |
3. | 357 |  | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 8:42.1 | +31.8 |
4. | 363 |  | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 8:54.5 | +44.2 |
5. | 359 |  | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 9:02.3 | +52.0 |
6. | 360 |  | Arttu Joutsen | Jyväskylän Hiihtoseura | 9:29.8 | +1:19.5 |
7. | 361 |  | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:36.5 | +1:26.2 |
8. | 356 | | Joel Iikkanen | Muuramen Urheilijat | 10:22.1 | +2:11.8 |
Sarjaluettelo |
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 365 |  | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 17:43.2 | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 369 |  | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 13:07.8 | |
2. | 373 |  | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 14:15.5 | +1:07.7 |
3. | 372 |  | Theresia Johansson | Pargas IF | 14:37.6 | +1:29.8 |
4. | 368 |  | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 16:38.3 | +3:30.5 |
5. | 371 |  | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 16:40.1 | +3:32.3 |
6. | 367 |  | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 18:11.1 | +5:03.3 |
7. | 370 |  | Tara Pitkänen | Ski Jyväskylä | 18:54.8 | +5:47.0 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 385 |  | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 13:21.5 | |
2. | 375 |  | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 13:24.6 | +3.1 |
3. | 381 |  | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 13:39.2 | +17.7 |
4. | 376 |  | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 13:46.2 | +24.7 |
5. | 388 |  | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 13:56.3 | +34.8 |
6. | 379 |  | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 14:02.7 | +41.2 |
7. | 384 |  | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 14:10.2 | +48.7 |
8. | 380 |  | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 14:29.3 | +1:07.8 |
9. | 386 |  | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 15:01.3 | +1:39.8 |
10. | 377 |  | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 15:11.0 | +1:49.5 |
11. | 382 |  | Jonathan Virta | Pargas IF | 15:29.0 | +2:07.5 |
12. | 383 |  | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 16:06.8 | +2:45.3 |
13. | 378 |  | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 16:27.7 | +3:06.2 |
DNS | 387 |  | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | DNS | |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 390 |  | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 13:53.4 | |
2. | 392 |  | Elina Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:55.5 | +1:02.1 |
3. | 394 |  | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 15:08.3 | +1:14.9 |
4. | 393 |  | Laura Ketonen | Ski Jyväskylä | 15:19.8 | +1:26.4 |
DNS | 391 |  | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 396 |  | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 15:20.0 | |
2. | 397 |  | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 15:34.9 | +14.9 |
Sarjaluettelo |
N60 | Naiset 60 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 400 |  | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:59.5 | |
2. | 399 |  | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 18:48.1 | +1:48.6 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V, tilanne |
1. | 413 |  | Sander Wikblom | IF Minken | 18:51.6 | |
2. | 406 |  | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 19:18.6 | +27.0 |
3. | 408 |  | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 19:27.0 | +35.4 |
4. | 412 |  | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 19:33.0 | +41.4 |
5. | 407 |  | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 19:44.3 | +52.7 |
6. | 414 |  | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 19:47.8 | +56.2 |
7. | 404 |  | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 19:53.4 | +1:01.8 |
8. | 415 |  | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 20:00.6 | +1:09.0 |
9. | 402 |  | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 20:01.7 | +1:10.1 |
10. | 403 |  | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:20.6 | +1:29.0 |
11. | 409 |  | Adam Holm | IF Minken | 20:29.2 | +1:37.6 |
12. | 405 |  | Eero Haikola | Pakilan Veto | 20:43.6 | +1:52.0 |
13. | 416 |  | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 23:04.5 | +4:12.9 |
DNS | 410 |  | Amos Korin | Pargas IF | DNS | |
DNS | 411 |  | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 422 |  | Vesa Tiihonen | Hollolan Urheilijat -46 | 24:44.2 | |
2. | 418 |  | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 26:08.8 | +1:24.6 |
3. | 420 |  | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 26:45.5 | +2:01.3 |
4. | 419 |  | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 27:14.3 | +2:30.1 |
5. | 421 |  | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 29:00.0 | +4:15.8 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 431 |  | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 25:50.0 | |
2. | 426 |  | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 26:54.2 | +1:04.2 |
3. | 424 |  | Tommy Haglund | IF Åsarna | 27:57.8 | +2:07.8 |
4. | 427 |  | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 30:46.3 | +4:56.3 |
5. | 430 |  | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 32:29.0 | +6:39.0 |
6. | 428 |  | Sami Sahala | Vehkalahden Veikot | 33:30.6 | +7:40.6 |
DNS | 425 |  | Tuomo Valkonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 429 |  | Timo Salminen | Keuruun Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 436 |  | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 29:19.4 | |
2. | 435 |  | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 30:12.8 | +53.4 |
3. | 434 |  | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 30:28.2 | +1:08.8 |
4. | 437 |  | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 31:36.9 | +2:17.5 |
DNS | 433 |  | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | DNS | |
Sarjaluettelo |