Kilpailun sarjat: MYL; M20; NYL; N20 | ||||||
Rank | BIB | Country | Name | Team | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 15 km P, tilanne | |||||
1. | 1 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 38:12.6 | ||
2. | 2 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 38:14.1 | +1.5 | |
3. | 3 | Kalle Parantainen | IF Minken | 38:25.5 | +12.9 | |
4. | 4 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 38:30.8 | +18.2 | |
5. | 8 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 38:35.5 | +22.9 | |
6. | 7 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 39:23.6 | +1:11.0 | |
7. | 6 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 39:47.7 | +1:35.1 | |
8. | 13 | Alex Svartsjö | IF Minken | 39:51.5 | +1:38.9 | |
9. | 11 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 40:18.1 | +2:05.5 | |
10. | 16 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 40:27.5 | +2:14.9 | |
11. | 10 | Ville Parantainen | IF Minken | 41:12.5 | +2:59.9 | |
12. | 14 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 41:24.8 | +3:12.2 | |
13. | 15 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 41:32.8 | +3:20.2 | |
14. | 19 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 42:24.7 | +4:12.1 | |
15. | 12 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 42:39.0 | +4:26.4 | |
16. | 21 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 42:50.9 | +4:38.3 | |
17. | 9 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 44:11.8 | +5:59.2 | |
18. | 18 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 45:27.1 | +7:14.5 | |
19. | 20 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 52:28.0 | +14:15.4 | |
DNS | 5 | Aku Nikander | Jämin Jänne | DNS | ||
DNS | 17 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km P, tilanne | |||||
1. | 25 | Benjamin Barbier | Steamboat Springs Winter Sports | 40:28.2 | ||
2. | 24 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 41:41.2 | +1:13.0 | |
DNF | 23 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | DNF | ||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 10 km P, tilanne | |||||
1. | 26 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28:49.9 | ||
2. | 27 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 29:11.0 | +21.1 | |
3. | 31 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 29:38.9 | +49.0 | |
4. | 28 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 29:44.1 | +54.2 | |
5. | 32 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 30:28.8 | +1:38.9 | |
6. | 30 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 31:03.7 | +2:13.8 | |
7. | 29 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 31:14.0 | +2:24.1 | |
8. | 34 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 31:56.6 | +3:06.7 | |
9. | 33 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 32:22.0 | +3:32.1 | |
10. | 36 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:57.8 | +5:07.9 | |
11. | 35 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 35:23.2 | +6:33.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P, tilanne | |||||
1. | 38 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 30:32.3 | ||
2. | 42 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 31:37.0 | +1:04.7 | |
3. | 41 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 31:37.3 | +1:05.0 | |
4. | 40 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 31:54.8 | +1:22.5 | |
5. | 48 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 33:07.8 | +2:35.5 | |
6. | 45 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 33:50.9 | +3:18.6 | |
7. | 44 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 34:13.7 | +3:41.4 | |
8. | 50 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 35:58.0 | +5:25.7 | |
9. | 49 | Ruut Asiala | Team Skiers | 39:31.2 | +8:58.9 | |
DNF | 47 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | DNF | ||
DNS | 39 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | DNS | ||
DNS | 43 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | DNS | ||
DNS | 46 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||
Sarjaluettelo |