M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seura |
Karsinta | Sij. | + Ero | Alkuerä | Sij. | + Ero | Välierä | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
1. | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3:00.80 | 6 | +5.20 | 2:55.66 | 1 | | 2:55.18 | 3 | +0.60 | 2:55.47 | 1 | |
2. | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:03.91 | 11 | +8.31 | 2:54.35 | 2 | +0.36 | 2:55.27 | 4 | +0.69 | 2:55.52 | 2 | +0.05 |
3. | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2:56.07 | 2 | +0.47 | 2:59.16 | 1 | | 2:54.65 | 1 | | 2:55.60 | 3 | +0.13 |
4. | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:56.89 | 3 | +1.29 | 2:57.71 | 1 | | 2:55.11 | 2 | +0.46 | 3:03.32 | 4 | +7.85 |
5. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:57.79 | 4 | +2.19 | 2:57.66 | 1 | | 2:54.58 | 1 | | 3:06.66 | 5 | +11.19 |
6. | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:55.60 | 1 | | 2:53.99 | 1 | | 2:54.80 | 2 | +0.22 | 3:08.42 | 6 | +12.95 |
7. | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 3:07.25 | 18 | +11.65 | 2:57.84 | 2 | +0.13 | 2:55.92 | 3 | +1.27 | | | |
8. | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 2:58.79 | 5 | +3.19 | 2:55.68 | 2 | +0.02 | 2:58.28 | 4 | +3.63 | | | |
9. | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:03.42 | 10 | +7.82 | 2:54.64 | 3 | +0.65 | 2:58.38 | 5 | +3.73 | | | |
10. | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3:06.92 | 17 | +11.32 | 2:58.01 | 2 | +0.35 | 2:58.37 | 5 | +3.79 | | | |
11. | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 3:04.27 | 12 | +8.67 | 3:00.44 | 2 | +1.28 | 3:11.50 | 6 | +16.85 | | | |
12. | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:06.36 | 15 | +10.76 | 2:56.65 | 3 | +0.99 | 2:58.99 | 6 | +4.41 | | | |
13. | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:01.46 | 7 | +5.86 | 2:59.12 | 3 | +1.46 | | | | | | |
14. | Eino Haara | Pakilan Veto | 3:03.34 | 9 | +7.74 | 3:00.65 | 3 | +1.49 | | | | | | |
15. | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:04.60 | 13 | +9.00 | 2:58.21 | 3 | +0.50 | | | | | | |
16. | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:02.78 | 8 | +7.18 | 2:59.87 | 4 | +2.16 | | | | | | |
17. | Melker Wikblom | IF Minken | 3:06.21 | 14 | +10.61 | 2:59.39 | 4 | +1.73 | | | | | | |
18. | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3:06.50 | 16 | +10.90 | 3:00.85 | 4 | +5.19 | | | | | | |
19. | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:07.49 | 19 | +11.89 | 3:00.99 | 4 | +1.83 | | | | | | |
20. | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:08.04 | 20 | +12.44 | 3:02.79 | 4 | +8.80 | | | | | | |
21. | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3:08.34 | 21 | +12.74 | 3:10.19 | 5 | +16.20 | | | | | | |
22. | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 3:08.58 | 22 | +12.98 | 3:01.33 | 5 | +2.17 | | | | | | |
23. | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3:08.63 | 23 | +13.03 | 2:59.94 | 5 | +2.23 | | | | | | |
24. | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 3:09.45 | 24 | +13.85 | 3:02.15 | 5 | +4.49 | | | | | | |
25. | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:10.81 | 25 | +15.21 | 3:03.62 | 5 | +7.96 | | | | | | |
26. | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3:11.39 | 26 | +15.79 | 3:17.05 | 6 | +21.39 | | | | | | |
27. | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 3:11.94 | 27 | +16.34 | 3:04.69 | 6 | +7.03 | | | | | | |
28. | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 3:12.01 | 28 | +16.41 | 3:09.49 | 6 | +11.78 | | | | | | |
29. | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:12.33 | 29 | +16.73 | 3:05.29 | 6 | +6.13 | | | | | | |
30. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:12.33 | 30 | +16.73 | 3:10.29 | 6 | +16.30 | | | | | | |
31. | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 3:17.08 | 31 | +21.48 | | | | | | | | | |
32. | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:17.69 | 32 | +22.09 | | | | | | | | | |
33. | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 3:18.67 | 33 | +23.07 | | | | | | | | | |
34. | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 3:18.88 | 34 | +23.28 | | | | | | | | | |
35. | Filip Stark | IF Femman | 3:19.43 | 35 | +23.83 | | | | | | | | | |
36. | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:20.53 | 36 | +24.93 | | | | | | | | | |
37. | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 3:26.97 | 37 | +31.37 | | | | | | | | | |
38. | Mico Sjölund | IF Brahe | 3:27.32 | 38 | +31.72 | | | | | | | | | |
DNS | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | | | | | | | | | | | |
DNS | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | DNS | | | | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.4 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seura |
Karsinta | Sij. | + Ero | Alkuerä | Sij. | + Ero | Välierä | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
1. | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 2:54.72 | 10 | +7.03 | 2:51.57 | 2 | +0.09 | 2:53.89 | 2 | +0.69 | 2:49.09 | 1 | |
2. | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 2:47.69 | 1 | | 2:51.48 | 1 | | 2:53.20 | 1 | | 2:49.17 | 2 | +0.08 |
3. | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 2:50.59 | 3 | +2.90 | 2:53.40 | 1 | | 2:52.03 | 1 | | 2:49.23 | 3 | +0.14 |
4. | Väinö Kotro | Proski Oulu | 2:54.61 | 9 | +6.92 | 2:51.45 | 3 | +0.47 | 2:52.60 | 4 | +0.57 | 2:52.88 | 4 | +3.79 |
5. | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 2:59.48 | 12 | +11.79 | 2:51.41 | 2 | +0.43 | 2:52.50 | 3 | +0.47 | 2:52.93 | 5 | +3.84 |
6. | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3:00.39 | 13 | +12.70 | 2:53.75 | 2 | +0.35 | 2:52.44 | 2 | +0.41 | 2:55.10 | 6 | +6.01 |
7. | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 2:50.76 | 5 | +3.07 | 2:52.69 | 1 | | 2:54.15 | 3 | +0.95 | | | |
8. | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:53.67 | 7 | +5.98 | 2:53.83 | 2 | +0.57 | 2:54.23 | 4 | +1.03 | | | |
9. | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 2:57.50 | 11 | +9.81 | 2:53.22 | 3 | +1.74 | 2:55.20 | 5 | +2.00 | | | |
10. | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:00.98 | 15 | +13.29 | 2:53.34 | 2 | +0.65 | 2:59.55 | 5 | +7.52 | | | |
11. | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 2:50.70 | 4 | +3.01 | 2:53.26 | 1 | | 3:11.14 | 6 | +17.94 | | | |
12. | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 2:48.08 | 2 | +0.39 | 2:50.98 | 1 | | DNF | | | | | |
13. | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2:53.90 | 8 | +6.21 | 2:54.04 | 3 | +0.64 | | | | | | |
14. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3:00.45 | 14 | +12.76 | 2:55.19 | 3 | +1.93 | | | | | | |
15. | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:02.16 | 16 | +14.47 | 2:53.63 | 3 | +0.94 | | | | | | |
16. | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 2:51.24 | 6 | +3.55 | 2:54.46 | 4 | +1.77 | | | | | | |
17. | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:04.87 | 17 | +17.18 | 3:01.85 | 4 | +8.59 | | | | | | |
18. | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 3:04.88 | 18 | +17.19 | 2:57.32 | 4 | +3.92 | | | | | | |
19. | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:06.48 | 19 | +18.79 | 3:04.09 | 4 | +13.11 | | | | | | |
20. | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 3:07.92 | 21 | +20.23 | 3:00.80 | 4 | +9.32 | | | | | | |
21. | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 3:07.05 | 20 | +19.36 | 3:04.94 | 5 | +13.46 | | | | | | |
22. | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:08.12 | 22 | +20.43 | 3:04.61 | 5 | +13.63 | | | | | | |
23. | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 3:09.22 | 23 | +21.53 | 2:57.36 | 5 | +3.96 | | | | | | |
24. | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:10.46 | 24 | +22.77 | 3:07.74 | 5 | +14.48 | | | | | | |
25. | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:14.68 | 26 | +26.99 | 3:07.49 | 5 | +14.80 | | | | | | |
26. | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3:14.43 | 25 | +26.74 | 3:10.64 | 6 | +17.95 | | | | | | |
27. | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 3:14.94 | 27 | +27.25 | 3:08.20 | 6 | +14.94 | | | | | | |
28. | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:16.29 | 28 | +28.60 | 3:07.89 | 6 | +14.49 | | | | | | |
29. | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 3:16.65 | 29 | +28.96 | 3:19.21 | 6 | +28.23 | | | | | | |
30. | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:17.49 | 30 | +29.80 | 3:16.07 | 6 | +24.59 | | | | | | |
31. | Pyry Willman | Ylöjärven Ryhti | 3:17.61 | 31 | +29.92 | | | | | | | | | |
32. | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 3:27.43 | 32 | +39.74 | | | | | | | | | |
33. | Juha Bäck | Tampereen Yritys | 3:36.99 | 33 | +49.30 | | | | | | | | | |
DNS | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | | | | | | | | | | | |
DNS | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | DNS | | | | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seura |
Karsinta | Sij. | + Ero | Alkuerä | Sij. | + Ero | Välierä | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
1. | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:33.75 | 1 | | 3:42.67 | 1 | | 3:37.22 | 1 | | 3:24.32 | 1 | |
2. | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 3:39.83 | 5 | +6.08 | 3:44.44 | 2 | +0.26 | 3:33.72 | 1 | | 3:31.38 | 2 | +7.06 |
3. | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 3:38.76 | 2 | +5.01 | 3:44.21 | 1 | | 3:37.23 | 2 | +0.01 | 3:32.46 | 3 | +8.14 |
4. | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 3:39.77 | 4 | +6.02 | 3:44.18 | 1 | | 3:34.48 | 2 | +0.76 | 3:33.20 | 4 | +8.88 |
5. | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 3:39.59 | 3 | +5.84 | 3:42.64 | 1 | | 3:34.86 | 3 | +1.14 | 3:37.84 | 5 | +13.52 |
6. | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 3:47.86 | 8 | +14.11 | 3:44.89 | 2 | +2.22 | 3:38.21 | 3 | +0.99 | 3:42.01 | 6 | +17.69 |
7. | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3:46.34 | 6 | +12.59 | 3:45.45 | 2 | +2.81 | 3:45.79 | 4 | +12.07 | | | |
8. | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 4:01.89 | 19 | +28.14 | 3:45.66 | 3 | +3.02 | 3:38.64 | 4 | +1.42 | | | |
9. | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3:46.60 | 7 | +12.85 | 3:49.61 | 2 | +5.40 | 3:45.65 | 5 | +8.43 | | | |
10. | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:53.01 | 9 | +19.26 | 3:48.45 | 3 | +5.78 | 3:46.44 | 5 | +12.72 | | | |
11. | Eeva Antikainen | IF Minken | 3:56.73 | 11 | +22.98 | 3:46.72 | 4 | +4.08 | 3:47.21 | 6 | +13.49 | | | |
12. | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 3:57.06 | 12 | +23.31 | 3:50.86 | 3 | +6.68 | 3:48.53 | 6 | +11.31 | | | |
13. | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 4:01.15 | 18 | +27.40 | 3:55.95 | 3 | +11.74 | | | | | | |
14. | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 3:57.14 | 13 | +23.39 | 3:51.50 | 4 | +7.32 | | | | | | |
15. | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 3:58.19 | 15 | +24.44 | 3:57.03 | 4 | +12.82 | | | | | | |
16. | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:58.74 | 16 | +24.99 | 3:52.26 | 4 | +9.59 | | | | | | |
17. | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 3:56.12 | 10 | +22.37 | 3:57.13 | 5 | +12.92 | | | | | | |
18. | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3:57.44 | 14 | +23.69 | 3:52.43 | 5 | +9.79 | | | | | | |
19. | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 4:00.29 | 17 | +26.54 | 3:52.57 | 5 | +9.90 | | | | | | |
20. | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 4:02.54 | 20 | +28.79 | 4:04.33 | 5 | +20.15 | | | | | | |
21. | Olivia Kumara | Laihian Luja | 4:04.35 | 21 | +30.60 | 4:09.33 | 6 | +25.15 | | | | | | |
22. | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 4:06.53 | 22 | +32.78 | 4:00.54 | 6 | +17.90 | | | | | | |
23. | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 4:06.68 | 23 | +32.93 | 4:02.62 | 6 | +18.41 | | | | | | |
24. | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 4:10.35 | 24 | +36.60 | 4:14.82 | 6 | +32.15 | | | | | | |
25. | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 4:12.05 | 25 | +38.30 | | | | | | | | | |
26. | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 4:27.09 | 26 | +53.34 | | | | | | | | | |
27. | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 4:28.47 | 27 | +54.72 | | | | | | | | | |
28. | Iiris Ijäs | Tampereen Pyrintö | 4:31.97 | 28 | +58.22 | | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seura |
Karsinta | Sij. | + Ero | Alkuerä | Sij. | + Ero | Välierä | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
1. | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 3:27.00 | 2 | +1.27 | 3:34.25 | 1 | | 3:28.00 | 1 | | 3:20.50 | 1 | |
2. | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3:25.73 | 1 | | 3:32.99 | 1 | | 3:28.07 | 2 | +0.07 | 3:20.89 | 2 | +0.39 |
3. | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 3:30.88 | 4 | +5.15 | 3:29.67 | 1 | | 3:21.85 | 2 | +1.13 | 3:21.00 | 3 | +0.50 |
4. | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:27.39 | 3 | +1.66 | 3:31.61 | 1 | | 3:20.72 | 1 | | 3:21.08 | 4 | +0.58 |
5. | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3:33.29 | 5 | +7.56 | 3:29.97 | 2 | +0.30 | 3:23.79 | 3 | +3.07 | 3:25.26 | 5 | +4.76 |
6. | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3:38.00 | 9 | +12.27 | 3:33.36 | 2 | +0.37 | 3:28.40 | 3 | +0.40 | 3:31.46 | 6 | +10.96 |
7. | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3:35.80 | 6 | +10.07 | 3:33.26 | 2 | +1.65 | 3:29.64 | 4 | +8.92 | | | |
8. | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3:35.91 | 7 | +10.18 | 3:35.02 | 2 | +0.77 | 3:29.76 | 4 | +1.76 | | | |
9. | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3:36.48 | 8 | +10.75 | 3:33.80 | 3 | +0.81 | 3:33.21 | 5 | +5.21 | | | |
10. | Andréa Nyberg | Pargas IF | 3:42.69 | 11 | +16.96 | 3:34.74 | 3 | +3.13 | 3:35.15 | 5 | +14.43 | | | |
11. | Emma Korhonen | IF Femman | 3:45.73 | 12 | +20.00 | 3:38.78 | 4 | +9.11 | 3:46.16 | 6 | +18.16 | | | |
12. | Jenna Ylönen | Pargas IF | 3:46.13 | 13 | +20.40 | 3:38.21 | 3 | +8.54 | 3:46.41 | 6 | +25.69 | | | |
13. | Jenna Rautiala | Team Skiers | 3:47.25 | 15 | +21.52 | 3:38.88 | 3 | +4.63 | | | | | | |
14. | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 3:40.23 | 10 | +14.50 | 3:39.41 | 4 | +5.16 | | | | | | |
15. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:48.75 | 16 | +23.02 | 3:40.69 | 4 | +7.70 | | | | | | |
16. | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:53.01 | 19 | +27.28 | 3:50.62 | 4 | +19.01 | | | | | | |
17. | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:50.33 | 17 | +24.60 | 3:41.34 | 5 | +8.35 | | | | | | |
18. | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 3:52.82 | 18 | +27.09 | 3:47.11 | 5 | +12.86 | | | | | | |
19. | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 3:54.01 | 20 | +28.28 | 3:49.74 | 5 | +20.07 | | | | | | |
20. | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 3:55.16 | 22 | +29.43 | 3:50.97 | 5 | +19.36 | | | | | | |
21. | Signe Jakobsson | IF Minken | 3:47.22 | 14 | +21.49 | 4:01.78 | 6 | +30.17 | | | | | | |
22. | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 3:54.07 | 21 | +28.34 | 3:59.66 | 6 | +29.99 | | | | | | |
23. | Linda Hyöty | IF Femman | 3:59.02 | 23 | +33.29 | 3:47.47 | 6 | +13.22 | | | | | | |
24. | Heli Laajoki | | 4:00.96 | 24 | +35.23 | 3:55.15 | 6 | +22.16 | | | | | | |
25. | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 4:07.35 | 25 | +41.62 | | | | | | | | | |
26. | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 4:09.36 | 26 | +43.63 | | | | | | | | | |
DNS | Wilma Lax | Borgå Akilles | DNS | | | | | | | | | | | |
DNS | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | DNS | | | | | | | | | | | |
DNS | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | DNS | | | | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.4 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seura |
Karsinta | Sij. | + Ero | Alkuerä | Sij. | + Ero | Välierä | Sij. | + Ero | Finaali | Sij. | + Ero |
1. | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 3:18.30 | 1 | | 3:20.64 | 1 | | 3:18.82 | 3 | +0.59 | 3:12.98 | 1 | |
2. | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 3:20.31 | 3 | +2.01 | 3:21.14 | 1 | | 3:14.74 | 2 | +0.09 | 3:13.07 | 2 | +0.09 |
3. | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3:20.44 | 4 | +2.14 | 3:22.24 | 1 | | 3:18.32 | 2 | +0.09 | 3:13.61 | 3 | +0.63 |
4. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:29.86 | 12 | +11.56 | 3:21.56 | 2 | +3.82 | 3:15.31 | 3 | +0.66 | 3:13.81 | 4 | +0.83 |
5. | Anni Lindroos | Pargas IF | 3:21.39 | 5 | +3.09 | 3:22.61 | 2 | +0.06 | 3:14.65 | 1 | | 3:14.70 | 5 | +1.72 |
6. | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 3:25.28 | 6 | +6.98 | 3:22.55 | 1 | | 3:18.23 | 1 | | 3:29.91 | 6 | +16.93 |
7. | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 3:25.40 | 7 | +7.10 | 3:22.70 | 2 | +0.46 | 3:21.58 | 4 | +3.35 | | | |
8. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:31.58 | 13 | +13.28 | 3:21.48 | 2 | +0.34 | 3:21.76 | 4 | +7.11 | | | |
9. | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3:25.60 | 8 | +7.30 | 3:21.67 | 3 | +0.53 | 3:21.81 | 5 | +7.16 | | | |
10. | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 3:27.63 | 10 | +9.33 | 3:21.42 | 2 | +0.78 | 3:27.89 | 5 | +9.66 | | | |
11. | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 3:18.74 | 2 | +0.44 | 3:17.74 | 1 | | 3:43.43 | 6 | +28.78 | | | |
12. | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:37.25 | 19 | +18.95 | 3:22.62 | 3 | +4.88 | 3:35.58 | 6 | +17.35 | | | |
13. | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 3:28.46 | 11 | +10.16 | 3:25.51 | 3 | +4.87 | | | | | | |
14. | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3:31.66 | 14 | +13.36 | 3:23.02 | 3 | +0.78 | | | | | | |
15. | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 3:32.30 | 15 | +14.00 | 3:23.17 | 3 | +0.62 | | | | | | |
16. | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 3:27.41 | 9 | +9.11 | 3:23.94 | 4 | +6.20 | | | | | | |
17. | Felicia Krook | Vörå IF | 3:34.77 | 16 | +16.47 | 3:34.57 | 4 | +12.02 | | | | | | |
18. | Ida Meriläinen | Team Skiers | 3:36.41 | 17 | +18.11 | 3:32.90 | 4 | +10.66 | | | | | | |
19. | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 3:36.85 | 18 | +18.55 | 3:31.38 | 4 | +10.24 | | | | | | |
20. | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 3:37.70 | 21 | +19.40 | 3:30.02 | 4 | +9.38 | | | | | | |
21. | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 3:37.31 | 20 | +19.01 | 3:30.87 | 5 | +10.23 | | | | | | |
22. | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:39.13 | 23 | +20.83 | 3:40.65 | 5 | +19.51 | | | | | | |
23. | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 3:39.90 | 24 | +21.60 | 3:33.54 | 5 | +11.30 | | | | | | |
24. | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3:48.18 | 26 | +29.88 | 3:41.49 | 5 | +18.94 | | | | | | |
25. | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 4:20.79 | 29 | +1:02.49 | 4:19.21 | 5 | +1:01.47 | | | | | | |
26. | Katriina Autti | Team Skiers | 3:47.16 | 25 | +28.86 | 3:52.35 | 6 | +29.80 | | | | | | |
27. | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 3:49.59 | 27 | +31.29 | 3:39.57 | 6 | +17.33 | | | | | | |
28. | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 3:52.71 | 28 | +34.41 | 3:41.25 | 6 | +20.11 | | | | | | |
29. | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3:38.32 | 22 | +20.02 | DNS | | | | | | | | |
DNS | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | DNS | | | | | | | | | | | |
DNS | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | | | | | | | | | | | |
DNS | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | | | | | | | | | | | |
DNS | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | | | | | | | | | | | |
DNS | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | DNS | | | | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |