Tuloste on valmis 19:19:45
Kilpailun sarjat: M6; N6; M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; N55; N60; N65; M60; M65; M85 | ||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
M6 | Miehet 6 vuotta 0.25 km V, tilanne | |||
1. | Oliver Aro | Tammelan Ryske | 1:47.9 | |
2. | Jyry Siltainsuu | Tammelan Ryske | 2:51.0 | +1:03.1 |
3. | Tommi Saaristo | Tammelan Ryske | 2:54.5 | +1:06.6 |
4. | Sippo Närhi | Tammelan Ryske | 3:11.1 | +1:23.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N6 | Naiset 6 vuotta 0.25 km V, tilanne | |||
1. | Emilia Kujala | Tammelan Ryske | 2:41.6 | |
2. | Taika Kaunisharju | Tammelan Ryske | 3:10.6 | +29.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | |||
1. | Martti Juhola | Tammelan Ryske | 8:06.1 | |
2. | Samu Suomi | Tammelan Ryske | 9:27.5 | +1:21.4 |
Sarjaluettelo | ||||
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | |||
1. | Anni Posio | Tammelan Ryske | 7:58.4 | |
2. | Vilma Kujala | Tammelan Ryske | 7:58.6 | +0.2 |
3. | Sofi Sarén | Tammelan Ryske | 8:10.5 | +12.1 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.7 km V, tilanne | |||
1. | Eino Korpela | Tammelan Ryske | 7:55.6 | |
2. | Joonas Nieminen | Tammelan Ryske | 8:37.4 | +41.8 |
3. | Jonne Salminen | Tammelan Ryske | 8:54.6 | +59.0 |
4. | Altti Närhi | Tammelan Ryske | 10:19.8 | +2:24.2 |
5. | Jami Ruostejoki | Tammelan Ryske | 18:41.9 | +10:46.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.7 km V, tilanne | |||
1. | Taika Kuusela | Tammelan Ryske | 7:23.4 | |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 1.7 km V, tilanne | |||
1. | Mauri Juhola | Tammelan Ryske | 6:51.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 1.7 km V, tilanne | |||
1. | Vilja Välimäki | Tammelan Ryske | 9:59.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 1.7 km V, tilanne | |||
1. | Viivi Välimäki | Tammelan Ryske | 7:09.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3.4 km V, tilanne | |||
1. | Atte Kuusela | Tammelan Ryske | 12:28.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 3.4 km V, tilanne | |||
1. | Veeti Saarinen | Tammelan Ryske | 11:22.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
N55 | Naiset 55 vuotta 3.4 km V, tilanne | |||
1. | Päivi Paija | Jokioisten Karjalaseura | 15:05.8 | |
Sarjaluettelo | ||||
N60 | Naiset 60 vuotta 3.4 km V, tilanne | |||
1. | Kirsti Nyström | Tammelan Karjalaseura | 19:53.5 | |
Sarjaluettelo | ||||
N65 | Naiset 65 vuotta 3.4 km V, tilanne | |||
1. | Marja-Leena Klemelä | Jokioisten Karjalaseura | 16:25.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 3.4 km V, tilanne | |||
1. | Paavo Vesterinen | Tammelan Karjalaseura | 11:11.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 3.4 km V, tilanne | |||
1. | Markku Keskinen | Riihimäen Karjalaseura | 17:55.5 | |
Sarjaluettelo | ||||
M85 | Miehet 85 vuotta 1.7 km V, tilanne | |||
1. | Veikko Uosukainen | Tammelan Karjalaseura | 12:44.5 | |
Sarjaluettelo |