Kilpailun sarjat:
P10-P; P10-V; T10-P; T10-V; P11-P; P11-V; T11-P; T11-V; P12-P; P12-V; T12-P; T12-V; P13-P; P13-V; T13-P; T13-V; VIESTI-T; VIESTI-P |
Sija |
NRO |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
P10-P | Pojat 10v perinteinen 0.7 km P, tilanne |
1. | 196 | Sauli Karjalainen | Leinolan koulu | 2:09.5 | |
2. | 285 | Oiva Koskela | Vuoreksen Koulu | 2:31.4 | +21.9 |
3. | 192 | Alexander Helin | Leinolan koulu | 2:36.3 | +26.8 |
4. | 1 | Samu Hirvonen | Takahuhdin koulu | 2:37.0 | +27.5 |
5. | 254 | Joel Korpi | Terälahden koulu | 2:37.4 | +27.9 |
6. | 233 | Sisu Rahikainen | Koiviston koulu | 2:37.9 | +28.4 |
7. | 191 | Elias Fränti | Leinolan koulu | 2:46.4 | +36.9 |
8. | 287 | Aatos Tuomaala | Vuoreksen Koulu | 2:47.8 | +38.3 |
9. | 226 | Urho Rahikainen | Koiviston koulu | 2:56.7 | +47.2 |
10. | 20 | Roni Kukkala | Sammon Koulu | 3:00.9 | +51.4 |
11. | 286 | Emil Manninen | Vuoreksen Koulu | 3:03.5 | +54.0 |
12. | 97 | ------- | Juhannuskylän koulu | 3:06.9 | +57.4 |
13. | 255 | Kalle Peltomäki | Terälahden koulu | 3:07.9 | +58.4 |
14. | 157 | Simo Pietikäinen | Atalan koulu | 3:09.8 | +1:00.3 |
15. | 19 | Patrik Järvinen | Sammon Koulu | 3:19.0 | +1:09.5 |
16. | 182 | Eetu Tupala | Kämmenniemen koulu | 3:19.4 | +1:09.9 |
17. | 136 | Jasper Salminen | Harjun koulu | 3:20.7 | +1:11.2 |
18. | 7 | Otto Pietilä | Takahuhdin koulu | 3:22.7 | +1:13.2 |
19. | 22 | Ensio Yli-Rakkola | Sammon Koulu | 3:26.1 | +1:16.6 |
20. | 231 | Jassu Tuukkanen | Koiviston koulu | 3:28.7 | +1:19.2 |
21. | 123 | Sisu Soininen | Annalan koulu | 3:29.8 | +1:20.3 |
22. | 96 | Eemil Keskinen | Juhannuskylän koulu | 3:35.8 | +1:26.3 |
23. | 18 | ------- | Sammon Koulu | 3:36.2 | +1:26.7 |
24. | 98 | Aapeli Jokela | Juhannuskylän koulu | 3:42.1 | +1:32.6 |
25. | 21 | Voitto Pohjola | Sammon Koulu | 3:50.0 | +1:40.5 |
26. | 137 | Elias Talvensaari | Harjun koulu | 3:50.7 | +1:41.2 |
27. | 138 | Sasu Kopola | Harjun koulu | 3:54.4 | +1:44.9 |
27. | 227 | Iivo Köliö | Koiviston koulu | 3:54.4 | +1:44.9 |
29. | 181 | Koitto Lähteenmäki | Kämmenniemen koulu | 4:21.1 | +2:11.6 |
30. | 125 | Asan Khunprasit | Annalan koulu | 4:54.5 | +2:45.0 |
31. | 124 | Väinö Kivimäki | Annalan koulu | 5:16.6 | +3:07.1 |
Sarjaluettelo |
P10-V | Pojat 10v vapaa 0.7 km V, tilanne |
1. | 173 | Aukusti Launonen | Atalan koulu | 2:10.7 | |
2. | 209 | Joona Sievi | Leinolan koulu | 2:14.0 | +3.3 |
3. | 198 | Veeti Kontturi | Leinolan koulu | 2:29.3 | +18.6 |
4. | 243 | Anselmi Passila | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 2:40.6 | +29.9 |
5. | 245 | Kalle Ruponen | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 3:00.3 | +49.6 |
6. | 25 | Aaro Hakala | Sammon Koulu | 3:02.3 | +51.6 |
7. | 78 | Aston Cederqvist | Svenska samskolan i Tammerfors | 3:29.0 | +1:18.3 |
8. | 76 | Aarni Kalli | Svenska samskolan i Tammerfors | 3:29.8 | +1:19.1 |
9. | 244 | Leo Jokiniemi | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 3:50.3 | +1:39.6 |
10. | 77 | Alexander Moilanen | Svenska samskolan i Tammerfors | 4:15.0 | +2:04.3 |
11. | 79 | Edgar Penttinen | Svenska samskolan i Tammerfors | 4:28.9 | +2:18.2 |
Sarjaluettelo |
T10-P | Tytöt 10v perinteinen 0.7 km P, tilanne |
1. | 305 | Neea Lamminpää | Messukylän koulu | 2:13.4 | |
2. | 258 | Iida Myllymäki | Terälahden koulu | 2:33.3 | +19.9 |
3. | 282 | Emma Ristilä | Vuoreksen Koulu | 2:39.0 | +25.6 |
4. | 225 | Ella Palola | Koiviston koulu | 2:42.4 | +29.0 |
5. | 260 | Annu Jylänki | Tesoman koulu | 2:46.7 | +33.3 |
6. | 283 | Aino Laakso | Vuoreksen Koulu | 2:52.9 | +39.5 |
7. | 224 | Fanni Laurila | Koiviston koulu | 2:53.0 | +39.6 |
8. | 135 | Saimi Turunen | Harjun koulu | 2:55.7 | +42.3 |
9. | 37 | ------- | Linnainmaan koulu | 3:04.3 | +50.9 |
10. | 65 | Ellen Reponen | Svenska samskolan i Tammerfors | 3:11.6 | +58.2 |
11. | 284 | Pihla Pekkarinen | Vuoreksen Koulu | 3:16.0 | +1:02.6 |
12. | 64 | Matilda Jaakkola | Svenska samskolan i Tammerfors | 3:16.4 | +1:03.0 |
13. | 35 | Hilkka Lähteenmäki | Linnainmaan koulu | 3:21.7 | +1:08.3 |
14. | 223 | Saara Luoma | Koiviston koulu | 3:22.0 | +1:08.6 |
15. | 38 | Milena Laakso | Linnainmaan koulu | 3:39.4 | +1:26.0 |
16. | 122 | Salla Vuorisalo | Annalan koulu | 3:41.8 | +1:28.4 |
17. | 94 | Mariella Lehtinen | Juhannuskylän koulu | 3:52.0 | +1:38.6 |
18. | 36 | ------- | Linnainmaan koulu | 4:55.5 | +2:42.1 |
19. | 95 | Evita Vaher | Juhannuskylän koulu | 5:26.5 | +3:13.1 |
Sarjaluettelo |
T10-V | Tytöt 10v vapaa 0.7 km V, tilanne |
1. | 197 | Hulda Ikonen | Leinolan koulu | 1:49.4 | |
2. | 8 | Noomi-Danielle Rask | Takahuhdin koulu | 2:04.8 | +15.4 |
3. | 91 | Emma Stenvall | FISTA | 2:07.4 | +18.0 |
4. | 74 | Tähti Kunttu | Svenska samskolan i Tammerfors | 2:48.1 | +58.7 |
5. | 252 | Lilli Mäki | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 3:16.8 | +1:27.4 |
6. | 253 | Viivi Povelainen | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 3:17.9 | +1:28.5 |
7. | 75 | Kaisu Kuivanen | Svenska samskolan i Tammerfors | 3:26.5 | +1:37.1 |
Sarjaluettelo |
P11-P | Pojat 11v perinteinen 0.7 km P, tilanne |
1. | 257 | Joosep Alarotu | Terälahden koulu | 1:50.0 | |
2. | 213 | Joonas Ponto | Lentävänniemen koulu | 2:23.3 | +33.3 |
3. | 290 | Elias Lindholm | Vuoreksen Koulu | 2:26.6 | +36.6 |
4. | 112 | Tomas Koivumäki | Kaukajärven Koulu | 2:29.5 | +39.5 |
5. | 131 | Kasperi Vainio | Annalan koulu | 2:31.4 | +41.4 |
6. | 69 | Oliver Raitila | Svenska samskolan i Tammerfors | 2:32.7 | +42.7 |
7. | 237 | Eemeli Särkimäki | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 2:38.4 | +48.4 |
8. | 162 | Matias Vierikko | Atalan koulu | 2:43.0 | +53.0 |
9. | 264 | Jooa Tienvieri | Tesoman koulu | 2:48.0 | +58.0 |
10. | 265 | Lauri Kuitunen | Tesoman koulu | 2:51.3 | +1:01.3 |
11. | 139 | Sampo Keitaanniemi | Harjun koulu | 2:52.1 | +1:02.1 |
12. | 164 | Juuso Sutinen | Atalan koulu | 2:53.7 | +1:03.7 |
13. | 111 | Sampo Halme | Kaukajärven Koulu | 2:59.5 | +1:09.5 |
14. | 113 | Jooa Marttala | Kaukajärven Koulu | 3:00.6 | +1:10.6 |
15. | 129 | Reko Koivumäki | Annalan koulu | 3:02.2 | +1:12.2 |
16. | 132 | Onni Grön | Annalan koulu | 3:11.7 | +1:21.7 |
17. | 57 | Tiitus Kivimäki | Wivi Lönnin koulu | 3:12.1 | +1:22.1 |
18. | 128 | Elias Lehto | Annalan koulu | 3:14.2 | +1:24.2 |
19. | 43 | Mikael Koivumäki | Linnainmaan koulu | 3:16.1 | +1:26.1 |
20. | 68 | Alvar Hovila | Svenska samskolan i Tammerfors | 3:17.4 | +1:27.4 |
21. | 130 | Miika Hiltunen | Annalan koulu | 3:19.0 | +1:29.0 |
22. | 58 | Aatos Kalakoski | Wivi Lönnin koulu | 3:28.1 | +1:38.1 |
23. | 266 | Vilpert Palomäki | Tesoman koulu | 3:30.7 | +1:40.7 |
24. | 127 | Cheslaw Kaczmarczyk | Annalan koulu | 4:28.9 | +2:38.9 |
25. | 163 | Joel Soini | Atalan koulu | 6:17.3 | +4:27.3 |
Sarjaluettelo |
P11-V | Pojat 11v vapaa 0.7 km V, tilanne |
1. | 179 | Konsta Okkonen | Olkahisen koulu | 1:50.9 | |
2. | 302 | Nooa Hannola | Vuoreksen Koulu | 1:52.1 | +1.2 |
3. | 11 | Eetu Lehto | Takahuhdin koulu | 1:54.7 | +3.8 |
4. | 62 | Oliver Silander | Wivi Lönnin koulu | 1:55.7 | +4.8 |
5. | 304 | Mikael Mäenalainen | Vuoreksen Koulu | 1:58.2 | +7.3 |
6. | 26 | Urho Airola | Sammon Koulu | 2:00.6 | +9.7 |
7. | 28 | Ville Riikonen | Sammon Koulu | 2:15.3 | +24.4 |
8. | 155 | Aapo Turunen | Harjun koulu | 2:15.7 | +24.8 |
9. | 80 | Aaron Ljungqvist | Svenska samskolan i Tammerfors | 2:17.9 | +27.0 |
10. | 27 | Otto Heino | Sammon Koulu | 2:22.8 | +31.9 |
11. | 60 | Reino Salo | Wivi Lönnin koulu | 2:25.4 | +34.5 |
12. | 277 | Leevi Lahti | Tesoman koulu | 2:27.1 | +36.2 |
13. | 215 | Veeti Kaukola | Lentävänniemen koulu | 2:37.7 | +46.8 |
14. | 61 | Matias Rasilo | Wivi Lönnin koulu | 2:50.7 | +59.8 |
15. | 118 | Erfan Mobaraki | Kaukajärven Koulu | 3:28.9 | +1:38.0 |
16. | 119 | Karim Machaal | Kaukajärven Koulu | 3:31.3 | +1:40.4 |
Sarjaluettelo |
T11-P | Tytöt 11v perinteinen 0.7 km P, tilanne |
1. | 193 | Stella Niittymäki | Leinolan koulu | 2:22.9 | |
2. | 288 | Pihla Raatikainen | Vuoreksen Koulu | 2:31.0 | +8.1 |
3. | 54 | Alva Lintusaari | Wivi Lönnin koulu | 2:35.4 | +12.5 |
4. | 194 | Pihla Päivärinta | Leinolan koulu | 2:37.5 | +14.6 |
5. | 39 | Enni Harju | Linnainmaan koulu | 2:39.5 | +16.6 |
6. | 158 | Venlä Kärppä | Atalan koulu | 2:40.8 | +17.9 |
7. | 159 | Kiara Levandi | Atalan koulu | 2:45.0 | +22.1 |
8. | 82 | Iola Graham | FISTA | 2:46.8 | +23.9 |
9. | 256 | Hilma Peltomäki | Terälahden koulu | 2:47.0 | +24.1 |
10. | 23 | Nuppu Ylä-Mäihäniemi | Sammon Koulu | 2:50.0 | +27.1 |
11. | 263 | Elle Pajunen | Tesoman koulu | 2:51.4 | +28.5 |
12. | 40 | ------- | Linnainmaan koulu | 2:52.3 | +29.4 |
13. | 55 | Meimi Hankonen | Wivi Lönnin koulu | 2:52.6 | +29.7 |
14. | 161 | Viivi Levonen | Atalan koulu | 2:54.9 | +32.0 |
15. | 100 | Seela Tenkanen | Juhannuskylän koulu | 2:56.9 | +34.0 |
16. | 126 | Helmi Grön | Annalan koulu | 3:01.8 | +38.9 |
17. | 110 | Vivian Vannes | Kaukajärven Koulu | 3:06.5 | +43.6 |
18. | 160 | Senni Koistinen | Atalan koulu | 3:10.1 | +47.2 |
19. | 289 | Nella Seppä | Vuoreksen Koulu | 3:12.5 | +49.6 |
20. | 211 | Noora Saarinen | Lentävänniemen koulu | 3:15.8 | +52.9 |
21. | 210 | Helmi Niemi | Lentävänniemen koulu | 3:16.4 | +53.5 |
22. | 261 | Tuulia Mahlanen | Tesoman koulu | 3:24.9 | +1:02.0 |
23. | 262 | Amanda Tuohenmaa | Tesoman koulu | 3:40.6 | +1:17.7 |
24. | 183 | Iida Niininen | Kämmenniemen koulu | 3:48.2 | +1:25.3 |
25. | 42 | Tilda Taipalus | Linnainmaan koulu | 3:48.6 | +1:25.7 |
26. | 184 | Eerika Mäkelä | Kämmenniemen koulu | 3:53.0 | +1:30.1 |
27. | 99 | ------- | Juhannuskylän koulu | 4:22.3 | +1:59.4 |
28. | 185 | Aino Selin | Kämmenniemen koulu | 4:39.2 | +2:16.3 |
Sarjaluettelo |
T11-V | Tytöt 11v vapaa 0.7 km V, tilanne |
1. | 259 | Milja Häkli | Terälahden koulu | 1:37.2 | |
2. | 301 | Tuuli Rajamäki | Vuoreksen Koulu | 1:52.7 | +15.5 |
3. | 9 | Elina Lauronen | Takahuhdin koulu | 1:56.3 | +19.1 |
4. | 275 | Pihla Kilpeläinen | Tesoman koulu | 2:09.6 | +32.4 |
5. | 46 | ------- | Linnainmaan koulu | 2:18.2 | +41.0 |
6. | 276 | Viivi Uusikauppila | Tesoman koulu | 2:19.3 | +42.1 |
7. | 201 | Annika Uotila | Leinolan koulu | 2:26.1 | +48.9 |
8. | 200 | Aava Mustonen | Leinolan koulu | 2:42.3 | +1:05.1 |
9. | 10 | Vilja Wasenius | Takahuhdin koulu | 4:47.5 | +3:10.3 |
Sarjaluettelo |
P12-P | Pojat 12v perinteinen 1.4 km P, tilanne |
1. | 168 | Aleksi Törnroos | Atalan koulu | 4:04.7 | |
2. | 195 | Iivari Leikkainen | Leinolan koulu | 4:24.9 | +20.2 |
3. | 142 | Mikael Kivipuro | Harjun koulu | 4:33.0 | +28.3 |
4. | 169 | Justus Tuomisto | Atalan koulu | 4:48.0 | +43.3 |
5. | 87 | Ville Mäntyharju | FISTA | 4:49.3 | +44.6 |
6. | 24 | Jalmari Lamberg | Sammon Koulu | 4:55.3 | +50.6 |
7. | 187 | Lukas Lammassaari | Kämmenniemen koulu | 5:00.3 | +55.6 |
8. | 143 | Niilo Pesonen | Harjun koulu | 5:00.5 | +55.8 |
9. | 218 | Miio Anttila | Tammelan koulu | 5:01.1 | +56.4 |
10. | 296 | Atte Rättö | Vuoreksen Koulu | 5:04.5 | +59.8 |
11. | 241 | Aatos Malinen | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 5:05.2 | +1:00.5 |
12. | 242 | Lasse Salonen | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 5:09.0 | +1:04.3 |
13. | 86 | Robin Rintala | FISTA | 5:21.2 | +1:16.5 |
14. | 188 | Eemeli Saarilahti | Kämmenniemen koulu | 5:28.0 | +1:23.3 |
15. | 189 | Leo Viitaniemi | Kämmenniemen koulu | 5:43.0 | +1:38.3 |
16. | 104 | ------- | Juhannuskylän koulu | 6:01.1 | +1:56.4 |
17. | 170 | Aleksi Maakanen | Atalan koulu | 6:05.8 | +2:01.1 |
18. | 273 | Niklas Parkkinen | Tesoman koulu | 6:06.5 | +2:01.8 |
Sarjaluettelo |
P12-V | Pojat 12v vapaa 1.4 km V, tilanne |
1. | 176 | Jesse Stenholm | Atalan koulu | 2:59.1 | |
2. | 12 | Juho Heikkinen | Takahuhdin koulu | 3:14.0 | +14.9 |
3. | 30 | Timi Niemi | Sammon Koulu | 3:19.0 | +19.9 |
4. | 220 | Lauri Teisala | Tammelan koulu | 3:27.5 | +28.4 |
5. | 205 | Aarne Kivimäki | Leinolan koulu | 3:33.5 | +34.4 |
6. | 14 | Milan-Dominick Rask | Takahuhdin koulu | 3:44.2 | +45.1 |
7. | 13 | Joona Kallio | Takahuhdin koulu | 3:45.3 | +46.2 |
8. | 279 | Jerry Rantala | Tesoman koulu | 3:46.8 | +47.7 |
9. | 107 | Oliver Åttman | Juhannuskylän koulu | 3:49.2 | +50.1 |
10. | 207 | Miko Taskinen | Leinolan koulu | 3:55.5 | +56.4 |
11. | 294 | Eino Rättö | Vuoreksen Koulu | 3:55.7 | +56.6 |
12. | 234 | Anton Laurila | Koiviston koulu | 3:55.8 | +56.7 |
13. | 216 | Sulo Jonasson | Lentävänniemen koulu | 4:03.9 | +1:04.8 |
14. | 49 | ------- | Linnainmaan koulu | 4:04.9 | +1:05.8 |
15. | 206 | Eelis Lind | Leinolan koulu | 4:10.2 | +1:11.1 |
16. | 295 | Mikael Ali-Löytty | Vuoreksen Koulu | 4:16.5 | +1:17.4 |
17. | 306 | Antero Kaukolammi | Kaarilan koulu | 4:18.8 | +1:19.7 |
18. | 29 | Aaron Haapamäki | Sammon Koulu | 4:23.7 | +1:24.6 |
19. | 63 | Aapo Järvinen | Wivi Lönnin koulu | 4:26.9 | +1:27.8 |
20. | 248 | Oliver Pulli | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 4:30.8 | +1:31.7 |
21. | 247 | Eero Niemelä | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 4:42.3 | +1:43.2 |
22. | 92 | Rene Ojala | FISTA | 4:45.9 | +1:46.8 |
23. | 278 | Aku Peltola | Tesoman koulu | 4:51.3 | +1:52.2 |
Sarjaluettelo |
T12-P | Tytöt 12v perinteinen 1.4 km P, tilanne |
1. | 239 | Pihla Köttö | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 3:53.5 | |
2. | 271 | Stella Rytkönen | Tesoman koulu | 4:01.1 | +7.6 |
3. | 84 | Sara Stenvall | FISTA | 4:27.2 | +33.7 |
4. | 59 | Saara Hirvonen | Wivi Lönnin koulu | 4:42.6 | +49.1 |
5. | 291 | Elna Manninen | Vuoreksen Koulu | 4:47.2 | +53.7 |
6. | 44 | ------- | Linnainmaan koulu | 4:53.2 | +59.7 |
7. | 292 | Aino Ristilä | Vuoreksen Koulu | 4:57.5 | +1:04.0 |
8. | 70 | Vilma Juntunen | Svenska samskolan i Tammerfors | 5:01.0 | +1:07.5 |
9. | 270 | Tessa Välkkilä | Tesoman koulu | 5:12.1 | +1:18.6 |
10. | 165 | Anni Myllymäki | Atalan koulu | 5:22.8 | +1:29.3 |
11. | 293 | Alisa Penttilä | Vuoreksen Koulu | 5:24.5 | +1:31.0 |
12. | 272 | Sofie Vallinoja | Tesoman koulu | 5:28.8 | +1:35.3 |
13. | 229 | Sade Skyttä | Koiviston koulu | 5:38.8 | +1:45.3 |
14. | 140 | Helmi Kuusisto | Harjun koulu | 5:51.7 | +1:58.2 |
15. | 103 | Adele Niittymäki | Juhannuskylän koulu | 6:00.1 | +2:06.6 |
16. | 228 | Helena Hirsimäki | Koiviston koulu | 6:15.3 | +2:21.8 |
17. | 240 | Helmi Mäkelä | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 6:16.3 | +2:22.8 |
18. | 141 | Siru Hämäläinen | Harjun koulu | 6:52.2 | +2:58.7 |
19. | 166 | Terre Paatola | Atalan koulu | 7:07.8 | +3:14.3 |
20. | 269 | Tessa Salo | Tesoman koulu | 7:43.2 | +3:49.7 |
21. | 102 | ------- | Juhannuskylän koulu | 7:55.5 | +4:02.0 |
22. | 167 | Amelia Vuorenoja | Atalan koulu | 8:58.8 | +5:05.3 |
23. | 267 | Milana Zatler | Tesoman koulu | 9:37.4 | +5:43.9 |
Sarjaluettelo |
T12-V | Tytöt 12v vapaa 1.4 km V, tilanne |
1. | 202 | Milla Karjalainen | Leinolan koulu | 3:17.4 | |
2. | 230 | Matilda Mäkelä | Koiviston koulu | 4:02.4 | +45.0 |
3. | 175 | Sofia Launonen | Atalan koulu | 4:06.2 | +48.8 |
4. | 203 | Sofia Sinervo | Leinolan koulu | 4:12.7 | +55.3 |
5. | 204 | Viia Luukkonen | Leinolan koulu | 4:13.6 | +56.2 |
6. | 246 | Rebekka Talja | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 4:27.0 | +1:09.6 |
7. | 48 | Vilja Sihvonen | Linnainmaan koulu | 5:16.6 | +1:59.2 |
8. | 47 | Amanda Laitinen | Linnainmaan koulu | 5:20.2 | +2:02.8 |
Sarjaluettelo |
P13-P | Pojat 13v perinteinen 1.4 km P, tilanne |
1. | 106 | Kalle Kallio | Juhannuskylän koulu | 3:40.0 | |
2. | 45 | Johannes Hämäläinen | Linnainmaan koulu | 3:57.9 | +17.9 |
3. | 153 | Toivo Kykyri | Harjun koulu | 4:26.5 | +46.5 |
4. | 73 | Robin Wisotzky | Svenska samskolan i Tammerfors | 4:30.4 | +50.4 |
5. | 154 | Ilmari Laisi | Harjun koulu | 4:42.6 | +1:02.6 |
6. | 150 | Tuomas Salmela | Harjun koulu | 4:58.0 | +1:18.0 |
7. | 274 | Sisu Tammi | Tesoman koulu | 5:01.4 | +1:21.4 |
8. | 72 | Oskar Holvila | Svenska samskolan i Tammerfors | 5:36.4 | +1:56.4 |
9. | 5 | Milo Kauppinen | Takahuhdin koulu | 6:29.5 | +2:49.5 |
10. | 152 | Valtteri Kopola | Harjun koulu | 6:34.6 | +2:54.6 |
11. | 105 | Anselmi Vatanen | Juhannuskylän koulu | 6:44.4 | +3:04.4 |
Sarjaluettelo |
P13-V | Pojat 13v vapaa 1.4 km V, tilanne |
1. | 307 | Aleksi Kivistö | Peltolammin koulu | 2:48.2 | |
2. | 81 | Dominic Davidsson | Svenska samskolan i Tammerfors | 2:59.1 | +10.9 |
3. | 31 | Joel Huhtiniemi | Sammon Koulu | 3:31.7 | +43.5 |
4. | 208 | Leon Liljedahl | Leinolan koulu | 3:32.4 | +44.2 |
5. | 308 | Topi Koiranen | Sorilan koulu | 3:33.2 | +45.0 |
6. | 33 | Martti Kurjenmäki | Sammon Koulu | 3:34.4 | +46.2 |
7. | 52 | ------- | Linnainmaan koulu | 3:39.1 | +50.9 |
8. | 17 | Joni Lehto | Takahuhdin koulu | 3:44.5 | +56.3 |
9. | 53 | Vilho Tikka | Linnainmaan koulu | 3:45.8 | +57.6 |
10. | 251 | Onni Hyvärinen | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 3:55.0 | +1:06.8 |
11. | 51 | Joona Puhakka | Linnainmaan koulu | 3:58.1 | +1:09.9 |
12. | 280 | Eelis Lindqvist | Vehmaisten koulu | 4:01.6 | +1:13.4 |
13. | 134 | Niilo Honkala | Annalan koulu | 4:08.6 | +1:20.4 |
14. | 120 | Misha Alhapkin | Kaukajärven Koulu | 4:09.7 | +1:21.5 |
15. | 156 | Mikael Salmela | Harjun koulu | 4:23.3 | +1:35.1 |
16. | 121 | Jose Koskitanner | Kaukajärven Koulu | 4:37.6 | +1:49.4 |
17. | 117 | Reino Soininen | Kaukajärven Koulu | 4:51.1 | +2:02.9 |
18. | 250 | Nooa Nokso-Koivisto | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 4:57.2 | +2:09.0 |
19. | 50 | Oiva Anttila | Linnainmaan koulu | 4:59.1 | +2:10.9 |
Sarjaluettelo |
T13-P | Tytöt 13v perinteinen 1.4 km P, tilanne |
1. | 144 | Sofia Nieminen | Harjun koulu | 4:23.4 | |
2. | 298 | Peppi Lindholm | Vuoreksen Koulu | 4:24.4 | +1.0 |
3. | 3 | Aava Lamu | Takahuhdin koulu | 4:34.8 | +11.4 |
4. | 88 | Seela Kylmänen | FISTA | 4:58.7 | +35.3 |
5. | 145 | Miina Nyyssönen | Harjun koulu | 5:02.7 | +39.3 |
6. | 71 | Iisa Olli | Svenska samskolan i Tammerfors | 5:03.6 | +40.2 |
7. | 147 | Iina Oja | Harjun koulu | 5:03.7 | +40.3 |
8. | 219 | Lumi Kiekara | Tammelan koulu | 5:07.1 | +43.7 |
9. | 177 | Viivi Kananen | Olkahisen koulu | 5:07.3 | +43.9 |
10. | 4 | Mila Tuohi | Takahuhdin koulu | 5:07.4 | +44.0 |
11. | 133 | Olivia Kunnari | Annalan koulu | 5:13.8 | +50.4 |
12. | 116 | Elahe Rahimi | Kaukajärven Koulu | 5:19.7 | +56.3 |
13. | 148 | Aada Lohvansuu | Harjun koulu | 5:28.8 | +1:05.4 |
14. | 89 | Flora Wissenz | FISTA | 5:29.9 | +1:06.5 |
15. | 178 | Jemina Keskinen | Olkahisen koulu | 5:30.0 | +1:06.6 |
16. | 300 | Martta Lahtinen | Vuoreksen Koulu | 5:31.1 | +1:07.7 |
17. | 115 | Linda Matinlauri | Kaukajärven Koulu | 5:31.8 | +1:08.4 |
18. | 171 | Hilla Lehmonen | Atalan koulu | 5:33.0 | +1:09.6 |
19. | 149 | Isla Harjula | Harjun koulu | 6:22.5 | +1:59.1 |
20. | 146 | Saga Mört | Harjun koulu | 8:26.5 | +4:03.1 |
Sarjaluettelo |
T13-V | Tytöt 13v vapaa 1.4 km V, tilanne |
1. | 221 | Inkamari Kalari | Tammelan koulu | 3:53.4 | |
2. | 249 | Vuokko Lehtomäki | Tampereen Yliopiston Normaalikoulu | 4:00.8 | +7.4 |
3. | 217 | Hilda Rintamäki | Lentävänniemen koulu | 4:11.1 | +17.7 |
4. | 180 | Jamin Keskinen | Olkahisen koulu | 4:13.6 | +20.2 |
5. | 16 | Minttu Lummikko | Takahuhdin koulu | 4:45.0 | +51.6 |
6. | 93 | Elin Graham | FISTA | 5:43.8 | +1:50.4 |
Sarjaluettelo |
VIESTI-T | Viestit yläkoulu tytöt 4.2 km V, tilanne |
1. | 1030 | Sampo1 | Sammon koulu | 9:38.8 | |
| 31 | Vilma Tiili | | | ( ) |
| 32 | Selma Turpeinen | | | ( ) |
| 33 | Hertta Ikonen | | | ( ) |
2. | 1040 | Linnainmaa | Linnainmaan koulu | 12:16.6 | +2:37.8 |
| 41 | Hilla Kinnunen | | | ( ) |
| 42 | Veera Gylling | | | ( ) |
| 43 | Sonja Karjalainen | | | ( ) |
3. | 1050 | Sampo 2 | Sammon koulu | 13:15.3 | +3:36.5 |
| 51 | Elli Isosaari | | | ( ) |
| 52 | Iida Kujansuu | | | ( ) |
| 53 | Nicola Burman | | | ( ) |
Sarjaluettelo |
VIESTI-P | Viestit yläkoulu pojat 4.2 km V, tilanne |
1. | 1090 | Linnainmaa | Linnainmaan koulu | 9:04.7 | |
| 91 | Eemeli Pärssinen | | | ( ) |
| 92 | Jalo Takanen | | | ( ) |
| 93 | Sampo Raitanen | | | ( ) |
2. | 1060 | Fista 1 | FISTA | 9:26.2 | +21.5 |
| 61 | Samuel Anson | | | ( ) |
| 62 | Eero Mäntyvaara | | | ( ) |
| 63 | Urho Ihantola | | | ( ) |
3. | 1080 | Kämmenniemi | Kämmenniemen koulu | 9:29.1 | +24.4 |
| 81 | Topias Lintusalo | | | ( ) |
| 82 | Noel Juujärvi | | | ( ) |
| 83 | Eero Hietalahti | | | ( ) |
4. | 1100 | Fista 2 | FISTA | 10:18.1 | +1:13.4 |
| 101 | Vilho Eskola | | | ( ) |
| 102 | Urho Saarivirta | | | ( ) |
| 103 | Veikka Välikoski | | | ( ) |
5. | 1120 | Vuores | Vuoreksen koulu | 10:22.3 | +1:17.6 |
| 121 | Jeri Tuukkanen | | | ( ) |
| 122 | Alissa Tuukkanen | | | ( ) |
| 123 | Rasmus Lahtinen | | | ( ) |
6. | 1070 | Kaukajärvi | Kaukajärven koulu | 10:57.1 | +1:52.4 |
| 71 | Tuomas Hietanen | | | ( ) |
| 72 | Ville Kolari | | | ( ) |
| 73 | Jooa Muller | | | ( ) |
7. | 1110 | Fista 3 | FISTA | 14:23.7 | +5:19.0 |
| 111 | Meeko Inkilä | | | ( ) |
| 112 | Liinus Leskelä | | | ( ) |
| 113 | Jesse Uutela | | | ( ) |
Sarjaluettelo |