FIS 40. Vantaan Hiihdot

T U L O K S E T

© Tammelan Ryske

Kilpailun sarjat: M18; M20; MYL


M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eero Rantala             Vehkalahden Veikot           25.50,3
  2. Jaakko Salomäki          Keravan Urheilijat           27.16,4       1.26,1
  3. Mikael Koivisto          Keravan Urheilijat           27.22,1       1.31,8
  4. Roni Hänninen            Vantaan Hiihtoseura          27.31,5       1.41,2
  5. Lauri Saarinen           Kalannin Vankka              27.38,6       1.48,3
  6. Akseli Ojala             Espoon Hiihtoseura           29.10,1       3.19,8
  7. Elias Hannula            Espoon Hiihtoseura           29.20,7       3.30,4
  8. Jussi Raasakka           Espoon Hiihtoseura           29.56,2       4.05,9
  9. Onni Tiira               Tampereen Pyrintö            30.03,6       4.13,3
 10. Eemeli Eronen            Vantaan Hiihtoseura          30.15,4       4.25,1
 11. Aapeli Leppä             Raision Kuula                30.32,3       4.42,0
 12. Konsta Soikkeli          Kymin Koskenpojat            30.55,4       5.05,1
 13. Aleksi Murtoniemi        Espoon Hiihtoseura           32.53,5       7.03,2

 Poisjääneitä   1
  -  52.  40154357  Oskari Toivanen          Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Taavi Nyström            Hämeenlinnan Hiihtoseura     26.53,5
  2. Olli-Pekka Laitila       Vehkalahden Veikot           27.49,9         56,4
  3. Akseli Lindgren          Raision Kuula                29.31,0       2.37,5

 Poisjääneitä   1
  -  58.  40075642  Oskari Yli-Penttilä      Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aleksi Parttimaa         Skiteam 105                  23.38,3
  2. Waltteri Vinkanharju     Vantaan Hiihtoseura          24.00,9         22,6
  2. Kari Varis               Ilmajoen Kisailijat          24.00,9         22,6
  4. Nico Bennert             Kuusamon Erä-Veikot          24.13,1         34,8
  5. Mikko Kuusela            Vantaan Hiihtoseura          24.15,5         37,2
  6. Matias Heinonen          Espoon Hiihtoseura           24.26,2         47,9
  7. Tino Stenman             Ylöjärven Ryhti              24.53,8       1.15,5
  8. Kalle Parantainen        IF Minken                    25.04,6       1.26,3
  9. Vilho Moilanen           Vantaan Hiihtoseura          25.13,6       1.35,3
 10. Henri Erkkilä            Vantaan Hiihtoseura          25.14,3       1.36,0
 11. Jonas Nordström          IF Sibbo-Vargarna            25.22,8       1.44,5
 12. Eero Iso-Tryykäri        Espoon Hiihtoseura           25.36,7       1.58,4
 13. Reima Idström            Inarin Yritys                25.45,1       2.06,8
 14. Ville Maunuksela         Imatran Urheilijat           25.47,3       2.09,0
 15. Antti Honkimaa           Puijon Hiihtoseura           26.03,7       2.25,4
 16. Benjamin Tulonen         IF Sibbo-Vargarna            26.09,1       2.30,8
 17. Eetu Isometsä            Espoon Hiihtoseura           26.35,3       2.57,0
 18. Otso Klemola             Vantaan Hiihtoseura          26.37,7       2.59,4
 19. Tero Turunen             Keravan Urheilijat           26.41,7       3.03,4
 20. Kalle Rytkönen           Vihdin Viesti                26.43,0       3.04,7
 21. Timo Grönlund            Kiteen Urheilijat            26.47,8       3.09,5
 22. Miika Heikkilä           Espoon Hiihtoseura           26.49,1       3.10,8
 23. Wilhelm Stenbacka        IF Sibbo-Vargarna            26.52,4       3.14,1
 24. Ilmari Saarinen          Espoon Hiihtoseura           27.01,3       3.23,0
 25. Roope Nyström            Hämeenlinnan Hiihtoseura     27.04,7       3.26,4
 26. Santtu Nyman             Anjalan Liitto               27.08,7       3.30,4
 27. Teemu Sillantaus         Vantaan Hiihtoseura          27.12,8       3.34,5
 28. Saku Hakulinen           Vehkalahden Veikot           27.25,6       3.47,3
 29. Jukka Palo               Vihdin Viesti                27.56,0       4.17,7
 30. Markus Nikander          Vihdin Viesti                28.15,6       4.37,3
 31. Aki Heinonen             Viialan Viri                 29.49,3       6.11,0
 32. Topias Torvinen          Ylöjärven Ryhti              30.05,6       6.27,3
 33. Karl-Anton Nykvist       Espoon Hiihtoseura           32.46,2       9.07,9
 34. Ville Keränen            Vantaan Hiihtoseura          33.46,6      10.08,3
 35. Ilkka Ruuska             Haapajärven Kiilat           41.56,1      18.17,8

 Keskeyttäneitä   1
  -  71.  40140751  Antti Ahvenjärvi         Espoon Hiihtoseura
 Poisjääneitä   1
  -  62.  40083078  Arvo Luts                Borgå Akilles
Sarjaluettelo