Kilpailun sarjat: P10-P; P10-V; T10-P; T10-V; P11-P; P11-V; T11-P; T11-V; P12-P; P12-V; T12-P; T12-V; P13-P; P13-V; T13-P; T13-V |
Sija |
Nimi |
Koulu |
Tulos |
Ero |
Numero |
P10-P | Miehet 10 vuotta 1 km P, tilanne |
1. | Aleksi Törnroos | Atalan koulu | 3:11.6 | | 180 |
2. | Jalmari Lamberg | Sammon koulu | 3:22.6 | +11.0 | 333 |
3. | Santtu Aulomaa | Linnainmaan koulu | 3:28.2 | +16.6 | 33 |
4. | Justus Tuomisto | Atalan koulu | 3:30.8 | +19.2 | 181 |
5. | A | A | 3:54.7 | +43.1 | 32 |
6. | Aku Peltola | Tesoman koulu | 3:56.4 | +44.8 | 62 |
7. | Samu Hirvimäki | Annalan koulu | 3:58.3 | +46.7 | 272 |
8. | Eemeli Saarilahti | Kämmenniemen koulu | 4:10.8 | +59.2 | 153 |
9. | Jerry Laurila | Kämmenniemen koulu | 4:14.0 | +1:02.4 | 154 |
10. | Jerry Rantala | Tesoman koulu | 4:21.5 | +1:09.9 | 63 |
11. | Zaid Edress | Annalan koulu | 4:22.8 | +1:11.2 | 273 |
12. | Sami Tuononen | Annalan koulu | 4:27.7 | +1:16.1 | 271 |
13. | Niklas Parkkinen | Tesoman koulu | 4:42.7 | +1:31.1 | 64 |
14. | Verneri Mäkelä | Kämmenniemen koulu | 5:18.3 | +2:06.7 | 156 |
15. | Okko Pirttimaa | Vuoreksen Koulu | 5:21.0 | +2:09.4 | 128 |
16. | Nooa Kangas | Vuoreksen Koulu | 6:03.8 | +2:52.2 | 127 |
17. | Julius Eskonen | Annalan koulu | 7:10.4 | +3:58.8 | 270 |
Sarjaluettelo |
P10-V | Miehet 10 vuotta 1 km V, tilanne |
1. | Joona Kallio | Takahuhdin koulu | 2:47.3 | | 1 |
2. | Juho Heikkinen | Takahuhdin koulu | 2:51.3 | +4.0 | 2 |
3. | Nuutti Mustonen | Koiviston koulu | 2:52.6 | +5.3 | 231 |
4. | Aarne Kivimäki | Leinolan koulu | 2:53.9 | +6.6 | 252 |
5. | Timi Niemi | Sammon koulu | 2:54.6 | +7.3 | 330 |
6. | Jesse Stenholm | Atalan koulu | 2:59.1 | +11.8 | 185 |
7. | Daniel Karp | Vuoreksen Koulu | 3:09.5 | +22.2 | 130 |
8. | Juho Jussila | Vuoreksen Koulu | 3:10.2 | +22.9 | 126 |
9. | Aapo Järvinen | Wivi Lönnin koulu Aleksanterin koulu | 3:22.4 | +35.1 | 212 |
10. | Aleksi Pohja | Atalan koulu | 3:23.4 | +36.1 | 183 |
11. | Aapo Savolainen | Vuoreksen Koulu | 3:27.3 | +40.0 | 129 |
12. | Henrik Vähämaa | Atalan koulu | 3:27.5 | +40.2 | 184 |
13. | Eino Savolainen | Vuoreksen Koulu | 3:29.1 | +41.8 | 131 |
14. | Sampo Junttanen | Leinolan koulu | 3:37.6 | +50.3 | 254 |
15. | Oiva Sarhela | Vuoreksen Koulu | 3:40.6 | +53.3 | 132 |
16. | Otto Siikaluoma | Leinolan koulu | 3:46.1 | +58.8 | 253 |
17. | Henrik Porkka | Sammon koulu | 4:03.4 | +1:16.1 | 332 |
18. | Aaro Yli-Houhiala | Kämmenniemen koulu | 4:06.6 | +1:19.3 | 157 |
Sarjaluettelo |
T10-P | Naiset 10 vuotta 1 km P, tilanne |
1. | Stella Rytkönen | Tesoman koulu | 3:27.0 | | 61 |
2. | A | A | 3:56.2 | +29.2 | 30 |
3. | Saara Hirvonen | Wivi Lönnin koulu Aleksanterin koulu | 4:20.8 | +53.8 | 210 |
4. | Vuokko Metsähalme | Vuoreksen Koulu | 4:21.4 | +54.4 | 125 |
5. | Anja Grobler | Kämmenniemen koulu | 4:27.6 | +1:00.6 | 150 |
6. | Kaisla Lehvä | Kämmenniemen koulu | 4:35.1 | +1:08.1 | 151 |
7. | Saimi Mononen | Kämmenniemen koulu | 4:36.0 | +1:09.0 | 155 |
8. | Minka Tepsa | Vuoreksen Koulu | 4:39.3 | +1:12.3 | 122 |
9. | Linnea Lehtinen | Leinolan koulu | 4:46.2 | +1:19.2 | 250 |
10. | Isabel Nenonen | Vuoreksen Koulu | 5:16.6 | +1:49.6 | 120 |
11. | Linda Salokanto | Vuoreksen Koulu | 5:23.6 | +1:56.6 | 121 |
12. | Tiiu Huttunen | Koiviston koulu | 5:50.7 | +2:23.7 | 230 |
13. | Sofia Kumpula | Vuoreksen Koulu | 10:06.5 | +6:39.5 | 124 |
Sarjaluettelo |
T10-V | Naiset 10 vuotta 1 km V, tilanne |
1. | Milla Karjalainen | Leinolan koulu | 2:51.9 | | 251 |
2. | Sofia Launonen | Atalan koulu | 3:30.5 | +38.6 | 182 |
3. | Miisa Kauppinen | Sammon koulu | 3:55.7 | +1:03.8 | 331 |
4. | Saima Juvonen | Tesoman koulu | 3:58.8 | +1:06.9 | 65 |
5. | A | A | 4:46.9 | +1:55.0 | 34 |
Sarjaluettelo |
P11-P | Miehet 11 vuotta 1 km P, tilanne |
1. | Kalle Kallio | Juhannuskylän Koulu | 2:41.1 | | 352 |
2. | A | A | 3:05.4 | +24.3 | 36 |
3. | Akseli Äärinen | Normaalikoulu | 3:08.9 | +27.8 | 303 |
4. | Konsta Hagman | Tesoman koulu | 3:30.6 | +49.5 | 68 |
5. | Aaro Jokinen | Normaalikoulu | 3:31.5 | +50.4 | 306 |
6. | Atte Hildén | Svenska samskolan i Tammerfors | 3:36.6 | +55.5 | 91 |
7. | Lauri Hiltunen | Annalan koulu | 3:43.6 | +1:02.5 | 275 |
8. | Niilo Honkala | Annalan koulu | 3:45.7 | +1:04.6 | 276 |
9. | Sisu Tammi | Tesoman koulu | 4:03.8 | +1:22.7 | 69 |
10. | Oiva Anttila | Linnainmaan koulu | 4:07.8 | +1:26.7 | 37 |
11. | Akseli Perkiö | Linnainmaan koulu | 4:10.3 | +1:29.2 | 35 |
12. | Kasper Lemetyinen | Annalan koulu | 4:18.8 | +1:37.7 | 274 |
13. | Tuomas Lähteenmäki | Takahuhdin koulu | 4:21.1 | +1:40.0 | 6 |
14. | Elias Salonen | Koiviston koulu | 4:27.5 | +1:46.4 | 232 |
15. | Severi Hynninen | Kämmenniemen koulu | 4:29.8 | +1:48.7 | 160 |
16. | Lenni Lähdekorpi | Takahuhdin koulu | 4:48.1 | +2:07.0 | 9 |
17. | Oskar Hovila | Svenska samskolan i Tammerfors | 5:01.5 | +2:20.4 | 92 |
18. | Matias Pyykkö | Kämmenniemen koulu | 5:13.7 | +2:32.6 | 159 |
19. | Antti Valkama | Normaalikoulu | 5:28.6 | +2:47.5 | 304 |
Sarjaluettelo |
P11-V | Miehet 11 vuotta 1 km V, tilanne |
1. | Eemil Niemelä | Normaalikoulu | 2:40.3 | | 321 |
2. | Dominic Davidsson | Svenska samskolan i Tammerfors | 2:42.3 | +2.0 | 93 |
3. | Martti Kurjenmäki | Sammon koulu | 2:43.1 | +2.8 | 338 |
4. | Joel Huhtiniemi | Sammon koulu | 2:44.9 | +4.6 | 339 |
5. | Jere Kukkala | Sammon koulu | 3:01.5 | +21.2 | 340 |
6. | Patrik Poikela | Sammon koulu | 3:04.4 | +24.1 | 337 |
7. | A | A | 3:05.2 | +24.9 | 38 |
8. | Jopi Ollila | Sammon koulu | 3:05.9 | +25.6 | 336 |
9. | Onni Hyvärinen | Normaalikoulu | 3:12.7 | +32.4 | 309 |
10. | Joni Lehto | Takahuhdin koulu | 3:12.8 | +32.5 | 8 |
11. | Vilho Tikka | Linnainmaan koulu | 3:14.7 | +34.4 | 40 |
12. | Onni Niemi | Atalan koulu | 3:16.8 | +36.5 | 187 |
13. | Joona Puhakka | Linnainmaan koulu | 3:18.1 | +37.8 | 39 |
14. | Alexander Virolainen | Koiviston koulu | 3:19.1 | +38.8 | 234 |
15. | Niklas Grobler | Kämmenniemen koulu | 3:26.0 | +45.7 | 162 |
16. | Ilmari Uusinoka | Normaalikoulu | 3:27.0 | +46.7 | 308 |
17. | Aatos Kaari | Normaalikoulu | 3:58.2 | +1:17.9 | 307 |
18. | Konsta Kurki | Sammon koulu | 4:12.7 | +1:32.4 | 335 |
19. | Milo Giraut | Kämmenniemen koulu | 4:18.5 | +1:38.2 | 161 |
Sarjaluettelo |
T11-P | Naiset 11 vuotta 1 km P, tilanne |
1. | Alisa Tamminen | Sammon koulu | 3:37.2 | | 334 |
2. | Iisa Olli | Svenska samskolan i Tammerfors | 3:38.0 | +0.8 | 90 |
3. | Kastehelmi Lehvä | Kämmenniemen koulu | 3:56.7 | +19.5 | 158 |
4. | Vuokko Lehtomäki | Normaalikoulu | 4:01.9 | +24.7 | 302 |
5. | Jada Marttila | Tesoman koulu | 4:20.7 | +43.5 | 66 |
6. | Viola Salmela | Normaalikoulu | 4:24.7 | +47.5 | 301 |
7. | Meiju Korhonen | Tesoman koulu | 4:54.5 | +1:17.3 | 67 |
8. | Tyyne Kellokoski | Normaalikoulu | 4:56.3 | +1:19.1 | 320 |
9. | Ella Rannikko | Takahuhdin koulu | 5:08.5 | +1:31.3 | 4 |
10. | Helmi Katajisto | Wivi Lönnin koulu Aleksanterin koulu | 5:31.4 | +1:54.2 | 213 |
11. | Minttu Ranta | Wivi Lönnin koulu Aleksanterin koulu | 6:46.0 | +3:08.8 | 214 |
Sarjaluettelo |
T11-V | Naiset 11 vuotta 1 km V, tilanne |
1. | Siiri Tuominen | Atalan koulu | 3:24.4 | | 186 |
2. | Minttu Lummikko | Takahuhdin koulu | 3:55.7 | +31.3 | 7 |
3. | Magdalena Männistö | Annalan koulu | 4:09.6 | +45.2 | 278 |
4. | Peppi Raunio | Koiviston koulu | 4:23.5 | +59.1 | 233 |
Sarjaluettelo |
P12-P | Miehet 12 vuotta 2 km P, tilanne |
1. | Lukas Leander | Kämmenniemen koulu | 6:41.8 | | 163 |
2. | Otso Ylikangas | Takahuhdin koulu | 6:44.3 | +2.5 | 11 |
3. | Niklas Brander | Normaalikoulu | 6:46.9 | +5.1 | 312 |
4. | Nils-Oskar Widgrén | Svenska samskolan i Tammerfors | 6:48.9 | +7.1 | 95 |
5. | A | A | 6:53.3 | +11.5 | 43 |
6. | Noel Peltosara | Koiviston koulu | 7:23.0 | +41.2 | 235 |
7. | Roope Vahvelainen | Atalan koulu | 7:41.7 | +59.9 | 199 |
8. | Niilo Väisänen | Kämmenniemen koulu | 7:47.0 | +1:05.2 | 164 |
9. | Heikki Alatalo | Tesoman koulu | 7:47.3 | +1:05.5 | 73 |
10. | Alex Ala-Marttila | Koiviston koulu | 8:02.7 | +1:20.9 | 238 |
11. | Samuel Hytönen | Kämmenniemen koulu | 8:30.2 | +1:48.4 | 166 |
12. | Oskari Mäkelä | Kämmenniemen koulu | 9:05.7 | +2:23.9 | 165 |
13. | Väinö Vaani | Kämmenniemen koulu | 9:29.5 | +2:47.7 | 167 |
Sarjaluettelo |
P12-V | Miehet 12 vuotta 2 km V, tilanne |
1. | Martti Kulmala | Juhannuskylän koulu | 4:22.2 | | 350 |
2. | Lauri Toivola | Takahuhdin koulu | 4:53.6 | +31.4 | 14 |
3. | Paavo Heikkinen | Takahuhdin koulu | 5:00.1 | +37.9 | 21 |
4. | Valtteri Talja | Koiviston koulu | 5:06.8 | +44.6 | 236 |
5. | Niko Rajamäki | Sammon koulu | 5:18.1 | +55.9 | 342 |
6. | Onni Nikka | Takahuhdin koulu | 5:27.1 | +1:04.9 | 16 |
7. | Onni Väänänen | Atalan koulu | 5:27.2 | +1:05.0 | 192 |
8. | Leo Junttari | Atalan koulu | 5:35.9 | +1:13.7 | 190 |
9. | Alvar Ikonen | Svenska samskolan i Tammerfors | 5:37.4 | +1:15.2 | 98 |
10. | Sisu Kettunen | Takahuhdin koulu | 5:40.5 | +1:18.3 | 17 |
11. | Kalle Havakka | Takahuhdin koulu | 5:40.6 | +1:18.4 | 13 |
12. | Elias Oksanen | Takahuhdin koulu | 5:42.5 | +1:20.3 | 12 |
13. | Veijo Sarhela | Vuoreksen Koulu | 5:44.9 | +1:22.7 | 137 |
14. | Matias Förström | Svenska samskolan i Tammerfors | 5:54.2 | +1:32.0 | 99 |
15. | Otava Kunttu | Svenska samskolan i Tammerfors | 5:58.2 | +1:36.0 | 100 |
16. | Emil Nurmi | Atalan koulu | 5:59.6 | +1:37.4 | 189 |
17. | Akseli Riihimäki | Vuoreksen Koulu | 5:59.9 | +1:37.7 | 135 |
18. | Leo Kujala | Annalan koulu | 6:05.3 | +1:43.1 | 280 |
19. | Veeti Varjola | Koiviston koulu | 6:06.3 | +1:44.1 | 237 |
20. | Mikael Tasku | Atalan koulu | 6:06.7 | +1:44.5 | 191 |
21. | Oskari Ojala | Wivi Lönnin koulu Aleksanterin koulu | 6:07.1 | +1:44.9 | 216 |
22. | Liius Nurmi | Takahuhdin koulu | 6:40.4 | +2:18.2 | 15 |
22. | Aleksi Moisio | Tesoman koulu | 6:40.4 | +2:18.2 | 74 |
24. | Onni Nyrhinen | Sammon koulu | 6:56.2 | +2:34.0 | 343 |
25. | Topias Haapala | Vuoreksen Koulu | 6:56.4 | +2:34.2 | 136 |
26. | Eetu Riitahaara | Atalan koulu | 7:18.8 | +2:56.6 | 188 |
Sarjaluettelo |
T12-P | Naiset 12 vuotta 2 km P, tilanne |
1. | Maija Häkli | Terälahden koulu | 5:19.8 | | 172 |
2. | Saara Malm | Sammon koulu | 5:59.0 | +39.2 | 341 |
3. | Aino Saksala | Tesoman koulu | 6:37.9 | +1:18.1 | 71 |
4. | Aada Salonen | Takahuhdin koulu | 6:43.0 | +1:23.2 | 10 |
5. | Pihla Pakarinen | Linnainmaan koulu | 6:59.7 | +1:39.9 | 41 |
6. | Meea Karttila | Tesoman koulu | 7:01.3 | +1:41.5 | 72 |
7. | Sanni Mäkelä | Normaalikoulu | 7:15.3 | +1:55.5 | 311 |
8. | Silvia Lankinen | Wivi Lönnin koulu Aleksanterin koulu | 10:10.1 | +4:50.3 | 215 |
Sarjaluettelo |
T12-V | Naiset 12 vuotta 2 km V, tilanne |
1. | Hertta Ikonen | Leinolan koulu | 4:48.6 | | 256 |
2. | Saaga Helminen | Normaalikoulu | 5:26.0 | +37.4 | 315 |
3. | Hilda Rintamäki | Lentävänniemen koulu | 5:29.4 | +40.8 | 286 |
4. | Oona Mäkinen | Svenska samskolan i Tammerfors | 5:53.6 | +1:05.0 | 97 |
5. | Lumi Myllylä | Vuoreksen Koulu | 5:55.7 | +1:07.1 | 134 |
6. | Elsa Sitari | Normaalikoulu | 6:00.2 | +1:11.6 | 314 |
7. | Amelie Lehtinen | Svenska samskolan i Tammerfors | 6:02.4 | +1:13.8 | 96 |
8. | Hertta Paloneva | Vuoreksen Koulu | 6:24.4 | +1:35.8 | 133 |
Sarjaluettelo |
P13-P | Miehet 13 vuotta 2 km P, tilanne |
1. | Eero Hietala | Kämmenniemen koulu | 4:38.2 | | 168 |
2. | Reino Hankala | Linnainmaan koulu | 5:59.3 | +1:21.1 | 44 |
3. | Matias Kärppä | Atalan koulu | 6:00.1 | +1:21.9 | 194 |
4. | Max Ruohonen | Svenska samskolan i Tammerfors | 6:11.0 | +1:32.8 | 105 |
5. | Elia Lamu | Takahuhdin koulu | 6:47.7 | +2:09.5 | 18 |
6. | Roni Ketola | Sammon koulu | 6:50.5 | +2:12.3 | 347 |
7. | Valtteri Vigren | Vuoreksen Koulu | 6:51.1 | +2:12.9 | 139 |
8. | Rasmus Soininen | Tesoman koulu | 7:29.3 | +2:51.1 | 75 |
9. | Ohto Vuori | Annalan koulu | 7:47.2 | +3:09.0 | 282 |
Sarjaluettelo |
P13-V | Miehet 13 vuotta 2 km V, tilanne |
1. | Anton Ljungqvist | Svenska samskolan i Tammerfors | 4:30.5 | | 107 |
2. | Eemeli Pärssinen | Leinolan koulu | 4:45.9 | +15.4 | 257 |
3. | A | A | 4:58.7 | +28.2 | 46 |
4. | Benjamin Lehtinen | Svenska samskolan i Tammerfors | 5:06.2 | +35.7 | 104 |
5. | Max Poikela | Sammon koulu | 5:11.5 | +41.0 | 348 |
6. | Konsta Pohjonen | Annalan koulu | 5:16.2 | +45.7 | 284 |
7. | Juuso Arola | Takahuhdin koulu | 5:17.8 | +47.3 | 20 |
8. | Viljami Valkealahti | Atalan koulu | 5:23.0 | +52.5 | 197 |
9. | Martti Syrjälä | Annalan koulu | 5:23.2 | +52.7 | 285 |
10. | Arvid Ikonen | Svenska samskolan i Tammerfors | 5:28.0 | +57.5 | 108 |
11. | Luca Uusimäki | Sammon koulu | 5:34.0 | +1:03.5 | 345 |
12. | Bastian Setälä | Tesoman koulu | 5:34.6 | +1:04.1 | 76 |
13. | Tiitus Jakovuori | Tesoman koulu | 5:35.0 | +1:04.5 | 78 |
14. | Sampo Suomi | Tesoman koulu | 5:49.5 | +1:19.0 | 77 |
15. | Joona Lahtinen | Normaalikoulu | 5:53.0 | +1:22.5 | 318 |
16. | Onni Mäkelä | Linnainmaan koulu | 6:03.2 | +1:32.7 | 45 |
17. | Otso Sitari | Normaalikoulu | 6:10.8 | +1:40.3 | 319 |
18. | Oskari Yli-Houhala | Kämmenniemen koulu | 6:33.1 | +2:02.6 | 171 |
19. | Elias Palo-oja | Kämmenniemen koulu | 7:40.7 | +3:10.2 | 170 |
Sarjaluettelo |
T13-P | Naiset 13 vuotta 2 km P, tilanne |
1. | Maija Mäntylä | Kaukajärven koulu | 5:13.1 | | 47 |
2. | Emilia Mäntyharju | Vuoreksen Koulu | 5:26.0 | +12.9 | 138 |
3. | Hilla Lehtomäki | Normaalikoulu | 5:58.3 | +45.2 | 316 |
4. | Ellen Pohjonen | Svenska samskolan i Tammerfors | 6:27.1 | +1:14.0 | 102 |
5. | Alisa Vuorinen | Svenska samskolan i Tammerfors | 6:39.5 | +1:26.4 | 101 |
6. | Heidi Vuori | Juhannuskylän koulu | 6:46.0 | +1:32.9 | 351 |
7. | Frida Österlund | Svenska samskolan i Tammerfors | 6:48.9 | +1:35.8 | 103 |
7. | Jasmin Pietilä | Annalan koulu | 6:48.9 | +1:35.8 | 281 |
9. | Kanerva Kuula | Wivi Lönnin koulu Aleksanterin koulu | 7:28.8 | +2:15.7 | 217 |
10. | Aada Haverinen | Atalan koulu | 7:53.6 | +2:40.5 | 193 |
DNF | Pihla Poukka | Sammon koulu | 4:32.6 | | 349 |
Sarjaluettelo |
T13-V | Naiset 13 vuotta 2 km V, tilanne |
1. | Iida Reunanen | Sammon koulu | 5:21.5 | | 344 |
2. | Ida Tukio | Takahuhdin koulu | 5:31.4 | +9.9 | 19 |
3. | Elsa Sainio | Sammon koulu | 5:41.5 | +20.0 | 346 |
4. | Ella Stenholm | Atalan koulu | 6:31.1 | +1:09.6 | 195 |
5. | Peppi Suosalo | Normaalikoulu | 8:39.6 | +3:18.1 | 317 |
Sarjaluettelo |