© Tammelan Ryske
Tuloste on valmis 15:15:49Kilpailun sarjat: MYL; NYL | |||||
NRO | Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 7 km , tilanne | ||||
30 | 1. | Severi Salonen | LUU | 23:38 | |
29 | 2. | Artturi Salonen | LUU | 23:39 | +1 |
6 | 3. | Markus Nikander | LUU | 24:21 | +43 |
8 | 4. | Hannu Sjöblom | Loimaan Leisku | 24:49 | +1:11 |
38 | 5. | Marko Vaittinen | Forssan Salama | 24:53 | +1:15 |
9 | 6. | Vesa-Matti Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:57 | +1:19 |
40 | 7. | Tomi Rinne | Ylöjärvi | 25:07 | +1:29 |
36 | 8. | Antti Ristanen | Loimaan Leisku | 25:24 | +1:46 |
48 | 9. | Matti Piha | Pöytyä | 25:25 | +1:47 |
10 | 10. | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26:39 | +3:01 |
23 | 11. | Osmo Hongisto | Pappilan Seudun Kaiku | 26:40 | +3:02 |
11 | 12. | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:44 | +4:06 |
26 | 13. | Salomon Koli | Even Juoksukoulu | 28:02 | +4:24 |
19 | 14. | Juha Mäkitalo | Pemamek Oy | 28:25 | +4:47 |
31 | 15. | Nikolas Lindén | Loimaan Leisku | 28:43 | +5:05 |
49 | 16. | Pekka Leppänen | Mellilä | 28:56 | +5:18 |
39 | 17. | Markku Virta | Loimaan Leisku | 29:01 | +5:23 |
46 | 18. | Jari Saari | Team Raju | 29:13 | +5:35 |
3 | 19. | Hasan Rahimov | Loimaa | 29:19 | +5:41 |
28 | 20. | Timo Jokinen | Loimaan Voima | 29:42 | +6:04 |
13 | 21. | Miko Tuominen | Turku | 30:11 | +6:33 |
37 | 22. | Jari Taskinen | Forssa | 30:38 | +7:00 |
45 | 23. | Joni Lähteenmäki | Wille Machines Oy | 31:11 | +7:33 |
27 | 24. | Elmeri Aulasuo | Pemamek | 31:57 | +8:19 |
12 | 25. | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:59 | +8:21 |
50 | 26. | Petri Tattinen | Alastaron Urheilijat | 32:20 | +8:42 |
18 | 27. | Hakala Janne | Pemamek Oy | 32:22 | +8:44 |
15 | 28. | Jussi Happonen | Loimaan Kivi Oy | 32:33 | +8:55 |
5 | 29. | Juhani Kortelahti | Punkalaidun | 33:08 | +9:30 |
22 | 30. | Robert Lehtonen | Loimaa | 33:26 | +9:48 |
44 | 31. | Kari Laukkarinen | Yläneen Kiri | 34:04 | +10:26 |
16 | 32. | Markku Heikkilä | Loimaan Kivi Oy | 34:17 | +10:39 |
21 | 33. | Henri Merta | Onki-86 | 34:19 | +10:41 |
33 | 34. | Esko Tynkkynen | VSVU | 34:34 | +10:56 |
51 | 35. | Mika Tattinen | Alastaron Urheilijat | 34:34 | +10:56 |
24 | 36. | Tero Schwartz | Loimaa | 34:49 | +11:11 |
47 | 37. | Erkki Halkivaha | Oripään Vesa | 35:10 | +11:32 |
32 | 38. | Samuli Peltonen | Loimaa | 35:13 | +11:35 |
7 | 39. | Kari Laakso | Even Juoksukoulu | 35:24 | +11:46 |
42 | 40. | Leonid Tsernisev | Koski | 36:27 | +12:49 |
14 | 41. | Juuso Yli-Mikola | Tampere | 36:28 | +12:50 |
4 | 42. | Eemeli Levomäki | Wille Machines Oy | 36:58 | +13:20 |
20 | 43. | Kalle Huitti | Pemamek Oy | 38:35 | +14:57 |
17 | 44. | Pekka Paljakka | Loimaan Kivi Oy | 39:41 | +16:03 |
2 | 45. | Tommi Pellonperä | Pöytyä | 40:55 | +17:17 |
35 | 46. | Harri Karvonen | Even Juoksukoulu | 42:20 | +18:42 |
25 | 47. | Tero Ketonen | Pöytyä | 42:43 | +19:05 |
41 | 48. | Hannu Vuorinen | Tammela | 45:26 | +21:48 |
34 | 49. | Juhani Nieminen | Kyrö | 46:18 | +22:40 |
52 | 50. | Hannu Anttila | Loimaa | 54:05 | +30:27 |
43 | 51. | Kerkko Vihava | Loimaa | 1:06:52 | +43:14 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 7 km , tilanne | ||||
207 | 1. | Saara Nikander | LUU | 24:25 | |
239 | 2. | Päivi Autio | Yläneen Kiri | 29:18 | +4:53 |
223 | 3. | Katri Grönlund | 29:28 | +5:03 | |
234 | 4. | Ripsa Järvi | SiSuVa | 31:08 | +6:43 |
237 | 5. | Eveliina Pääkkö | Even Juoksukoulu | 31:15 | +6:50 |
235 | 6. | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 32:03 | +7:38 |
240 | 7. | Merja Valtanen | Team Raju | 32:45 | +8:20 |
224 | 8. | Päivi Mäkelä | Huittinen | 32:57 | +8:32 |
241 | 9. | Anne Saari | Team Raju | 33:14 | +8:49 |
209 | 10. | Eveliina Koli | Even Juoksukoulu | 33:15 | +8:50 |
205 | 11. | Elisa Jälkö | Wille Machines Oy | 33:57 | +9:32 |
229 | 12. | Mirjam Tynkkynen | VSVU | 34:33 | +10:08 |
245 | 13. | Jenni Haapasalo | Koski | 34:41 | +10:16 |
216 | 14. | Helena Pajula | Ypäjän Yllätys | 34:42 | +10:17 |
219 | 15. | Henna Ruohonen | Pemamek Oy | 34:54 | +10:29 |
203 | 16. | Virpi Tenkanen | Mellilä | 35:03 | +10:38 |
238 | 17. | Minna Halkivaha | Loimaa | 35:08 | +10:43 |
226 | 18. | Eeva-Stiina Suominen | Even Juoksukoulu | 35:20 | +10:55 |
221 | 19. | Reija Vehviläinen | Loimaan Leisku | 35:55 | +11:30 |
210 | 20. | Enni Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 35:59 | +11:34 |
222 | 21. | Merja Sätilä-Merta | Loimaan Jankko | 36:27 | +12:02 |
206 | 22. | Paula Entonen | Loimaa | 37:16 | +12:51 |
217 | 23. | Satu Juvankoski | Pemamek Oy | 37:19 | +12:54 |
211 | 24. | Maria Markula | Loimaan Jankko | 37:23 | +12:58 |
214 | 25. | Heidi hakulinen | Loimaa | 37:41 | +13:16 |
208 | 26. | Marja-Leena Nikander | LUU | 38:01 | +13:36 |
213 | 27. | Emma Toivonen | Loimaan Leisku | 38:05 | +13:40 |
201 | 28. | Marjo Saarenmaa | Forssan Puistojuoksijat | 38:07 | +13:42 |
246 | 29. | Maria Toivonen | Loimaan Leisku | 38:13 | +13:48 |
228 | 30. | Kerttu Peltonen | Loimaa | 38:23 | +13:58 |
215 | 31. | Niina Hongell | Loimaan Jankko | 38:32 | +14:07 |
242 | 32. | Tuula Kero | Ypäjä | 39:39 | +15:14 |
244 | 33. | Helmi Koivunen | Ypäjä | 39:39 | +15:14 |
204 | 34. | Paula Pellonperä | Pöytyä | 39:48 | +15:23 |
227 | 35. | Katja Hakala | Loimaa | 40:07 | +15:42 |
236 | 36. | Eeva Mörsky | Helsinki | 40:23 | +15:58 |
202 | 37. | Kristiina Kangastalo-Hoda | Sportintti | 40:43 | +16:18 |
233 | 38. | Hanna Taskinen | Forssa | 40:57 | +16:32 |
220 | 39. | Sari Reunanen | Even Juoksukoulu | 42:20 | +17:55 |
230 | 40. | Päivi Alm-Huhti | Even Juoksukoulu | 45:23 | +20:58 |
232 | 41. | Elisa Merta | Loimaan Jankko | 46:21 | +21:56 |
218 | 42. | Pauliina Himberg | Pemamek Oy | 47:00 | +22:35 |
231 | 43. | Daniella Rinnetmäki | Kyrö | 51:01 | +26:36 |
Sarjaluettelo |