Kilpailun sarjat: GP; VM |
Lähtö |
Sija |
Vene |
Joukkue |
Viraston nimi |
Tulos |
Ero |
GP | Grand Prix Stadin nopein 3.5 km , tilanne |
16 | 1. | 10 | Chain Reaction | Euroopan kemikaalivirasto | 16:31.5 | |
18 | 2. | 10 | Starat soutaa | Stara | 17:06.9 | +35.4 |
7 | 3. | 5 | Kaskon Pontevat | Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 17:09.0 | +37.5 |
10 | 4. | 10 | Helen | Helen | 17:31.2 | +59.7 |
18 | 5. | 9 | Vallilla Crossfitters | Kasko, Stadin ammattiopisto | 17:36.4 | +1:04.9 |
8 | 6. | 10 | Käpylän kovat | Kasko, perusopetus, Käpylän pk | 18:12.5 | +1:41.0 |
16 | 7. | 9 | Levänmurtajat | Kymp, ympa | 18:29.1 | +1:57.6 |
8 | 8. | 9 | Toukka | Kasko, perusopetus, Toivolan koulu | 18:32.9 | +2:01.4 |
10 | 9. | 9 | Rake+ATT | Kaupunkiympäristön toimiala | 19:02.5 | +2:31.0 |
Sarjaluettelo |
VM | Vedenalainen maailma 3.5 km , tilanne |
Lähtö |
Sija |
Vene |
Joukkue |
Viraston nimi |
Tulos |
Ero |
16 | 1. | 8 | Länsi Liikkuu Minä en | SOTE | 17:25.3 | |
1 | 2. | 5 | Kympin Särjet | Kaupunkiympäristö, Palveluosasto, al | 17:39.6 | +14.3 |
14 | 3. | 10 | Teklopaatti | Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopis | 17:50.8 | +25.5 |
7 | 4. | 1 | Lemmilä | Sosiaalivirasto | 17:55.0 | +29.7 |
12 | 5. | 10 | kahvikassan kauhojat | Helb | 18:26.8 | +1:01.5 |
18 | 6. | 8 | Smells like team spirit | Euroopan kemikaalivirasto | 18:28.1 | +1:02.8 |
14 | 7. | 9 | Sibiksen soutajat | Kasko. Sibelius-lukio. | 18:28.8 | +1:03.5 |
4 | 8. | 10 | Havaitut puutteet | Pelastuslaitos | 18:57.3 | +1:32.0 |
17 | 9. | 3 | Laakson Ihmeidentekijät | Laakson sairaala | 19:02.3 | +1:37.0 |
10 | 10. | 6 | Laki Fellows | Keskushallinto, Kaupunginkanslia, Ha | 19:09.0 | +1:43.7 |
13 | 11. | 2 | Idän ihmeet | Sote, perhe- ja sosiaalipalvelut, l | 19:13.5 | +1:48.2 |
12 | 12. | 8 | Ogeli dreamteam | Kuntoutusala Oulunkylän kuntoutuskes | 19:14.5 | +1:49.2 |
1 | 13. | 3 | EhoRock | Terveys ja päihdepalveluit Auror | 19:19.6 | +1:54.3 |
6 | 14. | 10 | Tehtis All Stars | Kasko | 19:24.5 | +1:59.2 |
14 | 15. | 8 | Wallilasta Wapautetut | Kasvatus ja koulutus Stadin ammatti- | 19:49.5 | +2:24.2 |
4 | 16. | 7 | Auroran Mela | sosiaali ja terveysvirasto, Auroran | 19:53.9 | +2:28.6 |
9 | 17. | 3 | Toisen Asteen Huopaajat | Kasko, Lava, Tohu | 19:54.2 | +2:28.9 |
17 | 18. | 5 | Kaaren karpaasit | kasko | 20:04.1 | +2:38.8 |
6 | 19. | 6 | Coirsair | Sosiaali- ja terveystoimiala Hallint | 20:05.2 | +2:39.9 |
8 | 20. | 6 | HYMYHUULET | KASKO, Varhaiskasvatus ja esiopetus | 20:17.4 | +2:52.1 |
11 | 21. | 2 | Kaskon Veto | Kasko | 20:21.3 | +2:56.0 |
5 | 22. | 4 | Pakilan Puudelit | Kasko, Pakilan yläaste | 20:25.1 | +2:59.8 |
1 | 23. | 4 | LEVÄICT | Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | 20:26.8 | +3:01.5 |
9 | 24. | 5 | Hauskat | Sote/aikuissosiaalityö | 20:28.8 | +3:03.5 |
10 | 25. | 8 | Ylpin kiskojat | Kymp/rya/ylläpito | 20:31.3 | +3:06.0 |
17 | 26. | 4 | Nästan sjutton sjösjuka sjömän | Kasko, SVES | 20:35.2 | +3:09.9 |
6 | 27. | 7 | Ressu | KASKO, perusopetus, Ressun peruskoul | 20:37.3 | +3:12.0 |
3 | 28. | 4 | Asha United | SOTE/PESO/LASU/LASKO/ASUMISHARJOITTE | 20:37.6 | +3:12.3 |
7 | 29. | 2 | Karppista etsimässä | Sosiaali- ja terveystoimiala, lasten | 20:41.0 | +3:15.7 |
6 | 30. | 8 | Kanslian kauhojat | Keskushallinto/ kaupunginkanslia | 20:43.8 | +3:18.5 |
12 | 31. | 7 | HaLaPa Lapakala | Kaupunkiympäristön toimiala, hallint | 20:52.6 | +3:27.3 |
5 | 32. | 3 | Nuorten työllisyyspalvelut | Kaupunginkanslia | 20:52.7 | +3:27.4 |
15 | 33. | 4 | Tahvon Voima | Kasko, perusopetus, Tahvonlahden ala | 20:53.1 | +3:27.8 |
4 | 34. | 6 | Talpan Tahti | Taloushallintopalvelu liikelaitos | 20:55.5 | +3:30.2 |
7 | 35. | 3 | KalleVallet | Kallionperhekeskus | 21:03.4 | +3:38.1 |
14 | 36. | 6 | Mavin Mainiot | SOTE, Sosiaali- ja perhepalvelut/Poh | 21:06.1 | +3:40.8 |
7 | 37. | 4 | Vallilan Viriilit | Sosiaali- ja terveystoimiala, perhe- | 21:12.3 | +3:47.0 |
15 | 38. | 2 | YNK Yhteisten Neuroosien Kilta | Kasko, Yhtenäiskoulu | 21:22.8 | +3:57.5 |
3 | 39. | 3 | Taiviksen Pärske | Kasko, Perusopetus, Taivallahden per | 21:29.4 | +4:04.1 |
3 | 40. | 5 | Malmin Mahti | Sosiaaliala Lastensuojelu Malmin las | 21:43.4 | +4:18.1 |
9 | 41. | 4 | PunkKu | Puistopolun peruskoulu | 21:47.9 | +4:22.6 |
16 | 42. | 7 | Mikäs se siellä liplattaa? | KASKO, varhaiskasvatusyksikkö Hippah | 21:48.9 | +4:23.6 |
1 | 43. | 1 | Koskenlaskijat | SOTE/PESO/VAMTY/VASLA | 22:04.2 | +4:38.9 |
2 | 44. | 10 | Polydipsit | Psykiatria- ja päihdepalvelut, Auror | 22:05.4 | +4:40.1 |
12 | 45. | 6 | Hyvösen Mikromuovit | SOTE, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Hy | 22:05.7 | +4:40.4 |
11 | 46. | 3 | Malmin lastensuojelijat | Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- | 22:13.9 | +4:48.6 |
5 | 47. | 2 | Suutarinkylän vasen kenkä | | 22:21.5 | +4:56.2 |
2 | 48. | 7 | HehKuvat | Kulttuuri ja vapaa-aika, HehKuva hen | 22:26.3 | +5:01.0 |
15 | 49. | 5 | Mellunmäen Mela | Naulakallion Lastenkoti | 22:29.5 | +5:04.2 |
13 | 50. | 3 | Huovitien Huopaajat | Tepa, Tersi, Haagan terveysasema | 22:36.1 | +5:10.8 |
11 | 51. | 5 | MAUUU | SOTE, Maunulan terveysasema | 22:45.2 | +5:19.9 |
15 | 52. | 3 | Tylyn Sukeltajat | Kasko, Etu-Töölön lukio, Tyly! | 22:47.2 | +5:21.9 |
2 | 53. | 9 | Maatullin Merilehmät | kasko, perusopetus, Maatullin ala-as | 22:57.0 | +5:31.7 |
13 | 54. | 5 | Puotilan syvään päätyyn hyppijät | Kasko | 22:57.9 | +5:32.6 |
4 | 55. | 8 | Koskelan rytmihäiriköt | Sote, SKH-palvelut ja Koskelan monip | 22:58.9 | +5:33.6 |
2 | 56. | 6 | Naaratut kalmot | Kalasataman psykiatrian poliklinikka | 23:01.2 | +5:35.9 |
11 | 57. | 4 | Laakiksen liiga | Kasko, Varhaiskasvatus, Laakavuoren | 23:03.4 | +5:38.1 |
17 | 58. | 2 | Kaliksen virkut | SOTE, tepa, tersi, etas, Kalasataman | 23:04.0 | +5:38.7 |
16 | 59. | 6 | Pihlajiston pallokalat | Kasko, Pihlajiston ala-asteen koulu | 23:05.5 | +5:40.2 |
15 | 60. | 1 | Amatööri kauhojat | Sote. Sairaala-, Myllypuron monipuo | 23:17.1 | +5:51.8 |
17 | 61. | 1 | Itäkadun superleidit | Sote/Peso /Laps/Nepe/ Itäkadun neuvo | 23:23.9 | +5:58.6 |
4 | 62. | 9 | Outamon Soutamo | Sosiaali- ja terveystoimiala Lastens | 23:24.1 | +5:58.8 |
3 | 63. | 2 | Sotepaatti/ Soutaahuopaa | Psykiatria-ja päihdepalvelut Hietani | 23:41.8 | +6:16.5 |
14 | 64. | 7 | Virtapiiri | SOTE Perhe- ja sosiaalipalvelut Las | 23:48.4 | +6:23.1 |
5 | 65. | 5 | PEROTE | Sosiaali-ja terveystoimiala. Lastens | 24:07.2 | +6:41.9 |
9 | 66. | 1 | Sentraalisirkus | Helsingin kaupunki, Helppiseniori, S | 24:47.8 | +7:22.5 |
9 | 67. | 2 | Kartanon KriisiKuntoutujat | SOTE, Kustaankartanon monipuolinen p | 24:53.4 | +7:28.1 |
2 | 68. | 8 | Kallion kännikalat | SKH, Keskinen kotihoito, Kallio6 | 25:07.9 | +7:42.6 |
8 | - | 7 | Stadin Sataman Soutajat | Rahti- ja matkustajaliikenne, Helsin | | |
8 | - | 8 | Wallilasta Wapautetut | Kasvatus ja koulutus Stadin ammatti- | | |
10 | - | 7 | Kaislikossa suhisee | KUVA, Helsingin kaupunginkirjasto | | |
Sarjaluettelo |